您现在所在的位置: 网站首页 > 全面推进基层政务公开标准化规范化工作专题 > 精准扶贫贷款
索引号: 11341821003287449J/202310-00130 组配分类: 精准扶贫贷款
发布机构: 官港镇人民政府 主题分类: 民政、扶贫、救灾
名称: 官港镇2023年第三季度精准扶贫贷款使用情况 文号:
成文日期: 发布日期: 2023-10-10
生效日期: 废止日期:

官港镇2023年第三季度精准扶贫贷款使用情况

阅读次数: 来源:官港镇人民政府 发布时间:2023-10-10 18:32
【字体大小:
序号 贷款人姓名 借款日 到期日 贷款金额(元) 累计还款本金(元) 余额(元) 贷款用途  利率(%)
1 官港镇 北城村 余*葵 20230728 20250728 50000 0 50000 生产经营 3.45
2 官港镇 北城村 汪*仁 20230730 20250730 50000 0 50000 生产经营 3.45
3 官港镇 北城村 王*发 20230802 20250802 50000 0 50000 生产经营 3.45
4 官港镇 北城村 杨*明 20230807 20250807 50000 0 50000 生产经营 3.45
5 官港镇 长溪村 侯*龙 20230714 20250714 50000 0 50000 生产经营 3.45
6 官港镇 陈镇村 柳*明 20230725 20250725 50000 0 50000 生产经营 3.45
7 官港镇 陈镇村 汪*红 20230817 20250817 50000 0 50000 生产经营 3.45
8 官港镇 古桥村 凌*胜 20230817 20250817 50000 0 50000 生产经营 3.45
9 官港镇 官港村 李*忠 20230801 20240801 38600 0 38600 生产经营 3.45
10 官港镇 官港村 查*艮 20230808 20250808 50000 0 50000 生产经营 3.45
11 官港镇 官港村 陈* 20230817 20250817 50000 0 50000 生产经营 3.45
12 官港镇 官港村 李*根 20230817 20250817 50000 0 50000 生产经营 3.45
13 官港镇 官港村 李*松 20230821 20250821 50000 0 50000 生产经营 3.45
14 官港镇 洪畈村 蔡*根 20230818 20250818 50000 0 50000 生产经营 3.45
15 官港镇 洪畈村 何*应 20230821 20250821 50000 0 50000 生产经营 3.45
16 官港镇 黄柏村 吴*祥 20230811 20250811 50000 0 50000 生产经营 3.45
17 官港镇 民主村 王*月 20230731 20250731 50000 0 50000 生产经营 3.45
18 官港镇 民主村 潘*长 20230731 20250731 50000 0 50000 生产经营 3.45
19 官港镇 民主村 王*进 20230802 20250802 50000 0 50000 生产经营 3.45
20 官港镇 民主村 王*高 20230811 20250811 50000 0 50000 生产经营 3.45
21 官港镇 民主村 朱*财 20230816 20250816 50000 0 50000 生产经营 3.45
22 官港镇 民主村 王*义 20230816 20250816 50000 0 50000 生产经营 3.45
23 官港镇 乌竹村 曹*旗 20230818 20250818 50000 0 50000 生产经营 3.45
24 官港镇 夏联村 夏*民 20230731 20250731 50000 0 50000 生产经营 3.45
25 官港镇 夏联村 汪*钵 20230731 20250731 50000 0 50000 生产经营 3.45
26 官港镇 新溪村 汪*成 20230710 20250710 50000 0 50000 生产经营 3.45
27 官港镇 新溪村 汪*林 20230731 20250731 50000 0 50000 生产经营 3.45
28 官港镇 新溪村 汪*林 20230731 20250731 50000 0 50000 生产经营 3.45
29 官港镇 秧畈村 许*林 20230808 20240808 50000 0 50000 生产经营 3.45
30 官港镇 秧畈村 孔*红 20230811 20250811 50000 0 50000 生产经营 3.45
31 官港镇 政元村 高*红 20230811 20250811 50000 0 50000 生产经营 3.45

扫一扫在手机打开当前页