索引号: | 11341821003287449J/202307-00142 | 组配分类: | 丧葬补助金申领(城乡居民养老保险) |
发布机构: | 官港镇人民政府 | 主题分类: | 综合政务 |
名称: | 2023年第二季度官港镇城乡居民基本养老保险死亡注销丧葬补助金发放情况公示清单 | 文号: | 无 |
成文日期: | 发布日期: | 2023-07-06 | |
生效日期: | 废止日期: |
序号 | 姓名 | 村或社区 | 丧葬补助金 | 复核时间 | 终止原因 |
1 | 方** | 官港镇北城村 | 1176 | 2023-04-10 | 死亡 |
2 | 杨** | 官港镇北城村 | 1176 | 2023-05-15 | 死亡 |
3 | 郑** | 官港镇北城村 | 1176 | 2023-05-15 | 死亡 |
4 | 董** | 官港镇北城村 | 1176 | 2023-06-16 | 死亡 |
5 | 汪** | 官港镇北城村 | 1176 | 2023-06-29 | 死亡 |
6 | 陈** | 官港镇陈镇村 | 1176 | 2023-04-21 | 死亡 |
7 | 杨** | 官港镇陈镇村 | 1176 | 2023-05-05 | 死亡 |
8 | 刘** | 官港镇陈镇村 | 1176 | 2023-06-08 | 死亡 |
9 | 叶** | 官港镇古桥村 | 1176 | 2023-06-08 | 死亡 |
10 | 李** | 官港镇官港村 | 1176 | 2023-06-08 | 死亡 |
11 | 方** | 官港镇官港村 | 1176 | 2023-06-08 | 死亡 |
12 | 陈** | 官港镇官港村 | 1176 | 2023-06-08 | 死亡 |
13 | 董** | 官港镇官港村 | 1176 | 2023-06-13 | 死亡 |
14 | 王** | 官港镇官港村 | 1176 | 2023-06-30 | 死亡 |
15 | 苏** | 官港镇官港镇直 | 1176 | 2023-06-27 | 死亡 |
16 | 王** | 官港镇横岭村 | 1176 | 2023-06-09 | 死亡 |
17 | 谢** | 官港镇横岭村 | 1176 | 2023-06-09 | 死亡 |
18 | 夏** | 官港镇洪畈村 | 1116 | 2023-05-12 | 死亡 |
19 | 林** | 官港镇洪畈村 | 0 | 2023-06-16 | 死亡 |
20 | 丁** | 官港镇黄柏村 | 1176 | 2023-04-10 | 死亡 |
21 | 桂** | 官港镇黄柏村 | 1176 | 2023-06-30 | 死亡 |
22 | 汪** | 官港镇民主村 | 1176 | 2023-04-10 | 死亡 |
23 | 陈** | 官港镇夏联村 | 1116 | 2023-04-10 | 死亡 |
24 | 周** | 官港镇夏联村 | 1176 | 2023-04-10 | 死亡 |
25 | 黄** | 官港镇夏联村 | 1176 | 2023-04-10 | 死亡 |
26 | 汪** | 官港镇夏联村 | 1176 | 2023-04-10 | 死亡 |
27 | 程** | 官港镇夏联村 | 1176 | 2023-04-10 | 死亡 |
28 | 计** | 官港镇夏联村 | 1176 | 2023-05-12 | 死亡 |
29 | 汪** | 官港镇夏联村 | 1176 | 2023-06-14 | 死亡 |
30 | 郭** | 官港镇夏联村 | 1176 | 2023-06-19 | 死亡 |
31 | 宁** | 官港镇夏联村 | 1176 | 2023-06-30 | 死亡 |
32 | 黄** | 官港镇新溪村 | 1116 | 2023-04-10 | 死亡 |
33 | 汪** | 官港镇新溪村 | 1176 | 2023-04-14 | 死亡 |
34 | 朱** | 官港镇许村村 | 1176 | 2023-04-20 | 死亡 |
35 | 许** | 官港镇许村村 | 1176 | 2023-06-08 | 死亡 |
36 | 檀** | 官港镇秧畈村 | 1116 | 2023-04-10 | 死亡 |
37 | 李** | 官港镇杨村村 | 1176 | 2023-06-08 | 死亡 |
38 | 汪** | 官港镇杨村村 | 1176 | 2023-06-30 | 死亡 |
39 | 朱** | 官港镇长溪村 | 1176 | 2023-04-10 | 死亡 |
40 | 程** | 官港镇长溪村 | 1176 | 2023-04-10 | 死亡 |
41 | 汪** | 官港镇长溪村 | 1116 | 2023-04-10 | 死亡 |
42 | 胡** | 官港镇长溪村 | 1056 | 2023-04-10 | 死亡 |
43 | 侯** | 官港镇长溪村 | 1176 | 2023-04-20 | 死亡 |
44 | 曹** | 官港镇长溪村 | 1176 | 2023-05-09 | 死亡 |
45 | 侯** | 官港镇长溪村 | 1176 | 2023-06-30 | 死亡 |
46 | 齐** | 官港镇长溪村 | 0 | 2023-06-16 | 死亡 |
47 | 张** | 官港镇长溪村 | 0 | 2023-06-16 | 死亡 |
48 | 凌** | 官港镇政元村 | 0 | 2023-04-10 | 死亡 |
49 | 叶** | 官港镇政元村 | 1176 | 2023-05-04 | 死亡 |
扫一扫在手机打开当前页