索引号: | 341821003287545U/202311-00055 | 组配分类: | 审核信息 |
发布机构: | 龙泉镇人民政府 | 主题分类: | 综合政务 |
名称: | 2023年10月龙泉镇农村低保对象资金发放花名册 | 文号: | 无 |
成文日期: | 发布日期: | 2023-11-16 | |
生效日期: | 废止日期: |
序号 | 户主姓名 | 性别 |
家庭 人口 |
保障 人口 |
9月低保金 | 9月增发低保金 | 9月实发低保金 | 是否是贫困户 |
1 | 江*成 | 男 | 1 | 1 | 508 | 152 | 660 | 否 |
2 | 英*枝 | 女 | 1 | 1 | 508 | 152 | 660 | 否 |
3 | 徐*朋 | 男 | 1 | 1 | 508 | 152 | 660 | 是 |
4 | 刘*明 | 男 | 1 | 1 | 508 | 152 | 660 | 否 |
5 | 宋*梅 | 男 | 2 | 2 | 1016 | 304 | 1320 | 是 |
6 | 曹*林 | 男 | 1 | 1 | 508 | 152 | 660 | 是 |
7 | 陈*明 | 男 | 2 | 2 | 1016 | 304 | 1320 | 否 |
8 | 何*火 | 男 | 2 | 2 | 1016 | 304 | 1320 | 否 |
9 | 曹*华 | 男 | 5 | 3 | 1524 | 456 | 1980 | 是 |
10 | 彭*狗 | 男 | 2 | 2 | 1016 | 304 | 1320 | 是 |
11 | 洪*伟 | 男 | 1 | 1 | 508 | 152 | 660 | 是 |
12 | 洪*姓 | 男 | 1 | 1 | 508 | 152 | 660 | 是 |
13 | 彭*飞 | 男 | 1 | 1 | 508 | 152 | 660 | 否 |
14 | 陈*华 | 男 | 2 | 2 | 1016 | 304 | 1320 | 是 |
15 | 陈*方 | 男 | 1 | 1 | 508 | 152 | 660 | 否 |
16 | 黄* | 男 | 1 | 1 | 508 | 152 | 660 | 否 |
17 | 吕*元 | 男 | 2 | 2 | 1016 | 304 | 1320 | 是 |
18 | 吴*水 | 男 | 4 | 3 | 1524 | 456 | 1980 | 否 |
19 | 史*德 | 男 | 3 | 1 | 508 | 152 | 660 | 否 |
20 | 刘*荣 | 男 | 2 | 2 | 1016 | 304 | 1320 | 是 |
21 | 王*银 | 男 | 3 | 3 | 1524 | 456 | 1980 | 是 |
22 | 陈*胜 | 男 | 3 | 3 | 1524 | 456 | 1980 | 是 |
23 | 刘*庆 | 男 | 1 | 1 | 508 | 152 | 660 | 是 |
24 | 刘*芳 | 男 | 3 | 2 | 1016 | 304 | 1320 | 是 |
25 | 李*洋 | 男 | 1 | 1 | 508 | 152 | 660 | 是 |
26 | 陈*年 | 女 | 4 | 1 | 508 | 152 | 660 | 否 |
27 | 李*青 | 男 | 4 | 1 | 508 | 152 | 660 | 否 |
28 | 陈*辉 | 女 | 1 | 1 | 508 | 152 | 660 | 否 |
29 | 胡*定 | 女 | 2 | 2 | 1016 | 304 | 1320 | 是 |
30 | 李*达 | 男 | 1 | 1 | 508 | 152 | 660 | 是 |
31 | 夏*华 | 男 | 2 | 2 | 1016 | 304 | 1320 | 是 |
32 | 何*成 | 男 | 1 | 1 | 508 | 152 | 660 | 是 |
33 | 李*荣 | 女 | 1 | 1 | 508 | 152 | 660 | 否 |
34 | 陈*环 | 男 | 3 | 3 | 1524 | 456 | 1980 | 是 |
35 | 李*红 | 男 | 2 | 2 | 1016 | 304 | 1320 | 是 |
36 | 胡*兵 | 男 | 2 | 2 | 1016 | 304 | 1320 | 是 |
37 | 操*东 | 男 | 1 | 1 | 508 | 152 | 660 | 是 |
38 | 林*生 | 男 | 1 | 1 | 508 | 152 | 660 | 否 |
39 | 宋*义 | 男 | 1 | 1 | 508 | 152 | 660 | 否 |
40 | 徐*来 | 男 | 1 | 1 | 508 | 152 | 660 | 是 |
41 | 刘*萍 | 女 | 2 | 1 | 508 | 152 | 660 | 否 |
42 | 刘* | 男 | 1 | 1 | 508 | 152 | 660 | 是 |
43 | 方*发 | 男 | 1 | 1 | 508 | 152 | 660 | 否 |
44 | 郑*展 | 男 | 1 | 1 | 508 | 152 | 660 | 是 |
45 | 刘*周 | 男 | 1 | 1 | 508 | 152 | 660 | 是 |
46 | 刘*周 | 男 | 1 | 1 | 508 | 152 | 660 | 是 |
47 | 范*年 | 男 | 2 | 1 | 508 | 152 | 660 | 是 |
48 | 刘*宽 | 男 | 1 | 1 | 508 | 152 | 660 | 是 |
49 | 陈*春 | 女 | 6 | 1 | 508 | 152 | 660 | 是 |
50 | 刘* | 男 | 5 | 1 | 508 | 152 | 660 | 是 |
51 | 郑*财 | 男 | 1 | 1 | 508 | 152 | 660 | 否 |
52 | 黄*忠 | 女 | 1 | 1 | 508 | 152 | 660 | 否 |
53 | 郑*南 | 男 | 1 | 1 | 508 | 152 | 660 | 否 |
54 | 李*龙 | 女 | 3 | 3 | 1524 | 456 | 1980 | 否 |
55 | 郑*顺 | 男 | 1 | 1 | 508 | 152 | 660 | 否 |
56 | 郑*丰 | 男 | 1 | 1 | 508 | 152 | 660 | 否 |
57 | 李*发 | 男 | 1 | 1 | 508 | 152 | 660 | 否 |
58 | 胡*祥 | 男 | 3 | 3 | 1524 | 456 | 1980 | 否 |
59 | 李*顺 | 男 | 2 | 2 | 1016 | 304 | 1320 | 否 |
60 | 夏*斤 | 男 | 1 | 1 | 508 | 152 | 660 | 是 |
61 | 赵*炎 | 男 | 1 | 1 | 508 | 152 | 660 | 否 |
62 | 曹*华 | 男 | 1 | 1 | 508 | 152 | 660 | 是 |
63 | 段*旺 | 男 | 1 | 1 | 508 | 152 | 660 | 是 |
64 | 赵*华 | 男 | 1 | 1 | 508 | 152 | 660 | 是 |
65 | 叶*生 | 男 | 1 | 1 | 508 | 152 | 660 | 是 |
66 | 江*喜 | 男 | 1 | 1 | 508 | 152 | 660 | 是 |
67 | 许*权 | 男 | 1 | 1 | 508 | 152 | 660 | 是 |
68 | 孙*保 | 男 | 1 | 1 | 508 | 152 | 660 | 否 |
69 | 汪*华 | 男 | 1 | 1 | 508 | 152 | 660 | 是 |
70 | 钱*华 | 男 | 1 | 1 | 508 | 152 | 660 | 是 |
71 | 胡*正 | 男 | 2 | 2 | 1016 | 304 | 1320 | 是 |
72 | 夏*英 | 男 | 1 | 1 | 508 | 152 | 660 | 否 |
73 | 叶*平 | 男 | 1 | 1 | 508 | 152 | 660 | 是 |
74 | 英*安 | 女 | 1 | 1 | 508 | 152 | 660 | 否 |
75 | 曹*坤 | 女 | 1 | 1 | 508 | 152 | 660 | 否 |
76 | 张* | 男 | 1 | 1 | 508 | 152 | 660 | 否 |
77 | 陈*安 | 男 | 3 | 3 | 1524 | 456 | 1980 | 是 |
78 | 邢*德 | 男 | 2 | 2 | 1016 | 304 | 1320 | 是 |
79 | 邱*华 | 女 | 1 | 1 | 508 | 152 | 660 | 否 |
80 | 薛*山 | 男 | 1 | 1 | 508 | 152 | 660 | 否 |
81 | 刘*秀 | 男 | 1 | 1 | 508 | 152 | 660 | 否 |
82 | 刘*伢 | 男 | 1 | 1 | 508 | 152 | 660 | 是 |
83 | 刘*珍 | 女 | 2 | 2 | 1016 | 304 | 1320 | 是 |
84 | 徐*荣 | 女 | 1 | 1 | 508 | 152 | 660 | 是 |
85 | 汪*春 | 男 | 3 | 3 | 1524 | 456 | 1980 | 是 |
86 | 杨*喜 | 男 | 1 | 1 | 508 | 152 | 660 | 是 |
87 | 杨*富 | 男 | 1 | 1 | 508 | 152 | 660 | 是 |
88 | 段*旗 | 男 | 1 | 1 | 508 | 152 | 660 | 否 |
89 | 汪*祥 | 男 | 1 | 1 | 508 | 152 | 660 | 是 |
90 | 黎*庆 | 男 | 3 | 3 | 1524 | 456 | 1980 | 否 |
91 | 彭*胜 | 男 | 1 | 1 | 508 | 152 | 660 | 否 |
92 | 杨*杰 | 男 | 1 | 1 | 508 | 152 | 660 | 否 |
93 | 汪*燕 | 女 | 1 | 1 | 508 | 152 | 660 | 是 |
94 | 汪*文 | 男 | 2 | 1 | 508 | 152 | 660 | 否 |
95 | 汪*青 | 男 | 1 | 1 | 508 | 152 | 660 | 是 |
96 | 曹*根 | 男 | 1 | 1 | 508 | 152 | 660 | 是 |
97 | 刘*明 | 男 | 1 | 1 | 508 | 152 | 660 | 否 |
98 | 陶*华 | 男 | 1 | 1 | 508 | 152 | 660 | 否 |
99 | 宋*火 | 男 | 2 | 2 | 800 | 160 | 960 | 否 |
100 | 叶*根 | 女 | 1 | 1 | 400 | 80 | 480 | 否 |
101 | 刘*林 | 男 | 2 | 2 | 800 | 160 | 960 | 否 |
102 | 徐*斤 | 男 | 6 | 2 | 800 | 160 | 960 | 否 |
103 | 李*春 | 男 | 3 | 3 | 1200 | 240 | 1440 | 否 |
104 | 陈*超 | 男 | 3 | 2 | 800 | 160 | 960 | 否 |
105 | 龙*村 | 男 | 3 | 1 | 400 | 80 | 480 | 否 |
106 | 赵*香 | 女 | 3 | 2 | 800 | 160 | 960 | 否 |
107 | 余*凤 | 女 | 2 | 2 | 800 | 160 | 960 | 是 |
108 | 何*财 | 男 | 4 | 4 | 1600 | 320 | 1920 | 是 |
109 | 郝*姣 | 女 | 2 | 2 | 800 | 160 | 960 | 是 |
110 | 徐*儒 | 男 | 2 | 2 | 800 | 160 | 960 | 是 |
111 | 英*兵 | 男 | 5 | 4 | 1600 | 320 | 1920 | 否 |
112 | 陈*娣 | 男 | 3 | 2 | 800 | 160 | 960 | 是 |
113 | 洪*顺 | 男 | 1 | 1 | 400 | 80 | 480 | 是 |
114 | 邵*深 | 男 | 2 | 2 | 800 | 160 | 960 | 是 |
115 | 洪*义 | 男 | 2 | 2 | 800 | 160 | 960 | 否 |
116 | 杨*婷 | 女 | 3 | 3 | 1200 | 240 | 1440 | 否 |
117 | 许*礼 | 男 | 2 | 2 | 800 | 160 | 960 | 否 |
118 | 洪*功 | 男 | 2 | 2 | 800 | 160 | 960 | 是 |
119 | 江*悦 | 男 | 1 | 1 | 400 | 80 | 480 | 否 |
120 | 程*霞 | 女 | 3 | 3 | 1200 | 240 | 1440 | 否 |
121 | 沈*祥 | 男 | 2 | 2 | 800 | 160 | 960 | 否 |
122 | 晏*玲 | 女 | 3 | 2 | 800 | 160 | 960 | 否 |
123 | 洪* | 男 | 4 | 3 | 1200 | 240 | 1440 | 否 |
124 | 韩*平 | 女 | 3 | 1 | 400 | 80 | 480 | 否 |
125 | 刘*根 | 男 | 2 | 2 | 800 | 160 | 960 | 否 |
126 | 洪*全 | 男 | 4 | 4 | 1600 | 320 | 1920 | 否 |
127 | 李*水 | 男 | 2 | 1 | 400 | 80 | 480 | 否 |
128 | 黄*财 | 男 | 4 | 3 | 1200 | 240 | 1440 | 否 |
129 | 黄*兰 | 女 | 3 | 1 | 400 | 80 | 480 | 是 |
130 | 韩*才 | 男 | 5 | 5 | 2000 | 400 | 2400 | 否 |
131 | 李*坤 | 男 | 3 | 2 | 800 | 160 | 960 | 是 |
132 | 邹*海 | 男 | 1 | 1 | 400 | 80 | 480 | 否 |
133 | 松*村 | 男 | 3 | 3 | 1200 | 240 | 1440 | 否 |
134 | 刘*秀 | 女 | 1 | 1 | 400 | 80 | 480 | 否 |
135 | 洪*国 | 男 | 2 | 1 | 400 | 80 | 480 | 否 |
136 | 刘*才 | 男 | 4 | 2 | 800 | 160 | 960 | 是 |
137 | 聂*盛 | 男 | 4 | 3 | 1200 | 240 | 1440 | 否 |
138 | 朱*生 | 男 | 1 | 1 | 400 | 80 | 480 | 否 |
139 | 程* | 男 | 3 | 3 | 1200 | 240 | 1440 | 是 |
140 | 史*生 | 男 | 2 | 2 | 800 | 160 | 960 | 否 |
141 | 史*国 | 男 | 3 | 3 | 1200 | 240 | 1440 | 是 |
142 | 陈*林 | 男 | 2 | 2 | 800 | 160 | 960 | 是 |
143 | 史*娥 | 女 | 2 | 2 | 800 | 160 | 960 | 否 |
144 | 潮*头 | 女 | 2 | 1 | 400 | 80 | 480 | 否 |
145 | 王*祥 | 女 | 2 | 2 | 800 | 160 | 960 | 否 |
146 | 魏*加 | 男 | 6 | 4 | 1600 | 320 | 1920 | 否 |
147 | 朱*荣 | 女 | 2 | 2 | 800 | 160 | 960 | 是 |
148 | 徐*文 | 女 | 1 | 1 | 400 | 80 | 480 | 否 |
149 | 李*龙 | 男 | 2 | 2 | 800 | 160 | 960 | 是 |
150 | 何*凤 | 女 | 3 | 2 | 800 | 160 | 960 | 是 |
151 | 赵*根 | 男 | 1 | 1 | 400 | 80 | 480 | 是 |
152 | 卢*红 | 男 | 2 | 2 | 800 | 160 | 960 | 是 |
153 | 李*权 | 男 | 3 | 3 | 1200 | 240 | 1440 | 否 |
154 | 严*正 | 男 | 3 | 2 | 800 | 160 | 960 | 否 |
155 | 李*梅 | 女 | 2 | 2 | 800 | 160 | 960 | 否 |
156 | 曾*狗 | 男 | 3 | 3 | 1200 | 240 | 1440 | 否 |
157 | 李*和 | 男 | 3 | 1 | 400 | 80 | 480 | 是 |
158 | 何*良 | 男 | 2 | 2 | 800 | 160 | 960 | 是 |
159 | 范*笑 | 男 | 3 | 3 | 1200 | 240 | 1440 | 是 |
160 | 何*松 | 男 | 1 | 1 | 400 | 80 | 480 | 是 |
161 | 石*女 | 女 | 2 | 2 | 800 | 160 | 960 | 是 |
162 | 谭*秀 | 女 | 1 | 1 | 400 | 80 | 480 | 是 |
163 | 何* | 男 | 3 | 3 | 1200 | 240 | 1440 | 否 |
164 | 刘*松 | 男 | 5 | 2 | 800 | 160 | 960 | 否 |
165 | 付*理 | 女 | 3 | 3 | 1200 | 240 | 1440 | 是 |
166 | 汪*晓 | 男 | 4 | 4 | 1600 | 320 | 1920 | 否 |
167 | 何*勤 | 男 | 2 | 2 | 800 | 160 | 960 | 是 |
168 | 夏*洋 | 男 | 3 | 3 | 1200 | 240 | 1440 | 是 |
169 | 何*村 | 男 | 2 | 2 | 800 | 160 | 960 | 否 |
170 | 何*村 | 男 | 2 | 1 | 400 | 80 | 480 | 否 |
171 | 张*南 | 男 | 1 | 1 | 400 | 80 | 480 | 是 |
172 | 周*女 | 女 | 1 | 1 | 400 | 80 | 480 | 是 |
173 | 陈*田 | 男 | 4 | 4 | 1600 | 320 | 1920 | 是 |
174 | 胡*龙 | 男 | 4 | 4 | 1600 | 320 | 1920 | 否 |
175 | 陈*渊 | 男 | 3 | 3 | 1200 | 240 | 1440 | 是 |
176 | 屈*旺 | 男 | 4 | 4 | 1600 | 320 | 1920 | 否 |
177 | 王*林 | 男 | 4 | 4 | 1600 | 320 | 1920 | 否 |
178 | 黄*忠 | 男 | 2 | 2 | 800 | 160 | 960 | 否 |
179 | 郝*华 | 男 | 2 | 2 | 800 | 160 | 960 | 是 |
180 | 郝*狗 | 男 | 2 | 2 | 800 | 160 | 960 | 否 |
181 | 陈*杰 | 男 | 2 | 2 | 800 | 160 | 960 | 否 |
182 | 胡*福 | 女 | 1 | 1 | 400 | 80 | 480 | 否 |
183 | 黄*港村 | 男 | 3 | 1 | 400 | 80 | 480 | 否 |
184 | 钱*良 | 女 | 2 | 1 | 400 | 80 | 480 | 否 |
185 | 刘*印 | 男 | 2 | 1 | 400 | 80 | 480 | 是 |
186 | 徐*勤 | 女 | 2 | 1 | 400 | 80 | 480 | 是 |
187 | 黄*伦 | 女 | 2 | 1 | 400 | 80 | 480 | 否 |
188 | 刘*良 | 男 | 1 | 1 | 400 | 80 | 480 | 否 |
189 | 查*明 | 男 | 2 | 2 | 800 | 160 | 960 | 是 |
190 | 刘*亮 | 男 | 2 | 2 | 800 | 160 | 960 | 是 |
191 | 黄*忠 | 男 | 1 | 1 | 400 | 80 | 480 | 是 |
192 | 黄* | 男 | 3 | 3 | 1200 | 240 | 1440 | 是 |
193 | 刘*娥 | 男 | 1 | 1 | 400 | 80 | 480 | 是 |
194 | 陈*斌 | 男 | 2 | 2 | 800 | 160 | 960 | 是 |
195 | 陈*松 | 男 | 1 | 1 | 400 | 80 | 480 | 否 |
196 | 陈*霞 | 女 | 1 | 1 | 400 | 80 | 480 | 是 |
197 | 李*生 | 男 | 1 | 1 | 400 | 80 | 480 | 是 |
198 | 陈* | 男 | 2 | 2 | 800 | 160 | 960 | 是 |
199 | 刘*明 | 男 | 1 | 1 | 400 | 80 | 480 | 是 |
200 | 裴*毛 | 男 | 4 | 4 | 1600 | 320 | 1920 | 否 |
201 | 田*骥 | 男 | 4 | 1 | 400 | 80 | 480 | 是 |
202 | 裴*中 | 男 | 2 | 1 | 400 | 80 | 480 | 是 |
203 | 刘*娣 | 女 | 2 | 1 | 400 | 80 | 480 | 是 |
204 | 范*平 | 女 | 6 | 2 | 800 | 160 | 960 | 是 |
205 | 刘*元 | 男 | 1 | 1 | 400 | 80 | 480 | 是 |
206 | 江*娟 | 女 | 2 | 1 | 400 | 80 | 480 | 是 |
207 | 范*亮 | 女 | 2 | 1 | 400 | 80 | 480 | 否 |
208 | 刘*林 | 男 | 6 | 2 | 800 | 160 | 960 | 边缘户 |
209 | 江*传 | 男 | 2 | 1 | 400 | 80 | 480 | 是 |
210 | 宋*兴 | 女 | 6 | 2 | 800 | 160 | 960 | 是 |
211 | 三*村 | 男 | 2 | 1 | 400 | 80 | 480 | 否 |
212 | 三*村 | 男 | 1 | 1 | 400 | 80 | 480 | 否 |
213 | 郑*国 | 男 | 1 | 1 | 400 | 80 | 480 | 否 |
214 | 何*姣 | 女 | 2 | 2 | 800 | 160 | 960 | 是 |
215 | 郑*水 | 男 | 2 | 2 | 800 | 160 | 960 | 是 |
216 | 郑*民 | 男 | 1 | 1 | 400 | 80 | 480 | 否 |
217 | 黄*炳 | 男 | 2 | 1 | 400 | 80 | 480 | 否 |
218 | 高*村 | 男 | 3 | 1 | 400 | 80 | 480 | 否 |
219 | 郝*狗 | 男 | 3 | 3 | 1200 | 240 | 1440 | 否 |
220 | 张*林 | 男 | 2 | 2 | 800 | 160 | 960 | 是 |
221 | 肖*琴 | 女 | 3 | 3 | 1200 | 240 | 1440 | 是 |
222 | 刘*华 | 男 | 3 | 2 | 800 | 160 | 960 | 是 |
223 | 彭*水 | 男 | 3 | 1 | 400 | 80 | 480 | 否 |
224 | 夏*胜 | 男 | 5 | 3 | 1200 | 240 | 1440 | 是 |
225 | 吴*先 | 男 | 3 | 3 | 1200 | 240 | 1440 | 否 |
226 | 吴*新 | 男 | 3 | 3 | 1200 | 240 | 1440 | 是 |
227 | 叶*雷 | 男 | 4 | 4 | 1600 | 320 | 1920 | 是 |
228 | 邵*莲 | 女 | 1 | 1 | 400 | 80 | 480 | 否 |
229 | 江*喜 | 男 | 4 | 3 | 1200 | 240 | 1440 | 否 |
230 | 叶*林 | 男 | 1 | 1 | 400 | 80 | 480 | 否 |
231 | 黄*林 | 男 | 1 | 1 | 400 | 80 | 480 | 否 |
232 | 黄*友 | 女 | 1 | 1 | 400 | 80 | 480 | 否 |
233 | 汪*枝 | 女 | 1 | 1 | 400 | 80 | 480 | 否 |
234 | 陈*钱 | 男 | 4 | 4 | 1600 | 320 | 1920 | 否 |
235 | 胡*花 | 男 | 2 | 2 | 800 | 160 | 960 | 否 |
236 | 张*新 | 男 | 4 | 4 | 1600 | 320 | 1920 | 否 |
237 | 李*新 | 男 | 5 | 5 | 2000 | 400 | 2400 | 否 |
238 | 黄*德 | 男 | 2 | 2 | 800 | 160 | 960 | 是 |
239 | 汪*娟 | 女 | 3 | 2 | 800 | 160 | 960 | 是 |
240 | 薛*仓 | 女 | 1 | 1 | 400 | 80 | 480 | 是 |
241 | 石*保 | 男 | 4 | 4 | 1600 | 320 | 1920 | 是 |
242 | 陈*堂 | 女 | 2 | 2 | 800 | 160 | 960 | 否 |
243 | 张*红 | 女 | 1 | 1 | 400 | 80 | 480 | 否 |
244 | 陈*平 | 男 | 2 | 2 | 800 | 160 | 960 | 否 |
245 | 古*村 | 男 | 3 | 3 | 1200 | 240 | 1440 | 是 |
246 | 陈*英 | 女 | 1 | 1 | 400 | 80 | 480 | 否 |
247 | 邢*蕊 | 女 | 2 | 2 | 800 | 160 | 960 | 否 |
248 | 古*村 | 男 | 2 | 2 | 800 | 160 | 960 | 否 |
249 | 古*村 | 男 | 4 | 1 | 400 | 80 | 480 | 否 |
250 | 古*村 | 男 | 5 | 2 | 800 | 160 | 960 | |
251 | 申*松 | 男 | 2 | 1 | 400 | 80 | 480 | 否 |
252 | 刘*林 | 男 | 3 | 3 | 1200 | 240 | 1440 | 否 |
253 | 黄*义 | 男 | 2 | 2 | 800 | 160 | 960 | 是 |
254 | 胡*艮 | 男 | 2 | 1 | 400 | 80 | 480 | 是 |
255 | 申*林 | 男 | 1 | 1 | 400 | 80 | 480 | 是 |
256 | 汪*文 | 男 | 3 | 3 | 1200 | 240 | 1440 | 是 |
257 | 黄*丰 | 男 | 2 | 2 | 800 | 160 | 960 | 是 |
258 | 陈*菊 | 男 | 3 | 3 | 1200 | 240 | 1440 | 是 |
259 | 徐*理 | 男 | 4 | 4 | 1600 | 320 | 1920 | 是 |
260 | 吴*生 | 男 | 2 | 2 | 800 | 160 | 960 | 是 |
261 | 徐*木 | 男 | 2 | 1 | 400 | 80 | 480 | 是 |
262 | 刘*水 | 男 | 1 | 1 | 400 | 80 | 480 | 是 |
263 | 王* | 男 | 4 | 4 | 1600 | 320 | 1920 | 否 |
264 | 李*斤 | 男 | 1 | 1 | 400 | 80 | 480 | 是 |
265 | 徐*水 | 男 | 2 | 2 | 800 | 160 | 960 | 否 |
266 | 汪*良 | 男 | 3 | 2 | 800 | 160 | 960 | 否 |
267 | 罗*斤 | 女 | 2 | 2 | 800 | 160 | 960 | 否 |
268 | 徐*焕 | 男 | 3 | 3 | 1200 | 240 | 1440 | 否 |
269 | 梁*花 | 女 | 3 | 2 | 800 | 160 | 960 | 否 |
270 | 赵*英 | 女 | 1 | 1 | 400 | 80 | 480 | 否 |
271 | 兰*林 | 男 | 4 | 4 | 1600 | 320 | 1920 | 否 |
272 | 顾*义 | 男 | 2 | 2 | 800 | 160 | 960 | 否 |
273 | 杨*贵 | 男 | 1 | 1 | 400 | 80 | 480 | 否 |
274 | 邓*龙 | 男 | 3 | 3 | 1200 | 240 | 1440 | 否 |
275 | 刘*富 | 男 | 4 | 4 | 1600 | 320 | 1920 | 否 |
276 | 英*春 | 男 | 1 | 1 | 400 | 80 | 480 | 是 |
277 | 陶*珍 | 女 | 2 | 1 | 400 | 80 | 480 | 否 |
278 | 铁*村 | 男 | 5 | 5 | 2000 | 400 | 2400 | 否 |
279 | 查*根 | 男 | 1 | 1 | 400 | 80 | 480 | 否 |
280 | 李*方 | 男 | 3 | 3 | 1200 | 240 | 1440 | 是 |
281 | 汪*生 | 男 | 2 | 2 | 800 | 160 | 960 | 是 |
282 | 汪*旺 | 男 | 3 | 3 | 1200 | 240 | 1440 | 是 |
283 | 汪*舰 | 男 | 1 | 1 | 400 | 80 | 480 | 是 |
284 | 汪*松 | 男 | 1 | 1 | 400 | 80 | 480 | 否 |
285 | 张*义 | 男 | 2 | 2 | 800 | 160 | 960 | 否 |
286 | 陶*凤 | 男 | 2 | 2 | 800 | 160 | 960 | 是 |
287 | 汪*胜 | 男 | 4 | 4 | 1600 | 320 | 1920 | 是 |
288 | 胡*松 | 男 | 2 | 2 | 800 | 160 | 960 | 否 |
289 | 汪*济 | 男 | 2 | 2 | 800 | 160 | 960 | 否 |
290 | 汪*春 | 男 | 4 | 4 | 1600 | 320 | 1920 | 否 |
291 | 汪*林 | 男 | 1 | 1 | 400 | 80 | 480 | 是 |
292 | 张*发 | 男 | 1 | 1 | 400 | 80 | 480 | 是 |
293 | 新*村 | 女 | 4 | 2 | 800 | 160 | 960 | 否 |
294 | 新*村 | 男 | 4 | 2 | 800 | 160 | 960 | 否 |
295 | 新*村 | 女 | 4 | 1 | 400 | 80 | 480 | 是 |
296 | 新*村 | 女 | 2 | 1 | 400 | 80 | 480 | 是 |
297 | 舒*华 | 男 | 3 | 2 | 730 | 0 | 730 | 是 |
298 | 英*杰 | 男 | 3 | 3 | 1095 | 0 | 1095 | 否 |
299 | 徐*国 | 男 | 3 | 3 | 1095 | 0 | 1095 | 否 |
300 | 李*明 | 女 | 3 | 2 | 730 | 0 | 730 | 否 |
301 | 王*芬 | 女 | 4 | 4 | 1460 | 0 | 1460 | 是 |
302 | 刘*水 | 男 | 3 | 3 | 1095 | 0 | 1095 | 否 |
303 | 徐*华 | 男 | 3 | 3 | 1095 | 0 | 1095 | 是 |
304 | 刘*方 | 男 | 2 | 2 | 730 | 0 | 730 | 否 |
305 | 邵*通 | 男 | 3 | 3 | 1095 | 0 | 1095 | 否 |
306 | 曹*狗 | 男 | 3 | 3 | 1095 | 0 | 1095 | 否 |
307 | 曹*仓 | 男 | 1 | 1 | 365 | 0 | 365 | 否 |
308 | 赵*权 | 男 | 1 | 1 | 365 | 0 | 365 | 是 |
309 | 陈*进 | 男 | 3 | 3 | 1095 | 0 | 1095 | 是 |
310 | 陈*忠 | 男 | 2 | 2 | 730 | 0 | 730 | 否 |
311 | 张*生 | 女 | 2 | 1 | 365 | 0 | 365 | 否 |
312 | 李*芳 | 女 | 2 | 2 | 730 | 0 | 730 | 否 |
313 | 黄*兰 | 男 | 1 | 1 | 365 | 0 | 365 | 否 |
314 | 陈*德 | 男 | 2 | 2 | 730 | 0 | 730 | 是 |
315 | 洪*民 | 男 | 2 | 2 | 730 | 0 | 730 | 否 |
316 | 黄*亮 | 男 | 4 | 2 | 730 | 0 | 730 | 否 |
317 | 松*村 | 男 | 2 | 2 | 730 | 0 | 730 | 否 |
318 | 吕*宝 | 男 | 5 | 2 | 730 | 0 | 730 | 否 |
319 | 陈*闺 | 男 | 3 | 3 | 1095 | 0 | 1095 | 否 |
320 | 陈*保 | 男 | 2 | 2 | 730 | 0 | 730 | 是 |
321 | 刘*华 | 男 | 2 | 2 | 730 | 0 | 730 | 是 |
322 | 王*祥 | 男 | 3 | 3 | 1095 | 0 | 1095 | 否 |
323 | 查*霞 | 女 | 2 | 2 | 730 | 0 | 730 | 是 |
324 | 王*祥 | 男 | 3 | 2 | 730 | 0 | 730 | 是 |
325 | 何*建 | 男 | 2 | 2 | 730 | 0 | 730 | 是 |
326 | 项*英 | 女 | 1 | 1 | 365 | 0 | 365 | 是 |
327 | 傅*水 | 男 | 2 | 2 | 730 | 0 | 730 | 否 |
328 | 陈*斌 | 男 | 4 | 2 | 730 | 0 | 730 | 否 |
329 | 夏*富 | 男 | 1 | 1 | 365 | 0 | 365 | 是 |
330 | 程* | 男 | 3 | 2 | 730 | 0 | 730 | 否 |
331 | 王*义 | 男 | 3 | 3 | 1095 | 0 | 1095 | 否 |
332 | 高*先 | 男 | 3 | 3 | 1095 | 0 | 1095 | 否 |
333 | 李*生 | 男 | 1 | 1 | 365 | 0 | 365 | 是 |
334 | 李*红 | 女 | 5 | 4 | 1460 | 0 | 1460 | 是 |
335 | 李*凡 | 男 | 3 | 2 | 730 | 0 | 730 | 是 |
336 | 方*根 | 男 | 3 | 3 | 1095 | 0 | 1095 | 否 |
337 | 李*笑 | 男 | 3 | 3 | 1095 | 0 | 1095 | 是 |
338 | 李*汉 | 男 | 2 | 2 | 730 | 0 | 730 | 否 |
339 | 叶*忠 | 男 | 3 | 2 | 730 | 0 | 730 | 否 |
340 | 李*民 | 男 | 3 | 3 | 1095 | 0 | 1095 | 否 |
341 | 瀼*村 | 女 | 2 | 1 | 365 | 0 | 365 | 是 |
342 | 瀼*村 | 女 | 4 | 1 | 365 | 0 | 365 | 是 |
343 | 瀼*村 | 男 | 2 | 1 | 365 | 0 | 365 | 否 |
344 | 黄*根 | 男 | 2 | 2 | 730 | 0 | 730 | 是 |
345 | 何*娟 | 女 | 1 | 1 | 365 | 0 | 365 | 是 |
346 | 刘*目 | 男 | 4 | 4 | 1460 | 0 | 1460 | 是 |
