| 索引号: | 11341821003287449J/202303-00179 | 组配分类: | 计划生育家庭特别扶助 |
| 发布机构: | 官港镇人民政府 | 主题分类: | 综合政务 |
| 名称: | 2023年官港镇农村计划生育家庭奖励扶助对象名单公示 | 文号: | 无 |
| 成文日期: | 发布日期: | 2023-03-20 | |
| 生效日期: | 废止日期: |
| 序号 | 姓名 | 扶助 状态 |
性别 | 户口 性质 |
行政区划名称 | 应发 金额(元) |
开始 奖扶年月 |
| 1 | 何*花 | 正常扶助 | 女 | 农业 | 官港镇陈镇村 | 960 | 2023-1 |
| 2 | 郑*动 | 正常扶助 | 男 | 农业 | 官港镇陈镇村 | 960 | 2023-1 |
| 3 | 严*平 | 正常扶助 | 男 | 农业 | 官港镇陈镇村 | 960 | 2023-1 |
| 4 | 李*宝 | 正常扶助 | 男 | 农业 | 官港镇陈镇村 | 960 | 2023-1 |
| 5 | 程*桃 | 正常扶助 | 女 | 农业 | 官港镇陈镇村 | 960 | 2023-1 |
| 6 | 梁*乐 | 正常扶助 | 男 | 农业 | 官港镇陈镇村 | 960 | 2023-1 |
| 7 | 吴*安 | 正常扶助 | 男 | 农业 | 官港镇陈镇村 | 960 | 2023-2 |
| 8 | 许*英 | 正常扶助 | 女 | 农业 | 官港镇陈镇村 | 960 | 2023-1 |
| 9 | 江*杰 | 正常扶助 | 男 | 农业 | 官港镇陈镇村 | 960 | 2023-2 |
| 10 | 董*桂 | 正常扶助 | 女 | 农业 | 官港镇陈镇村 | 960 | 2023-1 |
| 11 | 陈*平 | 正常扶助 | 男 | 农业 | 官港镇政元村 | 960 | 2023-1 |
| 12 | 王*芳 | 正常扶助 | 女 | 农业 | 官港镇政元村 | 960 | 2023-1 |
| 13 | 黄*霞 | 正常扶助 | 女 | 农业 | 官港镇政元村 | 960 | 2023-1 |
| 14 | 施*英 | 正常扶助 | 女 | 农业 | 官港镇政元村 | 960 | 2023-1 |
| 15 | 蔡*芬 | 正常扶助 | 女 | 农业 | 官港镇政元村 | 960 | 2023-1 |
| 16 | 董*贵 | 正常扶助 | 男 | 农业 | 官港镇政元村 | 960 | 2023-1 |
| 17 | 凌*安 | 正常扶助 | 男 | 农业 | 官港镇政元村 | 960 | 2023-1 |
| 18 | 叶*青 | 正常扶助 | 男 | 农业 | 官港镇政元村 | 960 | 2023-1 |
| 19 | 凌*勤 | 正常扶助 | 男 | 农业 | 官港镇政元村 | 960 | 2023-1 |
| 20 | 王*香 | 正常扶助 | 女 | 农业 | 官港镇政元村 | 960 | 2023-1 |
| 21 | 黄*珍 | 正常扶助 | 男 | 农业 | 官港镇政元村 | 1200 | 2023-2 |
| 22 | 黄*根 | 正常扶助 | 男 | 农业 | 官港镇政元村 | 960 | 2023-1 |
| 23 | 张*全 | 正常扶助 | 男 | 农业 | 官港镇政元村 | 1200 | 2023-1 |
| 24 | 杨*满 | 正常扶助 | 男 | 农业 | 官港镇北城村 | 960 | 2023-1 |
| 25 | 卢*娣 | 正常扶助 | 女 | 农业 | 官港镇北城村 | 960 | 2023-1 |
| 26 | 董*中 | 正常扶助 | 男 | 农业 | 官港镇北城村 | 960 | 2023-1 |
| 27 | 董*山 | 正常扶助 | 男 | 农业 | 官港镇北城村 | 960 | 2023-1 |
| 28 | 余*开 | 正常扶助 | 男 | 农业 | 官港镇北城村 | 960 | 2023-1 |
| 29 | 董*枝 | 正常扶助 | 女 | 农业 | 官港镇北城村 | 960 | 2023-1 |
| 30 | 杨*意 | 正常扶助 | 女 | 农业 | 官港镇北城村 | 960 | 2023-1 |
| 31 | 汪*珍 | 正常扶助 | 男 | 农业 | 官港镇北城村 | 960 | 2023-1 |
| 32 | 王*云 | 正常扶助 | 女 | 农业 | 官港镇北城村 | 1200 | 2023-1 |
| 33 | 孙*忠 | 正常扶助 | 男 | 农业 | 官港镇北城村 | 960 | 2023-1 |
| 34 | 方*香 | 正常扶助 | 女 | 农业 | 官港镇北城村 | 960 | 2023-1 |
| 35 | 金*云 | 正常扶助 | 女 | 农业 | 官港镇北城村 | 960 | 2023-1 |
| 36 | 查*良 | 正常扶助 | 男 | 农业 | 官港镇北城村 | 960 | 2023-1 |
| 37 | 汪*贵 | 正常扶助 | 男 | 农业 | 官港镇北城村 | 960 | 2023-1 |
| 38 | 董*中 | 正常扶助 | 男 | 农业 | 官港镇北城村 | 960 | 2023-1 |
| 39 | 陈*平 | 正常扶助 | 男 | 农业 | 官港镇北城村 | 1200 | 2023-1 |
| 40 | 江*孝 | 正常扶助 | 男 | 农业 | 官港镇北城村 | 960 | 2023-1 |
| 41 | 杨*权 | 正常扶助 | 男 | 农业 | 官港镇北城村 | 960 | 2023-2 |
| 42 | 汪*正 | 正常扶助 | 男 | 农业 | 官港镇北城村 | 960 | 2023-1 |
| 43 | 陈*生 | 正常扶助 | 男 | 农业 | 官港镇北城村 | 960 | 2023-1 |
| 44 | 陈*平 | 正常扶助 | 男 | 农业 | 官港镇北城村 | 960 | 2023-1 |
| 45 | 董*平 | 正常扶助 | 男 | 农业 | 官港镇北城村 | 960 | 2023-1 |
| 46 | 刘*霞 | 正常扶助 | 女 | 农业 | 官港镇洪畈村 | 960 | 2023-1 |
| 47 | 汪*娟 | 正常扶助 | 女 | 农业 | 官港镇洪畈村 | 960 | 2023-1 |
| 48 | 董*玉 | 正常扶助 | 男 | 农业 | 官港镇洪畈村 | 960 | 2023-1 |
| 49 | 曾*红 | 正常扶助 | 女 | 农业 | 官港镇洪畈村 | 960 | 2023-1 |
| 50 | 刘*姣 | 正常扶助 | 女 | 农业 | 官港镇洪畈村 | 960 | 2023-1 |
| 51 | 钱*华 | 正常扶助 | 男 | 农业 | 官港镇洪畈村 | 960 | 2023-1 |
| 52 | 徐*春 | 正常扶助 | 女 | 农业 | 官港镇洪畈村 | 960 | 2023-1 |
| 53 | 朱*娥 | 正常扶助 | 女 | 农业 | 官港镇洪畈村 | 960 | 2023-1 |
| 54 | 江*动 | 正常扶助 | 男 | 农业 | 官港镇洪畈村 | 960 | 2023-1 |
| 55 | 储*杰 | 正常扶助 | 男 | 农业 | 官港镇秧畈村 | 960 | 2023-1 |
| 56 | 程*国 | 正常扶助 | 男 | 农业 | 官港镇秧畈村 | 960 | 2023-1 |
| 57 | 王*丽 | 正常扶助 | 女 | 农业 | 官港镇秧畈村 | 960 | 2023-1 |
| 58 | 陈*平 | 正常扶助 | 男 | 农业 | 官港镇秧畈村 | 960 | 2023-1 |
| 59 | 倪*正 | 正常扶助 | 男 | 农业 | 官港镇秧畈村 | 960 | 2023-1 |
| 60 | 张*见 | 正常扶助 | 男 | 农业 | 官港镇秧畈村 | 960 | 2023-1 |
| 61 | 陈*林 | 正常扶助 | 男 | 农业 | 官港镇秧畈村 | 960 | 2023-1 |
| 62 | 陈*娣 | 正常扶助 | 女 | 农业 | 官港镇秧畈村 | 960 | 2023-1 |
| 63 | 施*保 | 正常扶助 | 男 | 农业 | 官港镇秧畈村 | 960 | 2023-1 |
| 64 | 檀*菊 | 正常扶助 | 女 | 农业 | 官港镇秧畈村 | 960 | 2023-1 |
| 65 | 许*福 | 正常扶助 | 男 | 农业 | 官港镇秧畈村 | 960 | 2023-1 |
| 66 | 何*祖 | 正常扶助 | 男 | 农业 | 官港镇秧畈村 | 960 | 2023-1 |
| 67 | 程*保 | 正常扶助 | 男 | 农业 | 官港镇秧畈村 | 960 | 2023-1 |
| 68 | 黄*云 | 正常扶助 | 男 | 农业 | 官港镇黄柏村 | 960 | 2023-1 |
| 69 | 吴*华 | 正常扶助 | 男 | 农业 | 官港镇黄柏村 | 960 | 2023-1 |
| 70 | 施*广 | 正常扶助 | 男 | 农业 | 官港镇黄柏村 | 960 | 2023-1 |
| 71 | 吴*来 | 正常扶助 | 男 | 农业 | 官港镇黄柏村 | 960 | 2023-1 |
| 72 | 朱*林 | 正常扶助 | 男 | 农业 | 官港镇黄柏村 | 960 | 2023-1 |
| 73 | 檀*秀 | 正常扶助 | 女 | 农业 | 官港镇黄柏村 | 960 | 2023-2 |
| 74 | 朱*爱 | 正常扶助 | 女 | 农业 | 官港镇黄柏村 | 960 | 2023-1 |
| 75 | 鲁*红 | 正常扶助 | 女 | 农业 | 官港镇黄柏村 | 960 | 2023-1 |
| 76 | 吴*才 | 正常扶助 | 男 | 农业 | 官港镇黄柏村 | 960 | 2023-1 |
| 77 | 夏*霞 | 正常扶助 | 女 | 农业 | 官港镇许村村 | 960 | 2023-1 |
| 78 | 朱*香 | 正常扶助 | 女 | 农业 | 官港镇许村村 | 1200 | 2023-1 |
| 79 | 计*珍 | 正常扶助 | 女 | 农业 | 官港镇许村村 | 960 | 2023-1 |
| 80 | 汪*丽 | 正常扶助 | 女 | 农业 | 官港镇许村村 | 960 | 2023-1 |
| 81 | 吴*生 | 正常扶助 | 男 | 农业 | 官港镇许村村 | 960 | 2023-1 |
| 82 | 朱*斌 | 正常扶助 | 男 | 农业 | 官港镇许村村 | 960 | 2023-1 |
| 83 | 许*钦 | 正常扶助 | 男 | 农业 | 官港镇许村村 | 960 | 2023-1 |
| 84 | 胡*茂 | 正常扶助 | 男 | 农业 | 官港镇许村村 | 960 | 2023-1 |
| 85 | 刘*菊 | 正常扶助 | 女 | 农业 | 官港镇官港村 | 960 | 2023-1 |
| 86 | 陈* | 正常扶助 | 女 | 农业 | 官港镇官港村 | 960 | 2023-1 |
| 87 | 李*京 | 正常扶助 | 男 | 农业 | 官港镇官港村 | 960 | 2023-1 |
| 88 | 陈*义 | 正常扶助 | 男 | 农业 | 官港镇官港村 | 960 | 2023-1 |
| 89 | 陈*佑 | 正常扶助 | 男 | 农业 | 官港镇官港村 | 960 | 2023-1 |
| 90 | 陈*娥 | 正常扶助 | 女 | 农业 | 官港镇官港村 | 960 | 2023-1 |
| 91 | 朱*勤 | 正常扶助 | 男 | 农业 | 官港镇官港村 | 960 | 2023-1 |
| 92 | 陈*根 | 正常扶助 | 男 | 农业 | 官港镇官港村 | 960 | 2023-1 |
| 93 | 吴*霞 | 正常扶助 | 女 | 农业 | 官港镇官港村 | 960 | 2023-2 |
| 94 | 陈*妹 | 正常扶助 | 女 | 农业 | 官港镇官港村 | 960 | 2023-1 |
| 95 | 徐*兰 | 正常扶助 | 女 | 农业 | 官港镇官港村 | 960 | 2023-1 |
| 96 | 吴*海 | 正常扶助 | 男 | 农业 | 官港镇官港村 | 960 | 2023-1 |
| 97 | 周*群 | 正常扶助 | 女 | 农业 | 官港镇官港村 | 960 | 2023-1 |
| 98 | 朱*生 | 正常扶助 | 男 | 农业 | 官港镇民主村 | 960 | 2023-2 |
| 99 | 王*胜 | 正常扶助 | 男 | 农业 | 官港镇民主村 | 960 | 2023-2 |
| 100 | 王*霞 | 正常扶助 | 女 | 农业 | 官港镇民主村 | 960 | 2023-2 |
| 101 | 汪*风 | 正常扶助 | 男 | 农业 | 官港镇新溪村 | 960 | 2023-1 |
| 102 | 汪*保 | 正常扶助 | 男 | 农业 | 官港镇新溪村 | 960 | 2023-1 |
| 103 | 汪*元 | 正常扶助 | 男 | 农业 | 官港镇新溪村 | 960 | 2023-1 |
| 104 | 汪*娟 | 正常扶助 | 女 | 农业 | 官港镇新溪村 | 960 | 2023-1 |
| 105 | 汪*佑 | 正常扶助 | 男 | 农业 | 官港镇新溪村 | 960 | 2023-1 |
| 106 | 江*朝 | 正常扶助 | 男 | 农业 | 官港镇新溪村 | 960 | 2023-1 |
| 107 | 汪*福 | 正常扶助 | 男 | 农业 | 官港镇新溪村 | 960 | 2023-1 |
| 108 | 汪*胜 | 正常扶助 | 男 | 农业 | 官港镇新溪村 | 1200 | 2023-1 |
| 109 | 汪*枝 | 正常扶助 | 女 | 农业 | 官港镇横岭村 | 960 | 2023-2 |
| 110 | 汪*宁 | 正常扶助 | 男 | 农业 | 官港镇横岭村 | 960 | 2023-2 |
| 111 | 王*阳 | 正常扶助 | 男 | 农业 | 官港镇横岭村 | 960 | 2023-2 |
| 112 | 汪*喜 | 正常扶助 | 男 | 农业 | 官港镇横岭村 | 960 | 2023-2 |
| 113 | 郭*爱 | 正常扶助 | 男 | 农业 | 官港镇夏联村 | 960 | 2023-1 |
| 114 | 朱*华 | 正常扶助 | 女 | 农业 | 官港镇夏联村 | 960 | 2023-1 |
| 115 | 夏*新 | 正常扶助 | 男 | 农业 | 官港镇夏联村 | 960 | 2023-1 |
| 116 | 张*秀 | 正常扶助 | 女 | 农业 | 官港镇夏联村 | 960 | 2023-1 |
| 117 | 郑*祥 | 正常扶助 | 男 | 农业 | 官港镇夏联村 | 960 | 2023-1 |
| 118 | 郭*凤 | 正常扶助 | 女 | 农业 | 官港镇夏联村 | 960 | 2023-1 |
| 119 | 胡*霞 | 正常扶助 | 女 | 农业 | 官港镇夏联村 | 960 | 2023-1 |
| 120 | 方*南 | 正常扶助 | 女 | 农业 | 官港镇夏联村 | 960 | 2023-1 |
| 121 | 陈*军 | 正常扶助 | 男 | 农业 | 官港镇夏联村 | 960 | 2023-2 |
| 122 | 汪*清 | 正常扶助 | 男 | 农业 | 官港镇夏联村 | 960 | 2023-1 |
| 123 | 胡*武 | 正常扶助 | 男 | 农业 | 官港镇夏联村 | 1200 | 2023-1 |
| 124 | 侯*梅 | 正常扶助 | 女 | 农业 | 官港镇夏联村 | 960 | 2023-1 |
| 125 | 汪*玉 | 正常扶助 | 女 | 农业 | 官港镇夏联村 | 960 | 2023-1 |
| 126 | 李*仁 | 正常扶助 | 男 | 农业 | 官港镇杨村村 | 960 | 2023-1 |
| 127 | 王*琴 | 正常扶助 | 女 | 农业 | 官港镇杨村村 | 960 | 2023-1 |
| 128 | 章*彬 | 正常扶助 | 男 | 农业 | 官港镇杨村村 | 960 | 2023-2 |
| 129 | 陈*利 | 正常扶助 | 男 | 农业 | 官港镇杨村村 | 960 | 2023-2 |
| 130 | 杨*德 | 正常扶助 | 男 | 农业 | 官港镇杨村村 | 960 | 2023-1 |
| 131 | 胡*娥 | 正常扶助 | 女 | 农业 | 官港镇杨村村 | 960 | 2023-1 |
| 132 | 李*有 | 正常扶助 | 男 | 农业 | 官港镇杨村村 | 960 | 2023-1 |
| 133 | 汪*珍 | 正常扶助 | 女 | 农业 | 官港镇杨村村 | 960 | 2023-1 |
| 134 | 胡*牛 | 正常扶助 | 男 | 农业 | 官港镇杨村村 | 960 | 2023-1 |
| 135 | 董*平 | 正常扶助 | 男 | 农业 | 官港镇杨村村 | 960 | 2023-1 |
| 136 | 陈*娥 | 正常扶助 | 女 | 农业 | 官港镇杨村村 | 960 | 2023-1 |
| 137 | 刘*美 | 正常扶助 | 女 | 农业 | 官港镇杨村村 | 960 | 2023-1 |
| 138 | 胡*女 | 正常扶助 | 女 | 农业 | 官港镇古桥村 | 960 | 2023-1 |
| 139 | 莫*红 | 正常扶助 | 女 | 农业 | 官港镇古桥村 | 960 | 2023-1 |
| 140 | 郭*朋 | 正常扶助 | 男 | 农业 | 官港镇古桥村 | 960 | 2023-1 |
| 141 | 陈*娣 | 正常扶助 | 女 | 农业 | 官港镇古桥村 | 960 | 2023-1 |
| 142 | 凌*华 | 正常扶助 | 男 | 农业 | 官港镇古桥村 | 960 | 2023-1 |
| 143 | 郭*田 | 正常扶助 | 男 | 农业 | 官港镇古桥村 | 960 | 2023-1 |
| 144 | 程*珍 | 正常扶助 | 女 | 农业 | 官港镇古桥村 | 960 | 2023-1 |
| 145 | 胡*红 | 正常扶助 | 女 | 农业 | 官港镇古桥村 | 960 | 2023-2 |
| 146 | 徐*生 | 正常扶助 | 男 | 农业 | 官港镇古桥村 | 960 | 2023-1 |
| 147 | 章*仁 | 正常扶助 | 男 | 农业 | 官港镇长溪村 | 960 | 2023-1 |
| 148 | 朱*娟 | 正常扶助 | 女 | 农业 | 官港镇长溪村 | 960 | 2023-1 |
| 149 | 程*枝 | 正常扶助 | 女 | 农业 | 官港镇长溪村 | 960 | 2023-1 |
| 150 | 姚*林 | 正常扶助 | 女 | 农业 | 官港镇长溪村 | 960 | 2023-1 |
| 151 | 魏*春 | 正常扶助 | 男 | 农业 | 官港镇长溪村 | 960 | 2023-1 |
| 152 | 田*才 | 正常扶助 | 男 | 农业 | 官港镇长溪村 | 960 | 2023-1 |
| 153 | 胡*洋 | 正常扶助 | 男 | 农业 | 官港镇乌竹村 | 960 | 2023-1 |
| 154 | 胡*一 | 正常扶助 | 男 | 农业 | 官港镇乌竹村 | 960 | 2023-1 |
| 155 | 鄢*香 | 正常扶助 | 女 | 农业 | 官港镇乌竹村 | 960 | 2023-1 |
扫一扫在手机打开当前页