索引号: | 11341821003287449J/202308-00079 | 组配分类: | 独生子女父母奖励 |
发布机构: | 官港镇人民政府 | 主题分类: | 综合政务 |
名称: | 东至县官港镇2023年度领取独生子女保健费审批花名册 | 文号: | 无 |
成文日期: | 发布日期: | 2023-08-30 | |
生效日期: | 废止日期: |
序号 | 申报人信息 | 领光荣证时间 | 光荣证号码 | 今年应发放几个月独保费 | 发放金额 | 审批意见 | ||
村名 | 姓名 | 性别 | ||||||
1 | 官港镇直 | 凌* | 男 | 201503 | 皖R210520150007 | 12 | 240 | 同意发放 |
2 | 官港镇直 | 童*芳 | 女 | 201407 | 皖R210520140040 | 12 | 120 | 同意发放 |
3 | 北城村 | 余*葵 | 男 | 201206 | 58903 | 12 | 240 | 同意发放 |
4 | 北城村 | 郑*军 | 男 | 200907 | 48297 | 12 | 240 | 同意发放 |
5 | 北城村 | 程* | 男 | 201403 | 52014005 | 9 | 180 | 同意发放 |
6 | 北城村 | 汪*高 | 男 | 201312 | 052013055 | 12 | 240 | 同意发放 |
7 | 北城村 | 柳*军 | 男 | 200707 | 43029 | 1 | 20 | 同意发放 |
8 | 北城村 | 商*湘 | 男 | 200807 | 45799 | 8 | 160 | 同意发放 |
9 | 北城村 | 胡*发 | 男 | 201503 | 210520150008 | 12 | 240 | 同意发放 |
10 | 北城村 | 董*龙 | 男 | 201206 | 58900 | 12 | 240 | 同意发放 |
11 | 北城村 | 余*群 | 男 | 201007 | 51617 | 10 | 200 | 同意发放 |
12 | 北城村 | 余*群 | 男 | 201007 | 51621 | 3 | 60 | 同意发放 |
13 | 北城村 | 董*阳 | 男 | 200707 | 43087 | 2 | 40 | 同意发放 |
14 | 北城村 | 王*原 | 男 | 201112 | 55865 | 12 | 240 | 同意发放 |
15 | 北城村 | 潘*舟 | 男 | 202104 | 皖R210520210008 | 12 | 240 | 同意发放 |
16 | 北城村 | 江*青 | 男 | 202203 | 皖R210520220003 | 8 | 160 | 同意发放 |
17 | 长溪村 | 侯*兵 | 男 | 201007 | 51634 | 12 | 240 | 同意发放 |
18 | 长溪村 | 周*泉 | 男 | 201411 | 20150027 | 12 | 240 | 同意发放 |
19 | 长溪村 | 章*正 | 男 | 201907 | 20190017 | 1 | 20 | 同意发放 |
20 | 陈镇村 | 范*祥 | 男 | 201402 | 520140014 | 12 | 240 | 同意发放 |
21 | 陈镇村 | 陈*振 | 男 | 201402 | 520140016 | 2 | 40 | 同意发放 |
22 | 陈镇村 | 仰*兵 | 男 | 201606 | 052016003 | 12 | 240 | 同意发放 |
23 | 陈镇村 | 刘*良 | 男 | 201507 | 210520150021 | 12 | 240 | 同意发放 |
24 | 陈镇村 | 吴*慧 | 男 | 201707 | 皖R210520170009 | 12 | 240 | 同意发放 |
25 | 古桥村 | 汪*为 | 男 | 201007 | 51632 | 12 | 240 | 同意发放 |
26 | 古桥村 | 陈*华 | 男 | 201106 | 53076 | 12 | 240 | 同意发放 |
27 | 古桥村 | 陈*平 | 男 | 201503 | 201520150006 | 12 | 240 | 同意发放 |
28 | 古桥村 | 高*民 | 男 | 200807 | 45824 | 10 | 200 | 同意发放 |
29 | 古桥村 | 高*福 | 男 | 200807 | 45828 | 10 | 200 | 同意发放 |
30 | 古桥村 | 陈*进 | 男 | 200807 | 45826 | 10 | 200 | 同意发放 |
31 | 古桥村 | 陈*红 | 男 | 201410 | 210520140052 | 8 | 160 | 同意发放 |
32 | 古桥村 | 张* | 女 | 201904 | 皖R210520190011 | 12 | 240 | 同意发放 |
33 | 古桥村 | 苏* | 男 | 201907 | 201520190019 | 12 | 240 | 同意发放 |
34 | 古桥村 | 黄*鹏 | 男 | 202103 | 皖R210520210007 | 12 | 120 | 同意发放 |
35 | 古桥村 | 程*结 | 男 | 20221121 | 皖R210520220013 | 12 | 240 | 同意发放 |
36 | 官港村 | 周* | 男 | 201803 | 皖R210520180014 | 12 | 240 | 同意发放 |
37 | 官港村 | 方*建 | 男 | 201206 | 58914 | 12 | 240 | 同意发放 |
38 | 官港村 | 陈*虎 | 男 | 201206 | 58913 | 12 | 240 | 同意发放 |
39 | 官港村 | 陈*峰 | 男 | 201007 | 51686 | 12 | 240 | 同意发放 |
40 | 官港村 | 陈*峰 | 男 | 201112 | 55705 | 12 | 240 | 同意发放 |
41 | 官港村 | 李*华 | 男 | 201106 | 55874 | 10 | 200 | 同意发放 |
42 | 官港村 | 方*利 | 男 | 200807 | 45960 | 12 | 240 | 同意发放 |
43 | 官港村 | 陈*中 | 男 | 200807 | 45878 | 4 | 80 | 同意发放 |
44 | 官港村 | 赵*华 | 男 | 201802 | 皖R210520180009 | 12 | 240 | 同意发放 |
45 | 横岭村 | 汪* | 男 | 201007 | 51640 | 12 | 240 | 同意发放 |
46 | 洪畈村 | 夏*凯 | 男 | 201406 | 520140032 | 12 | 240 | 同意发放 |
47 | 洪畈村 | 汪*良 | 男 | 201007 | 51627 | 12 | 240 | 同意发放 |
48 | 洪畈村 | 程*才 | 男 | 201205 | 58639 | 11 | 220 | 同意发放 |
49 | 洪畈村 | 程*余 | 男 | 201406 | 520140036 | 12 | 240 | 同意发放 |
50 | 洪畈村 | 何*利 | 男 | 201106 | 53079 | 12 | 240 | 同意发放 |
51 | 洪畈村 | 何*癸 | 男 | 200807 | 45795 | 12 | 240 | 同意发放 |
52 | 洪畈村 | 张* | 男 | 201511 | 皖R210520150033 | 12 | 240 | 同意发放 |
53 | 黄柏村 | 吴*生 | 男 | 201506 | 210520150013 | 12 | 240 | 同意发放 |
54 | 黄柏村 | 施*卫 | 男 | 201210 | 59207 | 12 | 240 | 同意发放 |
55 | 黄柏村 | 吴*华 | 男 | 201212 | 59517 | 12 | 240 | 同意发放 |
56 | 黄柏村 | 朱*林 | 男 | 201005 | 00253 | 12 | 240 | 同意发放 |
57 | 黄柏村 | 施*良 | 男 | 201803 | 20180013 | 12 | 240 | 同意发放 |
58 | 黄柏村 | 施*军 | 男 | 201606 | 2016004 | 12 | 240 | 同意发放 |
59 | 黄柏村 | 吴*桥 | 男 | 201903 | 皖R210520190008 | 12 | 240 | 同意发放 |
60 | 黄柏村 | 朱*飞 | 女 | 201603 | 皖R210520160001 | 12 | 240 | 同意发放 |
61 | 黄柏村 | 朱*娟 | 女 | 201810 | 皖H010920180123 | 12 | 240 | 同意发放 |
62 | 黄柏村 | 吴*浩 | 男 | 202106 | 皖R210520210010 | 12 | 240 | 同意发放 |
63 | 民主村 | 王*芳 | 男 | 201112 | 55714 | 12 | 240 | 同意发放 |
64 | 民主村 | 刘*芳 | 女 | 200907 | 48383 | 12 | 240 | 同意发放 |
65 | 民主村 | 汪*胜 | 男 | 201306 | 052013031 | 12 | 240 | 同意发放 |
66 | 民主村 | 汪*亮 | 男 | 201112 | 55723 | 12 | 240 | 同意发放 |
67 | 民主村 | 汪*贵 | 男 | 201508 | 皖R210520150023 | 12 | 240 | 同意发放 |
68 | 民主村 | 汪*杰 | 男 | 201905 | 皖R210520190014 | 11 | 220 | 同意发放 |
69 | 民主村 | 汪*权 | 男 | 201411 | 皖R210520140058 | 12 | 240 | 同意发放 |
70 | 民主村 | 王*元 | 男 | 201507 | 皖R210520150022 | 12 | 240 | 同意发放 |
71 | 乌竹村 | 曹*明 | 男 | 201106 | 53069 | 12 | 240 | 同意发放 |
72 | 乌竹村 | 胡*林 | 男 | 202201 | 皖R210520220002 | 1 | 20 | 2022年新增 |
73 | 夏联村 | 王*君 | 男 | 201007 | 51644 | 12 | 240 | 同意发放 |
74 | 夏联村 | 柳*春 | 男 | 201206 | 58878 | 12 | 240 | 同意发放 |
75 | 夏联村 | 汪*松 | 男 | 201206 | 58877 | 12 | 240 | 同意发放 |
76 | 夏联村 | 汪*路 | 男 | 200707 | 43069 | 3 | 60 | 同意发放 |
77 | 夏联村 | 郑*松 | 男 | 200707 | 43070 | 6 | 120 | 同意发放 |
78 | 夏联村 | 何*全 | 男 | 200907 | 48377 | 12 | 240 | 同意发放 |
79 | 夏联村 | 汪*钵 | 男 | 201412 | 210520140060 | 12 | 240 | 同意发放 |
80 | 夏联村 | 汪*明 | 男 | 200807 | 45817 | 2 | 40 | 同意发放 |
81 | 夏联村 | 许*胜 | 男 | 201301 | 052013003 | 12 | 240 | 同意发放 |
82 | 夏联村 | 汪*平 | 男 | 201402 | 520140017 | 12 | 240 | 同意发放 |
83 | 夏联村 | 陈*华 | 男 | 200807 | 45816 | 12 | 240 | 同意发放 |
84 | 夏联村 | 陈*根 | 男 | 201508 | 210520140024 | 12 | 240 | 同意发放 |
85 | 夏联村 | 张*锋 | 男 | 201907 | 皖R210520190018 | 12 | 240 | 同意发放 |
86 | 夏联村 | 陈*根 | 男 | 202304 | 皖R210520230004 | 8 | 160 | 同意发放 |
87 | 新溪村 | 汪* | 男 | 201206 | 58886 | 4 | 80 | 同意发放 |
88 | 新溪村 | 何*维 | 男 | 201112 | 55789 | 12 | 240 | 同意发放 |
89 | 新溪村 | 祝*慧 | 男 | 201112 | 55788 | 12 | 240 | 同意发放 |
90 | 新溪村 | 黄*发 | 男 | 201809 | 皖R210520180027 | 5 | 100 | 同意发放 |
91 | 新溪村 | 汪*国 | 男 | 202103 | 皖R210520210006 | 6 | 120 | 同意发放 |
92 | 许村村 | 许*明 | 男 | 201007 | 51646 | 12 | 240 | 同意发放 |
93 | 许村村 | 朱*贵 | 男 | 201007 | 51649 | 12 | 240 | 同意发放 |
94 | 许村村 | 胡*权 | 男 | 201007 | 51547 | 12 | 240 | 同意发放 |
95 | 许村村 | 胡*清 | 男 | 201305 | 052013026 | 12 | 240 | 同意发放 |
96 | 许村村 | 胡*慧 | 男 | 201106 | 53072 | 12 | 240 | 同意发放 |
97 | 许村村 | 许*根 | 男 | 201306 | 052013028 | 12 | 240 | 同意发放 |
98 | 许村村 | 许*亮 | 男 | 201306 | 052013029 | 12 | 240 | 同意发放 |
99 | 许村村 | 吴*栋 | 男 | 201112 | 55778 | 12 | 240 | 同意发放 |
100 | 许村村 | 吴*保 | 男 | 200807 | 45831 | 12 | 240 | 同意发放 |
101 | 许村村 | 朱*财 | 男 | 201305 | 052013016 | 12 | 240 | 同意发放 |
102 | 许村村 | 朱*男 | 男 | 200807 | 45961 | 2 | 40 | 同意发放 |
103 | 许村村 | 朱*亮 | 男 | 201305 | 052013025 | 12 | 240 | 同意发放 |
104 | 许村村 | 许*生 | 男 | 201112 | 55774 | 12 | 240 | 同意发放 |
105 | 许村村 | 朱*明 | 男 | 201112 | 55773 | 12 | 240 | 同意发放 |
106 | 许村村 | 朱*冬 | 男 | 202108 | 皖R210520210012 | 12 | 240 | 同意发放 |
107 | 许村村 | 朱*满 | 男 | 202007 | 皖R210520200009 | 6 | 120 | 同意发放 |
108 | 许村村 | 朱*安 | 男 | 202210 | 皖R210520220008 | 12 | 240 | 同意发放 |
109 | 秧畈村 | 朱*华 | 男 | 201007 | 51636 | 12 | 240 | 同意发放 |
110 | 秧畈村 | 何*兵 | 男 | 200907 | 48277 | 12 | 240 | 同意发放 |
111 | 秧畈村 | 周*祥 | 男 | 200907 | 48279 | 12 | 240 | 同意发放 |
112 | 秧畈村 | 汪*朋 | 男 | 200707 | 43049 | 7 | 140 | 同意发放 |
113 | 秧畈村 | 李*才 | 男 | 201312 | 0520150014 | 12 | 240 | 同意发放 |
114 | 秧畈村 | 叶*亮 | 男 | 201807 | 皖R210520180025 | 12 | 240 | 同意发放 |
115 | 杨村村 | 江*明 | 男 | 201206 | 58758 | 12 | 240 | 同意发放 |
116 | 杨村村 | 陈*火 | 男 | 200807 | 45836 | 12 | 240 | 同意发放 |
117 | 杨村村 | 马*翠 | 女 | 201904 | 皖R210520190013 | 12 | 240 | 同意发放 |
118 | 杨村村 | 陈* | 男 | 202004 | R210520200008 | 12 | 240 | 同意发放 |
119 | 政元村 | 童*平 | 男 | 201206 | 58872 | 12 | 240 | 同意发放 |
120 | 政元村 | 张*亮 | 男 | 200707 | 43057 | 2 | 40 | 同意发放 |
121 | 政元村 | 陈* | 男 | 201206 | 58876 | 12 | 240 | 同意发放 |
122 | 政元村 | 吴*俊 | 男 | 200807 | 45847 | 12 | 240 | 同意发放 |
123 | 政元村 | 汪*忠 | 男 | 201703 | 0520170004 | 12 | 240 | 同意发放 |
124 | 政元村 | 徐*宾 | 男 | 201206 | 58874 | 12 | 240 | 同意发放 |
125 | 政元村 | 江*文 | 男 | 201206 | 58873 | 12 | 240 | 同意发放 |
126 | 政元村 | 余*海 | 男 | 200907 | 48352 | 12 | 240 | 同意发放 |
127 | 政元村 | 徐*峰 | 男 | 201112 | 55820 | 12 | 240 | 同意发放 |
128 | 政元村 | 凌*峰 | 男 | 200907 | 48356 | 12 | 240 | 同意发放 |
129 | 政元村 | 董*贵 | 男 | 201106 | 53092 | 12 | 240 | 同意发放 |
130 | 政元村 | 董*兵 | 男 | 201106 | 53095 | 12 | 240 | 同意发放 |
131 | 政元村 | 叶*胜 | 男 | 200807 | 45843 | 10 | 200 | 同意发放 |
132 | 政元村 | 汪*平 | 男 | 201804 | 皖R210520180017 | 12 | 240 | 同意发放 |
133 | 政元村 | 汪*祥 | 男 | 201712 | 皖R210520170016 | 12 | 240 | 同意发放 |
134 | 政元村 | 汪*云 | 女 | 201903 | 皖R210520190009 | 12 | 240 | 同意发放 |
135 | 政元村 | 吴*林 | 男 | 202112 | 皖R210520210015 | 12 | 240 | 同意发放 |
136 | 政元村 | 曹*前 | 男 | 202112 | 皖R210520210014 | 12 | 240 | 同意发放 |
137 | 政元村 | 吴*祥 | 男 | 202101 | 皖R210520210001 | 12 | 240 | 同意发放 |
138 | 政元村 | 郑* | 男 | 201411 | 皖R210520140055 | 12 | 240 | 同意发放 |
扫一扫在手机打开当前页