索引号: | 11341821003287326H/202304-00106 | 组配分类: | 年度计划 |
发布机构: | 大渡口镇人民政府 | 主题分类: | 民政、扶贫、救灾 |
名称: | 2023年大渡口镇春季学期“雨露计划”职业教育补助汇总表 | 文号: | 无 |
成文日期: | 发布日期: | 2023-04-21 | |
生效日期: | 废止日期: |
序号 | 乡镇 | 农户姓名 | 补助金额/元 |
1 | 大渡口镇 | *池胜 | 1500 |
2 | 大渡口镇 | *池胜 | 1500 |
3 | 大渡口镇 | *友枝 | 1500 |
4 | 大渡口镇 | *大存 | 1500 |
5 | 大渡口镇 | *义云 | 1500 |
6 | 大渡口镇 | *宗华 | 1500 |
7 | 大渡口镇 | *德武 | 1500 |
8 | 大渡口镇 | *成富 | 1500 |
9 | 大渡口镇 | *庆中 | 1500 |
10 | 大渡口镇 | *成才 | 1500 |
11 | 大渡口镇 | *宗友 | 1500 |
12 | 大渡口镇 | *传荣 | 1500 |
13 | 大渡口镇 | *昌才 | 1500 |
14 | 大渡口镇 | *家亮 | 1500 |
15 | 大渡口镇 | *菊英 | 1500 |
16 | 大渡口镇 | *谐富 | 1500 |
17 | 大渡口镇 | *习珍 | 1500 |
18 | 大渡口镇 | *应太 | 1500 |
19 | 大渡口镇 | *林梅 | 1500 |
20 | 大渡口镇 | *良忠 | 1500 |
21 | 大渡口镇 | *卫东 | 1500 |
22 | 大渡口镇 | *英红 | 1500 |
23 | 大渡口镇 | *秀发 | 1500 |
24 | 大渡口镇 | *秀才 | 1500 |
25 | 大渡口镇 | *东英 | 1500 |
26 | 大渡口镇 | *厅 | 1500 |
27 | 大渡口镇 | *石根 | 1500 |
28 | 大渡口镇 | *叶文 | 1500 |
29 | 大渡口镇 | *香年 | 1500 |
30 | 大渡口镇 | *冬银 | 1500 |
31 | 大渡口镇 | *仁霞 | 1500 |
32 | 大渡口镇 | *志河 | 1500 |
33 | 大渡口镇 | *小兵 | 1500 |
34 | 大渡口镇 | *昕 | 1500 |
35 | 大渡口镇 | *志发 | 1500 |
36 | 大渡口镇 | *全章 | 1500 |
37 | 大渡口镇 | *宗胜 | 1500 |
38 | 大渡口镇 | *孝荣 | 1500 |
39 | 大渡口镇 | *桂红 | 1500 |
40 | 大渡口镇 | *本龙 | 1500 |
41 | 大渡口镇 | *元志 | 1500 |
42 | 大渡口镇 | *锦桃 | 1500 |
43 | 大渡口镇 | *昌华 | 1500 |
44 | 大渡口镇 | *礼祥 | 1500 |
45 | 大渡口镇 | *益才 | 1500 |
46 | 大渡口镇 | *译 | 1500 |
47 | 大渡口镇 | *中华 | 1500 |
48 | 大渡口镇 | *秀华 | 1500 |
49 | 大渡口镇 | *善益 | 1500 |
50 | 大渡口镇 | *留青 | 1500 |
51 | 大渡口镇 | *科群 | 1500 |
52 | 大渡口镇 | *进 | 1500 |
53 | 大渡口镇 | *桂华 | 1500 |
54 | 大渡口镇 | *科成 | 1500 |
55 | 大渡口镇 | *陈喜 | 1500 |
56 | 大渡口镇 | *满香 | 1500 |
57 | 大渡口镇 | *斌 | 1500 |
58 | 大渡口镇 | *快 | 1500 |
59 | 大渡口镇 | *德斌 | 1500 |
60 | 大渡口镇 | *智 | 1500 |
61 | 大渡口镇 | *丽霞 | 1500 |
62 | 大渡口镇 | *军 | 1500 |
63 | 大渡口镇 | *跃来 | 1500 |
64 | 大渡口镇 | *金明 | 1500 |
65 | 大渡口镇 | *家标 | 1500 |
66 | 大渡口镇 | *安保 | 1500 |
扫一扫在手机打开当前页