索引号: | 11341821003287334c/202310-00154 | 组配分类: | 审核审批信息 |
发布机构: | 东流镇人民政府 | 主题分类: | 人口与计划生育、妇女儿童工作 |
名称: | 2023年东流镇第三批临时救助花名册 | 文号: | 无 |
成文日期: | 发布日期: | 2023-10-09 | |
生效日期: | 废止日期: |
|
|||||||||||
序号 | 村(社区) | 户主姓名 | 救助人 | 对象类别 |
户口
性质
|
是否当地常住户口 | 家庭人口 | 救助类别 | 家庭详细地址 | 救助金额 | 是否建档贫困户 |
1 | 东流镇菊江社区 | 张*乐 | 张*乐 | 低保户 | 非农 | 是 | 3 | 因病 | 菊江社区 | 2000 | 否 |
2 | 东流镇长岭村 | 朱*生 | 江*英 | 低收入家庭 | 农业 | 是 | 2 | 因病 | 长岭村 | 2000 | 否 |
3 | 东流镇城北社区 | 章*忠 | 方*丽 | 其他困难家庭 | 非农 | 是 | 2 | 因病 | 陶公小区 | 2000 | 否 |
4 | 东流镇稠林村 | 钟*武 | 钟*武 | 低收入家庭 | 农业 | 是 | 1 | 因病 | 稠林村 | 2000 | 否 |
5 | 东流镇城北社区 | 江*胜 | 江*胜 | 低收入家庭 | 非农 | 是 | 2 | 因病 | 城北社区 | 2000 | 否 |
6 | 东流镇城北社区 | 刘*平 | 刘*平 | 低保户 | 非农 | 是 | 2 | 因病 | 城北社区 | 2000 | 否 |
7 | 东流镇狭阳村 | 饶*伢 | 饶*伢 | 其他困难家庭 | 农业 | 是 | 2 | 因病 | 狭阳村 | 2000 | 否 |
8 | 东流镇塔青湖村 | 丁*年 | 丁*年 | 低保户 | 农业 | 是 | 3 | 因病 | 塔青湖村 | 2000 | 否 |
9 | 东流镇城北社区 | 树*赓 | 岳*喜 | 其他困难家庭 | 非农 | 是 | 2 | 因病 | 城北社区 | 2000 | 否 |
10 | 东流镇桥东回民村 | 马*银 | 马*银 | 其他困难家庭 | 农业 | 是 | 2 | 因病 | 桥东回民村 | 2000 | 否 |
11 | 东流镇长安村 | 张*杰 | 张*杰 | 其他困难家庭 | 农业 | 是 | 1 | 因病 | 长安村 | 2000 | 否 |
12 | 东流镇狭阳村 | 杨*才 | 杨*才 | 其他困难家庭 | 农业 | 是 | 2 | 因病 | 狭阳村 | 2000 | 否 |
扫一扫在手机打开当前页