您现在所在的位置: 网站首页 > 全面推进基层政务公开标准化规范化工作专题 > 审批信息
索引号: 113418210032874733/202312-00003 组配分类: 审批信息
发布机构: 花园乡人民政府 主题分类: 民政、扶贫、救灾
名称: 【低保花名册】2023年11月份花园乡农村低保对象花名册 文号:
成文日期: 发布日期: 2023-12-04
生效日期: 废止日期:

【低保花名册】2023年11月份花园乡农村低保对象花名册

阅读次数: 来源:花园乡人民政府 发布时间:2023-12-04 19:13
【字体大小:
乡镇: 花园乡
序号 家庭住址 享受人
姓名
性别 家庭
人口
保障
人口
保障
类别
保障原因 11月低保金 11月增发低保金 11月实发低保金 是否建档立卡贫困户
1 源口村新建组 闵*松 1 A类 生活困难 508 152 660 
2 源口村大村组 金*治 2 A类 生活困难 1016 304 1320 
3 源口村封坪组 郑*和 2 C类 生活困难 730 0 730 
4 源口村小村组 王*红 3 B类 因病 1200 240 1440 
5 源口村大村组 金*祥 4 B类 因病 1600 320 1920 
6 源口村清水源组 方*相 3 A类 生活困难 1524 456 1980 
7 源口村封坪组 郑*田 2 B类 生活困难 800 160 960 
8 源口村清水源组 吴*根 6 B类 生活困难 2400 480 2880 
9 源口村新建组 金*如 1 C类 因贫 365 0 365 
10 源口村大村组 金*龙 2 B类 生活困难 800 160 960 
11 源口村 刘*保 4 3 B类 因病 1200 240 1440 
12 合步村柏术组 万*林 1 B类 因残 400 80 480 
13 合步村昌宋组 檀*川 1 C类 生活困难 365 0 365 
14 合步村前村组 檀*汉 1 C类 因贫 365 0 365 
15 合步村上冯组 冯*胜 B类 因病 2000 400 2400 
16 合步村后村组 夏*红 B类 因残 400 80 480 
17 合步村昌宋组 吴*安 B类 因病 400 80 480 
18 合步村后村组 檀*发 A类 因病 508 152 660 
19 合步村下门组 檀* A类 因残 508 152 660 
20 合步村田畈组 檀*祖 4 C类 生活困难 730 0 730 
21 栗埠村墩上组 檀*兵 2 A类 生活困难 508 152 660 
22 栗埠村胡山组 胡*安 1 A类 生活困难 508 152 660 
23 栗埠村栗埠组 戴*阳 2 A类 生活困难 1016 304 1320 
24 栗埠村亭下组 吴*泰 1 A类 因病 508 152 660 
25 栗埠村亭下组 计*东 1 A类 因病 508 152 660 
26 栗埠村亭下组 汪*香 1 A类 生活困难 508 152 660 
27 栗埠村下岭组 檀*富 1 A类 生活困难 508 152 660 
28 栗埠村下岭组 檀*高 1 A类 生活困难 508 152 660 
29 栗埠村汪岭组 汪*旺 2 A类 生活困难 508 152 660 
30 栗埠村更新组 章*林 1 A类 生活困难 508 152 660 
31 栗埠村亭下组 汪*胜 1 B类 生活困难 400 80 480 
32 栗埠村向阳组 吴* 1 A类 生活困难 508 152 660 
33 栗埠村停下组 汪*庭 2 A类 生活困难 508 152 660 
34 栗埠村井边组 李*根 1 B类 因病 400 80 480 
35 栗埠村朱畈组 虞*嵩 2 A类 因病 508 152 660 
36 栗埠村井边组 荣*仓 2 C类 因病 365 0 365 
37 栗埠村檀岭组 储*英 5 B类 因病 1200 240 1440 
38 栗埠村 董*才 3 2 B类 因残 800 160 960 
39 新塘村登田组 叶*毛 3 B类 因贫 1200 240 1440 
40 新塘村新田组 许*发 3 B类 因病 800 160 960 
41 新塘村同兴组 金*如 3 A类 因残 1524 456 1980 
42 新塘村 陈*新 3 2 C类 缺乏劳动力 730 0 730 
43 花园村马坡组 王*云 1 A类 生活困难 508 152 660 
44 花园村万里组 李*霞 2 A类 生活困难 508 152 660 
45 花园村汪门组 汪*文 3 A类 生活困难 1524 456 1980 
46 花园村西阳组 裴*才 2 A类 生活困难 1016 304 1320 
47 花园村西边组 朱*欧 3 A类 生活困难 1016 304 1320 
48 花园村万里组 倪*男 1 C类 因病 365 0 365 
49 花园村马坡组 金*元 4 C类 生活困难 1460 0 1460 
50 花园村红星组 檀*寿 3 C类 生活困难 730 0 730 
51 花园村檀坡组 何*山 4 C类 生活困难 365 0 365 
52 花园村马坡组 金*根 4 B类 因残 1200 240 1440 
53 花园村花园组 檀*友 1 A类 因残 508 152 660 
54 花园村马坡组 金*桃 1 A类 因病 508 152 660 
55 花园村万里组 吴*燕 5 C类 缺劳动力 1460 0 1460 
56 花园村马坡组 金*帮 3 C类 因病 730 0 730 
57 花园村汪门组 汪*志 4 B类 因病 800 160 960 
58 花园村西边组 汪*才 3 B类 因病 800 160 960 
59 花园村西阳组 陈*明 2 B类 生活困难 800 160 960 
60 花园乡花园村 徐*财 4 3 A类 因病 1524 456 1980 
61 花园村 汪*龙 6 4 B类 因病 1600 320 1920 
62 南安村杨村组 冯*良 2 B类 因病 800 160 960 
63 南安村方坡组 汪*基 3 C类 因贫 365 0 365 
64 南安村上畈组 金*山 3 B类 因贫 1200 240 1440 
65 南安村中畈组 汪*高 2 B类 因病 800 160 960 
66 南安村汪村组 汪*宏 2 B类 因贫 800 160 960 
67 南安村中畈组 侯*喜 1 B类 因病 400 80 480 
68 南安村汪村组 汪*华 2 C类 因贫 730 0 730 
69 南安村上畈组 徐*保 2 B类 因贫 800 160 960 
70 南安村方坡组 金*女 1 C类 因病 365 0 365 
71 南安村中畈组 章*兵 2 B类 因病 800 160 960 
72 南安村方坡组 汪*林 2 B类 因病 800 160 960 
73 南安村中畈组 徐*小 3 C类 因病 1095 0 1095 
74 南安村南安组 汪*毛 6 B类 因病 800 160 960 
75 南安村南安组 汪*华 4 B类 因病 800 160 960 
76 花园乡南安村 朱*翔 5 3 B类 因残 1200 240 1440 
77 南安村 何*贵 4 4 C类 因病 1460 0 1460 
78 南安村 洪*峰 3 2 B类 因病 800 160 960 
79 南安村 汪*发 5 3 C类 因病 1095 0 1095 
80 祠村村登元组 刘*礼 4 A类 生活困难 2032 608 2640 
81 祠村村登元组 刘*强 1 A类 重病 508 152 660 
82 祠村村新祠组 檀*国 2 B类 因病 400 80 480 
83 祠村村祠下组 檀*福 1 B类 生活困难 400 80 480 
84 祠村村祠下组 程*珠 1 B类 因病残 400 80 480 
85 祠村村祠上组 檀*贵 1 B类 因残 400 80 480 
86 祠村村祠上组 刘*桂 1 B类 因残 400 80 480 
87 祠村村祠上组 檀*甲 3 B类 生活困难 800 160 960 
88 祠村村登元组 宁*基 5 C类 因病 1825 0 1825 
89 祠村村登元组 檀*新 3 B类 因残 1200 240 1440 
90 祠村村登大组 檀*志 3 B类 因残 1200 240 1440 
91 祠村村祠下组 韩*堂 3 B类 因病 1200 240 1440 
92 祠村村祠下组 檀*存 4 B类 因病 1600 320 1920 
93 祠村村祠上组 檀*军 3 A类 因残 508 152 660 
94 花园乡祠村村 王*元 3 2 A类 因残 1016 304 1320 
95 花园乡祠村村 傅*宝 4 3 B类 因病 1200 240 1440 
96 花园乡祠村村 檀*春 4 2 B类 生活困难 800 160 960 
97 双河村双河组 徐*专 2 A类 生活困难 1016 304 1320 
98 双河村双河组 徐*德 1 A类 因残 508 152 660 
99 双河村老屋徐组 徐*凤 2 A类 生活困难 1016 304 1320 
100 双河村双河组 董*生 1 A类 因残 508 152 660 
101 双河村双河组 徐*风 1 A类 因残 508 152 660 
102 双河村老屋徐组 黄*霞 3 A类 因病 1016 304 1320 
103 花园乡双河村 王*进 5 2 B类 因病 800 160 960 
104 花园乡双河村 徐* 4 2 A类 因病 1016 304 1320 
105 花园乡双河村 徐*先 6 2 A类 因病 1016 304 1320 
106 老屋村西元组 汪*柱 3 B类 生活困难 800 160 960 
107 老屋村菜岭组 汪*平 3 A类 生活困难 1524 456 1980 
108 老屋村东坑组 潘*胜 2 A类 因残 1016 304 1320 
109 老屋村东坑组 朱*震 1 A类 因残 508 152 660 
110 老屋村三河组 汪*胜 1 A类 因残 508 152 660 
111 老屋村西元组 汪*丰 1 A类 因残 508 152 660 
112 老屋村三河组 汪*和 2 B类 因残 400 80 480 
113 老屋村菜岭组 汪*忠 2 B类 因残 800 160 960 
114 老屋村莱岭组 汪*发 1 A类 因残 508 152 660 
115 老屋村东坑组 戴*山 2 C类 家庭困难 730 0 730 
116 老屋村 高*娟 4 3 B类 缺乏劳动力 1200 240 1440 
117 老屋村 汪*鹃 4 3 B类 缺乏劳动力 1200 240 1440 
118 老屋村 汪*枝 3 2 B类 因病 800 160 960 
119 老屋村 汪*发 7 2 B类 因病 800 160 960 
120 老屋村 汪*泉 3 3 B类 缺乏劳动力 1200 240 1440 
121 桃源村汪村组 方*珠 2 A类 因病 1016 304 1320 
122 桃源村塘王组 王*旺 1 A类 因病 508 152 660 
123 桃源村桃源组 夏*娟 1 A类 因病 508 152 660 
124 桃源村道下组 朱*贵 3 A类 因病 508 152 660 
125 桃源村道下组 金* 1 A类 因病 508 152 660 
126 桃源村五亩畈组 黄* 1 A类 因病 508 152 660 
127 桃源村横山组 夏*果 4 A类 因病 2032 608 2640 
128 桃源村枫树组 汪*女 3 B类 生活困难 400 80 480 
129 桃源村田南组 夏*昌 1 B类 因残 400 80 480 
130 桃源村五亩畈组 黄*平 1 A类 因病 508 152 660 
131 桃源村榨下组 董*国 3 B类 因贫 1200 240 1440 
132 桃源村横山组 夏*成 1 A类 因病 508 152 660 
133 桃源村庄村组 丁*荣 2 B类 因贫 800 160 960 
134 桃源村榨下组 方*保 2 C类 因病 730 0 730 
135 桃源村前进组 金*平 3 B类 生活困难 1200 240 1440 
136 桃源村跃进组 金*宝 2 C类 生活困难 730 0 730 
137 桃源村庄村组 金*胜 1 B类 因病 400 80 480 
138 桃源村夏村组 夏*英 1 C类 生活困难 365 0 365 
139 桃源村阴鱼组 金*营 4 B类 因病 1200 240 1440 
140 桃源村光明组 金*英 3 B类 生活困难 800 160 960 
141 桃源村枫树组 王*桃 3 C类 因病 730 0 730 
142 桃源村横山组 夏*宝 3 2 B类 因病 800 160 960 
143 花园乡桃源村 汪*平 3 2 C类 因病 730 0 730 
144 桃源村 夏*波 3 2 B类 因病 800 160 960 
145 桃源村 金*青 5 2 B类 因病 800 160 960 
146 桃源村 夏*祥 4 2 B类 因病 800 160 960 
147 桃源村 夏*和 2 2 B类 缺乏劳动力 800 160 960 
148 桃源村 严*东 3 3 B类 因病 1200 240 1440 
149 南溪村姚村组 金*平 2 B类 因病 800 160 960 
150 南溪村范村组 桂*英 1 A类 因残 508 152 660 
151 南溪村梅冲组 金*旺 1 B类 因残 400 80 480 
152 南溪村陈冲组 刘*花 1 B类 因病 400 80 480 
153 南溪村陈上组 檀*荣 1 B类 生活困难 400 80 480 
154 南溪村董元组 檀*男 2 A类 生活困难 508 152 660 
155 南溪村陈冲组 金*船 3 A类 生活困难 508 152 660 
156 南溪村方岭组 陈*女 2 A类 生活困难 1016 304 1320 
157 南溪村陈上组 陈*民 1 A类 生活困难 508 152 660 
158 南溪村大龙组 金*义 2 A类 残疾 1016 304 1320 
159 南溪村陈冲组 金*强 4 A类 残疾 1524 456 1980 
160 南溪村陈冲组 胡*云 1 B类 因病 400 80 480 
161 南溪村大龙组 金*文 1 A类 残疾 508 152 660 
162 南溪村大龙组 胡*英 1 B类 生活困难 400 80 480 
163 南溪村梅冲组 金*立 1 B类 生活困难 400 80 480 
164 南溪村方岭组 汪*贞 1 A类 生活困难 508 152 660 
165 南溪村大龙组 金*根 2 B类 生活困难 800 160 960 
166 南溪村下畈组 汪*有 1 B类 因病 400 80 480 
167 南溪村石洪组 金*保 2 B类 生活困难 400 80 480 
168 南溪村陈冲组 刘*如 2 A类 生活困难 1016 304 1320 
169 南溪村陈冲组 金*中 2 A类 因病 508 152 660 
170 南溪村色阳组 金*洲 3 B类 因病 800 160 960 
171 南溪村陈冲组 刘*得 3 B类 因病 800 160 960 
172 南溪村石洪组 金*进 4 B类 因病 1200 240 1440 
173 南溪村江岭组 姚*平 5 B类 因病 1200 240 1440 
174 南溪村下畈组 汪*进 5 B类 因病 1600 320 1920 
175 花园乡南溪村 汪*辉 2 1 A类 生活困难 508 152 660 
176 花园乡南溪村 宁*秀 4 1 A类 生活困难 508 152 660 
177 花园乡南溪村 金*文 2 1 A类 因病 508 152 660 
178 南溪村 金*辉 3 2 A类 因残 1016 304 1320 
179 胡村村庄村组 韩*女 2 A类 因病 508 152 660 
180 胡村村庄村组 金*才 2 C类 因贫 730 0 730 
181 胡村村庄村组 程*辉 3 B类 生活困难 1200 240 1440 
182 胡村村庄村组 金*汉 2 A类 生活困难 1016 304 1320 
183 胡村村庄村组 金*松 3 A类 残疾 1016 304 1320 
184 胡村村檀村组 金* 3 A类 残疾 508 152 660 
185 胡村村胡村组 檀*莲 1 C类 因病 365 0 365 
186 胡村村庄村组 汪*炉 4 B类 因病 800 160 960 
187 胡村村胡村组 胡*如 3 C类 因病 730 0 730 
188 胡村村庄村组 李*耀 2 B类 家庭困难 400 80 480 
189 花园乡胡村村 张*仁 3 2 B类 因病 800 160 960 
190 花园乡胡村村 刘*龙 4 3 B类 因病 1200 240 1440 
191 花园乡胡村村 金*斌 2 1 A类 因病 508 152 660 
192 老屋村老屋组 汪*鹃 4 B类 生活困难 1200 240 1440 
361  186295

扫一扫在手机打开当前页