索引号: | 1134182177115084T/202307-00114 | 组配分类: | 个人基本信息变更(城乡居民养老保险) |
发布机构: | 青山乡人民政府 | 主题分类: | 劳动、人事、监察 |
名称: | 青山乡2023年上半年个人基本信息变更情况 | 文号: | 无 |
成文日期: | 发布日期: | 2023-07-07 | |
生效日期: | 废止日期: |
行政区划 | 乡镇或街道 | 村或社区 | 姓名 | 户籍性质 | 前银行账号 | 后银行账号 | 业务渠道 | 办理状态 | 申报操作员 | 申报时间 | 初审操作员 | 初审时间 | 复核人 | 复核时间 | 受理编码 |
东至县 | 青山乡 | 双港村 | 徐光友 | 农业户口(农村) | 62177****7701741303 | 62177****7751669339 | 居民信息系统 | 办结 | 何冬梅 | 2023-06-27 11:35:41 | 何艳萍 | 2023-06-30 09:36:36 | 陈银才 | 2023-06-30 11:46:31 | 11232173****8098688 |
东至县 | 青山乡 | 叶桥村 | 张春华 | 农业户口(农村) | 62177****7701478773 | 62177****7751669388 | 居民信息系统 | 办结 | 何冬梅 | 2023-06-27 08:21:45 | 何艳萍 | 2023-06-27 09:13:31 | 陈银才 | 2023-06-27 17:16:56 | 1**************6544 |
东至县 | 青山乡 | 青山村 | 朱节发 | 农业户口(农村) | 1**************00000032 | 62177****7751668505 | 居民信息系统 | 办结 | 何冬梅 | 2023-06-19 14:31:32 | 何艳萍 | 2023-06-20 15:16:17 | 陈银才 | 2023-06-20 15:34:47 | 1**************9664 |
东至县 | 青山乡 | 梅塘村 | 王长全 | 农业户口(农村) | 62177****7701254398 | 62177****7751451928 | 居民信息系统 | 办结 | 何冬梅 | 2023-06-02 08:26:24 | 何艳萍 | 2023-06-05 09:40:59 | 陈银才 | 2023-06-07 11:43:26 | 1**************0768 |
东至县 | 青山乡 | 青山村 | 刘栋才 | 农业户口(农村) | 62177****7701233673 | 62177****7751448916 | 居民信息系统 | 办结 | 何冬梅 | 2023-04-17 08:02:21 | 钟婧 | 2023-04-17 08:59:00 | 杨丹 | 2023-04-17 17:20:25 | 1**************4960 |
东至县 | 青山乡 | 中村村 | 何水林 | 农业户口(农村) | 100178****3210000000016 | 62177****7750258704 | 居民信息系统 | 办结 | 何冬梅 | 2023-04-14 08:29:04 | 钟婧 | 2023-04-17 08:22:32 | 杨丹 | 2023-04-18 09:20:28 | 10963536157****8368 |
东至县 | 青山乡 | 东阳村 | 陈桂姣 | 农业户口(农村) | 1**************00000016 | 62177****7751404307 | 居民信息系统 | 办结 | 何冬梅 | 2023-04-10 11:30:27 | 钟婧 | 2023-04-10 15:53:33 | 杨丹 | 2023-04-10 16:14:28 | 1**************6624 |
东至县 | 青山乡 | 东阳村 | 何树芳 | 农业户口(农村) | 100150****5610000000032 | 62177****7751404299 | 居民信息系统 | 办结 | 何冬梅 | 2023-04-10 11:27:48 | 钟婧 | 2023-04-10 15:45:25 | 杨丹 | 2023-04-10 15:47:26 | 1**************6976 |
东至县 | 青山乡 | 中城村 | 汪金元 | 农业户口(农村) | 62177****7701274180 | 62177****7751403382 | 居民信息系统 | 办结 | 何冬梅 | 2023-04-10 10:12:00 | 钟婧 | 2023-04-10 15:44:27 | 杨丹 | 2023-04-10 15:46:11 | 1**************3504 |
东至县 | 青山乡 | 中城村 | 徐可凡 | 农业户口(农村) | 100188****1210000000024 | 62177****7751404281 | 居民信息系统 | 办结 | 何冬梅 | 2023-04-06 08:53:44 | 钟婧 | 2023-04-06 16:10:35 | 杨丹 | 2023-04-06 16:21:35 | 1**************4976 |
东至县 | 青山乡 | 叶桥村 | 邓森元 | 农业户口(农村) | 100082166****0000000032 | 62177****7751404232 | 居民信息系统 | 办结 | 何冬梅 | 2023-04-04 16:48:00 | 钟婧 | 2023-04-06 08:11:01 | 杨丹 | 2023-04-06 09:44:02 | 1092855189****68640 |
东至县 | 青山乡 | 叶桥村 | 蔡三元 | 农业户口(农村) | 62177****7701469806 | 62177****7751404224 | 居民信息系统 | 办结 | 何冬梅 | 2023-04-04 16:24:57 | 钟婧 | 2023-04-06 08:10:20 | 杨丹 | 2023-04-06 09:45:02 | 1**************4000 |
东至县 | 青山乡 | 青山村 | 孔七斤 | 农业户口(农村) | 62177****7701232287 | 62177****7751404158 | 居民信息系统 | 办结 | 何冬梅 | 2023-04-04 15:32:12 | 钟婧 | 2023-04-06 08:06:56 | 杨丹 | 2023-04-06 09:46:16 | 1**************5152 |
东至县 | 青山乡 | 叶桥村 | 吴许明 | 农业户口(农村) | 1**************00000016 | 62177****7751447678 | 居民信息系统 | 办结 | 何冬梅 | 2023-04-03 14:27:27 | 钟婧 | 2023-04-03 15:44:36 | 杨丹 | 2023-04-03 16:10:01 | 1**************9472 |
东至县 | 青山乡 | 青山村 | 刘艮枝 | 农业户口(农村) | 62177****7701235900 | 62177****7751448585 | 居民信息系统 | 办结 | 何冬梅 | 2023-04-03 09:53:55 | 钟婧 | 2023-04-03 10:24:26 | 杨丹 | 2023-04-03 10:46:41 | 1**************6016 |
东至县 | 青山乡 | 青山村 | 何金元 | 农业户口(农村) | 62177****7701230398 | 62177****7751403283 | 居民信息系统 | 办结 | 何冬梅 | 2023-04-03 09:50:37 | 钟婧 | 2023-04-03 10:28:30 | 杨丹 | 2023-04-03 10:47:29 | 1**************6784 |
东至县 | 青山乡 | 中城村 | 徐水英 | 农业户口(农村) | 62177****7701277589 | 62177****7751403259 | 居民信息系统 | 办结 | 何冬梅 | 2023-03-30 08:29:43 | 钟婧 | 2023-03-30 09:37:40 | 杨丹 | 2023-03-30 11:20:06 | 10909178****1966464 |
东至县 | 青山乡 | 双港村 | 杜来发 | 农业户口(农村) | 62177****7701282621 | 62177****7751403192 | 居民信息系统 | 办结 | 何冬梅 | 2023-03-24 11:50:54 | 钟婧 | 2023-03-24 14:35:06 | 杨丹 | 2023-03-24 14:36:21 | 1**************2272 |
东至县 | 青山乡 | 双港村 | 查一闺 | 农业户口(农村) | 1004130****410000000016 | 62177****7701281607 | 居民信息系统 | 办结 | 何冬梅 | 2023-03-21 10:02:26 | 钟婧 | 2023-03-21 10:07:15 | 杨丹 | 2023-03-21 10:34:32 | 1**************5904 |
东至县 | 青山乡 | 双港村 | 潘林松 | 农业户口(农村) | 62177****7701285459 | 62177****7751448460 | 居民信息系统 | 办结 | 何冬梅 | 2023-03-17 09:20:59 | 钟婧 | 2023-03-17 11:15:11 | 杨丹 | 2023-03-17 11:21:27 | 1**************1632 |
东至县 | 青山乡 | 叶桥村 | 徐的泉 | 农业户口(农村) | 100122728180****0000024 | 62177****7751405460 | 居民信息系统 | 办结 | 何冬梅 | 2023-03-13 15:27:09 | 钟婧 | 2023-03-13 17:01:19 | 杨丹 | 2023-03-14 16:36:10 | 1**************9504 |
东至县 | 青山乡 | 青山村 | 柳清华 | 农业户口(农村) | 62177****7701235926 | 62177****0852901727 | 居民信息系统 | 办结 | 何冬梅 | 2023-03-06 15:43:11 | 钟婧 | 2023-03-07 15:25:27 | 杨丹 | 2023-03-07 16:37:59 | 10823296131****4640 |
东至县 | 青山乡 | 青山村 | 黄桂开 | 农业户口(农村) | 100153****6710000000024 | 62177****7751402855 | 居民信息系统 | 办结 | 何冬梅 | 2023-03-06 11:05:00 | 钟婧 | 2023-03-06 11:30:40 | 杨丹 | 2023-03-06 11:40:23 | 1**************2016 |
东至县 | 青山乡 | 青山村 | 杨春凤 | 农业户口(农村) | 10042170****10000000016 | 62177****7751402863 | 居民信息系统 | 办结 | 何冬梅 | 2023-03-06 09:35:26 | 钟婧 | 2023-03-06 11:29:56 | 杨丹 | 2023-03-06 11:41:49 | 1**************1728 |
东至县 | 青山乡 | 青山村 | 刘香娥 | 农业户口(农村) | 62177****7701537073 | 62177****7751447066 | 居民信息系统 | 办结 | 何冬梅 | 2023-03-03 10:18:04 | 钟婧 | 2023-03-06 08:17:03 | 杨丹 | 2023-03-06 09:23:11 | 1**************4528 |
东至县 | 青山乡 | 青山村 | 傅天鹏 | 农业户口(农村) | 1**************00000032 | 62177****7750679339 | 居民信息系统 | 办结 | 何冬梅 | 2023-03-03 09:02:34 | 钟婧 | 2023-03-06 08:18:13 | 杨丹 | 2023-03-06 08:18:59 | 1**************1472 |
东至县 | 青山乡 | 中村村 | 吴维读 | 农业户口(农村) | 62177****7701565231 | 62177****7751402293 | 居民信息系统 | 办结 | 何冬梅 | 2023-02-27 10:18:15 | 钟婧 | 2023-03-06 09:53:38 | 杨丹 | 2023-03-06 11:52:13 | 1**************5200 |
东至县 | 青山乡 | 青山村 | 刘火根 | 农业户口(农村) | 62177****7701234101 | 62177****7751131009 | 居民信息系统 | 办结 | 何冬梅 | 2023-02-24 09:48:16 | 钟婧 | 2023-02-24 09:53:07 | 杨丹 | 2023-02-24 09:56:27 | 1**************9360 |
东至县 | 青山乡 | 中村村 | 卢双菊 | 农业户口(农村) | 6**************2485 | 6**************6751 | 居民信息系统 | 办结 | 何冬梅 | 2023-02-23 14:56:58 | 钟婧 | 2023-02-23 15:40:08 | 杨丹 | 2023-02-23 16:10:58 | 107833172****850624 |
东至县 | 青山乡 | 青山村 | 孔凡洪 | 农业户口(农村) | 1**************00000016 | 62177****7751406674 | 居民信息系统 | 办结 | 何冬梅 | 2023-02-20 09:56:32 | 钟婧 | 2023-02-20 14:23:40 | 杨丹 | 2023-02-20 14:58:34 | 1**************5312 |
东至县 | 青山乡 | 青山村 | 刘银乐 | 农业户口(农村) | 100153****7510000000024 | 62177****7751406690 | 居民信息系统 | 办结 | 何冬梅 | 2023-02-20 08:07:39 | 钟婧 | 2023-02-20 14:29:07 | 杨丹 | 2023-02-20 14:30:42 | 107714151****738816 |
东至县 | 青山乡 | 双港村 | 袁桂枝 | 农业户口(农村) | 1**************00000016 | 62177****7751406807 | 居民信息系统 | 办结 | 何冬梅 | 2023-02-17 11:38:16 | 钟婧 | 2023-02-17 15:44:51 | 杨丹 | 2023-02-17 15:57:11 | 10761072139****5872 |
东至县 | 青山乡 | 双港村 | 董正友 | 农业户口(农村) | 62177****7701282522 | 62177****7751405445 | 居民信息系统 | 办结 | 何冬梅 | 2023-02-16 11:06:09 | 钟婧 | 2023-02-16 11:33:37 | 杨丹 | 2023-02-16 11:48:17 | 1**************8448 |
东至县 | 青山乡 | 东阳村 | 刘结枝 | 农业户口(农村) | 1**************00000016 | 62177****7750199528 | 居民信息系统 | 办结 | 何冬梅 | 2023-02-16 08:44:04 | 钟婧 | 2023-02-16 09:38:02 | 杨丹 | 2023-02-16 10:08:00 | 1**************2720 |
东至县 | 青山乡 | 梅塘村 | 何胜闺 | 农业户口(农村) | 1**************00000016 | 62177****7751129094 | 居民信息系统 | 办结 | 何冬梅 | 2023-02-14 14:51:45 | 钟婧 | 2023-02-14 16:04:18 | 杨丹 | 2023-02-14 16:10:06 | 1**************8912 |
东至县 | 青山乡 | 青山村 | 李方 | 农业户口(农村) | 62177****7700018562 | 62177****7751405791 | 居民信息系统 | 办结 | 何冬梅 | 2023-02-13 16:08:37 | 钟婧 | 2023-02-13 16:29:45 | 杨丹 | 2023-02-13 16:42:10 | 1**************1440 |
东至县 | 青山乡 | 青山村 | 刘国会 | 农业户口(农村) | 62177****7701233830 | 62177****7751126512 | 居民信息系统 | 办结 | 何冬梅 | 2023-02-10 11:52:15 | 钟婧 | 2023-02-10 14:28:51 | 杨丹 | 2023-02-10 14:33:41 | 1073574133****18752 |
东至县 | 青山乡 | 中村村 | 李全友 | 农业户口(农村) | 62177****7701482049 | 62177****7701482049 | 居民信息系统 | 办结 | 何冬梅 | 2023-02-07 11:03:49 | 钟婧 | 2023-02-10 14:27:57 | 杨丹 | 2023-02-10 14:35:18 | 1**************1184 |
东至县 | 青山乡 | 中城村 | 刘爱玉 | 农业户口(农村) | 62177****7701271228 | 62177****7751132783 | 居民信息系统 | 办结 | 何冬梅 | 2023-02-07 10:18:39 | 钟婧 | 2023-02-07 11:25:17 | 杨丹 | 2023-02-07 11:39:44 | 1**************7648 |
东至县 | 青山乡 | 双河村 | 周的学 | 农业户口(农村) | 62177****7701777257 | 62177****7751404950 | 居民信息系统 | 办结 | 何冬梅 | 2023-02-06 17:19:10 | 钟婧 | 2023-02-07 08:23:01 | 杨丹 | 2023-02-07 08:24:50 | 1**************8736 |
东至县 | 青山乡 | 双港村 | 郑有进 | 农业户口(农村) | 62177****7701291515 | 62177****7751133500 | 居民信息系统 | 办结 | 何冬梅 | 2023-02-06 16:38:10 | 钟婧 | 2023-02-07 08:17:41 | 杨丹 | 2023-02-07 08:18:24 | 1**************6176 |
东至县 | 青山乡 | 叶桥村 | 吴柏良 | 农业户口(农村) | 62177****7701476587 | 62177****7751133393 | 居民信息系统 | 办结 | 何冬梅 | 2023-02-03 15:54:48 | 钟婧 | 2023-02-07 08:12:54 | 杨丹 | 2023-02-07 08:25:28 | 1**************3824 |
东至县 | 青山乡 | 青山村 | 彭国荣 | 农业户口(农村) | 62177****7701236536 | 62177****7751129045 | 居民信息系统 | 办结 | 何冬梅 | 2023-02-03 10:53:09 | 钟婧 | 2023-02-03 10:59:30 | 杨丹 | 2023-02-03 11:35:50 | 1**************2304 |
东至县 | 青山乡 | 双港村 | 徐长根 | 农业户口(农村) | 1**************00000016 | 62177****7751133096 | 居民信息系统 | 办结 | 何冬梅 | 2023-02-01 10:48:33 | 钟婧 | 2023-02-01 11:41:19 | 杨丹 | 2023-02-01 11:44:38 | 1**************5488 |
东至县 | 青山乡 | 梅塘村 | 汪金牛 | 农业户口(农村) | 62177****7701253671 | 62177****7751130357 | 居民信息系统 | 办结 | 何冬梅 | 2023-02-01 09:30:34 | 钟婧 | 2023-02-01 09:45:29 | 杨丹 | 2023-02-01 11:33:49 | 1**************2912 |
东至县 | 青山乡 | 青山村 | 石长归 | 农业户口(农村) | 100179759171****0000188 | 62177****7751128526 | 居民信息系统 | 办结 | 何冬梅 | 2023-01-30 10:31:26 | 钟婧 | 2023-01-30 11:05:06 | 杨丹 | 2023-01-30 11:24:33 | 1**************3968 |
东至县 | 青山乡 | 中村村 | 刘松云 | 农业户口(农村) | 62177****7701482783 | 62177****7751126959 | 居民信息系统 | 办结 | 何冬梅 | 2023-01-28 14:42:11 | 钟婧 | 2023-01-28 14:47:09 | 杨丹 | 2023-01-28 15:06:56 | 1**************6368 |
东至县 | 青山乡 | 青山村 | 王正平 | 农业户口(农村) | 1001136****610000000081 | 62177****7750852407 | 居民信息系统 | 办结 | 何冬梅 | 2023-01-18 16:47:25 | 钟婧 | 2023-01-18 16:51:16 | 杨丹 | 2023-01-18 16:52:00 | 10653134****0046208 |
东至县 | 青山乡 | 青山村 | 徐东洋 | 农业户口(农村) | 1003960342151****000016 | 62177****7750620358 | 居民信息系统 | 办结 | 何冬梅 | 2023-01-18 10:30:59 | 钟婧 | 2023-01-18 10:36:58 | 杨丹 | 2023-01-18 10:38:39 | 10652187****5568000 |
东至县 | 青山乡 | 双港村 | 孔桂荣 | 农业户口(农村) | 1**************00000016 | 62177****7750854668 | 居民信息系统 | 办结 | 何冬梅 | 2023-01-17 16:49:36 | 钟婧 | 2023-01-17 16:58:18 | 杨丹 | 2023-01-17 17:00:12 | 106495159****279040 |
东至县 | 青山乡 | 青山村 | 刘艮凤 | 农业户口(农村) | 62177****7701235892 | 62177****7751128005 | 居民信息系统 | 办结 | 何冬梅 | 2023-01-16 17:04:14 | 钟婧 | 2023-01-16 17:13:17 | 杨丹 | 2023-01-17 15:12:05 | 1**************6528 |
东至县 | 青山乡 | 青山村 | 何全玉 | 农业户口(农村) | 62177****7701230570 | 62177****7751125357 | 居民信息系统 | 办结 | 何冬梅 | 2023-01-16 16:58:47 | 钟婧 | 2023-01-16 17:13:07 | 杨丹 | 2023-01-17 15:12:41 | 106459156****907456 |
东至县 | 青山乡 | 青山村 | 吴火根 | 农业户口(农村) | 62177****7701240579 | 62177****7751129847 | 居民信息系统 | 办结 | 何冬梅 | 2023-01-16 16:56:15 | 钟婧 | 2023-01-16 17:12:46 | 杨丹 | 2023-01-17 15:14:06 | 1**************1536 |
东至县 | 青山乡 | 青山村 | 何晓春 | 农业户口(农村) | 62177****7701230687 | 62177****7751129854 | 居民信息系统 | 办结 | 何冬梅 | 2023-01-16 16:53:29 | 钟婧 | 2023-01-16 16:56:45 | 杨丹 | 2023-01-16 16:58:12 | 1064590135****26624 |
东至县 | 青山乡 | 青山村 | 周春归 | 农业户口(农村) | 62177****7701244886 | 62177****7751125365 | 居民信息系统 | 办结 | 何冬梅 | 2023-01-16 16:49:48 | 钟婧 | 2023-01-16 16:56:35 | 杨丹 | 2023-01-16 16:58:46 | 1**************3712 |
东至县 | 青山乡 | 青山村 | 王金凤 | 农业户口(农村) | 1**************00000016 | 62177****7751124780 | 居民信息系统 | 办结 | 何冬梅 | 2023-01-16 16:46:46 | 钟婧 | 2023-01-16 16:56:16 | 杨丹 | 2023-01-16 16:59:34 | 1**************9520 |
东至县 | 青山乡 | 青山村 | 余长清 | 农业户口(农村) | 1**************00000016 | 62177****7751124772 | 居民信息系统 | 办结 | 何冬梅 | 2023-01-16 16:44:19 | 钟婧 | 2023-01-16 16:56:06 | 杨丹 | 2023-01-16 17:00:11 | 1**************2256 |
东至县 | 青山乡 | 青山村 | 刘彩元 | 农业户口(农村) | 1**************00000016 | 62177****7751130126 | 居民信息系统 | 办结 | 何冬梅 | 2023-01-16 16:41:34 | 钟婧 | 2023-01-16 16:55:27 | 杨丹 | 2023-01-16 17:01:19 | 1**************7488 |
东至县 | 青山乡 | 青山村 | 胡裕发 | 农业户口(农村) | 1**************00000016 | 62177****7751130118 | 居民信息系统 | 办结 | 何冬梅 | 2023-01-16 16:39:21 | 钟婧 | 2023-01-16 16:55:52 | 杨丹 | 2023-01-16 16:57:03 | 1**************6544 |
东至县 | 青山乡 | 青山村 | 周春归 | 农业户口(农村) | 1**************00000016 | 62177****7701244886 | 居民信息系统 | 办结 | 何冬梅 | 2023-01-11 10:58:25 | 钟婧 | 2023-01-11 14:34:18 | 杨丹 | 2023-01-11 14:35:04 | 1**************5216 |
东至县 | 青山乡 | 青山村 | 何全玉 | 农业户口(农村) | 1**************00000024 | 62177****7701230570 | 居民信息系统 | 办结 | 何冬梅 | 2023-01-11 10:48:17 | 钟婧 | 2023-01-11 14:39:47 | 杨丹 | 2023-01-11 14:40:51 | 1**************5792 |
东至县 | 青山乡 | 双港村 | 汪早娥 | 非农业户口(城镇) | 6**************8009 | 6**************6116 | 居民信息系统 | 办结 | 何冬梅 | 2023-01-05 15:25:37 | 钟婧 | 2023-01-05 16:19:21 | 杨丹 | 2023-01-05 16:24:21 | 106058158****204224 |
扫一扫在手机打开当前页