| 索引号: | 11341821003287449J/202310-00166 | 组配分类: | 学生资助政策 |
| 发布机构: | 官港镇人民政府 | 主题分类: | 科技、教育 |
| 名称: | 官港镇2023年度秋季学期义务教育阶段学生资助公示名单 | 文号: | 无 |
| 成文日期: | 发布日期: | 2023-10-20 | |
| 生效日期: | 废止日期: |
| 序号 | 学校名称 | 学生姓名 | 年级 | 金额(元) |
| 1 | 官港镇本部小学 | 陈*俊 | 一 | 250 |
| 2 | 官港镇本部小学 | 谢* | 一 | 250 |
| 3 | 官港镇本部小学 | 王*鹏 | 一 | 250 |
| 4 | 官港镇本部小学 | 胡*轩 | 一 | 250 |
| 5 | 官港镇本部小学 | 汪*涵 | 一 | 250 |
| 6 | 官港镇本部小学 | 黄* | 一 | 250 |
| 7 | 官港镇本部小学 | 侯*焌 | 一 | 250 |
| 8 | 官港镇本部小学 | 汪*祥 | 一 | 250 |
| 9 | 官港镇本部小学 | 张*然 | 一 | 250 |
| 10 | 官港镇本部小学 | 刘*熙 | 二 | 250 |
| 11 | 官港镇本部小学 | 汪*逸 | 二 | 250 |
| 12 | 官港镇本部小学 | 赵*君 | 二 | 250 |
| 13 | 官港镇本部小学 | 黄*轩 | 二 | 250 |
| 14 | 官港镇本部小学 | 凌*乐 | 二 | 250 |
| 15 | 官港镇本部小学 | 张*旋 | 二 | 250 |
| 16 | 官港镇本部小学 | 杨* | 二 | 250 |
| 17 | 官港镇本部小学 | 汪*航 | 二 | 250 |
| 18 | 官港镇本部小学 | 汪*哲 | 二 | 250 |
| 19 | 官港镇本部小学 | 喻* | 二 | 250 |
| 20 | 官港镇本部小学 | 孙*涵 | 三 | 250 |
| 21 | 官港镇本部小学 | 汪*浚 | 三 | 250 |
| 22 | 官港镇本部小学 | 刘*琳 | 三 | 250 |
| 23 | 官港镇本部小学 | 张*旭 | 三 | 250 |
| 24 | 官港镇本部小学 | 王*燕 | 三 | 250 |
| 25 | 官港镇本部小学 | 杨* | 三 | 250 |
| 26 | 官港镇本部小学 | 陈*欣 | 三 | 250 |
| 27 | 官港镇本部小学 | 蔡*斌 | 三 | 250 |
| 28 | 官港镇本部小学 | 何*嘉 | 三 | 250 |
| 29 | 官港镇本部小学 | 刘*熙 | 四 | 250 |
| 30 | 官港镇本部小学 | 张* | 四 | 250 |
| 31 | 官港镇本部小学 | 曹*鑫 | 四 | 250 |
| 32 | 官港镇本部小学 | 陈*龙 | 四 | 250 |
| 33 | 官港镇本部小学 | 陈*露 | 四 | 250 |
| 34 | 官港镇本部小学 | 何*宇 | 四 | 250 |
| 35 | 官港镇本部小学 | 许*怡 | 四 | 250 |
| 36 | 官港镇本部小学 | 王*宇 | 五 | 250 |
| 37 | 官港镇本部小学 | 叶*怡 | 五 | 250 |
| 38 | 官港镇本部小学 | 黄*桐 | 五 | 250 |
| 39 | 官港镇本部小学 | 袁* | 五 | 250 |
| 40 | 官港镇本部小学 | 周*文 | 五 | 250 |
| 41 | 官港镇本部小学 | 章*鑫 | 五 | 250 |
| 42 | 官港镇本部小学 | 郑*林 | 五 | 250 |
| 43 | 官港镇本部小学 | 许*怡 | 五 | 250 |
| 44 | 官港镇本部小学 | 汪*烊 | 六 | 250 |
| 45 | 官港镇本部小学 | 程*涛 | 六 | 250 |
| 46 | 官港镇本部小学 | 徐*郡 | 六 | 250 |
| 47 | 官港镇本部小学 | 周*轩 | 六 | 250 |
| 48 | 官港镇本部小学 | 陈*瑞 | 六 | 250 |
| 49 | 官港镇本部小学 | 吴*希 | 六 | 250 |
| 50 | 官港镇本部小学 | 张*凡 | 六 | 250 |
| 51 | 官港镇本部小学 | 苏* | 六 | 250 |
| 52 | 官港镇本部小学 | 汪*俊 | 六 | 250 |
| 53 | 官港镇石城小学 | 高* | 五 | 250 |
| 54 | 官港镇石城小学 | 胡*毅 | 六 | 250 |
| 55 | 官港镇石城小学 | 周*涵 | 六 | 250 |
| 56 | 官港镇石城小学 | 汪*远 | 五 | 250 |
| 57 | 官港镇石城小学 | 汪*庆 | 一 | 250 |
| 58 | 官港镇石城小学 | 王*静 | 一 | 250 |
| 59 | 官港镇石城小学 | 黄*曦 | 一 | 250 |
| 60 | 官港镇石城小学 | 朱*平 | 三 | 250 |
| 61 | 官港镇初级中学 | 王*豪 | 七 | 312.5 |
| 62 | 官港镇初级中学 | 汪*玲 | 七 | 625 |
| 63 | 官港镇初级中学 | 汪*涵 | 七 | 312.5 |
| 64 | 官港镇初级中学 | 江* | 七 | 312.5 |
| 65 | 官港镇初级中学 | 潘*浩 | 七 | 312.5 |
| 66 | 官港镇初级中学 | 程*苗 | 七 | 625 |
| 67 | 官港镇初级中学 | 杨*亮 | 七 | 312.5 |
| 68 | 官港镇初级中学 | 周*峰 | 七 | 312.5 |
| 69 | 官港镇初级中学 | 杨* | 七 | 312.5 |
| 70 | 官港镇初级中学 | 金*旸 | 七 | 312.5 |
| 71 | 官港镇初级中学 | 刘*婷 | 七 | 312.5 |
| 72 | 官港镇初级中学 | 叶*彦 | 八 | 312.5 |
| 73 | 官港镇初级中学 | 陈*蕾 | 八 | 625 |
| 74 | 官港镇初级中学 | 汪* | 八 | 312.5 |
| 75 | 官港镇初级中学 | 许*芊 | 八 | 312.5 |
| 76 | 官港镇初级中学 | 徐*先 | 八 | 312.5 |
| 77 | 官港镇初级中学 | 朱*乐 | 八 | 312.5 |
| 78 | 官港镇初级中学 | 舒*瑞 | 八 | 312.5 |
| 79 | 官港镇初级中学 | 何*瑞 | 九 | 312.5 |
| 80 | 官港镇初级中学 | 杨*良 | 九 | 312.5 |
| 81 | 官港镇初级中学 | 田*风 | 九 | 312.5 |
| 82 | 官港镇初级中学 | 胡*豪 | 九 | 312.5 |
| 83 | 官港镇初级中学 | 张*义 | 九 | 312.5 |
| 84 | 官港镇初级中学 | 夏* | 九 | 625 |
| 85 | 官港镇初级中学 | 王*燕 | 九 | 312.5 |
| 86 | 官港镇初级中学 | 程*梁 | 九 | 625 |
| 87 | 官港镇初级中学 | 吴*亮 | 九 | 312.5 |
| 88 | 官港镇初级中学 | 胡*鑫 | 九 | 625 |
| 89 | 官港镇初级中学 | 陈* | 九 | 625 |
| 90 | 官港镇初级中学 | 凌*曦 | 九 | 312.5 |
| 91 | 官港镇初级中学 | 曹*鑫 | 七 | 312.5 |
| 92 | 官港镇初级中学 | 檀*菲 | 七 | 625 |
| 93 | 官港镇初级中学 | 许*萱 | 七 | 312.5 |
| 94 | 官港镇初级中学 | 汪*涵 | 七 | 312.5 |
| 95 | 官港镇初级中学 | 董* | 八 | 312.5 |
| 96 | 官港镇初级中学 | 李* | 八 | 312.5 |
| 97 | 官港镇初级中学 | 柳* | 八 | 625 |
| 98 | 官港镇初级中学 | 吴*琪 | 八 | 312.5 |
| 99 | 官港镇初级中学 | 桂*雅 | 八 | 312.5 |
| 100 | 官港镇初级中学 | 陈*宇 | 九 | 312.5 |
| 101 | 官港镇初级中学 | 李*婷 | 九 | 312.5 |
| 102 | 官港镇初级中学 | 许*峰 | 九 | 625 |
| 103 | 官港镇初级中学 | 许*辉 | 七 | 625 |
| 104 | 官港镇初级中学 | 朱*彬 | 九 | 312.5 |
| 105 | 官港镇初级中学 | 虞*睿 | 九 | 312.5 |
| 106 | 官港镇初级中学 | 吴*梵 | 八 | 312.5 |
| 107 | 官港镇初级中学 | 汪*含 | 七 | 625 |
扫一扫在手机打开当前页