| 索引号: | 11341821003287393F/202312-00028 | 组配分类: | 就业登记 |
| 发布机构: | 张溪镇人民政府 | 主题分类: | 劳动、人事、监察 |
| 名称: | 2023年张溪镇下半年就业登记情况 | 文号: | 无 |
| 发布日期: | 2023-12-26 |
| 序号 | 姓名 | 性别 | 就业形式 | 就业入口 | 所在地区划 | 就业登记时间 | 经办机构 | 经办时间 |
| 1 | 周*红 | 女 | 单位就业 | 录用备案登记 | 张溪镇 | 2023-11-01 | 东至县张溪镇 | 2023-12-04 |
| 2 | 徐*文 | 男 | 单位就业 | 录用备案登记 | 张溪镇 | 2023-11-01 | 东至县张溪镇 | 2023-12-04 |
| 3 | 金*霞 | 女 | 单位就业 | 录用备案登记 | 张溪镇 | 2023-11-01 | 东至县张溪镇 | 2023-12-01 |
| 4 | 金*立 | 男 | 灵活就业 | 就失业登记证登记 | 张溪镇 | 2023-10-24 | 东至县张溪镇 | 2023-10-24 |
| 5 | 刘* | 男 | 单位就业 | 录用备案登记 | 张溪镇 | 2023-11-01 | 东至县张溪镇 | 2023-12-01 |
| 6 | 洪*枝 | 女 | 单位就业 | 录用备案登记 | 张溪镇 | 2023-11-01 | 东至县张溪镇 | 2023-12-04 |
| 7 | 曹*苗 | 男 | 单位就业 | 录用备案登记 | 张溪镇 | 2023-11-01 | 东至县张溪镇 | 2023-12-04 |
| 8 | 胡*林 | 男 | 单位就业 | 录用备案登记 | 张溪镇 | 2023-11-01 | 东至县张溪镇 | 2023-12-01 |
| 9 | 陈* | 女 | 单位就业 | 录用备案登记 | 张溪镇 | 2023-11-01 | 东至县张溪镇 | 2023-12-01 |
| 10 | 杨*新 | 男 | 单位就业 | 录用备案登记 | 张溪镇 | 2023-11-01 | 东至县张溪镇 | 2023-12-04 |
| 11 | 欧**年 | 男 | 单位就业 | 录用备案登记 | 张溪镇 | 2023-11-01 | 东至县张溪镇 | 2023-12-01 |
| 12 | 吴*华 | 女 | 单位就业 | 录用备案登记 | 张溪镇 | 2023-11-01 | 东至县张溪镇 | 2023-12-04 |
| 13 | 邹*群 | 女 | 单位就业 | 录用备案登记 | 张溪镇 | 2023-11-01 | 东至县张溪镇 | 2023-12-04 |
| 14 | 章* | 男 | 单位就业 | 录用备案登记 | 张溪镇 | 2023-11-01 | 东至县张溪镇 | 2023-12-04 |
| 15 | 江*迪 | 男 | 单位就业 | 录用备案登记 | 张溪镇 | 2023-11-01 | 东至县张溪镇 | 2023-12-04 |
| 16 | 张*旺 | 男 | 单位就业 | 录用备案登记 | 张溪镇 | 2023-11-01 | 东至县张溪镇 | 2023-12-01 |
| 17 | 产*斌 | 男 | 灵活就业 | 就失业登记证登记 | 张溪镇 | 2023-10-17 | 东至县张溪镇 | 2023-10-17 |
| 18 | 吴*琴 | 女 | 单位就业 | 录用备案登记 | 张溪镇 | 2023-11-01 | 东至县张溪镇 | 2023-12-04 |
| 19 | 傅*贵 | 男 | 单位就业 | 录用备案登记 | 张溪镇 | 2023-11-01 | 东至县张溪镇 | 2023-12-04 |
| 20 | 朱*红 | 女 | 单位就业 | 录用备案登记 | 张溪镇 | 2023-11-01 | 东至县张溪镇 | 2023-12-04 |
| 21 | 欧**平 | 男 | 单位就业 | 录用备案登记 | 张溪镇 | 2023-11-01 | 东至县张溪镇 | 2023-12-01 |
| 22 | 孙*红 | 女 | 单位就业 | 录用备案登记 | 张溪镇 | 2023-11-01 | 东至县张溪镇 | 2023-12-04 |
| 23 | 邹*玉 | 男 | 单位就业 | 录用备案登记 | 张溪镇 | 2023-11-01 | 东至县张溪镇 | 2023-12-04 |
| 24 | 李*菊 | 女 | 灵活就业 | 就失业登记证登记 | 张溪镇 | 2023-11-09 | 东至县张溪镇 | 2023-11-09 |
| 25 | 汪*林 | 男 | 单位就业 | 录用备案登记 | 张溪镇 | 2023-11-01 | 东至县张溪镇 | 2023-12-04 |
| 26 | 赵*婷 | 女 | 单位就业 | 录用备案登记 | 张溪镇 | 2023-11-01 | 东至县张溪镇 | 2023-12-04 |
| 27 | 叶*中 | 男 | 单位就业 | 录用备案登记 | 张溪镇 | 2023-11-01 | 东至县张溪镇 | 2023-12-01 |
| 28 | 危*来 | 男 | 单位就业 | 录用备案登记 | 张溪镇 | 2023-11-01 | 东至县张溪镇 | 2023-12-04 |
| 29 | 吴*炎 | 男 | 单位就业 | 录用备案登记 | 张溪镇 | 2023-11-01 | 东至县张溪镇 | 2023-12-01 |
| 30 | 江*茂 | 男 | 单位就业 | 录用备案登记 | 张溪镇 | 2023-11-01 | 东至县张溪镇 | 2023-12-04 |
| 31 | 洪*来 | 男 | 单位就业 | 录用备案登记 | 张溪镇 | 2023-11-01 | 东至县张溪镇 | 2023-12-04 |
| 32 | 江*庭 | 男 | 单位就业 | 录用备案登记 | 张溪镇 | 2023-11-01 | 东至县张溪镇 | 2023-12-04 |
| 33 | 周*菊 | 女 | 单位就业 | 录用备案登记 | 张溪镇 | 2023-11-01 | 东至县张溪镇 | 2023-12-04 |
| 34 | 王*水 | 男 | 单位就业 | 录用备案登记 | 张溪镇 | 2023-11-01 | 东至县张溪镇 | 2023-12-01 |
| 35 | 汪*茂 | 男 | 单位就业 | 录用备案登记 | 张溪镇 | 2023-11-01 | 东至县张溪镇 | 2023-12-01 |
| 36 | 吴*友 | 男 | 单位就业 | 录用备案登记 | 张溪镇 | 2023-11-01 | 东至县张溪镇 | 2023-12-01 |
| 37 | 胡*明 | 男 | 单位就业 | 录用备案登记 | 张溪镇 | 2023-11-01 | 东至县张溪镇 | 2023-12-01 |
| 38 | 祁*海 | 男 | 单位就业 | 录用备案登记 | 张溪镇 | 2023-11-01 | 东至县张溪镇 | 2023-12-04 |
| 39 | 章*珍 | 女 | 单位就业 | 录用备案登记 | 张溪镇 | 2023-11-01 | 东至县张溪镇 | 2023-12-04 |
| 40 | 李*平 | 男 | 单位就业 | 录用备案登记 | 张溪镇 | 2023-11-01 | 东至县张溪镇 | 2023-12-04 |
| 41 | 江*平 | 女 | 单位就业 | 录用备案登记 | 张溪镇 | 2023-11-01 | 东至县张溪镇 | 2023-12-04 |
| 42 | 斯*义 | 男 | 单位就业 | 录用备案登记 | 张溪镇 | 2023-11-01 | 东至县张溪镇 | 2023-12-04 |
| 43 | 张*芬 | 女 | 单位就业 | 录用备案登记 | 张溪镇 | 2023-11-01 | 东至县张溪镇 | 2023-12-01 |
| 44 | 冯*霞 | 女 | 灵活就业 | 就失业登记证登记 | 张溪镇 | 2023-12-01 | 东至县张溪镇 | 2023-12-01 |
| 45 | 周*华 | 男 | 单位就业 | 录用备案登记 | 张溪镇 | 2023-11-01 | 东至县张溪镇 | 2023-12-04 |
| 46 | 张*芸 | 女 | 单位就业 | 录用备案登记 | 张溪镇 | 2023-11-01 | 东至县张溪镇 | 2023-12-04 |
| 47 | 章*华 | 女 | 单位就业 | 录用备案登记 | 张溪镇 | 2023-11-01 | 东至县张溪镇 | 2023-12-01 |
| 48 | 余*进 | 男 | 单位就业 | 录用备案登记 | 张溪镇 | 2023-11-01 | 东至县张溪镇 | 2023-12-01 |
| 49 | 高*进 | 男 | 单位就业 | 录用备案登记 | 张溪镇 | 2023-11-01 | 东至县张溪镇 | 2023-12-01 |
| 50 | 胡*龙 | 男 | 单位就业 | 录用备案登记 | 张溪镇 | 2023-11-01 | 东至县张溪镇 | 2023-12-04 |
| 51 | 王*平 | 男 | 单位就业 | 录用备案登记 | 张溪镇 | 2023-11-01 | 东至县张溪镇 | 2023-12-04 |
| 52 | 徐*财 | 男 | 单位就业 | 录用备案登记 | 张溪镇 | 2023-11-01 | 东至县张溪镇 | 2023-12-04 |
| 53 | 韩*枝 | 女 | 灵活就业 | 就失业登记证登记 | 张溪镇 | 2023-11-09 | 东至县张溪镇 | 2023-11-09 |
| 54 | 朱*兰 | 女 | 单位就业 | 录用备案登记 | 张溪镇 | 2023-11-01 | 东至县张溪镇 | 2023-12-04 |
| 55 | 汪*强 | 男 | 单位就业 | 录用备案登记 | 张溪镇 | 2023-11-01 | 东至县张溪镇 | 2023-12-04 |
| 56 | 周*生 | 男 | 单位就业 | 录用备案登记 | 张溪镇 | 2023-11-01 | 东至县张溪镇 | 2023-12-01 |
| 57 | 张* | 女 | 单位就业 | 录用备案登记 | 张溪镇 | 2023-11-01 | 东至县张溪镇 | 2023-12-04 |
| 58 | 甘*龙 | 女 | 单位就业 | 录用备案登记 | 张溪镇 | 2023-11-01 | 东至县张溪镇 | 2023-12-01 |
| 59 | 廖*文 | 男 | 单位就业 | 录用备案登记 | 张溪镇 | 2023-11-01 | 东至县张溪镇 | 2023-12-04 |
| 60 | 王*青 | 男 | 单位就业 | 录用备案登记 | 张溪镇 | 2023-11-01 | 东至县张溪镇 | 2023-12-01 |
| 61 | 徐*林 | 男 | 单位就业 | 录用备案登记 | 张溪镇 | 2023-11-01 | 东至县张溪镇 | 2023-12-04 |
| 62 | 周*红 | 女 | 灵活就业 | 就失业登记证登记 | 张溪镇 | 2023-11-09 | 东至县张溪镇 | 2023-11-09 |
| 63 | 张*梅 | 女 | 单位就业 | 录用备案登记 | 张溪镇 | 2023-11-01 | 东至县张溪镇 | 2023-12-04 |
| 64 | 章*燕 | 女 | 单位就业 | 录用备案登记 | 张溪镇 | 2023-11-01 | 东至县张溪镇 | 2023-12-01 |
| 65 | 欧**来 | 男 | 单位就业 | 录用备案登记 | 张溪镇 | 2023-11-01 | 东至县张溪镇 | 2023-12-04 |
| 66 | 胡*亮 | 男 | 单位就业 | 录用备案登记 | 张溪镇 | 2023-11-01 | 东至县张溪镇 | 2023-12-04 |
| 67 | 周*珍 | 女 | 灵活就业 | 就失业登记证登记 | 张溪镇 | 2023-11-09 | 东至县张溪镇 | 2023-11-09 |
| 68 | 操*红 | 女 | 单位就业 | 录用备案登记 | 张溪镇 | 2023-11-01 | 东至县张溪镇 | 2023-12-04 |
| 69 | 章* | 男 | 灵活就业 | 就失业登记证登记 | 张溪镇 | 2023-10-24 | 东至县张溪镇 | 2023-10-24 |
| 70 | 刘*强 | 男 | 单位就业 | 录用备案登记 | 张溪镇 | 2023-11-01 | 东至县张溪镇 | 2023-12-01 |
| 71 | 张*峰 | 男 | 单位就业 | 录用备案登记 | 张溪镇 | 2023-11-01 | 东至县张溪镇 | 2023-12-04 |
| 72 | 耿*亮 | 男 | 灵活就业 | 就失业登记证登记 | 张溪镇 | 2023-10-17 | 东至县张溪镇 | 2023-10-17 |
| 73 | 胡*林 | 男 | 单位就业 | 录用备案登记 | 张溪镇 | 2023-11-01 | 东至县张溪镇 | 2023-12-01 |
| 74 | 刘*平 | 女 | 单位就业 | 录用备案登记 | 张溪镇 | 2023-11-01 | 东至县张溪镇 | 2023-12-01 |
| 75 | 胡*东 | 男 | 单位就业 | 录用备案登记 | 张溪镇 | 2023-11-01 | 东至县张溪镇 | 2023-12-04 |
| 76 | 吕*发 | 男 | 单位就业 | 录用备案登记 | 张溪镇 | 2023-11-01 | 东至县张溪镇 | 2023-12-04 |
| 77 | 冯*顺 | 男 | 单位就业 | 录用备案登记 | 张溪镇 | 2023-11-01 | 东至县张溪镇 | 2023-12-01 |
| 78 | 周*芳 | 女 | 单位就业 | 录用备案登记 | 张溪镇 | 2023-11-01 | 东至县张溪镇 | 2023-12-04 |
| 79 | 邹*亮 | 男 | 单位就业 | 录用备案登记 | 张溪镇 | 2023-11-01 | 东至县张溪镇 | 2023-12-04 |
| 80 | 戴*佑 | 男 | 单位就业 | 录用备案登记 | 张溪镇 | 2023-11-01 | 东至县张溪镇 | 2023-12-04 |
| 81 | 冯*友 | 男 | 单位就业 | 录用备案登记 | 张溪镇 | 2023-11-01 | 东至县张溪镇 | 2023-12-01 |
| 82 | 阮*琴 | 女 | 单位就业 | 录用备案登记 | 张溪镇 | 2023-11-01 | 东至县张溪镇 | 2023-12-04 |
| 83 | 欧**霞 | 女 | 单位就业 | 录用备案登记 | 张溪镇 | 2023-11-01 | 东至县张溪镇 | 2023-12-01 |
| 84 | 李*保 | 男 | 单位就业 | 录用备案登记 | 张溪镇 | 2023-11-01 | 东至县张溪镇 | 2023-12-04 |
| 85 | 王*宏 | 男 | 单位就业 | 录用备案登记 | 张溪镇 | 2023-11-01 | 东至县张溪镇 | 2023-12-04 |
| 86 | 潘*韦 | 女 | 单位就业 | 录用备案登记 | 张溪镇 | 2023-11-01 | 东至县张溪镇 | 2023-12-04 |
| 87 | 危*乾 | 男 | 单位就业 | 录用备案登记 | 张溪镇 | 2023-11-01 | 东至县张溪镇 | 2023-12-04 |
| 88 | 徐*顺 | 男 | 单位就业 | 录用备案登记 | 张溪镇 | 2023-11-01 | 东至县张溪镇 | 2023-12-04 |
| 89 | 杨*久 | 男 | 单位就业 | 录用备案登记 | 张溪镇 | 2023-11-01 | 东至县张溪镇 | 2023-12-04 |
| 90 | 傅* | 男 | 单位就业 | 录用备案登记 | 张溪镇 | 2023-11-01 | 东至县张溪镇 | 2023-12-04 |
| 91 | 廖*凤 | 女 | 单位就业 | 录用备案登记 | 张溪镇 | 2023-11-01 | 东至县张溪镇 | 2023-12-04 |
| 92 | 徐*来 | 男 | 单位就业 | 录用备案登记 | 张溪镇 | 2023-11-01 | 东至县张溪镇 | 2023-12-04 |
| 93 | 程*国 | 男 | 单位就业 | 录用备案登记 | 张溪镇 | 2023-11-01 | 东至县张溪镇 | 2023-12-04 |
| 94 | 吴*生 | 男 | 单位就业 | 录用备案登记 | 张溪镇 | 2023-11-01 | 东至县张溪镇 | 2023-12-04 |
| 95 | 杨* | 男 | 单位就业 | 录用备案登记 | 张溪镇 | 2023-11-01 | 东至县张溪镇 | 2023-12-04 |
| 96 | 陈* | 男 | 灵活就业 | 就失业登记证登记 | 张溪镇 | 2023-10-17 | 东至县张溪镇 | 2023-10-17 |
| 97 | 张*胜 | 男 | 单位就业 | 录用备案登记 | 张溪镇 | 2023-11-01 | 东至县张溪镇 | 2023-12-04 |
| 98 | 何*学 | 男 | 单位就业 | 录用备案登记 | 张溪镇 | 2023-11-01 | 东至县张溪镇 | 2023-12-01 |
| 99 | 张*凤 | 女 | 单位就业 | 录用备案登记 | 张溪镇 | 2023-11-01 | 东至县张溪镇 | 2023-12-04 |
| 100 | 檀*根 | 男 | 单位就业 | 录用备案登记 | 张溪镇 | 2023-11-01 | 东至县张溪镇 | 2023-12-04 |
| 101 | 徐*荣 | 女 | 单位就业 | 录用备案登记 | 张溪镇 | 2023-11-01 | 东至县张溪镇 | 2023-12-04 |
| 102 | 李*霞 | 女 | 单位就业 | 录用备案登记 | 张溪镇 | 2023-11-01 | 东至县张溪镇 | 2023-12-01 |
| 103 | 彭*琴 | 女 | 单位就业 | 录用备案登记 | 张溪镇 | 2023-11-01 | 东至县张溪镇 | 2023-12-04 |
| 104 | 杨*霞 | 女 | 单位就业 | 录用备案登记 | 张溪镇 | 2023-11-01 | 东至县张溪镇 | 2023-12-04 |
| 105 | 李*民 | 男 | 灵活就业 | 就失业登记证登记 | 张溪镇 | 2023-10-17 | 东至县张溪镇 | 2023-10-17 |
| 106 | 汪*华 | 男 | 单位就业 | 录用备案登记 | 张溪镇 | 2023-11-01 | 东至县张溪镇 | 2023-12-01 |
| 107 | 冯*友 | 男 | 灵活就业 | 就失业登记证登记 | 张溪镇 | 2023-10-17 | 东至县张溪镇 | 2023-10-17 |
| 108 | 袁*红 | 女 | 单位就业 | 录用备案登记 | 张溪镇 | 2023-11-01 | 东至县张溪镇 | 2023-12-04 |
| 109 | 胡*宁 | 男 | 单位就业 | 录用备案登记 | 张溪镇 | 2023-11-01 | 东至县张溪镇 | 2023-12-01 |
| 110 | 王* | 男 | 单位就业 | 录用备案登记 | 张溪镇 | 2023-11-01 | 东至县张溪镇 | 2023-12-04 |
| 111 | 胡*中 | 男 | 灵活就业 | 就失业登记证登记 | 张溪镇 | 2023-10-17 | 东至县张溪镇 | 2023-10-17 |
| 112 | 左*莉 | 女 | 单位就业 | 录用备案登记 | 张溪镇 | 2023-11-01 | 东至县张溪镇 | 2023-12-01 |
| 113 | 高*保 | 男 | 单位就业 | 录用备案登记 | 张溪镇 | 2023-11-01 | 东至县张溪镇 | 2023-12-01 |
| 114 | 冯* | 女 | 单位就业 | 录用备案登记 | 张溪镇 | 2023-11-01 | 东至县张溪镇 | 2023-12-01 |
| 115 | 彭*年 | 男 | 单位就业 | 录用备案登记 | 张溪镇 | 2023-11-01 | 东至县张溪镇 | 2023-12-04 |
| 116 | 吕*平 | 男 | 单位就业 | 录用备案登记 | 张溪镇 | 2023-11-01 | 东至县张溪镇 | 2023-12-04 |
| 117 | 徐*妹 | 女 | 灵活就业 | 就失业登记证登记 | 张溪镇 | 2023-11-09 | 东至县张溪镇 | 2023-11-09 |
| 118 | 檀* | 女 | 单位就业 | 录用备案登记 | 张溪镇 | 2023-11-01 | 东至县张溪镇 | 2023-12-01 |
| 119 | 陈*梅 | 女 | 单位就业 | 录用备案登记 | 张溪镇 | 2023-11-01 | 东至县张溪镇 | 2023-12-01 |
| 120 | 欧**杰 | 男 | 单位就业 | 录用备案登记 | 张溪镇 | 2023-11-01 | 东至县张溪镇 | 2023-12-01 |
| 121 | 潘*丹 | 女 | 单位就业 | 录用备案登记 | 张溪镇 | 2023-11-01 | 东至县张溪镇 | 2023-12-04 |
| 122 | 冯*凤 | 女 | 单位就业 | 录用备案登记 | 张溪镇 | 2023-11-01 | 东至县张溪镇 | 2023-12-01 |
| 123 | 陈*国 | 男 | 单位就业 | 录用备案登记 | 张溪镇 | 2023-11-01 | 东至县张溪镇 | 2023-12-04 |
| 124 | 吴*男 | 女 | 单位就业 | 录用备案登记 | 张溪镇 | 2023-11-01 | 东至县张溪镇 | 2023-12-04 |
| 125 | 胡*龙 | 男 | 单位就业 | 录用备案登记 | 张溪镇 | 2023-11-01 | 东至县张溪镇 | 2023-12-04 |
| 126 | 张*英 | 女 | 单位就业 | 录用备案登记 | 张溪镇 | 2023-11-01 | 东至县张溪镇 | 2023-12-01 |
| 127 | 胡* | 女 | 单位就业 | 录用备案登记 | 张溪镇 | 2023-11-01 | 东至县张溪镇 | 2023-12-04 |
| 128 | 冯*妹 | 女 | 单位就业 | 录用备案登记 | 张溪镇 | 2023-11-01 | 东至县张溪镇 | 2023-12-01 |
| 129 | 徐*红 | 男 | 单位就业 | 录用备案登记 | 张溪镇 | 2023-11-01 | 东至县张溪镇 | 2023-12-04 |
| 130 | 周*胜 | 男 | 单位就业 | 录用备案登记 | 张溪镇 | 2023-11-01 | 东至县张溪镇 | 2023-12-04 |
| 131 | 傅*梅 | 女 | 单位就业 | 录用备案登记 | 张溪镇 | 2023-11-01 | 东至县张溪镇 | 2023-12-04 |
| 132 | 施*斌 | 男 | 单位就业 | 录用备案登记 | 张溪镇 | 2023-11-01 | 东至县张溪镇 | 2023-12-04 |
| 133 | 江*兵 | 男 | 单位就业 | 录用备案登记 | 张溪镇 | 2023-11-01 | 东至县张溪镇 | 2023-12-04 |
| 134 | 王*生 | 男 | 单位就业 | 录用备案登记 | 张溪镇 | 2023-11-01 | 东至县张溪镇 | 2023-12-01 |
| 135 | 杨*兵 | 男 | 单位就业 | 录用备案登记 | 张溪镇 | 2023-11-01 | 东至县张溪镇 | 2023-12-04 |
| 136 | 曹* | 女 | 单位就业 | 录用备案登记 | 张溪镇 | 2023-11-01 | 东至县张溪镇 | 2023-12-01 |
| 137 | 王* | 男 | 单位就业 | 录用备案登记 | 张溪镇 | 2023-11-01 | 东至县张溪镇 | 2023-12-04 |
| 138 | 徐*英 | 女 | 单位就业 | 录用备案登记 | 张溪镇 | 2023-11-01 | 东至县张溪镇 | 2023-12-04 |
| 139 | 王*红 | 男 | 单位就业 | 录用备案登记 | 张溪镇 | 2023-11-01 | 东至县张溪镇 | 2023-12-04 |
| 140 | 邹*华 | 男 | 灵活就业 | 就失业登记证登记 | 张溪镇 | 2023-10-17 | 东至县张溪镇 | 2023-10-17 |
| 141 | 高*飞 | 男 | 单位就业 | 录用备案登记 | 张溪镇 | 2023-11-01 | 东至县张溪镇 | 2023-12-01 |
| 142 | 胡*涛 | 男 | 单位就业 | 录用备案登记 | 张溪镇 | 2023-11-01 | 东至县张溪镇 | 2023-12-01 |
| 143 | 陈*平 | 男 | 单位就业 | 录用备案登记 | 张溪镇 | 2023-11-01 | 东至县张溪镇 | 2023-12-01 |
| 144 | 吴*云 | 男 | 单位就业 | 录用备案登记 | 张溪镇 | 2023-11-01 | 东至县张溪镇 | 2023-12-04 |
| 145 | 张*红 | 女 | 单位就业 | 录用备案登记 | 张溪镇 | 2023-11-01 | 东至县张溪镇 | 2023-12-04 |
| 146 | 江*胜 | 男 | 单位就业 | 录用备案登记 | 张溪镇 | 2023-11-01 | 东至县张溪镇 | 2023-12-04 |
| 147 | 刘*平 | 男 | 单位就业 | 录用备案登记 | 张溪镇 | 2023-11-01 | 东至县张溪镇 | 2023-12-04 |
| 148 | 汪*霞 | 女 | 单位就业 | 录用备案登记 | 张溪镇 | 2023-11-01 | 东至县张溪镇 | 2023-12-04 |
| 149 | 潘*册 | 男 | 灵活就业 | 就失业登记证登记 | 张溪镇 | 2023-11-17 | 东至县张溪镇 | 2023-11-17 |
| 150 | 周*芝 | 女 | 单位就业 | 录用备案登记 | 张溪镇 | 2023-11-01 | 东至县张溪镇 | 2023-12-01 |
| 151 | 张*清 | 女 | 单位就业 | 录用备案登记 | 张溪镇 | 2023-11-01 | 东至县张溪镇 | 2023-12-01 |
| 152 | 刘* | 男 | 单位就业 | 录用备案登记 | 张溪镇 | 2023-11-01 | 东至县张溪镇 | 2023-12-01 |
| 153 | 周*远 | 男 | 单位就业 | 录用备案登记 | 张溪镇 | 2023-11-01 | 东至县张溪镇 | 2023-12-04 |
| 154 | 李*宏 | 男 | 单位就业 | 录用备案登记 | 张溪镇 | 2023-11-01 | 东至县张溪镇 | 2023-12-04 |
| 155 | 张*华 | 女 | 单位就业 | 录用备案登记 | 张溪镇 | 2023-11-01 | 东至县张溪镇 | 2023-12-04 |
| 156 | 金*东 | 男 | 单位就业 | 录用备案登记 | 张溪镇 | 2023-11-01 | 东至县张溪镇 | 2023-12-04 |
| 157 | 欧**旺 | 男 | 单位就业 | 录用备案登记 | 张溪镇 | 2023-11-01 | 东至县张溪镇 | 2023-12-04 |
| 158 | 廖*兵 | 男 | 单位就业 | 录用备案登记 | 张溪镇 | 2023-11-01 | 东至县张溪镇 | 2023-12-04 |
| 159 | 代*华 | 男 | 单位就业 | 录用备案登记 | 张溪镇 | 2023-11-01 | 东至县张溪镇 | 2023-12-04 |
| 160 | 徐*良 | 男 | 单位就业 | 录用备案登记 | 张溪镇 | 2023-11-01 | 东至县张溪镇 | 2023-12-04 |
| 161 | 胡*桃 | 女 | 单位就业 | 录用备案登记 | 张溪镇 | 2023-11-01 | 东至县张溪镇 | 2023-12-01 |
| 162 | 陈*才 | 男 | 单位就业 | 录用备案登记 | 张溪镇 | 2023-11-01 | 东至县张溪镇 | 2023-12-01 |
| 163 | 檀*胜 | 男 | 单位就业 | 录用备案登记 | 张溪镇 | 2023-11-01 | 东至县张溪镇 | 2023-12-04 |
| 164 | 张*原 | 男 | 单位就业 | 录用备案登记 | 张溪镇 | 2023-11-01 | 东至县张溪镇 | 2023-12-01 |
| 165 | 廖*慧 | 女 | 单位就业 | 录用备案登记 | 张溪镇 | 2023-11-01 | 东至县张溪镇 | 2023-12-04 |
| 166 | 吴*珍 | 女 | 单位就业 | 录用备案登记 | 张溪镇 | 2023-11-01 | 东至县张溪镇 | 2023-12-04 |
| 167 | 施*贵 | 男 | 单位就业 | 录用备案登记 | 张溪镇 | 2023-11-01 | 东至县张溪镇 | 2023-12-04 |
| 168 | 冯*国 | 男 | 单位就业 | 录用备案登记 | 张溪镇 | 2023-11-01 | 东至县张溪镇 | 2023-12-01 |
| 169 | 徐*余 | 男 | 单位就业 | 录用备案登记 | 张溪镇 | 2023-11-01 | 东至县张溪镇 | 2023-12-04 |
| 170 | 张*珍 | 女 | 单位就业 | 录用备案登记 | 张溪镇 | 2023-11-01 | 东至县张溪镇 | 2023-12-04 |
| 171 | 李*兵 | 男 | 单位就业 | 录用备案登记 | 张溪镇 | 2023-11-01 | 东至县张溪镇 | 2023-12-04 |
| 172 | 江*东 | 男 | 单位就业 | 录用备案登记 | 张溪镇 | 2023-11-01 | 东至县张溪镇 | 2023-12-04 |
| 173 | 周*平 | 女 | 单位就业 | 录用备案登记 | 张溪镇 | 2023-11-01 | 东至县张溪镇 | 2023-12-04 |
| 174 | 邱*杰 | 男 | 单位就业 | 录用备案登记 | 张溪镇 | 2023-11-01 | 东至县张溪镇 | 2023-12-01 |
| 175 | 叶*来 | 男 | 单位就业 | 录用备案登记 | 张溪镇 | 2023-11-01 | 东至县张溪镇 | 2023-12-04 |
| 176 | 杨*青 | 男 | 单位就业 | 录用备案登记 | 张溪镇 | 2023-11-01 | 东至县张溪镇 | 2023-12-04 |
| 177 | 王*进 | 男 | 单位就业 | 录用备案登记 | 张溪镇 | 2023-11-01 | 东至县张溪镇 | 2023-12-01 |
| 178 | 胡*林 | 男 | 单位就业 | 录用备案登记 | 张溪镇 | 2023-11-01 | 东至县张溪镇 | 2023-12-01 |
| 179 | 张*妹 | 女 | 单位就业 | 录用备案登记 | 张溪镇 | 2023-11-01 | 东至县张溪镇 | 2023-12-01 |
| 180 | 杨*德 | 男 | 单位就业 | 录用备案登记 | 张溪镇 | 2023-11-01 | 东至县张溪镇 | 2023-12-04 |
| 181 | 杨*明 | 男 | 灵活就业 | 就失业登记证登记 | 张溪镇 | 2023-12-20 | 东至县张溪镇 | 2023-12-20 |
| 182 | 王*乐 | 女 | 单位就业 | 录用备案登记 | 张溪镇 | 2023-11-01 | 东至县张溪镇 | 2023-12-04 |
| 183 | 彭*丽 | 女 | 单位就业 | 录用备案登记 | 张溪镇 | 2023-11-01 | 东至县张溪镇 | 2023-12-01 |
| 184 | 徐*乐 | 男 | 灵活就业 | 就失业登记证登记 | 张溪镇 | 2023-10-17 | 东至县张溪镇 | 2023-10-17 |
| 185 | 冯*良 | 男 | 单位就业 | 录用备案登记 | 张溪镇 | 2023-11-01 | 东至县张溪镇 | 2023-12-01 |
| 186 | 张*生 | 男 | 单位就业 | 录用备案登记 | 张溪镇 | 2023-11-01 | 东至县张溪镇 | 2023-12-01 |
| 187 | 徐*军 | 男 | 单位就业 | 录用备案登记 | 张溪镇 | 2023-11-01 | 东至县张溪镇 | 2023-12-04 |
| 188 | 江*红 | 女 | 单位就业 | 录用备案登记 | 张溪镇 | 2023-11-01 | 东至县张溪镇 | 2023-12-04 |
| 189 | 余*庆 | 男 | 单位就业 | 录用备案登记 | 张溪镇 | 2023-11-01 | 东至县张溪镇 | 2023-12-01 |
| 190 | 陈*良 | 男 | 单位就业 | 录用备案登记 | 张溪镇 | 2023-11-01 | 东至县张溪镇 | 2023-12-01 |
| 191 | 黄*民 | 男 | 单位就业 | 录用备案登记 | 张溪镇 | 2023-11-01 | 东至县张溪镇 | 2023-12-04 |
| 192 | 李*江 | 男 | 单位就业 | 录用备案登记 | 张溪镇 | 2023-11-01 | 东至县张溪镇 | 2023-12-04 |
| 193 | 杨*艳 | 女 | 灵活就业 | 就失业登记证登记 | 张溪镇 | 2023-11-09 | 东至县张溪镇 | 2023-11-09 |
| 194 | 蔡*兰 | 女 | 单位就业 | 录用备案登记 | 张溪镇 | 2023-11-01 | 东至县张溪镇 | 2023-12-01 |
| 195 | 丁*胜 | 男 | 单位就业 | 录用备案登记 | 张溪镇 | 2023-11-01 | 东至县张溪镇 | 2023-12-04 |
| 196 | 余*锡 | 男 | 单位就业 | 录用备案登记 | 张溪镇 | 2023-11-01 | 东至县张溪镇 | 2023-12-04 |
