索引号: | 113418210032874733/202401-00002 | 组配分类: | 审批信息 |
发布机构: | 花园乡人民政府 | 主题分类: | 民政、扶贫、救灾 |
名称: | 【低保花名册】2023年12月份花园乡农村低保对象花名册 | 文号: | 无 |
成文日期: | 发布日期: | 2024-01-02 | |
生效日期: | 废止日期: |
乡镇: | 花园乡 | ||||||||||
序号 | 家庭住址 | 享受人 姓名 |
性别 | 家庭 人口 |
保障 人口 |
保障 类别 |
保障原因 | 12月低保金 | 12月增发低保金 | 12月实发低保金 | 是否建档立卡贫困户 |
1 | 源口村新建组 | 闵*松 | 男 | 1 | 1 | A类 | 生活困难 | 508 | 152 | 660 | 是 |
2 | 源口村大村组 | 金*治 | 男 | 2 | 2 | A类 | 生活困难 | 1016 | 304 | 1320 | 是 |
3 | 源口村封坪组 | 郑*和 | 男 | 2 | 2 | C类 | 生活困难 | 730 | 0 | 730 | 是 |
4 | 源口村小村组 | 王*红 | 女 | 3 | 3 | B类 | 因病 | 1200 | 240 | 1440 | 是 |
5 | 源口村大村组 | 金*祥 | 男 | 4 | 4 | B类 | 因病 | 1600 | 320 | 1920 | 否 |
6 | 源口村清水源组 | 方*相 | 男 | 3 | 3 | A类 | 生活困难 | 1524 | 456 | 1980 | 是 |
7 | 源口村封坪组 | 郑*田 | 男 | 2 | 2 | B类 | 生活困难 | 800 | 160 | 960 | 是 |
8 | 源口村清水源组 | 吴*根 | 男 | 6 | 6 | B类 | 生活困难 | 2400 | 480 | 2880 | 是 |
9 | 源口村新建组 | 金*如 | 男 | 1 | 1 | C类 | 因贫 | 365 | 0 | 365 | 是 |
10 | 源口村大村组 | 金*龙 | 男 | 2 | 2 | B类 | 生活困难 | 800 | 160 | 960 | 是 |
11 | 源口村 | 刘*保 | 男 | 4 | 3 | B类 | 因病 | 1200 | 240 | 1440 | |
12 | 源口村 | 卢*平 | 男 | 2 | 2 | C类 | 生活困难 | 730 | 0 | 730 | |
13 | 合步村柏术组 | 万*林 | 男 | 1 | 1 | B类 | 因残 | 400 | 80 | 480 | 是 |
14 | 合步村昌宋组 | 檀*川 | 男 | 1 | 1 | C类 | 生活困难 | 365 | 0 | 365 | 是 |
15 | 合步村前村组 | 檀*汉 | 男 | 1 | 1 | C类 | 因贫 | 365 | 0 | 365 | 是 |
16 | 合步村上冯组 | 冯*胜 | 男 | 6 | 5 | B类 | 因病 | 2000 | 400 | 2400 | 是 |
17 | 合步村后村组 | 夏*红 | 男 | 1 | 1 | B类 | 因残 | 400 | 80 | 480 | 否 |
18 | 合步村昌宋组 | 吴*安 | 男 | 1 | 1 | B类 | 因病 | 400 | 80 | 480 | 否 |
19 | 合步村后村组 | 檀*发 | 男 | 1 | 1 | A类 | 因病 | 508 | 152 | 660 | 是 |
20 | 合步村下门组 | 檀* | 男 | 2 | 1 | A类 | 因残 | 508 | 152 | 660 | |
21 | 合步村田畈组 | 檀*祖 | 男 | 4 | 2 | C类 | 生活困难 | 730 | 0 | 730 | |
22 | 栗埠村墩上组 | 檀*兵 | 男 | 2 | 1 | A类 | 生活困难 | 508 | 152 | 660 | 是 |
23 | 栗埠村胡山组 | 胡*安 | 男 | 1 | 1 | A类 | 生活困难 | 508 | 152 | 660 | 是 |
24 | 栗埠村栗埠组 | 戴*阳 | 男 | 2 | 2 | A类 | 生活困难 | 1016 | 304 | 1320 | 是 |
25 | 栗埠村亭下组 | 吴*泰 | 男 | 1 | 1 | A类 | 因病 | 508 | 152 | 660 | 是 |
26 | 栗埠村亭下组 | 计*东 | 男 | 1 | 1 | A类 | 因病 | 508 | 152 | 660 | 是 |
27 | 栗埠村亭下组 | 汪*香 | 女 | 1 | 1 | A类 | 生活困难 | 508 | 152 | 660 | 是 |
28 | 栗埠村下岭组 | 檀*富 | 男 | 1 | 1 | A类 | 生活困难 | 508 | 152 | 660 | 是 |
29 | 栗埠村下岭组 | 檀*高 | 男 | 1 | 1 | A类 | 生活困难 | 508 | 152 | 660 | 是 |
30 | 栗埠村汪岭组 | 汪*旺 | 男 | 2 | 1 | A类 | 生活困难 | 508 | 152 | 660 | 是 |
31 | 栗埠村更新组 | 章*林 | 男 | 1 | 1 | A类 | 生活困难 | 508 | 152 | 660 | 是 |
32 | 栗埠村亭下组 | 汪*胜 | 男 | 1 | 1 | B类 | 生活困难 | 400 | 80 | 480 | 是 |
33 | 栗埠村向阳组 | 吴* | 男 | 1 | 1 | A类 | 生活困难 | 508 | 152 | 660 | 否 |
34 | 栗埠村停下组 | 汪*庭 | 男 | 2 | 1 | A类 | 生活困难 | 508 | 152 | 660 | 是 |
35 | 栗埠村井边组 | 李*根 | 男 | 1 | 1 | B类 | 因病 | 400 | 80 | 480 | 是 |
36 | 栗埠村朱畈组 | 虞*嵩 | 男 | 2 | 1 | A类 | 因病 | 508 | 152 | 660 | 是 |
37 | 栗埠村井边组 | 荣*仓 | 男 | 2 | 1 | C类 | 因病 | 365 | 0 | 365 | |
38 | 栗埠村檀岭组 | 储*英 | 女 | 5 | 3 | B类 | 因病 | 1200 | 240 | 1440 | |
39 | 栗埠村 | 董*才 | 男 | 3 | 2 | B类 | 因残 | 800 | 160 | 960 | |
40 | 新塘村登田组 | 叶*毛 | 男 | 3 | 3 | B类 | 因贫 | 1200 | 240 | 1440 | 是 |
41 | 新塘村新田组 | 许*发 | 男 | 3 | 2 | B类 | 因病 | 800 | 160 | 960 | 是 |
42 | 新塘村同兴组 | 金*如 | 男 | 3 | 3 | A类 | 因残 | 1524 | 456 | 1980 | 是 |
43 | 新塘村 | 陈*新 | 男 | 3 | 2 | C类 | 缺乏劳动力 | 730 | 0 | 730 | |
44 | 花园村马坡组 | 王*云 | 女 | 1 | 1 | A类 | 生活困难 | 508 | 152 | 660 | 是 |
45 | 花园村万里组 | 李*霞 | 女 | 2 | 1 | A类 | 生活困难 | 508 | 152 | 660 | 是 |
46 | 花园村汪门组 | 汪*文 | 男 | 3 | 3 | A类 | 生活困难 | 1524 | 456 | 1980 | 是 |
47 | 花园村西阳组 | 裴*才 | 男 | 2 | 2 | A类 | 生活困难 | 1016 | 304 | 1320 | 否 |
48 | 花园村西边组 | 朱*欧 | 男 | 3 | 2 | A类 | 生活困难 | 1016 | 304 | 1320 | 是 |
49 | 花园村万里组 | 倪*男 | 女 | 1 | 1 | C类 | 因病 | 365 | 0 | 365 | 否 |
50 | 花园村马坡组 | 金*元 | 男 | 4 | 4 | C类 | 生活困难 | 1460 | 0 | 1460 | 是 |
51 | 花园村红星组 | 檀*寿 | 男 | 3 | 2 | C类 | 生活困难 | 730 | 0 | 730 | 否 |
52 | 花园村檀坡组 | 何*山 | 男 | 4 | 1 | C类 | 生活困难 | 365 | 0 | 365 | 是 |
53 | 花园村马坡组 | 金*根 | 男 | 4 | 3 | B类 | 因残 | 1200 | 240 | 1440 | 否 |
54 | 花园村花园组 | 檀*友 | 男 | 1 | 1 | A类 | 因残 | 508 | 152 | 660 | 否 |
55 | 花园村马坡组 | 金*桃 | 男 | 1 | 1 | A类 | 因病 | 508 | 152 | 660 | 否 |
56 | 花园村万里组 | 吴*燕 | 女 | 5 | 4 | C类 | 缺劳动力 | 1460 | 0 | 1460 | 否 |
57 | 花园村马坡组 | 金*帮 | 男 | 3 | 2 | C类 | 因病 | 730 | 0 | 730 | 否 |
58 | 花园村汪门组 | 汪*志 | 男 | 4 | 2 | B类 | 因病 | 800 | 160 | 960 | 否 |
59 | 花园村西边组 | 汪*才 | 男 | 3 | 2 | B类 | 因病 | 800 | 160 | 960 | |
60 | 花园村西阳组 | 陈*明 | 男 | 2 | 2 | B类 | 生活困难 | 800 | 160 | 960 | |
61 | 花园乡花园村 | 徐*财 | 男 | 4 | 3 | A类 | 因病 | 1524 | 456 | 1980 | |
62 | 花园村 | 汪*龙 | 男 | 6 | 4 | B类 | 因病 | 1600 | 320 | 1920 | |
63 | 南安村杨村组 | 冯*良 | 男 | 2 | 2 | B类 | 因病 | 800 | 160 | 960 | 否 |
64 | 南安村方坡组 | 汪*基 | 男 | 3 | 1 | C类 | 因贫 | 365 | 0 | 365 | 是 |
65 | 南安村上畈组 | 金*山 | 男 | 3 | 3 | B类 | 因贫 | 1200 | 240 | 1440 | 是 |
66 | 南安村中畈组 | 汪*高 | 男 | 2 | 2 | B类 | 因病 | 800 | 160 | 960 | 是 |
67 | 南安村汪村组 | 汪*宏 | 男 | 2 | 2 | B类 | 因贫 | 800 | 160 | 960 | 是 |
68 | 南安村中畈组 | 侯*喜 | 男 | 1 | 1 | B类 | 因病 | 400 | 80 | 480 | 是 |
69 | 南安村汪村组 | 汪*华 | 男 | 2 | 2 | C类 | 因贫 | 730 | 0 | 730 | 是 |
70 | 南安村上畈组 | 徐*保 | 男 | 2 | 2 | B类 | 因贫 | 800 | 160 | 960 | 是 |
71 | 南安村方坡组 | 金*女 | 女 | 1 | 1 | C类 | 因病 | 365 | 0 | 365 | 否 |
72 | 南安村中畈组 | 章*兵 | 男 | 2 | 2 | B类 | 因病 | 800 | 160 | 960 | 否 |
73 | 南安村方坡组 | 汪*林 | 男 | 2 | 2 | B类 | 因病 | 800 | 160 | 960 | 是 |
74 | 南安村中畈组 | 徐*小 | 女 | 3 | 3 | C类 | 因病 | 1095 | 0 | 1095 | 否 |
75 | 南安村南安组 | 汪*毛 | 男 | 6 | 2 | B类 | 因病 | 800 | 160 | 960 | 否 |
76 | 南安村南安组 | 汪*华 | 男 | 4 | 2 | B类 | 因病 | 800 | 160 | 960 | |
77 | 花园乡南安村 | 朱*翔 | 男 | 5 | 3 | B类 | 因残 | 1200 | 240 | 1440 | |
78 | 南安村 | 何*贵 | 男 | 4 | 4 | C类 | 因病 | 1460 | 0 | 1460 | |
79 | 南安村 | 洪*峰 | 男 | 3 | 2 | B类 | 因病 | 800 | 160 | 960 | |
80 | 南安村 | 汪*江 | 男 | 5 | 2 | C类 | 因病 | 730 | 0 | 730 | |
81 | 祠村村登元组 | 刘*礼 | 男 | 4 | 4 | A类 | 生活困难 | 2032 | 608 | 2640 | 是 |
82 | 祠村村登元组 | 刘*强 | 男 | 1 | 1 | A类 | 重病 | 508 | 152 | 660 | 是 |
83 | 祠村村新祠组 | 檀*国 | 男 | 2 | 1 | B类 | 因病 | 400 | 80 | 480 | 否 |
84 | 祠村村祠下组 | 檀*福 | 男 | 1 | 1 | B类 | 生活困难 | 400 | 80 | 480 | 否 |
85 | 祠村村祠下组 | 程*珠 | 女 | 1 | 1 | B类 | 因病残 | 400 | 80 | 480 | 否 |
86 | 祠村村祠上组 | 檀*贵 | 男 | 1 | 1 | B类 | 因残 | 400 | 80 | 480 | 是 |
87 | 祠村村祠上组 | 刘*桂 | 男 | 1 | 1 | B类 | 因残 | 400 | 80 | 480 | 是 |
88 | 祠村村祠上组 | 檀*甲 | 男 | 3 | 2 | B类 | 生活困难 | 800 | 160 | 960 | 是 |
89 | 祠村村登元组 | 宁*基 | 男 | 5 | 5 | C类 | 因病 | 1825 | 0 | 1825 | 是 |
90 | 祠村村登元组 | 檀*新 | 男 | 3 | 3 | B类 | 因残 | 1200 | 240 | 1440 | 是 |
91 | 祠村村登大组 | 檀*志 | 男 | 3 | 3 | B类 | 因残 | 1200 | 240 | 1440 | 是 |
92 | 祠村村祠下组 | 韩*堂 | 男 | 3 | 3 | B类 | 因病 | 1200 | 240 | 1440 | 否 |
93 | 祠村村祠下组 | 檀*存 | 男 | 4 | 4 | B类 | 因病 | 1600 | 320 | 1920 | 否 |
94 | 祠村村祠上组 | 檀*军 | 男 | 3 | 1 | A类 | 因残 | 508 | 152 | 660 | 否 |
95 | 花园乡祠村村 | 王*元 | 男 | 3 | 2 | A类 | 因残 | 1016 | 304 | 1320 | |
96 | 花园乡祠村村 | 傅*宝 | 男 | 4 | 3 | B类 | 因病 | 1200 | 240 | 1440 | |
97 | 花园乡祠村村 | 檀*春 | 男 | 4 | 2 | B类 | 生活困难 | 800 | 160 | 960 | |
98 | 双河村双河组 | 徐*专 | 男 | 2 | 2 | A类 | 生活困难 | 1016 | 304 | 1320 | 是 |
99 | 双河村双河组 | 徐*德 | 男 | 1 | 1 | A类 | 因残 | 508 | 152 | 660 | 是 |
100 | 双河村老屋徐组 | 徐*凤 | 女 | 2 | 2 | A类 | 生活困难 | 1016 | 304 | 1320 | 是 |
101 | 双河村双河组 | 董*生 | 男 | 1 | 1 | A类 | 因残 | 508 | 152 | 660 | 是 |
102 | 双河村双河组 | 徐*风 | 女 | 1 | 1 | A类 | 因残 | 508 | 152 | 660 | 是 |
103 | 双河村老屋徐组 | 黄*霞 | 男 | 3 | 2 | A类 | 因病 | 1016 | 304 | 1320 | 否 |
104 | 花园乡双河村 | 王*进 | 男 | 5 | 2 | B类 | 因病 | 800 | 160 | 960 | |
105 | 花园乡双河村 | 徐* | 男 | 4 | 2 | A类 | 因病 | 1016 | 304 | 1320 | |
106 | 花园乡双河村 | 徐*先 | 男 | 6 | 2 | A类 | 因病 | 1016 | 304 | 1320 | |
107 | 老屋村西元组 | 汪*柱 | 男 | 3 | 2 | B类 | 生活困难 | 800 | 160 | 960 | 是 |
108 | 老屋村菜岭组 | 汪*平 | 男 | 3 | 3 | A类 | 生活困难 | 1524 | 456 | 1980 | 是 |
109 | 老屋村东坑组 | 潘*胜 | 男 | 2 | 2 | A类 | 因残 | 1016 | 304 | 1320 | 否 |
110 | 老屋村东坑组 | 朱*震 | 男 | 1 | 1 | A类 | 因残 | 508 | 152 | 660 | 是 |
111 | 老屋村三河组 | 汪*胜 | 男 | 1 | 1 | A类 | 因残 | 508 | 152 | 660 | 是 |
112 | 老屋村西元组 | 汪*丰 | 男 | 1 | 1 | A类 | 因残 | 508 | 152 | 660 | 是 |
113 | 老屋村三河组 | 汪*和 | 男 | 2 | 1 | B类 | 因残 | 400 | 80 | 480 | 是 |
114 | 老屋村菜岭组 | 汪*忠 | 男 | 2 | 2 | B类 | 因残 | 800 | 160 | 960 | 否 |
115 | 老屋村莱岭组 | 汪*发 | 男 | 1 | 1 | A类 | 因残 | 508 | 152 | 660 | 是 |
116 | 老屋村东坑组 | 戴*山 | 男 | 2 | 2 | C类 | 家庭困难 | 730 | 0 | 730 | 否 |
117 | 老屋村 | 高*娟 | 女 | 4 | 3 | B类 | 缺乏劳动力 | 1200 | 240 | 1440 | |
118 | 老屋村 | 汪*鹃 | 女 | 4 | 3 | B类 | 缺乏劳动力 | 1200 | 240 | 1440 | |
119 | 老屋村 | 汪*枝 | 男 | 3 | 2 | B类 | 因病 | 800 | 160 | 960 | |
120 | 老屋村 | 汪*发 | 男 | 7 | 2 | B类 | 因病 | 800 | 160 | 960 | |
121 | 老屋村 | 汪*泉 | 男 | 3 | 3 | B类 | 缺乏劳动力 | 1200 | 240 | 1440 | |
122 | 桃源村汪村组 | 方*珠 | 女 | 2 | 2 | A类 | 因病 | 1016 | 304 | 1320 | 是 |
123 | 桃源村塘王组 | 王*旺 | 男 | 1 | 1 | A类 | 因病 | 508 | 152 | 660 | 是 |
124 | 桃源村桃源组 | 夏*娟 | 女 | 1 | 1 | A类 | 因病 | 508 | 152 | 660 | 是 |
125 | 桃源村道下组 | 朱*贵 | 男 | 3 | 1 | A类 | 因病 | 508 | 152 | 660 | 是 |
126 | 桃源村道下组 | 金* | 女 | 1 | 1 | A类 | 因病 | 508 | 152 | 660 | 是 |
127 | 桃源村五亩畈组 | 黄* | 男 | 1 | 1 | A类 | 因病 | 508 | 152 | 660 | 是 |
128 | 桃源村横山组 | 夏*果 | 男 | 4 | 4 | A类 | 因病 | 2032 | 608 | 2640 | 是 |
129 | 桃源村枫树组 | 汪*女 | 女 | 3 | 1 | B类 | 生活困难 | 400 | 80 | 480 | 是 |
130 | 桃源村田南组 | 夏*昌 | 男 | 1 | 1 | B类 | 因残 | 400 | 80 | 480 | 是 |
131 | 桃源村五亩畈组 | 黄*平 | 男 | 1 | 1 | A类 | 因病 | 508 | 152 | 660 | 是 |
132 | 桃源村榨下组 | 董*国 | 男 | 3 | 3 | B类 | 因贫 | 1200 | 240 | 1440 | 是 |
133 | 桃源村横山组 | 夏*成 | 男 | 1 | 1 | A类 | 因病 | 508 | 152 | 660 | 否 |
134 | 桃源村庄村组 | 丁*荣 | 女 | 2 | 2 | B类 | 因贫 | 800 | 160 | 960 | 是 |
135 | 桃源村榨下组 | 方*保 | 男 | 2 | 2 | C类 | 因病 | 730 | 0 | 730 | 否 |
136 | 桃源村前进组 | 金*平 | 男 | 3 | 3 | B类 | 生活困难 | 1200 | 240 | 1440 | 是 |
137 | 桃源村跃进组 | 金*宝 | 男 | 2 | 2 | C类 | 生活困难 | 730 | 0 | 730 | 是 |
138 | 桃源村庄村组 | 金*胜 | 男 | 1 | 1 | B类 | 因病 | 400 | 80 | 480 | 否 |
139 | 桃源村夏村组 | 夏*英 | 男 | 1 | 1 | C类 | 生活困难 | 365 | 0 | 365 | 否 |
140 | 桃源村阴鱼组 | 金*营 | 男 | 4 | 3 | B类 | 因病 | 1200 | 240 | 1440 | 否 |
141 | 桃源村光明组 | 金*英 | 女 | 3 | 2 | B类 | 生活困难 | 800 | 160 | 960 | 否 |
142 | 桃源村枫树组 | 王*桃 | 男 | 3 | 2 | C类 | 因病 | 730 | 0 | 730 | 否 |
143 | 桃源村横山组 | 夏*宝 | 男 | 3 | 2 | B类 | 因病 | 800 | 160 | 960 | |
144 | 花园乡桃源村 | 汪*平 | 男 | 3 | 2 | C类 | 因病 | 730 | 0 | 730 | |
145 | 桃源村 | 夏*波 | 男 | 3 | 2 | B类 | 因病 | 800 | 160 | 960 | |
146 | 桃源村 | 金*青 | 男 | 5 | 2 | B类 | 因病 | 800 | 160 | 960 | |
147 | 桃源村 | 夏*祥 | 男 | 4 | 2 | B类 | 因病 | 800 | 160 | 960 | |
148 | 桃源村 | 夏*和 | 男 | 2 | 2 | B类 | 缺乏劳动力 | 800 | 160 | 960 | |
149 | 桃源村 | 严*东 | 男 | 3 | 3 | B类 | 因病 | 1200 | 240 | 1440 | |
150 | 桃源村 | 金*继 | 男 | 3 | 3 | A类 | 因病 | 1524 | 456 | 1980 | |
151 | 桃源村 | 王*生 | 男 | 2 | 2 | C类 | 生活困难 | 730 | 0 | 730 | |
152 | 桃源村 | 戴* | 女 | 1 | 1 | B类 | 生活困难 | 400 | 80 | 480 | |
153 | 桃源村 | 方*根 | 男 | 2 | 2 | C类 | 生活困难 | 730 | 0 | 730 | |
154 | 桃源村 | 王*清 | 男 | 2 | 2 | A类 | 因病 | 1016 | 304 | 1320 | |
155 | 桃源村 | 夏*成 | 男 | 2 | 2 | B类 | 因病 | 800 | 160 | 960 | |
156 | 南溪村姚村组 | 金*平 | 男 | 2 | 2 | B类 | 因病 | 800 | 160 | 960 | 是 |
157 | 南溪村范村组 | 桂*英 | 女 | 1 | 1 | A类 | 因残 | 508 | 152 | 660 | 是 |
158 | 南溪村梅冲组 | 金*旺 | 男 | 1 | 1 | B类 | 因残 | 400 | 80 | 480 | 是 |
159 | 南溪村陈冲组 | 刘*花 | 女 | 1 | 1 | B类 | 因病 | 400 | 80 | 480 | 是 |
160 | 南溪村陈上组 | 檀*荣 | 女 | 1 | 1 | B类 | 生活困难 | 400 | 80 | 480 | 是 |
161 | 南溪村董元组 | 檀*男 | 女 | 2 | 1 | A类 | 生活困难 | 508 | 152 | 660 | 是 |
162 | 南溪村陈冲组 | 金*船 | 男 | 3 | 1 | A类 | 生活困难 | 508 | 152 | 660 | 是 |
163 | 南溪村方岭组 | 陈*女 | 女 | 2 | 2 | A类 | 生活困难 | 1016 | 304 | 1320 | 是 |
164 | 南溪村陈上组 | 陈*民 | 男 | 1 | 1 | A类 | 生活困难 | 508 | 152 | 660 | 是 |
165 | 南溪村大龙组 | 金*义 | 男 | 2 | 2 | A类 | 残疾 | 1016 | 304 | 1320 | 是 |
166 | 南溪村陈冲组 | 金*强 | 男 | 4 | 3 | A类 | 残疾 | 1524 | 456 | 1980 | 是 |
167 | 南溪村陈冲组 | 胡*云 | 女 | 1 | 1 | B类 | 因病 | 400 | 80 | 480 | 是 |
168 | 南溪村大龙组 | 金*文 | 男 | 1 | 1 | A类 | 残疾 | 508 | 152 | 660 | 是 |
169 | 南溪村大龙组 | 胡*英 | 女 | 1 | 1 | B类 | 生活困难 | 400 | 80 | 480 | 是 |
170 | 南溪村梅冲组 | 金*立 | 男 | 1 | 1 | B类 | 生活困难 | 400 | 80 | 480 | 是 |
171 | 南溪村方岭组 | 汪*贞 | 男 | 1 | 1 | A类 | 生活困难 | 508 | 152 | 660 | 是 |
172 | 南溪村大龙组 | 金*根 | 男 | 2 | 2 | B类 | 生活困难 | 800 | 160 | 960 | 是 |
173 | 南溪村下畈组 | 汪*有 | 男 | 1 | 1 | B类 | 因病 | 400 | 80 | 480 | 是 |
174 | 南溪村石洪组 | 金*保 | 男 | 2 | 1 | B类 | 生活困难 | 400 | 80 | 480 | 是 |
175 | 南溪村陈冲组 | 刘*如 | 男 | 2 | 2 | A类 | 生活困难 | 1016 | 304 | 1320 | 是 |
176 | 南溪村陈冲组 | 金*中 | 男 | 2 | 1 | A类 | 因病 | 508 | 152 | 660 | 否 |
177 | 南溪村色阳组 | 金*洲 | 男 | 3 | 2 | B类 | 因病 | 800 | 160 | 960 | 是 |
178 | 南溪村陈冲组 | 刘*得 | 男 | 3 | 2 | B类 | 因病 | 800 | 160 | 960 | 是 |
179 | 南溪村石洪组 | 金*进 | 男 | 4 | 3 | B类 | 因病 | 1200 | 240 | 1440 | 是 |
180 | 南溪村江岭组 | 姚*平 | 男 | 5 | 3 | B类 | 因病 | 1200 | 240 | 1440 | 否 |
181 | 南溪村下畈组 | 汪*进 | 男 | 5 | 4 | B类 | 因病 | 1600 | 320 | 1920 | |
182 | 花园乡南溪村 | 汪*辉 | 男 | 2 | 1 | A类 | 生活困难 | 508 | 152 | 660 | |
183 | 花园乡南溪村 | 宁*秀 | 女 | 4 | 1 | A类 | 生活困难 | 508 | 152 | 660 | |
184 | 花园乡南溪村 | 金*文 | 男 | 2 | 1 | A类 | 因病 | 508 | 152 | 660 | |
185 | 南溪村 | 金*辉 | 男 | 3 | 2 | A类 | 因残 | 1016 | 304 | 1320 | |
186 | 南溪村 | 金*江 | 男 | 3 | 3 | A类 | 因残 | 1524 | 456 | 1980 | |
187 | 胡村村庄村组 | 韩*女 | 女 | 2 | 1 | A类 | 因病 | 508 | 152 | 660 | 否 |
188 | 胡村村庄村组 | 金*才 | 男 | 2 | 2 | C类 | 因贫 | 730 | 0 | 730 | 否 |
189 | 胡村村庄村组 | 程*辉 | 男 | 3 | 3 | B类 | 生活困难 | 1200 | 240 | 1440 | 是 |
190 | 胡村村庄村组 | 金*汉 | 男 | 2 | 2 | A类 | 生活困难 | 1016 | 304 | 1320 | 否 |
191 | 胡村村庄村组 | 金*松 | 男 | 3 | 2 | A类 | 残疾 | 1016 | 304 | 1320 | |
192 | 胡村村檀村组 | 金* | 男 | 3 | 1 | A类 | 残疾 | 508 | 152 | 660 | |
193 | 胡村村胡村组 | 檀*莲 | 女 | 1 | 1 | C类 | 因病 | 365 | 0 | 365 | |
194 | 胡村村庄村组 | 汪*炉 | 男 | 4 | 2 | B类 | 因病 | 800 | 160 | 960 | |
195 | 胡村村胡村组 | 胡*如 | 男 | 3 | 2 | C类 | 因病 | 730 | 0 | 730 | |
196 | 胡村村庄村组 | 李*耀 | 男 | 2 | 1 | B类 | 家庭困难 | 400 | 80 | 480 | |
197 | 花园乡胡村村 | 张*仁 | 男 | 3 | 2 | B类 | 因病 | 800 | 160 | 960 | |
198 | 花园乡胡村村 | 刘*龙 | 男 | 4 | 3 | B类 | 因病 | 1200 | 240 | 1440 | |
199 | 花园乡胡村村 | 金*斌 | 男 | 2 | 1 | A类 | 因病 | 508 | 152 | 660 | |
200 | 花园乡胡村村 | 金*如 | 男 | 2 | 2 | A类 | 因病 | 1016 | 304 | 1320 | |
201 | 花园乡胡村村 | 金*堂 | 男 | 2 | 2 | B类 | 因病 | 800 | 160 | 960 | |
202 | 老屋村老屋组 | 汪*鹃 | 女 | 4 | 3 | B类 | 生活困难 | 1200 | 240 | 1440 | 否 |
381 | 186295 |
扫一扫在手机打开当前页