索引号: | 11341800MB1E42838C/202401-00013 | 组配分类: | 污染物排放许可 |
发布机构: | 池州市东至县生态环境分局 | 主题分类: | 环境保护 |
名称: | 2023年第四季度排污许可信息公开 | 文号: | 无 |
成文日期: | 发布日期: | 2024-01-02 | |
生效日期: | 废止日期: |
序号 | 许可证编号 | 排污单位名称 | 所在省/直辖市 | 所在市 | 所在区县 | 行业类别 | 许可证管理类别 | 是否需整改 | 发证时间 | 核发机关 | 有效期限 | 办结时间 | 办理类型 | 曾用许可证编号 | 曾用名 | |||
1 | 91341721MA8NGKYE51001P | 安徽利安德新材料科技有限公司 | 安徽省 | 池州市 | 东至县 | 有机化学原料制造 | 重点管理 | 否 | 2023-12-29 | 池州市生态环境局 | 2023-12-29至2028-12-28 | 2023-12-29 15:57:09 | 首次申请 | |||||
2 | 91341721MA2T1UQD6U001P | 安徽弘峰精细化工有限公司 | 安徽省 | 池州市 | 东至县 | 化学农药制造 | 重点管理 | 否 | 2023-10-31 | 池州市生态环境局 | 2024-01-05至2029-01-04 | 2023-12-27 15:00:18 | 变更 | |||||
3 | 91341721591435099J001V | 安徽仕佰化工有限公司 | 安徽省 | 池州市 | 东至县 | 危险废物治理 | 重点管理 | 否 | 2022-09-13 | 池州市生态环境局 | 2022-09-13至2027-09-12 | 2023-12-26 15:46:45 | 变更 | |||||
4 | 91341721661423991U001P | 安徽恒科化工有限公司 | 安徽省 | 池州市 | 东至县 | 化学药品原料药制造 | 重点管理 | 否 | 2022-04-26 | 池州市生态环境局 | 2022-04-26至2027-04-25 | 2023-12-26 15:46:27 | 变更 | |||||
5 | 91341721MA8NY2H87Q001V | 东至海创环境科技有限公司 | 安徽省 | 池州市 | 东至县 | 生物质能发电-生活垃圾焚烧发电 | 重点管理 | 否 | 2023-12-26 | 池州市生态环境局 | 2023-12-26至2028-12-25 | 2023-12-26 15:43:36 | 首次申请 | |||||
6 | 91341721798126728R002U | 池州天赐高新材料有限公司(液盐工厂) | 安徽省 | 池州市 | 东至县 | 其他专用化学产品制造 | 简化管理 | 否 | 2023-12-25 | 池州市生态环境局 | 2023-12-25至2028-12-24 | 2023-12-25 17:06:37 | 重新申请 | |||||
7 | 913417215845574772001R | 安徽普洛生物科技有限公司 | 安徽省 | 池州市 | 东至县 | 兽用药品制造 | 重点管理 | 否 | 2023-04-23 | 池州市生态环境局 | 2023-04-23至2028-04-22 | 2023-12-25 17:05:12 | 变更 | |||||
8 | 91341721689754020A001P | 安徽富田农化有限公司 | 安徽省 | 池州市 | 东至县 | 化学农药制造 | 重点管理 | 否 | 2023-12-18 | 池州市生态环境局 | 2023-12-18至2028-12-17 | 2023-12-18 10:31:27 | 重新申请 | |||||
9 | 913417216709240261001V | 安徽兴欣新材料有限公司 | 安徽省 | 池州市 | 东至县 | 其他专用化学产品制造 | 重点管理 | 否 | 2021-09-09 | 池州市生态环境局 | 2021-09-09至2026-09-08 | 2023-12-18 10:30:42 | 变更 | |||||
10 | 91341721798126728R001P | 池州天赐高新材料有限公司 | 安徽省 | 池州市 | 东至县 | 有机化学原料制造 | 重点管理 | 否 | 2023-11-14 | 池州市生态环境局 | 2023-11-14至2028-11-13 | 2023-12-18 10:29:41 | 变更 | |||||
11 | 91341721664231661E001P | 安徽新北卡化学有限公司 | 安徽省 | 池州市 | 东至县 | 化学农药制造 | 重点管理 | 否 | 2023-12-01 | 池州市生态环境局 | 2023-12-01至2028-11-30 | 2023-12-05 08:43:22 | 重新申请 | 安徽常泰化工有限公司 | ||||
12 | 91341721MA2NXYXA69001Q | 东至安东顺达港务有限公司 | 安徽省 | 池州市 | 东至县 | 货运港口 | 简化管理 | 否 | 2023-01-11 | 池州市生态环境局 | 2023-01-11至2028-01-10 | 2023-11-21 08:38:54 | 变更 | 91341721MA2UXYXA69001Q | ||||
13 | 91341721MA2RCDEY3Q002U | 东至县祥鑫建材有限责任公司(原东至县祥慧毛田砂石厂) | 安徽省 | 池州市 | 东至县 | 其他建筑材料制造 | 简化管理 | 否 | 2023-10-26 | 池州市生态环境局 | 2023-06-30至2028-06-29 | 2023-11-21 08:35:50 | 变更 | 92341721MA2NQF6M2F001U | 东至县祥鑫建材有限责任公司,东至县祥慧毛田砂石厂 | |||
14 | 91341721MA2TPNXN4H001P | 安徽鑫泰新材料有限公司 | 安徽省 | 池州市 | 东至县 | 有机化学原料制造 | 重点管理 | 否 | 2022-02-22 | 池州市生态环境局 | 2022-02-22至2027-02-21 | 2023-11-15 11:03:19 | 变更 | |||||
15 | 91341721MA2TURDT4F001P | 安徽恒升化工有限公司 | 安徽省 | 池州市 | 东至县 | 化学药品原料药制造 | 重点管理 | 否 | 2023-01-13 | 池州市生态环境局 | 2023-01-13至2028-01-12 | 2023-11-14 09:41:48 | 变更 | |||||
16 | 91341721MA2RKPCE3B001W | 东至县聚光环境服务有限公司 | 安徽省 | 池州市 | 东至县 | 污水处理及其再生利用 | 简化管理 | 否 | 2023-11-07 | 池州市生态环境局 | 2023-11-07至2028-11-06 | 2023-11-09 10:40:08 | 首次申请 | |||||
17 | 913417216709007536001P | 东至绿洲环保化工有限公司 | 安徽省 | 池州市 | 东至县 | 初级形态塑料及合成树脂制造 | 重点管理 | 否 | 2023-10-31 | 池州市生态环境局 | 2023-11-05至2028-11-04 | 2023-10-31 17:59:38 | 延续 | |||||
18 | 913417210501611957001R | 东至森溢生物能源科技有限公司 | 安徽省 | 池州市 | 东至县 | 生物质致密成型燃料加工 | 简化管理 | 否 | 2023-10-27 | 池州市生态环境局 | 2023-12-31至2028-12-30 | 2023-10-31 09:09:29 | 延续 | |||||
19 | 91341721MA2PER8F7L002R | 东至县三五道路工程有限公司 | 安徽省 | 池州市 | 东至县 | 其他非金属矿物制品制造 | 简化管理 | 否 | 2023-10-27 | 池州市生态环境局 | 2023-12-08至2028-12-07 | 2023-10-31 09:09:14 | 延续 | |||||
20 | 9134172132543312X4001R | 东至县华福植物食用油有限公司 | 安徽省 | 池州市 | 东至县 | 食用植物油加工 | 简化管理 | 否 | 2023-10-27 | 池州市生态环境局 | 2023-11-26至2028-11-25 | 2023-10-27 11:36:22 | 延续 | |||||
21 | 913417213367640128001R | 东至县嘉明生物质颗粒有限公司 | 安徽省 | 池州市 | 东至县 | 生物质致密成型燃料加工 | 简化管理 | 否 | 2023-10-27 | 池州市生态环境局 | 2023-12-16至2028-12-15 | 2023-10-27 11:22:27 | 延续 | |||||
22 | 913417210982075351001P | 安徽红太阳生物化学有限公司 | 安徽省 | 池州市 | 东至县 | 化学农药制造 | 重点管理 | 否 | 2023-05-23 | 池州市生态环境局 | 2023-05-23至2028-05-22 | 2023-10-27 10:16:05 | 变更 | |||||
23 | 91341721336728417C001R | 东至美达生物质能源有限公司 | 安徽省 | 池州市 | 东至县 | 生物质致密成型燃料加工 | 简化管理 | 否 | 2023-09-21 | 池州市生态环境局 | 2023-12-16至2028-12-15 | 2023-10-27 09:49:06 | 延续 | |||||
24 | 913417210921462099001R | 东至县安全植物油厂 | 安徽省 | 池州市 | 东至县 | 食用植物油加工 | 简化管理 | 否 | 2023-10-11 | 池州市生态环境局 | 2023-12-31至2028-12-30 | 2023-10-27 09:48:52 | 延续 | 东至县安全油厂 | ||||
25 | 91341721MA2U3P627J001R | 池州市晟岩建筑材料有限公司 | 安徽省 | 池州市 | 东至县 | 建筑用石加工 | 简化管理 | 否 | 2023-10-26 | 池州市生态环境局 | 2023-12-16至2028-12-15 | 2023-10-27 09:48:16 | 延续 | |||||
26 | 913417210529112364002R | 安徽金鹏香精香料股份有限公司 | 安徽省 | 池州市 | 东至县 | 香料、香精制造 | 重点管理 | 否 | 2023-08-03 | 池州市生态环境局 | 2023-10-30至2028-10-29 | 2023-10-24 14:08:25 | 延续 | 安徽金鹏香精香料有限公司 | ||||
27 | 91341721793597475D001P | 池州方达科技有限公司 | 安徽省 | 池州市 | 东至县 | 有机化学原料制造 | 重点管理 | 否 | 2023-09-26 | 池州市生态环境局 | 2023-11-19至2028-11-18 | 2023-10-13 15:27:46 | 延续 | |||||
28 | 91341700054491706D001R | 安徽尖峰北卡药业有限公司 | 安徽省 | 池州市 | 东至县 | 化学药品原料药制造 | 重点管理 | 否 | 2023-05-26 | 池州市生态环境局 | 2023-05-26至2028-05-25 | 2023-10-13 15:27:13 | 变更 | 安徽新尖峰北卡药业有限公司 | ||||
29 | 91341721581538000K001Q | 天豪玻璃制品集团有限公司 | 安徽省 | 池州市 | 东至县 | 日用玻璃制品制造 | 简化管理 | 否 | 2023-10-12 | 池州市生态环境局 | 2023-05-24至2028-05-23 | 2023-10-12 10:24:46 | 延续 | |||||
30 | 91341721MA2U1MHF47001P | 安徽恒光聚氨酯材料有限公司 | 安徽省 | 池州市 | 东至县 | 有机化学原料制造 | 重点管理 | 否 | 2023-06-21 | 池州市生态环境局 | 2023-06-21至2028-06-20 | 2023-10-08 11:25:29 | 变更 | |||||
31 | 9134170072334689XH001P | 安徽华尔泰化工股份有限公司 | 安徽省 | 池州市 | 东至县 | 氮肥制造 | 重点管理 | 否 | 2023-10-07 | 池州市生态环境局 | 2023-10-07至2028-10-06 | 2023-10-08 08:57:41 | 重新申请 |
扫一扫在手机打开当前页