您现在所在的位置: 网站首页 > 全面推进基层政务公开标准化规范化工作专题 > 审核信息
索引号: 341821003287545U/202401-00011 组配分类: 审核信息
发布机构: 龙泉镇人民政府 主题分类: 民政、扶贫、救灾
名称: 2023年12月龙泉镇农村低保对象资金发放花名册 文号:
成文日期: 发布日期: 2024-01-03
生效日期: 废止日期:

2023年12月龙泉镇农村低保对象资金发放花名册

阅读次数: 来源:龙泉镇人民政府 发布时间:2024-01-03 15:00
【字体大小:
序号 享受人 性别 保障类别 保障原因 12月低保金 12月增发低保金 12月实发低保金
1 宋*宇 A类 其他 508 152 660
2 英*枝 A类 重残 508 152 660
3 徐*朋 A类 重病 508 152 660
4 刘*明 A类 重病 508 152 660
5 徐*龙 A类 重残 1016 304 1320
6 曹*胜 A类 因残 508 152 660
7 陈*云 A类 因残 1016 304 1320
8 何*火 A类 大病 1016 304 1320
9 曹*升 A类 因残 1524 456 1980
10 彭*狗 A类 因残 1016 304 1320
11 洪*伟 A类 重残 508 152 660
12 洪*姓 A类 重残 508 152 660
13 彭*飞 A类 重残 508 152 660
14 陈*华 A类 重残 1016 304 1320
15 陈*方 A类 重残 508 152 660
16 黄* A类 重残 508 152 660
17 吕*元 A类 重残 1016 304 1320
18 吴*水 A类 因病 1524 456 1980
19 史*贵 A类 残疾 508 152 660
20 刘*荣 A类 大病 1016 304 1320
21 王*银 A类 大病 1524 456 1980
22 陈*胜 A类 大病 1524 456 1980
23 刘*庆 A类 重残 508 152 660
24 刘*芳 A类 重病 1016 304 1320
25 李*洋 A类 重残 508 152 660
26 陈*梅 A类 重残 508 152 660
27 李*青 A类 大病 508 152 660
28 陈* A类 三无 508 152 660
29 胡*然 A类 三无 1016 304 1320
30 李*达 A类 大病 508 152 660
31 夏*华 A类 重残 1016 304 1320
32 何*明 A类 其他 508 152 660
33 李*荣 A类 其他 508 152 660
34 陈*环 A类 大病 1524 456 1980
35 李*红 A类 大病 1016 304 1320
36 胡*兵 A类 残疾 1016 304 1320
37 操*东 A类 残疾 508 152 660
38 潘* A类 三无 508 152 660
39 吴*栓 A类 残疾 508 152 660
40 徐*来 A类 大病 508 152 660
41 刘*萍 A类 大病 508 152 660
42 刘* A类 残疾 508 152 660
43 方*均 A类 重残 508 152 660
44 郑*展 A类 因残 508 152 660
45 刘*周 A类 因残 508 152 660
46 刘*周 A类 因残 508 152 660
47 范*年 A类 因残 508 152 660
48 刘*宽 A类 残疾 508 152 660
49 江*容 A类 其它 508 152 660
50 刘* A类 因病 508 152 660
51 郑*财 A类 残疾 508 152 660
52 黄*静 A类 残疾 508 152 660
53 郑*啸 A类 残疾 508 152 660
54 郑*香 A类 残疾 1524 456 1980
55 郑*顺 A类 残疾 508 152 660
56 郑*清 A类 残疾 508 152 660
57 李*飞 A类 残疾 508 152 660
58 胡*祥 A类 残疾 1524 456 1980
59 李*锋 A类 大病 1016 304 1320
60 夏*斤 A类 其它 508 152 660
61 赵*炎 A类 其它 508 152 660
62 曹*成 A类 重残 508 152 660
63 赵*国 A类 重残 508 152 660
64 叶*军 A类 重残 508 152 660
65 江*波 A类 重残 508 152 660
66 许*权 A类 重残 508 152 660
67 孙*保 A类 重残 508 152 660
68 汪*华 A类 重残 508 152 660
69 方*乖 A类 重残 508 152 660
70 胡*正 A类 重残 1016 304 1320
71 江*喜 A类 重残 508 152 660
72 叶*平 A类 重残 508 152 660
73 英*涵 A类 三无 508 152 660
74 曹*琦 A类 其它 508 152 660
75 张* A类 重残 508 152 660
76 陈*安 A类 残疾 1524 456 1980
77 邢*德 A类 重病 1016 304 1320
78 邱* A类 残疾 508 152 660
79 薛*文 A类 残疾 508 152 660
80 刘* A类 重病 508 152 660
81 刘*伢 A类 其他 508 152 660
82 刘*珍 A类 残疾 1016 304 1320
83 徐*荣 A类 其他 508 152 660
84 汪*春 A类 残疾 1524 456 1980
85 杨*春 A类 残疾 508 152 660
86 杨*泉 A类 残疾 508 152 660
87 段*旗 A类 残疾 508 152 660
88 汪*兵 A类 残疾 508 152 660
89 黎*东 A类 大病 1524 456 1980
90 彭*胜 A类 残疾 508 152 660
91 杨*杰 A类 大病 508 152 660
92 阮* A类 其他 508 152 660
93 汪*燕 A类 大病 508 152 660
94 汪*宇 A类 单亲 508 152 660
95 汪*清 A类 其它 508 152 660
96 曹*根 A类 重残 508 152 660
97 刘*明 A类 残疾 508 152 660
98 陶*华 A类 其它 508 152 660
99 宋*火 B类 重病 800 160 960
100 叶*根 B类 重残 400 80 480
101 刘*林 B类 重残 800 160 960
102 徐*斤 B类 重病 800 160 960
103 李*春 B类 其他 1200 240 1440
104 陈*超 B类 重病 800 160 960
105 程*文 B类 其他 400 80 480
106 赵*香 B类 单亲 800 160 960
107 余*凤 B类 因病 800 160 960
108 何*财 B类 因残 1600 320 1920 
109 郝*姣 B类 其他 800 160 960
110 徐*儒 B类 因病 800 160 960
111 英*兵 B类 因病 1600 320 1920 
112 曹*烨 B类 其他 800 160 960
113 洪*顺 B类 重残 400 80 480
114 邵*深 B类 其它 800 160 960
115 洪*义 B类 重残 800 160 960
116 杨*婷 B类 重残 1200 240 1440
117 许*礼 B类 重残 800 160 960
118 洪*功 B类 其它 800 160 960
119 江*悦 B类 重病 400 80 480
120 程*霞 B类 其它 1200 240 1440
121 沈*祥 B类 其它 800 160 960
122 晏*玲 B类 单亲 800 160 960
123 洪* B类 因灾 1200 240 1440
124 韩*平 B类 其他 400 80 480
125 刘*根 B类 重病 800 160 960
126 洪*全 B类 缺劳力 1600 320 1920 
127 李*水 B类 因病 400 80 480
128 黄*财 B类 因病 1200 240 1440
129 黄*兰 B类 重病 400 80 480
130 韩*才 B类 重病 2000 400 2400
131 李*坤 B类 重病 800 160 960
132 邹*海 B类 因病 400 80 480
133 邹*俊 B类 其他 1200 240 1440
134 刘*秀 B类 其它 400 80 480
135 洪*国 B类 因病 400 80 480
136 刘*才 B类 残疾 800 160 960 
137 聂*盛 B类 大病 1200 240 1440
138 朱*生 B类 大病 400 80 480
139 程* B类 残疾 1200 240 1440
140 史*生 B类 大病 800 160 960
141 史*国 B类 大病 1200 240 1440
142 陈*林 B类 大病 800 160 960
143 史*娥 B类 其他 800 160 960
144 陈*红 B类 其他 400 80 480
145 王*轩 B类 大病 800 160 960
146 魏*华 B类 大病 1600 320 1920 
147 李*莲 B类 大病 800 160 960
148 徐*文 B类 重残 400 80 480
149 李*龙 B类 大病 800 160 960
150 何*凤 B类 单亲 800 160 960
151 赵*根 B类 大病 400 80 480
152 卢*红 B类 单亲 800 160 960
153 李*权 B类 其他 1200 240 1440
154 严*正 B类 残疾 800 160 960
155 李*梅 B类 大病 400 80 480
156 曾*狗 B类 大病 1200 240 1440
157 李* B类 大病 400 80 480
158 许*民 B类 大病 400 80 480
159 徐*明 B类 大病 400 80 480
160 刘*辉 B类 残疾 800 160 960
161 何*良 B类 大病 800 160 960
162 范*笑 B类 大病 1200 240 1440
163 何*松 B类 因病 400 80 480
164 石*女 B类 重残 800 160 960
165 谭*秀 B类 因病 400 80 480
166 何* B类 因病 1200 240 1440
167 刘*松 B类 大病 800 160 960
168 付*理 B类 单亲 1200 240 1440
169 汪*晓 B类 大病 1600 320 1920 
170 何*勤 B类 重残 800 160 960
171 夏*朋 B类 重残 1200 240 1440
172 何*松 B类 大病 800 160 960
173 吴*兴 B类 因病 400 80 480
174 曹*凤 B类 因病 400 80 480
175 朱*兰 B类 因病 400 80 480
176 王*香 B类 因病 400 80 480
177 张*南 B类 其他 400 80 480
178 周*女 B类 其他 400 80 480
179 陈*田 B类 残疾 1600 320 1920 
180 胡*龙 B类 残疾 1600 320 1920 
181 陈*渊 B类 残疾 1200 240 1440
182 屈*旺 B类 大病 1600 320 1920 
183 王*林 B类 大病 1600 320 1920 
184 黄*忠 B类 大病 800 160 960
185 郝*华 B类 残疾 800 160 960
186 郝*狗 B类 其他 800 160 960
187 陈*杰 B类 残疾 800 160 960
188 胡*福 B类 大病 400 80 480
189 李*华 B类 因病 400 80 480
190 郑*文 B类 大病 400 80 480
191 刘*印 B类 大病 400 80 480
192 黄*英 B类 残疾 400 80 480
193 廖*香 B类 大病 400 80 480
194 刘*良 B类 大病 400 80 480
195 查*明 B类 残疾 800 160 960
196 刘*亮 B类 残疾 800 160 960
197 黄*忠 B类 重残 400 80 480
198 黄* B类 因病 1200 240 1440
199 刘*娥 B类 其它 400 80 480
200 陈*斌 B类 其它 800 160 960
201 陈*松 B类 残疾 400 80 480
202 陈*霞 B类 残疾 400 80 480
203 李*生 B类 大病 400 80 480
204 陈* B类 其它 800 160 960
205 刘*刚 B类 残疾 400 80 480
206 裴*毛 B类 残疾 1600 320 1920 
207 田*骥 B类 因病 400 80 480
208 裴*中 B类 因病 400 80 480
209 黄*生 B类 因病 400 80 480
210 刘*娣 B类 其他 400 80 480
211 范*樱 B类 单亲 800 160 960
212 刘*元 B类 因残 400 80 480
213 江*娟 B类 因残 400 80 480
214 徐*英 B类 重病 400 80 480
215 刘*林 B类 因病 800 160 960
216 江*传 B类 大病 400 80 480
217 宋*兴 B类 大病 800 160 960
218 范*胜 B类 因病 400 80 480
219 陈*发 B类 因病 400 80 480
220 郑*国 B类 其它 400 80 480
221 何*姣 B类 其它 800 160 960
222 郑*水 B类 大病 800 160 960
223 郑*民 B类 其它 400 80 480
224 郑*民 B类 大病 400 80 480
225 黄*龙 B类 残疾 800 160 960
226 仰*平 B类 残疾 800 160 960
227 李*才 B类 大病 400 80 480
228 刘*红 B类 大病 400 80 480
229 刘*龙 B类 大病 400 80 480
230 李*栋 B类 大病 400 80 480
231 郝*狗 B类 其它 1200 240 1440
232 张*华 B类 其它 800 160 960
233 肖*琴 B类 其它 1200 240 1440
234 刘*华 B类 重病 800 160 960
235 彭*火 B类 重病 400 80 480
236 夏*胜 B类 大病 1200 240 1440
237 吴*平 B类 残疾 1200 240 1440
238 吴*新 B类 残疾 1200 240 1440
239 叶*雷 B类 残疾 1600 320 1920 
240 邵*莲 B类 重病 400 80 480
241 江*喜 B类 重病 1200 240 1440
242 叶*林 B类 其它 400 80 480
243 黄*祥 B类 大病 400 80 480
244 叶*娥 B类 残疾 400 80 480
245 汪*枝 B类 其它 400 80 480
246 陈*钱 B类 大病 1600 320 1920 
247 胡*有 B类 大病 800 160 960
248 张*新 B类 其它 1600 320 1920 
249 李*新 B类 因病 2000 400 2400 
250 黄*德 B类 残疾 800 160 960 
251 陈*春 B类 因病 400 80 480
252 邓*姣 B类 因病 400 80 480
253 汪*娟 B类 单亲 800 160 960
254 施*珍 B类 困难 400 80 480
255 石*保 B类 困难 1600 320 1920 
256 陈*芳 B类 残疾 800 160 960
257 张*红 B类 残疾 400 80 480
258 陈*平 B类 重病 800 160 960
259 陈*林 B类 困难 1200 240 1440
260 陈*英 B类 困难 400 80 480
261 邢*蕊 B类 困难 800 160 960
262 潘*才 B类 残疾慢性病 800 160 960
263 朱*艳 B类 慢性病 400 80 480
264 汪*国 B类 因残 800 160 960
265 刘*伟 B类 大病 400 80 480
266 申*润 B类 残疾 400 80 480
267 刘*林 B类 残疾 1200 240 1440
268 黄*义 B类 残疾 800 160 960
269 汪*香 B类 残疾 400 80 480
270 刘*琼 B类 残疾 400 80 480
271 汪*文 B类 其他 1200 240 1440
272 黄*丰 B类 其他 800 160 960
273 汪*起 B类 残疾 1200 240 1440
274 徐*理 B类 残疾 1600 320 1920 
275 吴*生 B类 其他 800 160 960
276 徐*木 B类 其他 400 80 480
277 刘* B类 残疾 400 80 480
278 王* B类 残疾 1600 320 1920 
279 李*根 B类 其他 400 80 480
280 徐*水 B类 大病 800 160 960
281 汪*良 B类 大病 800 160 960
282 罗*芬 B类 残疾 800 160 960
283 徐*焕 B类 大病 1200 240 1440
284 梁*花 B类 其他 800 160 960
285 赵*英 B类 其他 400 80 480
286 兰*林 B类 残疾 1600 320 1920 
287 顾*义 B类 大病 800 160 960
288 杨*贵 B类 其他 400 80 480
289 邓*龙 B类 大病 1200 240 1440
290 刘*富 B类 残疾 1600 320 1920 
291 英*春 B类 大病 400 80 480
292 陶*珍 B类 大病 400 80 480
293 汪*辉 B类 因病 2000 400 2400
294 阮*鑫 B类 因病 1600 320 1920 
295 查*根 B类 其它 400 80 480
296 李*方 B类 重残 1200 240 1440
297 汪*生 B类 重病 800 160 960
298 汪*旺 B类 重残 1200 240 1440
299 汪*舰 B类  重病 400 80 480
300 汪*松 B类  重病 400 80 480
301 张*义 B类 大病 800 160 960
302 冯*东 B类 残疾 800 160 960
303 汪*胜 B类 重病 1600 320 1920 
304 胡*松 B类 重病 800 160 960
305 汪*济 B类 重病 800 160 960
306 汪*春 B类 重病 1600 320 1920 
307 汪*林 B类 残疾 400 80 480
308 张*发 B类 其他 800 160 960
309 张*荣 B类 大病 800 160 960
310 徐*生 B类 重病 800 160 960
311 黄*花 B类 重病 400 80 480
312 雷*玉 B类 重病 400 80 480
313 舒*华 C类 重残 730 0 730 
314 英*杰 C类 重残 1095 0 1095
315 徐*国 C类 其他 1095 0 1095
316 李*明 C类 其他 730 0 730 
317 王*芬 C类 大病 1460 0 1460
318 刘*水 C类 其他 1095 0 1095
319 徐*华 C类 其他 1095 0 1095
320 刘*方 C类 因病 730 0 730 
321 邵*通 C类 重病 1095 0 1095
322 曹*忠 C类 重病 1095 0 1095
323 曹*仓 C类 其它 365 0 365
324 赵*权 C类 其它 365 0 365
325 陈*进 C类 重残 1095 0 1095
326 陈*忠 C类 因祸 730 0 730 
327 郝*云 C类 重残 365 0 365
328 李*芳 C类 因病 730 0 730
329 黄*兰 C类 因病 365 0 365
330 陈*德 C类 重残 730 0 730 
331 洪*民 C类 重病 730 0 730 
332 黄*亮 C类 因病 730 0 730 
333 沈*启 C类 因病 730 0 730 
334 吕*宝 C类 因病 730 0 730 
335 陈*闺 C类 大病 1095 0 1095
336 胡*荣 C类 其它 1095 0 1095
337 陈*保 C类 大病 730 0 730 
338 刘*华 C类 大病 730 0 730 
339 王*祥 C类 大病 1095 0 1095
340 查*霞   C类 重残 730 0 730 
341 王*祥 C类 大病 730 0 730 
342 何*建 C类 大病 730 0 730 
343 项*英 C类 大病 365 0 365
344 周*兰 C类 大病 365 0 365
345 陈*斌 C类 大病 730 0 730 
346 夏*富 C类 残疾 365 0 365
347 程* C类 大病 730 0 730 
348 王*宾 C类 大病 1095 0 1095
349 高*先 C类 大病 1095 0 1095
350 李*生 C类 大病 365 0 365
351 李*红 C类 残疾 1460 0 1460
352 李*凡 C类 大病 730 0 730 
353 方*根 C类 重病 1095 0 1095
354 李*笑 C类 残疾 1095 0 1095
355 李*汉 C类 大病 730 0 730 
356 叶*忠 C类 大病 730 0 730 
357 李*民 C类 残疾 1095 0 1095
358 曹*兰 C类 残疾 365 0 365
359 王*兰 C类 大病 365 0 365
360 李*良 C类 大病 1460 0 1460
361 吴*妹 C类 其他 365 0 365 
362 黄*根 C类 重残 730 0 730 
363 何*娟 C类 其他 365 0 365
364 刘*目 C类 重残 1460 0 1460
365 曹*志 C类 大病 365 0 365
366 彭*清 C类 因病 730 0 730 
367 石*方 C类 残疾 730 0 730 
368 何*林 C类 大病 730 0 730 
369 黄*文 C类 因残 365 0 365
370 朱*林 C类 残疾 1460 0 1460
371 黄*发 C类 其他 730 0 730 
372 金*军 C类 因残 1095 0 1095
373 金*成 C类 其他 365 0 365
374 陈*干 C类 大病 365 0 365
375 曹*元 C类 大病 365 0 365
376 刘*梅 C类 其他 365 0 365
377 曹*贵 C类 其他 365 0 365
378 陈*狗 C类 大病 365 0 365
379 梁*选 C类 其他 730 0 730 
380 沈*航 C类 残疾 730 0 730 
381 曹*华 C类 大病 1460 0 1460
382 陈*华 C类 其他 1460 0 1460
383 郝*平 C类 大病 365 0 365
384 李*玉 C类 大病 730 0 730 
385 陈*云 C类 大病 365 0 365
386 周*凡 C类 残疾 730 0 730 
387 陈*平 C类 其他 1095 0 1095
388 汪*明 C类 大病 1095 0 1095
389 汪*炎 C类 其它 1095 0 1095
390 李*阳 C类 重病 1460 0 1460
391 叶*英 C类 重残 365 0 365 
392 张*保 C类 重病 730 0 730 
393 曹*芳 C类 因病 730 0 730 
394 石*宝 C类 因病 365 0 365
395 汪*华 C类 大病 730 0 730 
396 查*飞 C类 因病 1460 0 1460
397 范*顺 C类 其他 1095 0 1095
398 金*匮 C类 因病 365 0 365
399 刘*宝 C类 其他 2190 0 2190
400 刘*龙 C类 其它 730 0 730 
401 郑*祯 C类 其它 730 0 730 
402 吴*花 C类 其它 365 0 365
403 郑*胜 C类 其它 1095 0 1095
404 苏*阳 C类 大病 1095 0 1095
405 何*兰 C类 大病 365 0 365
406 李*芳 C类 其它 365 0 365
407 郑*妹 C 残疾 365 0 365
408 黄*发 C类 大病 365 0 365
409 郑*明 C类 大病 730 0 730
410 郑*兰 C类 大病 365 0 365
411 李*来 C类 大病 365 0 365
412 曹*友 C类 残疾 1095 0 1095
413 李*彬 C类 重病 730 0 730 
414 朱*新 C类 因病 1095 0 1095
415 郑*林 C类 因病 365 0 365
416 李*英 C类 因病 365 0 365
417 黄*梅 C类 大病 365 0 365
418 郑*生 C类 其它 730 0 730 
419 彭*平 C类 残疾 1825 0 1825
420 陈*泉 C类 重病 1095 0 1095
421 邢*良 C类 重病 730 0 730 
422 邢*南 C类 残疾 730 0 730 
423 彭*平 C类 重病 730 0 730 
424 陈*友 C类 因病 1460 0 1460
425 邰*华 C类 重病 1460 0 1460
426 汪*华 C类 因病 1460 0 1460
427 汪*芳 C类 因病 1095 0 1095
428 王*苟 C类 困难 730 0 730 
429 黄*玉 C类 单亲 1095 0 1095
430 骆*喜 C类 大病 1460 0 1460
431 王*才 C类 其他 1095 0 1095
432 樊*华 C类 大病 1460 0 1460
433 汪*应 C类 其他 730 0 730 
434 孔*龙 C类 残疾 2190 0 2190
435 巢*胜 C类 其它 365 0 365
436 汪*理 C类 残疾 730 0 730 
437 何*凤 C类 其他 365 0 365
438 郑*华 C类 其他 1825 0 1825 
439 申*应 C类 其它 730 0 730 
440 吴* C类 大病 1460 0 1460
441 汪*国 C类 其他 730 0 730 
442 黄*锁 C类 大病 1095 0 1095
443 顾*龙 C类 大病 1825 0 1825
444 何*妹 C类 大病 365 0 365
445 顾*武 C类 大病 730 0 730 
446 彭*元 C类 大病 730 0 730 
447 曹*华 C类 大病 730 0 730 
448 刘*贵 C类 大病 1095 0 1095
449 英*奇 C类 大病 1460 0 1460
450 程*国 C类 其他 1095 0 1095
451 汪*才 C类 大病 1460 0 1460
452 汪*彬 C类 残疾 730 0 730 
453 桂*正 C类 残疾 730 0 730 
454 柯*彬 C类 大病 730 0 730 
455 张*松 C类 重病 1460 0 1460
456 汪*亮 C类  重残 730 0 730 
457 张*兰 C类 残疾 730 0 730 
458 徐*龙 C类 大病 730 0 730 
459 汪*华 C类 大病 730 0 730 
460 汪*浪 C类 大病 1095 0 1095
461 祝*发 C类 大病 1095 0 1095

扫一扫在手机打开当前页