| 索引号: | 1134182100328693XL/202310-00082 | 组配分类: | 任务分配 |
| 发布机构: | 东至县住房和城乡建设局 | 主题分类: | 民政、扶贫、救灾 |
| 名称: | 2023年度农村低收入群体第二批危房改造项目补助发放名单 | 文号: | 无 |
| 发布日期: | 2023-10-25 |
| 序号 | 乡镇 | 村民委员会 | 户主姓名 | 身份证号码 | 农村低收入群体类型 | 房屋安全等级 | 改造方式 | 发放补助金额(万元) | 农户编码 | |||||
| 农村易返贫致贫户 | 农村低保户 | 农村分散供养特困人员 | 严重困难家庭 | 农村低保边缘家庭 | 其他脱贫户 | |||||||||
| 1 | 葛公镇 | 同春村 | 胡*鼎 | 342921***********6 | √ | D | 重建 | 3 | 342922********1 | |||||
| 2 | 葛公镇 | 仙寓山村 | 张*梅 | 342921***********6 | √ | C | 修缮 | 1 | 342922********9 | |||||
| 3 | 葛公镇 | 仙寓山村 | 华*江 | 342829***********1 | √ | C | 修缮 | 1 | 342922********9 | |||||
| 4 | 葛公镇 | 同春村 | 刘*保 | 342921***********6 | √ | C | 修缮 | 1 | 342922********5 | |||||
| 5 | 葛公镇 | 同春村 | 刘*松 | 342921***********X | √ | D | 重建 | 3 | 342922********7 | |||||
| 6 | 葛公镇 | 同春村 | 吴*红 | 342921***********5 | √ | D | 重建 | 3 | 342922********3 | |||||
| 7 | 葛公镇 | 同春村 | 游*发 | 342829***********9 | √ | C | 修缮 | 1 | 342922********7 | |||||
| 8 | 葛公镇 | 同春村 | 钟*安 | 342921***********1 | √ | D | 重建 | 3 | 342922********3 | |||||
| 9 | 葛公镇 | 桥联村 | 朱*红 | 342829***********0 | √ | D | 重建 | 3 | 342922********2 | |||||
| 10 | 花园乡 | 新塘村委会 | 刘*华 | 342829***********6 | √ | c | 重建 | 3 | 342922********9 | |||||
| 11 | 花园乡 | 新塘村委会 | 许*桃 | 342829***********4 | √ | c | 修缮 | 1 | 342922********9 | |||||
| 12 | 花园乡 | 新塘村委会 | 裴*友 | 342829***********9 | √ | c | 重建 | 3 | 342922********6 | |||||
| 13 | 花园乡 | 双河村委会 | 何*根 | 342921***********4 | √ | c | 新建 | 3 | 342922********0 | |||||
| 14 | 泥溪镇 | 官村村 | 李*华 | 421127***********2 | √ | D | 原址重建 | 3 | 6217************739 | |||||
| 15 | 泥溪镇 | 泥溪村 | 叶*香 | 342829***********2 | √ | D | 原址重建 | 3 | 6217************410 | |||||
| 16 | 泥溪镇 | 河庙村 | 江*林 | 342829***********2 | √ | D | 原址重建 | 3 | 6217************529 | |||||
| 17 | 尧渡镇 | 枫树村 | 汪*冬 | 342921***********0 | √ | C | 修缮 | 1 | 342922********1 | |||||
| 18 | 尧渡镇 | 枫树村 | 汪* 健 | 341721***********2 | √ | C | 修缮 | 1 | 342922********9 | |||||
| 19 | 尧渡镇 | 西村村 | 戴*辉 | 342921***********4 | √ | C | 修缮 | 1 | 342922********2 | |||||
| 20 | 大渡口镇 | 八都湖村 | 何*家 | 342829***********X | √ | C | 修缮加固 | 1 | 342922********4 | |||||
| 21 | 大渡口镇 | 八都湖村 | 韦*高 | 342829***********0 | √ | C | 修缮加固 | 1 | 342922********3 | |||||
| 22 | 大渡口镇 | 八都湖村 | 左*年 | 342829***********9 | √ | D | 原址重建 | 3 | 342922********3 | |||||
| 23 | 大渡口镇 | 安全村 | 吴*岭 | 342829***********8 | √ | C | 修缮加固 | 1 | 342922********8 | |||||
| 24 | 大渡口镇 | 新丰圩村 | 杨*和 | 342829***********7 | √ | D | 置换 | 3 | 342922********3 | |||||
| 25 | 大渡口镇 | 庆丰村 | 张*才 | 342829***********3 | √ | D | 原址重建 | 3 | 342922********0 | |||||
| 26 | 大渡口镇 | 大同村 | 王*林 | 342829***********3 | √ | C | 修缮加固 | 1 | 342922********6 | |||||
| 27 | 大渡口镇 | 大同村 | 程*国 | 342829***********5 | √ | D | 原址重建 | 3 | 342922********7 | |||||
| 28 | 洋湖镇 | 迭山村 | 仰*华 | 342921***********6 | √ | C | 加固改造 | 1 | 342922********4 | |||||
| 29 | 洋湖镇 | 珠虹村 | 金*南 | 342921***********2 | √ | C | 加固改造 | 1 | 342922********6 | |||||
| 30 | 洋湖镇 | 珠虹村 | 陈*星 | 342921***********9 | √ | 无房 | 置换 | 3 | 342922********8 | |||||
| 31 | 洋湖镇 | 青峰村 | 洪*贵 | 342921***********5 | √ | C | 加固改造 | 1 | 342922********6 | |||||
| 32 | 洋湖镇 | 南山村 | 朱*龙 | 342921***********6 | √ | C | 加固改造 | 1 | 342922********5 | |||||
| 33 | 洋湖镇 | 南山村 | 查*荣 | 342829***********5 | √ | C | 加固改造 | 1 | 342922********5 | |||||
| 34 | 洋湖镇 | 南山村 | 徐*红 | 342921***********6 | √ | C | 加固改造 | 1 | 342922********5 | |||||
| 35 | 洋湖镇 | 南山村 | 邓*渊 | 342829***********0 | √ | C | 加固改造 | 1 | 342922********5 | |||||
| 36 | 洋湖镇 | 八音村 | 郭*乐 | 342829***********4 | √ | C | 加固改造 | 1 | 342922********1 | |||||
| 37 | 胜利镇 | 新华村 | 胡*林 | 342921***********0 | √ | D | 重建 | 3 | 342922********0 | |||||
| 38 | 胜利镇 | 新华村 | 李*来 | 342921***********0 | √ | C | 修缮加固 | 1 | 342922********0 | |||||
| 39 | 胜利镇 | 万岭村 | 朱*平 | 342921***********2 | √ | D | 重建 | 3 | 342922********8 | |||||
| 40 | 胜利镇 | 万岭村 | 陈* | 341721***********0 | √ | D | 重建 | 3 | 342922********9 | |||||
| 41 | 张溪镇 | 历山村 | 江*民 | 342829***********0 | √ | 无房 | 新建 | 3 | 342922********3 | |||||
| 42 | 张溪镇 | 历山村 | 陈*明 | 342921***********8 | √ | 无房 | 重建 | 3 | 342922********1 | |||||
| 43 | 龙泉镇 | 铁炉村村民委员会 | 刘*珍 | 342921***********9 | √ | D | 新建 | 3 | 342922********1 | |||||
| 44 | 龙泉镇 | 古楼村村民委员会 | 陈*平 | 342829***********2 | √ | D | 新建 | 3 | 342922********7 | |||||
| 45 | 龙泉镇 | 何村村村民委员会 | 付*理 | 342921***********0 | √ | C | 修缮 | 1 | 342922********7 | |||||
| 46 | 东流镇 | 龙王湖村 | 施*波 | 342829***********8 | √ | C | 修缮加固 | 1 | 342922********4 | |||||
| 47 | 东流镇 | 塔青湖村 | 徐*留 | 342829***********2 | √ | C | 修缮加固 | 1 | 342922********4 | |||||
| 48 | 青山乡 | 东阳村 | 张*发 | 342829***********2 | √ | C | 修缮 | 1 | 342922********0 | |||||
| 49 | 青山乡 | 青山村 | 徐*泉 | 342921***********5 | √ | C | 修缮 | 1 | 342922********1 | |||||
| 50 | 青山乡 | 梅塘村 | 黄*义 | 342921***********6 | √ | D | 重建 | 3 | 342922********3 | |||||
| 51 | 青山乡 | 双港村 | 石*春 | 342829***********2 | √ | D | 重建 | 3 | 342922********9 | |||||
| 52 | 昭潭镇 | 龙潭村委员会 | 林*章 | 342829***********0 | √ | C | 修缮 | 1 | 342922********6 | |||||
| 53 | 昭潭镇 | 营桥村委员会 | 陈*保 | 342829***********8 | √ | D | 重建 | 3 | 342922********3 | |||||
| 54 | 官港镇 | 秧畈村 | 孔*红 | 342829***********5 | √ | D | 原址翻建 | 3 | 342922********5 | |||||
| 55 | 官港镇 | 乌竹村 | 曹*明 | 342829***********9 | √ | D | 原址翻建 | 3 | 342922********0 | |||||
| 合计 | 111 | |||||||||||||
扫一扫在手机打开当前页