索引号: | 113418210032873427/202307-00029 | 组配分类: | 建设工程、临时建设工程规划许可 |
发布机构: | 胜利镇人民政府 | 主题分类: | 城乡建设、环境保护 |
名称: | 胜利镇2023年二季度乡村建设规划许可证办理情况 | 文号: | 无 |
成文日期: | 发布日期: | 2023-07-07 | |
生效日期: | 废止日期: |
序号 | 户口所在村组 | 姓名(户申请人) | 宅基地所在位置 | 建设类型 | 宅基地批准用地面积(㎡) | 批准建设规模(㎡) | 审批日期 | 耕地类型 |
1 | 城北村东胜组 | 宋*芳 | 城北村东胜组 | 原址翻建 | 295.83 | 299.95 | 2023.4.3 | 非耕地 |
2 | 湖滨村高照组 | 汪 * | 湖滨村高照组 | 原址翻建 | 175.16 | 244.36 | 2023.4.18 | 非耕地 |
3 | 新华村操丰组 | 章*发 | 新华村操丰组 | 原址翻建 | 284.54 | 149.12 | 2023.4.18 | 非耕地 |
4 | 先进村晓东组 | 章*良 | 先进村晓东组 | 原址翻建 | 221.44 | 298.75 | 2023.4.25 | 非耕地 |
5 | 新华村长林组 | 程*年 | 新华村长林组 | 原址翻建 | 164.6 | 295 | 2023.4.28 | 非耕地 |
6 | 新军村新一组 | 梁*顺 | 新军村新一组 | 原址翻建 | 133.24 | 124.8 | 2023.4.28 | 非耕地 |
7 | 方村村铺方组 | 方*华 | 方村村铺方组 | 原址翻建 | 188.97 | 299.8 | 2023.4.28 | 非耕地 |
8 | 湖滨村邑中组 | 檀*杰 | 湖滨村邑中组 | 异址新建 | 156.18 | 264 | 2023.4.28 | 非耕地 |
9 | 新军村前张组 | 张*平 | 新军村前张组 | 原址翻建 | 204.72 | 192 | 2023.4.28 | 非耕地 |
10 | 新军村前张组 | 张*军 | 新军村前张组 | 异址新建 | 157.37 | 192 | 2023.4.28 | 非耕地 |
11 | 新华村长林组 | 方*娥 | 新华村长林组 | 原址翻建 | 182.5 | 285.2 | 2023.4.28 | 非耕地 |
12 | 吉阳村吉阳组 | 黄*林 | 吉阳村吉阳组 | 原址翻建 | 228.36 | 282.26 | 2023.5.24 | 非耕地 |
13 | 吉阳村吉阳组 | 程*伢 | 吉阳村吉阳组 | 原址翻建 | 290.92 | 282.26 | 2023.5.24 | 非耕地 |
14 | 新华村黎周组 | 陈*丽 | 新华村黎周组 | 原址翻建 | 185.53 | 291 | 2023.5.24 | 非耕地 |
15 | 青云村余卜组 | 章*华 | 青云村余卜组 | 原址翻建 | 157.48 | 283 | 2023.5.24 | 非耕地 |
16 | 青云村倪村组 | 范*斌 | 青云村倪村组 | 异址新建 | 160 | 270 | 2023.6.26 | 非耕地 |
扫一扫在手机打开当前页