| 索引号: | 11341821003287334c/202401-00091 | 组配分类: | 城乡居民养老保险注销登记 |
| 发布机构: | 东流镇人民政府 | 主题分类: | 其他 |
| 名称: | 东流镇2023年第四季度城乡居民养老保险注销登记情况 | 文号: | 无 |
| 成文日期: | 发布日期: | 2024-01-05 | |
| 生效日期: | 废止日期: |
| 60 | 汪** | 342829***********6 | 东流镇城北社区 | 0 | 1176 | 2023-12-01 | 死亡 |
| 61 | 刘** | 342829***********5 | 东流镇城北社区 | 1400.37 | 0 | 2023-11-02 | 已享受企业职工基本养老保险待遇 |
| 62 | 金** | 342829***********5 | 东流镇城北社区 | 1945.92 | 0 | 2023-12-18 | 已享受企业职工基本养老保险待遇 |
| 63 | 陈** | 342829***********4 | 东流镇城东村 | 2982.35 | 1236 | 2023-10-09 | 死亡 |
| 64 | 张** | 342829***********0 | 东流镇城东村 | 0 | 1236 | 2023-10-31 | 死亡 |
| 65 | 刘** | 342829***********5 | 东流镇城东村 | 953.33 | 0 | 2023-11-02 | 已享受企业职工基本养老保险待遇 |
| 66 | 伍** | 342829***********9 | 东流镇稠林村 | 2694.82 | 1236 | 2023-10-31 | 死亡 |
| 67 | 马** | 342829***********3 | 东流镇红叶村 | 0 | 1236 | 2023-10-09 | 死亡 |
| 68 | 余** | 342921***********6 | 东流镇红叶村 | 1499 | 0 | 2023-10-24 | 已享受企业职工基本养老保险待遇 |
| 69 | 吴** | 342829***********6 | 东流镇金山村 | 0 | 1236 | 2023-10-31 | 死亡 |
| 70 | 胡** | 342829***********0 | 东流镇菊江社区 | 34840.24 | 1176 | 2023-10-31 | 死亡 |
| 71 | 唐** | 342921***********7 | 东流镇菊江社区 | 9361.42 | 0 | 2023-10-31 | 死亡 |
| 72 | 李** | 342921***********1 | 东流镇菊江社区 | 1424.59 | 0 | 2023-12-01 | 已享受企业职工基本养老保险待遇 |
| 73 | 丁** | 342829***********8 | 东流镇龙王湖村 | 2809.82 | 1176 | 2023-10-31 | 死亡 |
| 74 | 高** | 342829***********0 | 东流镇密丰村 | 865.54 | 1236 | 2023-10-31 | 死亡 |
| 75 | 马** | 342829***********7 | 东流镇密丰村 | 49.85 | 1236 | 2023-10-31 | 死亡 |
| 76 | 都** | 342829***********2 | 东流镇密丰村 | 0 | 1236 | 2023-10-31 | 死亡 |
| 77 | 魏** | 342829***********7 | 东流镇塔青湖村 | 1421.61 | 1236 | 2023-10-17 | 死亡 |
| 78 | 夏** | 342921***********8 | 东流镇张岗村 | 1764.72 | 0 | 2023-10-31 | 已享受企业职工基本养老保险待遇 |
| 79 | 叶** | 342829***********8 | 东流镇张岗村 | 2241.56 | 0 | 2023-10-31 | 已享受企业职工基本养老保险待遇 |
| 80 | 宋** | 342829***********3 | 东流镇长安村 | 0 | 1236 | 2023-10-24 | 死亡 |
| 81 | 郑** | 342829***********6 | 东流镇长安村 | 0 | 1236 | 2023-11-02 | 死亡 |
| 82 | 陈** | 342829***********4 | 东流镇长安村 | 0 | 1236 | 2023-11-02 | 死亡 |
| 83 | 章** | 342829***********9 | 东流镇长安村 | 2652.71 | 1236 | 2023-11-02 | 死亡 |
| 84 | 付** | 342829***********X | 东流镇长安村 | 635.15 | 0 | 2023-12-18 | 已享受企业职工基本养老保险待遇 |
| 85 | 朱** | 342829***********5 | 东流镇长岭村 | 0 | 1176 | 2023-10-23 | 死亡 |
扫一扫在手机打开当前页