| 索引号: | 11341821003287334c/202401-00093 | 组配分类: | 城乡居民养老保险待遇申领 |
| 发布机构: | 东流镇人民政府 | 主题分类: | 其他 |
| 名称: | 2023年第四季度东流镇城乡居民基本养老保险新增待遇领取人员公示 | 文号: | 无 |
| 成文日期: | 发布日期: | 2024-01-05 | |
| 生效日期: | 废止日期: |
| 序号 | 姓名 | 身份证号码 | 村或社区 | 退休时核定养老金 | 待遇享受开始时间 | 复核时间 |
| 1 | 伍** | 342829***********6 | 东流镇稠林村 | 187.38 | 202401 | 2023-12-28 |
| 4 | 肖** | 342829***********2 | 东流镇长安村 | 187.66 | 202401 | 2023-12-28 |
| 5 | 沈** | 342829***********3 | 东流镇长安村 | 187.42 | 202401 | 2023-12-28 |
| 6 | 杨** | 342829***********3 | 东流镇长安村 | 187.39 | 202401 | 2023-12-28 |
| 7 | 桂** | 342829***********4 | 东流镇长安村 | 190.73 | 202401 | 2023-12-28 |
| 8 | 汤** | 342829***********5 | 东流镇稠林村 | 838.52 | 202401 | 2023-12-28 |
| 9 | 王** | 342921***********1 | 东流镇狭阳村 | 187.47 | 202401 | 2023-12-28 |
| 10 | 倪** | 342829***********X | 东流镇狭阳村 | 188.21 | 202401 | 2023-12-28 |
| 11 | 张** | 342829***********7 | 东流镇狭阳村 | 187.39 | 202401 | 2023-12-28 |
| 12 | 阮** | 342829***********4 | 东流镇稠林村 | 190.75 | 202401 | 2023-12-28 |
| 13 | 余** | 342921***********1 | 东流镇菊江社区 | 753.17 | 202401 | 2023-12-28 |
| 14 | 黄** | 342921***********3 | 东流镇菊江社区 | 395.69 | 202401 | 2023-12-28 |
| 15 | 谢** | 342829***********X | 东流镇菊江社区 | 235.68 | 202401 | 2023-12-28 |
| 16 | 袁** | 342829***********4 | 东流镇菊江社区 | 190.01 | 202401 | 2023-12-28 |
| 17 | 黄** | 342829***********9 | 东流镇金山村 | 189.08 | 202401 | 2023-12-28 |
| 18 | 蒯** | 342829***********4 | 东流镇金山村 | 846.84 | 202401 | 2023-12-28 |
| 19 | 邱** | 342829***********6 | 东流镇金山村 | 187.46 | 202401 | 2023-12-28 |
| 20 | 何** | 342829***********1 | 东流镇金山村 | 397.15 | 202401 | 2023-12-28 |
| 21 | 陈** | 342829***********0 | 东流镇密丰村 | 243.36 | 202401 | 2023-12-28 |
| 22 | 高** | 342829***********3 | 东流镇密丰村 | 242.26 | 202401 | 2023-12-28 |
| 23 | 黄** | 342829***********5 | 东流镇密丰村 | 187.4 | 202401 | 2023-12-28 |
| 24 | 徐** | 342829***********X | 东流镇密丰村 | 187.37 | 202401 | 2023-12-28 |
| 25 | 裴** | 342829***********6 | 东流镇密丰村 | 516.45 | 202401 | 2023-12-28 |
| 26 | 李** | 342829***********9 | 东流镇密丰村 | 187.47 | 202401 | 2023-12-28 |
| 27 | 黄** | 342829***********4 | 东流镇红叶村 | 367.55 | 202401 | 2023-12-28 |
| 28 | 徐** | 342829***********2 | 东流镇塔青湖村 | 186.83 | 202401 | 2023-12-28 |
| 29 | 洪** | 342829***********X | 东流镇塔青湖村 | 187.62 | 202401 | 2023-12-28 |
| 30 | 陈** | 342829***********7 | 东流镇塔青湖村 | 862.75 | 202401 | 2023-12-28 |
| 31 | 阮** | 342829***********3 | 东流镇稠林村 | 187.4 | 202401 | 2023-12-28 |
| 32 | 陶** | 342829***********6 | 东流镇塔青湖村 | 186.87 | 202401 | 2023-12-28 |
| 33 | 桂** | 342829***********5 | 东流镇长岭村 | 187.49 | 202401 | 2023-12-28 |
| 34 | 王** | 342829***********5 | 东流镇长岭村 | 187.37 | 202312 | 2023-12-28 |
| 37 | 陈** | 342829***********1 | 东流镇长岭村 | 187.28 | 202311 | 2023-12-28 |
| 40 | 朱** | 342921***********1 | 东流镇长岭村 | 187.63 | 202312 | 2023-12-28 |
| 41 | 陈** | 342829***********9 | 东流镇长岭村 | 187.56 | 202401 | 2023-12-28 |
| 45 | 江** | 342829***********1 | 东流镇长岭村 | 757.75 | 202312 | 2023-12-28 |
| 47 | 姚** | 342829***********X | 东流镇长岭村 | 190.81 | 202401 | 2023-12-28 |
| 49 | 程** | 342829***********2 | 东流镇长岭村 | 187.77 | 202401 | 2023-12-28 |
| 51 | 汪** | 342829***********4 | 东流镇长岭村 | 187.32 | 202401 | 2023-12-28 |
| 57 | 叶** | 342921***********8 | 东流镇长岭村 | 187.44 | 202312 | 2023-12-28 |
| 60 | 高** | 342829***********9 | 东流镇长岭村 | 187.46 | 202312 | 2023-12-28 |
| 62 | 江** | 342829***********4 | 东流镇长岭村 | 190.77 | 202401 | 2023-12-28 |
| 86 | 叶** | 342829***********2 | 东流镇长岭村 | 187.49 | 202401 | 2023-12-28 |
| 112 | 江** | 342829***********X | 东流镇长岭村 | 187.43 | 202312 | 2023-12-28 |
| 118 | 孙** | 342921***********5 | 东流镇城东村 | 186.82 | 202401 | 2023-12-28 |
| 122 | 陈** | 342829***********6 | 东流镇城东村 | 186.65 | 202401 | 2023-12-28 |
| 128 | 刘** | 342829***********6 | 东流镇城东村 | 190.8 | 202401 | 2023-12-28 |
| 137 | 俞** | 342827***********9 | 东流镇城北社区 | 187.55 | 202401 | 2023-12-28 |
| 141 | 郑** | 342829***********9 | 东流镇城北社区 | 187.49 | 202401 | 2023-12-28 |
| 144 | 谢** | 342829***********2 | 东流镇城东村 | 196.42 | 202401 | 2023-12-28 |
| 488 | 张** | 342921***********8 | 东流镇龙王湖村 | 241.82 | 202310 | 2023-12-08 |
| 489 | 李** | 342829***********7 | 东流镇张岗村 | 169.28 | 202311 | 2023-12-08 |
| 490 | 何** | 342829***********0 | 东流镇龙王湖村 | 821.72 | 202311 | 2023-12-08 |
| 491 | 曹** | 342829***********7 | 东流镇红叶村 | 169.57 | 202311 | 2023-12-08 |
| 492 | 邓** | 342829***********2 | 东流镇龙王湖村 | 170.89 | 202310 | 2023-12-08 |
| 851 | 陈** | 342829***********X | 东流镇城东村 | 203.96 | 202312 | 2023-12-05 |
| 926 | 余** | 342829***********5 | 东流镇塔青湖村 | 222.25 | 202312 | 2023-12-05 |
| 927 | 李** | 342829***********5 | 东流镇红叶村 | 169.45 | 202312 | 2023-12-05 |
| 928 | 汪** | 342829***********7 | 东流镇城东村 | 172.76 | 202312 | 2023-12-05 |
| 929 | 魏** | 342829***********0 | 东流镇城东村 | 172.72 | 202312 | 2023-12-05 |
| 930 | 赵** | 342829***********2 | 东流镇城东村 | 168.9 | 202312 | 2023-12-05 |
| 931 | 程** | 342829***********8 | 东流镇城东村 | 169.63 | 202312 | 2023-12-05 |
| 932 | 李** | 342829***********5 | 东流镇城东村 | 168.54 | 202312 | 2023-12-05 |
| 933 | 钱** | 342921***********2 | 东流镇城北社区 | 535.42 | 202312 | 2023-12-05 |
| 934 | 左** | 342829***********9 | 东流镇城北社区 | 222.54 | 202312 | 2023-12-05 |
| 935 | 孙** | 342829***********X | 东流镇张岗村 | 221.54 | 202312 | 2023-12-05 |
| 936 | 胡** | 342829***********9 | 东流镇张岗村 | 169.15 | 202312 | 2023-12-05 |
| 937 | 张** | 342829***********4 | 东流镇狭阳村 | 168.51 | 202311 | 2023-12-05 |
| 938 | 胡** | 342829***********4 | 东流镇狭阳村 | 169.65 | 202312 | 2023-12-05 |
| 939 | 刘** | 342829***********9 | 东流镇狭阳村 | 172.59 | 202312 | 2023-12-05 |
| 940 | 荣** | 342829***********1 | 东流镇稠林村 | 203.33 | 202312 | 2023-12-05 |
| 942 | 宋** | 342829***********9 | 东流镇密丰村 | 169.42 | 202312 | 2023-12-05 |
| 944 | 洪** | 342829***********8 | 东流镇密丰村 | 169.62 | 202312 | 2023-12-05 |
| 952 | 王** | 342829***********9 | 东流镇密丰村 | 222.32 | 202312 | 2023-12-05 |
| 955 | 阮** | 342829***********0 | 东流镇塔青湖村 | 169.4 | 202312 | 2023-12-05 |
| 957 | 江** | 342829***********4 | 东流镇塔青湖村 | 169.57 | 202312 | 2023-12-05 |
| 958 | 徐** | 342829***********9 | 东流镇塔青湖村 | 169.33 | 202312 | 2023-12-05 |
| 960 | 周** | 342829***********6 | 东流镇金山村 | 169.42 | 202312 | 2023-12-05 |
| 977 | 吴** | 342829***********0 | 东流镇金山村 | 168.55 | 202312 | 2023-12-05 |
| 980 | 朱** | 342829***********9 | 东流镇桥东村 | 171.79 | 202312 | 2023-12-05 |
| 982 | 汪** | 342829***********1 | 东流镇金山村 | 169.02 | 202312 | 2023-12-05 |
| 985 | 汪** | 342829***********9 | 东流镇菊江社区 | 815.47 | 202312 | 2023-12-05 |
| 986 | 丁** | 342829***********0 | 东流镇菊江社区 | 169.08 | 202312 | 2023-12-05 |
| 987 | 朱** | 342829***********7 | 东流镇菊江社区 | 502.32 | 202312 | 2023-12-05 |
| 988 | 朱** | 342829***********0 | 东流镇长安村 | 222.46 | 202312 | 2023-12-05 |
| 989 | 叶** | 342829***********3 | 东流镇长安村 | 169.39 | 202312 | 2023-12-05 |
| 993 | 洪** | 342829***********7 | 东流镇长安村 | 172.77 | 202312 | 2023-12-05 |
| 994 | 吴** | 342829***********5 | 东流镇长安村 | 489.14 | 202312 | 2023-12-05 |
| 1000 | 叶** | 342829***********1 | 东流镇长安村 | 172.15 | 202312 | 2023-12-05 |
| 1002 | 黄** | 342829***********0 | 东流镇长安村 | 169.44 | 202312 | 2023-12-05 |
| 1007 | 叶** | 342829***********1 | 东流镇长安村 | 168.95 | 202312 | 2023-12-05 |
| 1703 | 冯** | 342829***********8 | 东流镇长安村 | 172.5 | 202307 | 2023-12-05 |
| 1704 | 程** | 342829***********8 | 东流镇金山村 | 169.31 | 202310 | 2023-12-05 |
| 1772 | 张** | 342829***********3 | 东流镇塔青湖村 | 168.64 | 202311 | 2023-12-05 |
| 1774 | 许** | 342829***********9 | 东流镇张岗村 | 817.31 | 202310 | 2023-12-05 |
| 1775 | 张** | 342829***********4 | 东流镇张岗村 | 229.93 | 202311 | 2023-12-05 |
| 1776 | 汪** | 342829***********3 | 东流镇张岗村 | 172.6 | 202310 | 2023-12-05 |
| 1777 | 汪** | 342829***********1 | 东流镇张岗村 | 172.07 | 202311 | 2023-12-05 |
| 1780 | 刘** | 342829***********9 | 东流镇张岗村 | 172.66 | 202310 | 2023-12-05 |
| 1781 | 程** | 342829***********2 | 东流镇金山村 | 171.82 | 202311 | 2023-12-05 |
| 1783 | 王** | 342829***********0 | 东流镇金山村 | 496.94 | 202311 | 2023-12-05 |
| 1785 | 王** | 342921***********8 | 东流镇金山村 | 169.33 | 202311 | 2023-12-05 |
| 1786 | 洪** | 342829***********3 | 东流镇红叶村 | 175.72 | 202311 | 2023-12-05 |
| 1788 | 王** | 342829***********7 | 东流镇红叶村 | 169.54 | 202311 | 2023-12-05 |
| 1789 | 张** | 342829***********9 | 东流镇红叶村 | 169.38 | 202311 | 2023-12-05 |
| 1791 | 唐** | 413022***********1 | 东流镇东流社区 | 220.64 | 202311 | 2023-12-05 |
| 1793 | 张** | 342827***********9 | 东流镇菊江社区 | 817.49 | 202311 | 2023-12-05 |
| 1794 | 朱** | 342829***********7 | 东流镇菊江社区 | 168.03 | 202311 | 2023-12-05 |
| 1799 | 刘** | 320125***********3 | 东流镇菊江社区 | 548.36 | 202311 | 2023-12-05 |
| 1854 | 叶** | 342921***********5 | 东流镇菊江社区 | 494.27 | 202311 | 2023-12-05 |
| 1864 | 张** | 342829***********1 | 东流镇菊江社区 | 817.28 | 202311 | 2023-12-05 |
| 1869 | 孙** | 342829***********7 | 东流镇菊江社区 | 441.81 | 202311 | 2023-12-05 |
| 1886 | 齐** | 342829***********5 | 东流镇狭阳村 | 169.37 | 202311 | 2023-12-05 |
| 1919 | 钟** | 342829***********5 | 东流镇桥东村 | 169.85 | 202311 | 2023-12-05 |
| 1920 | 李** | 342829***********3 | 东流镇长安村 | 169.28 | 202310 | 2023-12-05 |
| 1928 | 查** | 342829***********X | 东流镇长安村 | 169.4 | 202311 | 2023-12-05 |
| 1936 | 陈** | 342829***********6 | 东流镇长安村 | 172.67 | 202311 | 2023-12-05 |
| 1937 | 陈** | 342829***********6 | 东流镇长岭村 | 169.32 | 202310 | 2023-12-05 |
| 1939 | 檀** | 342829***********X | 东流镇长岭村 | 169.25 | 202310 | 2023-12-05 |
| 1941 | 郑** | 342829***********6 | 东流镇长岭村 | 169.3 | 202310 | 2023-12-05 |
| 1943 | 孙** | 342829***********4 | 东流镇长岭村 | 351.67 | 202310 | 2023-12-05 |
| 1946 | 吴** | 342829***********4 | 东流镇塔青湖村 | 171.76 | 202311 | 2023-12-05 |
| 1948 | 汪** | 342829***********7 | 东流镇塔青湖村 | 169.29 | 202311 | 2023-12-05 |
| 1950 | 方** | 342829***********9 | 东流镇塔青湖村 | 169.37 | 202311 | 2023-12-05 |
| 1955 | 刘** | 342921***********5 | 东流镇城北社区 | 489.37 | 202311 | 2023-12-05 |
| 1963 | 齐** | 342829***********9 | 东流镇城北社区 | 825.3 | 202311 | 2023-12-05 |
| 1969 | 黄** | 342829***********7 | 东流镇城北社区 | 169.6 | 202311 | 2023-12-05 |
| 1980 | 陈** | 342921***********5 | 东流镇稠林村 | 488.11 | 202311 | 2023-12-05 |
| 1984 | 邱** | 342829***********1 | 东流镇稠林村 | 215.28 | 202311 | 2023-12-05 |
| 1988 | 高** | 342829***********2 | 东流镇城东村 | 169.37 | 202311 | 2023-12-05 |
| 1992 | 石** | 342829***********2 | 东流镇城东村 | 821.73 | 202311 | 2023-12-05 |
| 2001 | 黄** | 342829***********9 | 东流镇城东村 | 172.01 | 202311 | 2023-12-05 |
| 2002 | 高** | 342829***********7 | 东流镇城东村 | 171.42 | 202311 | 2023-12-05 |
| 2003 | 程** | 342829***********8 | 东流镇密丰村 | 221.33 | 202311 | 2023-12-08 |
| 2005 | 陈** | 342829***********5 | 东流镇长岭村 | 172.03 | 202310 | 2023-12-05 |
| 2007 | 孙** | 342829***********4 | 东流镇长岭村 | 361.45 | 202310 | 2023-12-05 |
| 2010 | 方** | 342829***********6 | 东流镇长岭村 | 319.49 | 202310 | 2023-12-05 |
| 2016 | 方** | 342829***********6 | 东流镇长岭村 | 171.26 | 202310 | 2023-12-05 |
扫一扫在手机打开当前页