索引号: | 11341821003287190T/202401-00056 | 组配分类: | 乡村建设规划许可 |
发布机构: | 东至县自然资源和规划局 | 主题分类: | 国土资源、能源 |
名称: | 2023年度乡村规划许可信息发布 | 文号: | 无 |
成文日期: | 发布日期: | 2024-01-09 | |
生效日期: | 废止日期: |
序号 | 行政相对人名称 | 行政相对人代码_1(统一社会信用代码) | 法定代表人 | 行政许可决定文书名称 | 项目名称 | 项目统一代码 | 许可证号 | 审批结果 | 许可决定日期 | 发证机关 |
1 | 泥溪镇宋阳村 | 54341721ME2051152P | 泥溪镇宋阳村民委员会 | 乡村规划许可证 | 泥溪镇宋阳中心村美丽乡村建设 | 2304-341721-04-01-624734 | 乡字第341721202300002号 | 通过 | 2023.10.13 | 东至县自然资源和规划局 |
2 | 洋湖镇金塔村 | 11341821003287369Y | 洋湖镇人民政府 | 乡村规划许可证 | 东至县洋湖镇金塔村五星组文化广场工程 | 2310-341721-04-05-215451 | 乡字第3417212023XG0001362号 | 通过 | 2023.12.29 | 东至县自然资源和规划局 |
3 | 尧渡镇毛田村 | 54341721ME204987X7 | 东至县尧渡镇毛田村村民委员会 | 乡村规划许可证 | 东至县尧渡镇毛田村农村公路连接线工程 | 2310-341721-04-01-170052 | 乡字第3417212023XG0002330号 | 通过 | 2023.12.29 | 东至县自然资源和规划局 |
4 | 官港镇乌竹村 | 54341721ME2050969L | 官港镇人民政府 | 乡村规划许可证 | 东至县官港镇乌竹中心村美丽乡村建设项目 | 2019-341721-96-01-027382 | 乡字第3417212023XG0003349号 | 通过 | 2023.12.29 | 东至县自然资源和规划局 |
5 | 胜利镇 | 113418210032873427 | 东至县胜利镇人民政府 | 乡村规划许可证 | 东至县胜利镇政府驻地建成区路网工程 | 2203-341721-04-01-624516 | 乡字第3417212023XG0004372号 | 通过 | 2023.12.29 | 东至县自然资源和规划局 |
6 | 胜利镇楼阁村 | 54341721ME205007XG | 胜利镇楼阁村村民委员会 | 乡村规划许可证 | 东至县胜利镇楼阁村美丽乡村续建道路项目 | 2204-341721-04-01-835933 | 乡字第3417212023XG0005315号 | 通过 | 2023.12.29 | 东至县自然资源和规划局 |
7 | 洋湖镇泥黄村 | 11341821003287369Y | 洋湖镇人民政府 | 乡村规划许可证 | 东至县国土空间修复暨矿业绿色发展一体化工程(洋湖段)征迁安置项目 | 2305-341721-04-01-345028 | 乡字第3417212023XG0006317号 | 通过 | 2023.12.29 | 东至县自然资源和规划局 |
8 | 官港镇官港村 | 11341821003287449J | 官港镇人民政府 | 乡村规划许可证 | 东至县官港镇徽赣山货小镇道路一期工程 | 2019-341721-48-01-023454 | 乡字第3417212023XG0007329号 | 通过 | 2023.12.29 | 东至县自然资源和规划局 |
9 | 葛公镇洪方村 | 11341821003287377R | 葛公镇人民政府 | 乡村规划许可证 | 东至县葛公镇洪方村老年协会活动中心 | 2310-341721-04-01-542456 | 乡字第3417212023XG0008357号 | 通过 | 2023.12.29 | 东至县自然资源和规划局 |
10 | 尧渡镇禾丰村 | 54341721ME2049845R | 尧渡镇禾丰村村民委员会 | 乡村规划许可证 | 安徽中池新材料有限公司仓储中心项目 | 2309-341721-04-01-935761 | 乡字第3417212023XG0009325号 | 通过 | 2023.12.29 | 东至县自然资源和规划局 |
扫一扫在手机打开当前页