| 索引号: | 11341821003287334c/202312-00092 | 组配分类: | 精准扶贫贷款 |
| 发布机构: | 东流镇人民政府 | 主题分类: | 财政、金融、审计 |
| 名称: | 东流镇2023年小额信贷贷款清单 | 文号: | 无 |
| 成文日期: | 发布日期: | 2023-12-31 | |
| 生效日期: | 废止日期: |
| 客户名称 | 行政村 | 合同金额(元) | 起始日期 | 到期日期 |
| 陈*法 | 长岭村 | 50,000.00 | 2023-12-20 | 2024-12-20 |
| 宋*英 | 长岭村 | 50,000.00 | 2023-12-20 | 2024-12-20 |
| 郑*玲 | 长岭村 | 50,000.00 | 2023-12-20 | 2024-12-20 |
| 叶*财 | 长安村 | 40,000.00 | 2023-11-28 | 2024-11-28 |
| 唐*胜 | 长岭村 | 50,000.00 | 2023-11-02 | 2024-11-02 |
| 朱*宝 | 长岭村 | 50,000.00 | 2023-11-02 | 2024-11-02 |
| 陈*芳 | 长岭村 | 50,000.00 | 2023-11-02 | 2024-11-02 |
| 叶* | 长安村 | 10,000.00 | 2023-09-26 | 2024-09-26 |
| 高*凤 | 长安村 | 10,000.00 | 2023-09-23 | 2024-09-23 |
| 汪*中 | 长岭村 | 50,000.00 | 2023-09-04 | 2024-09-04 |
| 程*云 | 狭阳村 | 50,000.00 | 2023-08-25 | 2024-08-25 |
| 王*玲 | 狭阳村 | 50,000.00 | 2023-08-25 | 2024-08-25 |
| 高*花 | 密丰村 | 10,000.00 | 2023-08-23 | 2024-08-23 |
| 汪*华 | 张岗村 | 10,000.00 | 2023-08-22 | 2024-08-22 |
| 高*平 | 张岗村 | 10,000.00 | 2023-08-22 | 2024-08-22 |
| 李*贵 | 密丰村 | 10,000.00 | 2023-08-22 | 2024-08-22 |
| 阮*凤 | 密丰村 | 10,000.00 | 2023-08-22 | 2024-08-22 |
| 苏*平 | 密丰村 | 10,000.00 | 2023-08-22 | 2024-08-22 |
| 金*浩 | 长安村 | 10,000.00 | 2023-08-22 | 2024-08-22 |
| 任*兵 | 狭阳村 | 50,000.00 | 2023-08-19 | 2024-08-19 |
| 杨*东 | 狭阳村 | 50,000.00 | 2023-08-19 | 2024-08-19 |
| 陈*香 | 稠林村 | 50,000.00 | 2023-08-19 | 2024-08-19 |
| 徐* | 狭阳村 | 50,000.00 | 2023-08-19 | 2024-08-19 |
| 叶*华 | 狭阳村 | 50,000.00 | 2023-08-19 | 2024-08-19 |
| 陈*乐 | 狭阳村 | 50,000.00 | 2023-08-19 | 2024-08-19 |
| 韦* | 狭阳村 | 50,000.00 | 2023-08-19 | 2024-08-19 |
| 吴*华 | 狭阳村 | 50,000.00 | 2023-08-19 | 2024-08-19 |
| 汪*斌 | 长安村 | 10,000.00 | 2023-08-17 | 2024-08-17 |
| 陈*发 | 密丰村 | 10,000.00 | 2023-08-17 | 2024-08-17 |
| 宋*红 | 密丰村 | 10,000.00 | 2023-08-17 | 2024-08-17 |
| 裴*继 | 密丰村 | 10,000.00 | 2023-08-17 | 2024-08-17 |
| 高*霞 | 长安村 | 10,000.00 | 2023-08-11 | 2024-08-11 |
| 章*霞 | 长安村 | 10,000.00 | 2023-08-11 | 2024-08-11 |
| 胡*娣 | 长安村 | 10,000.00 | 2023-08-11 | 2024-08-11 |
| 黄* | 张岗村 | 50,000.00 | 2023-08-11 | 2024-08-11 |
| 汪*保 | 长安村 | 50,000.00 | 2023-08-03 | 2024-08-03 |
| 陈*胜 | 长安村 | 50,000.00 | 2023-08-03 | 2024-08-03 |
| 程*冯 | 密丰村 | 50,000.00 | 2023-03-30 | 2024-03-30 |
| 马*俊 | 密丰村 | 50,000.00 | 2023-03-21 | 2024-03-21 |
| 吴*凤 | 密丰村 | 50,000.00 | 2023-03-21 | 2024-03-21 |
| 王*冬 | 密丰村 | 50,000.00 | 2023-03-21 | 2024-03-21 |
| 胡*杰 | 城东村 | 50,000.00 | 2023-01-12 | 2024-01-12 |
| 李*元 | 城东村 | 50,000.00 | 2023-01-12 | 2024-01-12 |
| 吴*刚 | 城东村 | 50,000.00 | 2023-01-12 | 2024-01-12 |
| 邓*然 | 龙王湖村 | 50,000.00 | 2023-01-06 | 2024-01-06 |
| 邹*洪 | 城东村 | 50,000.00 | 2023-11-16 | 2024-11-16 |
| 曹*腾 | 城东村 | 50,000.00 | 2023-11-16 | 2024-11-16 |
| 丁*杰 | 城东村 | 50,000.00 | 2023-11-16 | 2024-11-16 |
| 计*枝 | 龙王湖村 | 50,000.00 | 2023-11-04 | 2024-11-04 |
| 王*林 | 红叶村 | 50,000.00 | 2023-10-08 | 2024-10-08 |
| 赵*发 | 桥东回民村 | 50,000.00 | 2023-09-23 | 2024-09-23 |
| 曹* | 桥东回民村 | 50,000.00 | 2023-09-23 | 2024-09-23 |
| 江*华 | 桥东回民村 | 50,000.00 | 2023-09-23 | 2024-09-23 |
| 陈*红 | 稠林村 | 50,000.00 | 2023-08-25 | 2024-08-25 |
| 阮*朵 | 金山村 | 50,000.00 | 2023-08-23 | 2024-08-23 |
| 桂* | 金山村 | 50,000.00 | 2023-08-22 | 2024-08-22 |
| 章*才 | 金山村 | 50,000.00 | 2023-08-22 | 2024-08-22 |
| 曾*华 | 塔青湖村 | 50,000.00 | 2023-08-22 | 2024-08-22 |
| 李*操 | 塔青湖村 | 50,000.00 | 2023-08-22 | 2024-08-22 |
| 马*平 | 红叶村 | 50,000.00 | 2023-08-19 | 2024-08-19 |
| 汪*花 | 塔青湖村 | 50,000.00 | 2023-08-19 | 2024-08-19 |
| 宋*钢 | 稠林村 | 50,000.00 | 2023-08-19 | 2024-08-19 |
| 汪*付 | 龙王湖村 | 50,000.00 | 2023-08-19 | 2024-08-19 |
| 王*花 | 红叶村 | 50,000.00 | 2023-08-19 | 2024-08-19 |
| 唐*玲 | 红叶村 | 50,000.00 | 2023-08-19 | 2024-08-19 |
| 蒋*云 | 城东村 | 50,000.00 | 2023-08-19 | 2024-08-19 |
| 章*英 | 龙王湖村 | 50,000.00 | 2023-08-17 | 2024-08-17 |
| 程*琴 | 龙王湖村 | 50,000.00 | 2023-08-17 | 2024-08-17 |
| 阮*明 | 稠林村 | 50,000.00 | 2023-08-17 | 2024-08-17 |
| 卢*云 | 金山村 | 50,000.00 | 2023-08-14 | 2024-08-14 |
| 汪*香 | 长岭村 | 50,000.00 | 2023-08-12 | 2024-08-12 |
| 王*风 | 桥东回民村 | 50,000.00 | 2023-08-12 | 2024-08-12 |
| 方* | 桥东回民村 | 50,000.00 | 2023-08-11 | 2024-08-11 |
| 王*生 | 桥东回民村 | 50,000.00 | 2023-08-11 | 2024-08-11 |
| 张*明 | 塔青湖村 | 50,000.00 | 2023-08-11 | 2024-08-11 |
| 吴*红 | 长岭村 | 50,000.00 | 2023-08-11 | 2024-08-11 |
| 陈*珍 | 长岭村 | 50,000.00 | 2023-08-11 | 2024-08-11 |
| 程*贵 | 金山村 | 50,000.00 | 2023-08-11 | 2024-08-11 |
| 黄*保 | 金山村 | 50,000.00 | 2023-08-11 | 2024-08-11 |
| 吴*华 | 金山村 | 50,000.00 | 2023-08-11 | 2024-08-11 |
| 苏* | 金山村 | 50,000.00 | 2023-08-11 | 2024-08-11 |
| 许*爱 | 金山村 | 50,000.00 | 2023-08-11 | 2024-08-11 |
| 王*香 | 塔青湖村 | 50,000.00 | 2023-08-04 | 2024-08-04 |
| 张*伟 | 红叶村 | 50,000.00 | 2023-08-03 | 2024-08-03 |
| 占*号 | 红叶村 | 10,000.00 | 2023-08-03 | 2024-08-03 |
| 李*利 | 红叶村 | 50,000.00 | 2023-08-03 | 2024-08-03 |
| 梁* | 红叶村 | 50,000.00 | 2023-08-03 | 2024-08-03 |
| 孟*保 | 红叶村 | 50,000.00 | 2023-08-01 | 2024-08-01 |
| 许*红 | 长岭村 | 50,000.00 | 2023-07-28 | 2025-07-28 |
| 胡*友 | 龙王湖村 | 50,000.00 | 2023-07-22 | 2024-07-22 |
| 江*平 | 塔青湖村 | 50,000.00 | 2023-07-20 | 2024-07-20 |
| 汪*华 | 塔青湖村 | 50,000.00 | 2023-07-18 | 2024-07-18 |
| 高*良 | 龙王湖村 | 30,000.00 | 2023-07-03 | 2024-07-03 |
| 姚*英 | 桥东回民村 | 50,000.00 | 2023-07-03 | 2024-07-03 |
| 潮*生 | 桥东回民村 | 50,000.00 | 2023-03-15 | 2024-03-15 |
| 唐*义 | 桥东回民村 | 50,000.00 | 2023-03-09 | 2024-03-09 |
| 陈*春 | 桥东回民村 | 50,000.00 | 2023-03-09 | 2024-03-09 |
| 朱*枝 | 桥东回民村 | 50,000.00 | 2023-03-09 | 2024-03-09 |
| 王*云 | 长岭村 | 50,000.00 | 2022-01-06 | 2024-01-06 |
| 王*成 | 长岭村 | 50,000.00 | 2022-01-06 | 2024-01-06 |
扫一扫在手机打开当前页