索引号: | 113418210933458405/202402-00005 | 组配分类: | 医疗机构使用药品质量安全监督检查 |
发布机构: | 东至县市场监督管理局 | 主题分类: | 市场监管、安全生产监管 |
名称: | 医疗机构药品流通监督检查月报表2024年1月 | 文号: | 无 |
成文日期: | 发布日期: | 2024-02-01 | |
生效日期: | 废止日期: |
药品使用单位: | |||||
(一)立案 0 起(包含日常监管和专项检查、投诉举报、抽检检测) | |||||
序号 | 单位名称 | 检查类别 | 检查日期 | 现场检查人 | 处理意见 |
(二)限期整改 6 家 | |||||
序号 | 单位名称 | 检查类别 | 检查日期 | 现场检查人 | 处理意见 |
1 | 东至至德医院 | 日常检查 | 2024年1月16日 | 徐文祥、袁佳、宁凯 | 基本符合 |
2 | 东至县大渡口镇中心卫生院 | 日常检查 | 2024年1月16日 | 徐文祥、袁佳、宁凯 | 基本符合 |
3 | 东至龙泉医院 | 专项检查 | 2024年1月15日 | 叶程、汪翔 | 基本符合 |
4 | 东至县胜利镇中心卫生院 | 日常检查 | 2024年1月15日 | 方正宏、张娟娟 | 基本符合 |
5 | 东至县胜利镇城北村卫生室 | 日常检查 | 2024年1月25日 | 方正宏、张娟娟 | 基本符合 |
6 | 东至县胜利镇方村村卫生室 | 日常检查 | 2024年1月25日 | 方正宏、张娟娟 | 基本符合 |
(三)合格 13 家 | |||||
序号 | 单位名称 | 检查类别 | 检查日期 | 现场检查人 | 处理意见 |
1 | 东至县葛公镇红旗岭村卫生室 | 日常检查 | 2024年1月5日 | 宋宜文、胡浩 | 符合要求 |
2 | 东至县葛公镇仙寓山村卫生室 | 日常检查 | 2024年1月5日 | 宋宜文、胡浩 | 符合要求 |
3 | 东至县葛公镇洪方村卫生室 | 日常检查 | 2024年1月5日 | 宋宜文、胡浩 | 符合要求 |
4 | 东至县官港镇官港村卫生室 | 日常检查 | 2024年1月23日 | 徐志强、钟晓斌 | 符合要求 |
5 | 东至阳光医院 | 日常检查 | 2024年1月18日 | 洪涛、周清 | 符合要求 |
6 | 东至县人民医院 | 日常检查 | 2024年1月18日 | 洪涛、周清 | 符合要求 |
7 | 东至县中医院 | 日常检查 | 2024年1月18日 | 洪涛、周清 | 符合要求 |
8 | 东至县泥溪镇水村村卫生室 | 日常检查 | 2024年1月16日 | 何斌、方宏浩 | 符合要求 |
9 | 东至县张溪镇历山村卫生室 | 日常检查 | 2024年1月5日 | 韩维翔、程龙 | 符合要求 |
10 | 东至县张溪镇东湖村卫生室 | 日常检查 | 2024年1月5日 | 韩维翔、程龙 | 符合要求 |
11 | 东至县张溪镇土桥村卫生室 | 日常检查 | 2024年1月4日 | 韩维翔、程龙 | 符合要求 |
12 | 东至县张溪镇湖光村卫生室 | 日常检查 | 2024年1月4日 | 韩维翔、程龙 | 符合要求 |
13 | 东至县张溪镇坦埠村卫生室 | 日常检查 | 2024年1月4日 | 韩维翔、程龙 | 符合要求 |
扫一扫在手机打开当前页