索引号: | 1134182177115084T/202312-00046 | 组配分类: | 审核审批信息 |
发布机构: | 青山乡人民政府 | 主题分类: | 民政、扶贫、救灾 |
名称: | 2023年青山乡第4批临时救助花名册 | 文号: | 无 |
成文日期: | 发布日期: | 2023-12-20 | |
生效日期: | 废止日期: |
2023年青山乡第4批临时救助花名册 | |||||||||
序号 | 村(社区) | 户主姓名 | 对象类别 | 户口性质 | 是否当地常住户口 | 家庭人口 | 救助类别 | 救助金额 | 是否建档立卡贫困户 |
1 | 双港村 | 汪*娥 | 低收入家庭 | 农 | 是 | 3 | 因病 | 2000 | 否 |
2 | 双港村 | 丁*香 | 低收入家庭 | 农 | 是 | 4 | 因病 | 2000 | 否 |
3 | 双港村 | 朱*珍 | 低收入家庭 | 农 | 是 | 3 | 因病 | 2000 | 否 |
4 | 青山村 | 金*荣 | 低收入家庭 | 农 | 是 | 3 | 因病 | 2000 | 否 |
5 | 青山村 | 周*水 | 五保户 | 农 | 是 | 1 | 因病 | 2000 | 否 |
6 | 青山村 | 吴* | 低收入家庭 | 农 | 是 | 3 | 因病 | 2000 | 否 |
7 | 梅塘村 | 李*华 | 低收入家庭 | 农 | 是 | 2 | 因病 | 2000 | 否 |
8 | 梅塘村 | 刘*来 | 低保户 | 农 | 是 | 2 | 因病 | 2000 | 否 |
9 | 东阳村 | 刘*林 | 低收入家庭 | 农 | 是 | 2 | 因病 | 2000 | 否 |
合计 | 18000 | 否 | |||||||
注: | 对象类别填写低保户、五保户、低收入家庭; | ||||||||
救助类别填写因灾、因病、因子女入学等。 |
扫一扫在手机打开当前页