| 索引号: | 113418210032874733/202403-00032 | 组配分类: | 建设工程、临时建设工程规划许可 |
| 发布机构: | 花园乡人民政府 | 主题分类: | 国土资源、能源 |
| 名称: | 2024年东至县花园乡农村村民申请(宅基地)建房审批台账 | 文号: | 无 |
| 发布日期: | 2024-03-26 |
| 东至县 花园 乡农村村民申请(宅基地)建房审批台账 | |||||||||||
| 序号 | 户口所在村组 | 姓名(户申请人) | 户家庭人口数 | 建房类型 | 批准书编号及乡村建设规划许可证号 | 宅基地批准用地面积(㎡) | 批准建设规模(㎡) | 房基占地面积(㎡) | 楼高(m) | 审批日期 | 备注 |
| 1 | 合步村下门组 | 金*英 | 1 | 翻建 | 3417212002024001 | 203.4 | 360 | 180 | 9 | 2024.01.05 | |
| 2 | 合步村下冯组 | 冯*华 | 4 | 新建 | 3417212002024002 | 160 | 300 | 160 | 9 | 2024.02.27 | |
| 3 | 栗埠村跃进组 | 彭*顺 | 2 | 翻建 | 3417212002024003 | 143.55 | 200 | 130 | 9 | 2024.02.27 | |
| 4 | 栗埠村亭下组 | 计*生 | 5 | 翻建 | 3417212002024004 | 202.5 | 202.5 | 180 | 10 | 2024.02.05 | |
| 5 | 栗埠村井边组 | 荣*仓 | 3 | 翻建 | 3417212002024005 | 115 | 220 | 110 | 9 | 2024.01.22 | |
| 6 | 花园村花园组 | 潘*梅 | 1 | 新建 | 3417212002024006 | 160 | 370 | 130 | 10 | 2024.02.20 | |
| 7 | 合步村上门组 | 檀*琴 | 2 | 翻建 | 3417212002024007 | 203.4 | 300 | 180 | 9 | 2024.01.15 | |
| 8 | 合步村昌宋组 | 吴*旺 | 2 | 新建 | 3417212002024008 | 160 | 260 | 130 | 9 | 2024.02.20 | |
| 9 | 新塘村登田组 | 叶*利 | 1 | 翻建 | 3417212002024009 | 160 | 270 | 130 | 6.9 | 2024.01.03 | |
| 10 | 祠村村登大组 | 檀*进 | 3 | 翻建 | 3417212002024010 | 300 | 300 | 180 | 9 | 2024.02.27 | |
| 11 | 祠村村登元组 | 檀*发 | 4 | 翻建 | 3417212002024011 | 140 | 280 | 140 | 9 | 2024.02.24 | |
| 12 | 栗埠村井边组 | 徐*丰 | 2 | 翻建 | 3417212002024012 | 110 | 200 | 100 | 9 | 2024.02.28 | |
| 13 | 双河村老屋徐组 | 徐*顺 | 2 | 新建 | 3417212002024013 | 160 | 250 | 160 | 7.6 | 2024.02.27 | |
| 14 | 新塘村同兴组 | 钱*建 | 1 | 翻建 | 3417212002024014 | 156.2 | 468.6 | 156.2 | 10.4 | 2024.03.04 | |
| 15 | 新塘村同兴组 | 钱*梁 | 4 | 翻建 | 3417212002024015 | 156.2 | 468.6 | 156.2 | 10.4 | 2024.03.04 | |
| 16 | 祠村村登元组 | 檀*志 | 6 | 翻建 | 3417212002024016 | 150 | 260 | 130 | 9 | 2024.02.28 | |
| 17 | 祠村村登大组 | 檀*年 | 4 | 翻建 | 3417212002024017 | 120 | 200 | 110 | 9 | 2024.02.28 | |
| 18 | 祠村村登元组 | 檀*利 | 4 | 新建 | 3417212002024018 | 160 | 300 | 160 | 9 | 2024.02.27 | |
| 19 | 新塘村登田组 | 叶*华 | 3 | 翻建 | 3417212002024019 | 217 | 300 | 180 | 9 | 2024.02.21 | |
| 20 | 南安村中畈组 | 胡*保 | 3 | 翻建 | 3417212002024020 | 150 | 260 | 140 | 7.6 | 2024.03.12 | |
| 21 | 南安村中畈组 | 汪*星 | 3 | 翻建 | 3417212002024021 | 160 | 260 | 140 | 7.6 | 2024.03.12 | |
| 22 | 南安村放坡组 | 汪*华 | 5 | 新建 | 3417212002024022 | 100 | 200 | 100 | 9 | 2024.03.08 | |
| 23 | 南安村南安组 | 汪*华 | 5 | 翻建 | 3417212002024023 | 104.6 | 104.6 | 104.6 | 7.6 | 2024.03.08 | |
扫一扫在手机打开当前页