索引号: | 113418210933458405/202404-00029 | 组配分类: | 特殊食品生产经营监督检查 |
发布机构: | 东至县市场监督管理局 | 主题分类: | 市场监管、安全生产监管 |
名称: | 特殊食品检查情况(2024年第一季度) | 文号: | 无 |
成文日期: | 发布日期: | 2024-04-09 | |
生效日期: | 2024-04-09 | 废止日期: |
监督检查工作情况查询 | ||||||||||||
企业名称 | 许可证编号 | 企业类别 | 联系电话 | 检查类别 | 检查结果 | 检查机关 | 检查人员 | 检查日期 | 得分 | 状态 | 登记设备 | |
1 | 东至县为民大药房 | JY134****0060831 | 食品零售 | 189****1828 | 日常检查 | 基本符合 | 胜利市场监督管理所 | 曹亮,方馨 | 2024-03-15 | 3.7 | 办结 | 移动终端 |
2 | 安徽济卫大药房医药连锁有限公司木塔店 | JY134****0056708 | 食品零售 | 139****2848 | 日常检查 | 基本符合 | 木塔市场监督管理所 | 高奇,钱思蓓 | 2024-02-27 | 0.5 | 办结 | 移动终端 |
3 | 东至县张溪大药房 | JY134****1014851 | 食品零售 | 186****1130 | 日常检查 | 符合 | 张溪市场监督管理所 | 程龙,韩维翔 | 2024-01-04 | 0 | 办结 | 移动终端 |
4 | 池州市国立大药房连锁有限公司龙溪路分店 | JY134****0003361 | 食品零售 | 189****8826 | 日常检查 | 符合 | 张溪市场监督管理所 | 程龙,韩维翔 | 2024-01-05 | 0 | 办结 | 移动终端 |
5 | 安徽济卫大药房医药连锁有限公司胜利店 | JY134****0008850 | 食品零售 | 182****6735 | 日常检查 | 符合 | 胜利市场监督管理所 | 曹亮,方馨 | 2024-03-21 | 0 | 办结 | 移动终端 |
6 | 池州市尧城大药房连锁有限公司大渡口二店 | JY134****1018316 | 食品零售 | 198****5120 | 日常检查 | 符合 | 大渡口市场监督管理所 | 宁凯,袁佳 | 2024-03-12 | 0 | 办结 | 移动终端 |
7 | 安庆老百姓大药房连锁有限公司东至胜利店 | YB134****0100720 | 零售 | 139****6113 | 日常检查 | 符合 | 胜利市场监督管理所 | 曹亮,方馨 | 2024-03-21 | 0 | 办结 | 移动终端 |
8 | 安徽健兴大药房连锁有限公司香隅药房 | JY134****0061818 | 食品零售 | 187****7406 | 日常检查 | 符合 | 香隅市场监督管理所 | 张敏,吴郡 | 2024-03-26 | 0 | 办结 | 移动终端 |
9 | 池州市国立大药房连锁有限公司香隅分店 | JY134****0058252 | 食品零售 | 153****6055 | 日常检查 | 符合 | 香隅市场监督管理所 | 张敏,吴郡 | 2024-03-27 | 0 | 办结 | 移动终端 |
10 | 东至县安福大药房 | JY134****0008876 | 食品零售 | 139****2304 | 日常检查 | 符合 | 胜利市场监督管理所 | 曹亮,方馨 | 2024-03-06 | 0 | 办结 | 移动终端 |
11 | 安徽健兴大药房连锁有限公司张溪药房 | JY134****1014860 | 食品零售 | 138****9296 | 日常检查 | 符合 | 张溪市场监督管理所 | 程龙,韩维翔 | 2024-01-04 | 0 | 办结 | 移动终端 |
12 | 池州市尧城大药房连锁有限公司官港店 | JY134****1014894 | 食品零售 | 198****5120 | 日常检查 | 符合 | 官港市场监督管理所 | 徐志强,钟晓斌 | 2024-03-21 | 0 | 办结 | 电脑 |
13 | 东至县大渡口镇益生平价药房 | JY134****0008036 | 食品零售 | 153****7019 | 日常检查 | 符合 | 大渡口市场监督管理所 | 袁佳,宁凯 | 2024-03-22 | 0 | 办结 | 移动终端 |
14 | 东至县春天大药房 | JY134****0060840 | 食品零售 | 138****2828 | 日常检查 | 基本符合 | 胜利市场监督管理所 | 曹亮,方馨 | 2024-03-15 | 0.6 | 办结 | 移动终端 |
15 | 安徽健兴大药房连锁有限公司林花药房 | JY134****0060510 | 食品零售 | 138****7838 | 日常检查 | 基本符合 | 木塔市场监督管理所 | 高奇,钱思蓓 | 2024-02-27 | 1 | 办结 | 移动终端 |
16 | 东至茂森大药房 | JY134****1001204 | 食品零售 | 151****9909 | 日常检查 | 符合 | 香隅市场监督管理所 | 张敏,吴郡 | 2024-03-26 | 0 | 办结 | 移动终端 |
17 | 安徽济卫大药房医药连锁有限公司香隅四店 | JY134****0060456 | 食品零售 | 139****2848 | 日常检查 | 符合 | 香隅市场监督管理所 | 张敏,吴郡 | 2024-03-26 | 0 | 办结 | 移动终端 |
18 | 池州市尧城大药房连锁有限公司花园店 | JY134****0052665 | 食品批零兼营 | 180****6888 | 日常检查 | 符合 | 花园市场监督管理所 | 毕启胜,章伟 | 2024-03-15 | 0 | 办结 | 移动终端 |
19 | 安徽济卫大药房医药连锁有限公司花园店 | JY134****0007679 | 食品零售 | 180****1780 | 日常检查 | 符合 | 花园市场监督管理所 | 毕启胜,章伟 | 2024-03-15 | 0 | 办结 | 移动终端 |
20 | 东至县海燕大药房 | JY134****0047936 | 食品零售 | 139****3857 | 日常检查 | 符合 | 张溪市场监督管理所 | 程龙,韩维翔 | 2024-01-03 | 0 | 办结 | 移动终端 |
21 | 池州金丰大药房连锁有限公司安宁药房 | JY134****0007847 | 食品零售 | 189****4940 | 日常检查 | 符合 | 大渡口市场监督管理所 | 宁凯,袁佳 | 2024-03-22 | 0 | 办结 | 移动终端 |
22 | 池州市尧城大药房连锁有限公司张溪店 | JY134****0034326 | 食品零售 | 0566******65 | 日常检查 | 符合 | 张溪市场监督管理所 | 程龙,韩维翔 | 2024-01-05 | 0 | 办结 | 移动终端 |
23 | 安徽济卫大药房医药连锁有限公司大渡口三店 | YB134****0100260 | 零售 | 139****2848 | 日常检查 | 符合 | 大渡口市场监督管理所 | 宁凯,袁佳 | 2024-03-14 | 0 | 办结 | 移动终端 |
24 | 池州市尧城大药房连锁有限公司木塔店 | JY134****0054407 | 食品零售 | 180****6888 | 日常检查 | 基本符合 | 木塔市场监督管理所 | 高奇,钱思蓓 | 2024-02-27 | 0.5 | 办结 | 移动终端 |
25 | 安徽健兴大药房连锁有限公司庆余药房 | JY134****1012577 | 食品零售 | 138****9296 | 日常检查 | 符合 | 官港市场监督管理所 | 徐志强,钟晓斌 | 2024-03-21 | 0 | 办结 | 电脑 |
扫一扫在手机打开当前页