索引号: | 11341821003287318N/202403-00168 | 组配分类: | 食品生产经营监督检查 |
发布机构: | 尧渡镇人民政府 | 主题分类: | 市场监管、安全生产监管 |
名称: | 2024年2月食品生产经营监督检查工作情况(含尧渡镇) | 文号: | 无 |
成文日期: | 发布日期: | 2024-03-08 | |
生效日期: | 废止日期: |
监督检查工作情况查询 | |||||||||||||
企业名称 | 许可证编号 | 企业类别 | 联系电话 | 检查类别 | 检查结果 | 检查机关 | 检查人员 | 检查日期 | 得分 | 状态 | 登记设备 | ||
1 | 东至县长岭私立学校食堂 | JY334172****6464 | 学校食堂 | 189****7711 | 日常检查 | 符合 | 东流市场监督管理所 | 叶辉,李佳 | 2024-02-23 | 0 | 办结 | 移动终端 | |
2 | 东至县东流品味园大酒店 | JY234172****1597 | 中型餐馆 | 0566******69 | 日常检查 | 符合 | 东流市场监督管理所 | 叶辉,李佳 | 2024-02-05 | 0 | 办结 | 移动终端 | |
3 | 东至县张溪镇白笏初级中学食堂 | JY334172****3248 | 学校食堂 | 153****7366 | 日常检查 | 符合 | 张溪市场监督管理所 | 程龙,韩维翔 | 2024-02-29 | 0 | 办结 | 移动终端 | |
4 | 东至县香隅镇中心学校幼儿园食堂 | JY334172****6892 | 学校食堂 | 138****3956 | 日常检查 | 符合 | 香隅市场监督管理所 | 吴郡,张敏 | 2024-02-28 | 0 | 办结 | 移动终端 | |
5 | 东至县青山乡徐水龙商店 | JY134****1011179 | 食品零售 | 180****7271 | 日常检查 | 符合 | 青山市场监督管理所 | 王兆宇,吴介齐 | 2024-02-01 | 0 | 办结 | 电脑 | |
6 | 安徽济卫大药房医药连锁有限公司木塔店 | JY134****0056708 | 食品零售 | 139****2848 | 日常检查 | 基本符合 | 木塔市场监督管理所 | 高奇,钱思蓓 | 2024-02-27 | 0.5 | 办结 | 移动终端 | |
7 | 东至县葛公镇奇源超市 | JY134****0001059 | 食品零售 | 182****8580 | 日常检查 | 符合 | 葛公市场监督管理所 | 胡浩,宋宜文 | 2024-02-06 | 0 | 办结 | 电脑 | |
8 | 东至县青山乡中心学校中心幼儿园食堂 | JY334172****1138 | 学校食堂 | 138****1623 | 日常检查 | 基本符合 | 青山市场监督管理所 | 王兆宇,吴介齐 | 2024-02-28 | 1.5 | 办结 | 移动终端 | |
9 | 东至县泥溪镇西湾中心学校食堂 | JY334172****6935 | 学校食堂 | 137****7480 | 日常检查 | 基本符合 | 泥溪市场监督管理所 | 方宏浩,李明珠 | 2024-02-27 | 4 | 办结 | 移动终端 | |
10 | 东至县居乐养老服务有限公司食堂 | JY334172****7516 | 养老机构食堂 | 189****3093 | 日常检查 | 基本符合 | 大渡口市场监督管理所 | 袁佳,宁凯 | 2024-02-05 | 7 | 办结 | 移动终端 | |
11 | 东至县青山乡赛珍饭店 | JY234172****2564 | 小型餐馆 | 138****6536 | 日常检查 | 符合 | 青山市场监督管理所 | 王兆宇,吴介齐 | 2024-02-01 | 0 | 办结 | 电脑 | |
12 | 东至县张溪镇初级中学食堂 | JY334172****2897 | 其他食堂 | 189****8717 | 日常检查 | 符合 | 张溪市场监督管理所 | 程龙,韩维翔 | 2024-02-29 | 0 | 办结 | 移动终端 | |
13 | 东至县毛田商店 | JY134****0035259 | 食品零售 | 138****1272 | 日常检查 | 符合 | 尧渡市场监督管理所 | 洪涛,周清 | 2024-02-28 | 0 | 办结 | 移动终端 | |
14 | 东至县胡家小超市 | JY134****1017854 | 食品零售 | 138****2254 | 日常检查 | 符合 | 尧渡市场监督管理所 | 洪涛,周清 | 2024-02-28 | 0 | 办结 | 移动终端 | |
15 | 东至县龙泉镇中心学校龙泉小学食堂 | JY334172****6316 | 学校食堂 | 138****9204 | 日常检查 | 符合 | 龙泉市场监督管理所 | 叶程,汪翔 | 2024-02-29 | 0 | 办结 | 移动终端 | |
16 | 东至县张溪镇坦埠初级中学 | JY334172****2962 | 学校食堂 | 189****7166 | 日常检查 | 基本符合 | 张溪市场监督管理所 | 程龙,韩维翔 | 2024-02-29 | 2 | 办结 | 移动终端 | |
17 | 东至县木塔乡中心幼儿园食堂 | JY334172****2284 | 学校食堂 | 138****9204 | 日常检查 | 基本符合 | 木塔市场监督管理所 | 高奇,钱思蓓 | 2024-02-29 | 1 | 办结 | 移动终端 | |
18 | 东至县小太阳幼儿园 | JY334172****0352 | 学校食堂 | 138****2781 | 日常检查 | 基本符合 | 尧渡市场监督管理所 | 洪涛,周清 | 2024-02-29 | 2 | 办结 | 移动终端 | |
19 | 东至县张溪镇中心学校坦埠小学食堂 | JY334172****2073 | 学校食堂 | 189****7239 | 日常检查 | 基本符合 | 张溪市场监督管理所 | 程龙,韩维翔 | 2024-02-29 | 3 | 办结 | 移动终端 | |
20 | 东至县方根枝商店 | JY134****1017276 | 食品零售 | 138****8281 | 日常检查 | 符合 | 尧渡市场监督管理所 | 洪涛,周清 | 2024-02-28 | 0 | 办结 | 移动终端 | |
21 | 东至县昭潭镇中心学校本部小学食堂 | JY334172****3872 | 学校食堂 | 189****3201 | 日常检查 | 基本符合 | 昭潭市场监督管理所 | 吴波,莫彪 | 2024-02-28 | 5 | 办结 | 移动终端 | |
22 | 东至县官港玉群超市 | JY134****1012155 | 食品零售 | 139****7002 | 日常检查 | 基本符合 | 官港市场监督管理所 | 徐志强,钟晓斌 | 2024-02-02 | 0.5 | 办结 | 电脑 | |
23 | 东至县青山乡叶劲冷饮经营部 | JY134****0034053 | 食品零售 | 138****1281 | 日常检查 | 符合 | 青山市场监督管理所 | 王兆宇,吴介齐 | 2024-02-01 | 0 | 办结 | 电脑 | |
24 | 东至县青山乡东山饭店 | JY234172****6916 | 小型餐馆 | 153****7357 | 日常检查 | 符合 | 青山市场监督管理所 | 王兆宇,吴介齐 | 2024-02-26 | 0 | 办结 | 电脑 | |
25 | 东至县官港小飞商店 | JY134****1011478 | 食品零售 | 131****1811 | 日常检查 | 符合 | 官港市场监督管理所 | 徐志强,钟晓斌 | 2024-02-20 | 0 | 办结 | 电脑 | |
26 | 东至县张溪镇汪坡初级中学食堂 | JY334172****6343 | 学校食堂 | 139****8249 | 日常检查 | 基本符合 | 张溪市场监督管理所 | 程龙,韩维翔 | 2024-02-29 | 3 | 办结 | 移动终端 | |
27 | 东至县大渡口镇中心学校大同幼儿园食堂 | JY334172****1744 | 学校食堂 | 133****8346 | 日常检查 | 基本符合 | 大渡口市场监督管理所 | 宁凯,袁佳 | 2024-02-29 | 6 | 办结 | 移动终端 | |
28 | 东至县青山乡中心学校食堂 | JY334172****3907 | 其他食堂 | 159****4230 | 日常检查 | 符合 | 青山市场监督管理所 | 王兆宇,吴介齐 | 2024-02-28 | 0 | 办结 | 移动终端 | |
29 | 东至县李姐炒货店 | JY134****1017811 | 食品零售 | 188****6498 | 日常检查 | 符合 | 官港市场监督管理所 | 徐志强,钟晓斌 | 2024-02-20 | 0 | 办结 | 电脑 | |
30 | 东至县大渡口镇中心学校新丰小学食堂 | JY334172****2678 | 学校食堂 | 189****1907 | 日常检查 | 符合 | 大渡口市场监督管理所 | 宁凯,袁佳 | 2024-02-29 | 0 | 办结 | 移动终端 | |
31 | 东至县彩春超市 | JY134****1014675 | 食品零售 | 188****0761 | 日常检查 | 符合 | 尧渡市场监督管理所 | 洪涛,周清 | 2024-02-28 | 0 | 办结 | 移动终端 | |
32 | 东至县东平大酒店 | JY234172****9489 | 小型餐馆 | 138****1386 | 日常检查 | 符合 | 青山市场监督管理所 | 王兆宇,吴介齐 | 2024-02-01 | 0 | 办结 | 电脑 | |
33 | 东至县大渡口镇中心学校永庆小学附属园 | JY334172****0367 | 学校食堂 | 153****8606 | 日常检查 | 基本符合 | 大渡口市场监督管理所 | 宁凯,袁佳 | 2024-02-28 | 3 | 办结 | 移动终端 | |
34 | 东至县陶公酒家 | JY234172****7115 | 中型餐馆 | 138****2760 | 日常检查 | 符合 | 东流市场监督管理所 | 叶辉,李佳 | 2024-02-05 | 0 | 办结 | 移动终端 | |
35 | 东至县张溪镇小天使幼儿园 | JY334172****1837 | 学校食堂 | 189****9742 | 日常检查 | 符合 | 张溪市场监督管理所 | 程龙,韩维翔 | 2024-02-29 | 0 | 办结 | 移动终端 | |
36 | 东至县泥溪镇中心学校本部小学食堂 | JY334172****9387 | 学校食堂 | 153****2611 | 日常检查 | 基本符合 | 泥溪市场监督管理所 | 方宏浩,李明珠 | 2024-02-27 | 3 | 办结 | 移动终端 | |
37 | 东至县张溪镇中心学校汪坡小学食堂 | JY334172****2137 | 学校食堂 | 189****7239 | 日常检查 | 基本符合 | 张溪市场监督管理所 | 程龙,韩维翔 | 2024-02-29 | 2 | 办结 | 移动终端 | |
38 | 东至县尧渡镇丽山秀水幼儿园食堂 | JY334172****0641 | 学校食堂 | 181****3581 | 日常检查 | 基本符合 | 尧渡市场监督管理所 | 洪涛,周清 | 2024-02-29 | 2 | 办结 | 移动终端 | |
39 | 东至县张溪镇晨光幼儿园 | JY334172****1909 | 学校食堂 | 138****1104 | 日常检查 | 基本符合 | 张溪市场监督管理所 | 程龙,韩维翔 | 2024-02-29 | 4 | 办结 | 移动终端 | |
40 | 东至县青山乡初级中学食堂 | JY334172****2586 | 学校食堂 | 139****9312 | 日常检查 | 基本符合 | 青山市场监督管理所 | 王兆宇,吴介齐 | 2024-02-28 | 2 | 办结 | 移动终端 | |
41 | 东至县青山乡长富超市 | JY134****0045607 | 食品零售 | 133****7388 | 日常检查 | 符合 | 青山市场监督管理所 | 王兆宇,吴介齐 | 2024-02-01 | 0 | 办结 | 电脑 | |
42 | 东至县锦江大酒店 | JY234172****1003 | 中型餐馆 | 0566******32 | 日常检查 | 符合 | 东流市场监督管理所 | 叶辉,李佳 | 2024-02-05 | 0 | 办结 | 移动终端 | |
43 | 东至县尧渡镇查桥初级中学 | JY334172****1865 | 学校食堂 | 180****2812 | 日常检查 | 基本符合 | 尧渡市场监督管理所 | 冯羡,洪涛 | 2024-02-28 | 3 | 办结 | 移动终端 | |
44 | 东至县张溪镇中心学校张溪小学食堂 | JY334172****4542 | 学校食堂 | 189****6611 | 日常检查 | 符合 | 张溪市场监督管理所 | 程龙,韩维翔 | 2024-02-29 | 0 | 办结 | 移动终端 | |
45 | 东至县大渡口镇中心学校幼儿园国金名城分园食堂 | JY334172****8158 | 幼托机构食堂 | 189****1907 | 日常检查 | 符合 | 大渡口市场监督管理所 | 宁凯,袁佳 | 2024-02-28 | 0 | 办结 | 移动终端 | |
46 | 东至县张溪镇中心学校联盟小学食堂 | JY334172****7858 | 学校食堂 | 153****7526 | 日常检查 | 符合 | 张溪市场监督管理所 | 程龙,韩维翔 | 2024-02-29 | 0 | 办结 | 移动终端 | |
47 | 池州工业学校第一食堂 | JY334172****8156 | 学校食堂 | 189****3315 | 日常检查 | 基本符合 | 尧渡市场监督管理所 | 洪涛,周清 | 2024-02-28 | 2 | 办结 | 移动终端 | |
48 | 东至县香隅镇中心幼儿园总园食堂 | JY334172****4388 | 学校食堂 | 180****2829 | 日常检查 | 基本符合 | 香隅市场监督管理所 | 张敏,吴郡 | 2024-02-28 | 2 | 办结 | 移动终端 | |
49 | 东至县升华假日大酒店餐饮部 | JY234172****4533 | 中型餐馆 | 138****6961 | 日常检查 | 符合 | 东流市场监督管理所 | 叶辉,李佳 | 2024-02-05 | 0 | 办结 | 移动终端 | |
50 | 东至县青山乡朋友圈烘焙店 | JY234172****0555 | 小型餐馆 | 180****1001 | 日常检查 | 符合 | 青山市场监督管理所 | 王兆宇,吴介齐 | 2024-02-01 | 0 | 办结 | 电脑 | |
51 | 东至县第二中学舜城新区第二食堂 | JY334172****8148 | 学校食堂 | 138****9678 | 日常检查 | 基本符合 | 尧渡市场监督管理所 | 洪涛,周清 | 2024-02-28 | 2 | 办结 | 移动终端 | |
52 | 东至县金婉饭店 | JY234172****6567 | 小型餐馆 | 133****3297 | 日常检查 | 符合 | 青山市场监督管理所 | 王兆宇,吴介齐 | 2024-02-01 | 0 | 办结 | 电脑 | |
53 | 东至县三鹏家庭农场 | JY134****1011314 | 食品零售 | 158****7488 | 日常检查 | 符合 | 青山市场监督管理所 | 王兆宇,吴介齐 | 2024-02-01 | 0 | 办结 | 电脑 | |
54 | 东至县聚鑫牛肉汤 | JY234172****0231 | 小型餐馆 | 181****8318 | 日常检查 | 符合 | 青山市场监督管理所 | 王兆宇,吴介齐 | 2024-02-26 | 0 | 办结 | 电脑 | |
55 | 东至县晓刘商店 | JY134****0039821 | 食品零售 | 183****1602 | 日常检查 | 符合 | 尧渡市场监督管理所 | 洪涛,周清 | 2024-02-28 | 0 | 办结 | 移动终端 | |
56 | 安徽健兴大药房连锁有限公司林花药房 | JY134****0060510 | 食品零售 | 138****7838 | 日常检查 | 基本符合 | 木塔市场监督管理所 | 高奇,钱思蓓 | 2024-02-27 | 1 | 办结 | 移动终端 | |
57 | 东至县小状元百货店 | JY134****1010166 | 食品零售 | 182****8209 | 日常检查 | 符合 | 青山市场监督管理所 | 王兆宇,吴介齐 | 2024-02-01 | 0 | 办结 | 电脑 | |
58 | 东至县昭潭镇中心学校龙潭小学食堂 | JY334172****6167 | 学校食堂 | 189****0673 | 日常检查 | 基本符合 | 昭潭市场监督管理所 | 吴波,莫彪 | 2024-02-28 | 3 | 办结 | 移动终端 | |
59 | 东至县金龙百货商店 | JY134****0036309 | 食品零售 | 137****3865 | 日常检查 | 符合 | 青山市场监督管理所 | 王兆宇,吴介齐 | 2024-02-26 | 0 | 办结 | 电脑 | |
60 | 东至县青山乡常宾购物城 | JY134****0034383 | 食品零售 | 189****7479 | 日常检查 | 符合 | 青山市场监督管理所 | 王兆宇,吴介齐 | 2024-02-01 | 0 | 办结 | 电脑 | |
61 | 东至县木塔乡利安初级中学食堂 | JY334172****6224 | 学校食堂 | 138****1602 | 日常检查 | 基本符合 | 木塔市场监督管理所 | 高奇,钱思蓓 | 2024-02-29 | 1 | 办结 | 移动终端 | |
62 | 东至县余发海副食品店 | JY134****1008079 | 食品零售 | 159****3011 | 日常检查 | 符合 | 青山市场监督管理所 | 王兆宇,吴介齐 | 2024-02-01 | 0 | 办结 | 电脑 | |
63 | 东至县黄田付超市 | JY134****0000082 | 食品零售 | 186****8998 | 日常检查 | 符合 | 尧渡市场监督管理所 | 洪涛,周清 | 2024-02-28 | 0 | 办结 | 移动终端 | |
64 | 龙泉镇大风车幼儿园 | JY334172****9122 | 学校食堂 | 136****5209 | 日常检查 | 符合 | 龙泉市场监督管理所 | 叶程,汪翔 | 2024-02-29 | 0 | 办结 | 移动终端 | |
65 | 东至县泥溪镇童星幼儿园食堂 | JY334172****7864 | 学校食堂 | 153****7074 | 日常检查 | 基本符合 | 泥溪市场监督管理所 | 方宏浩,李明珠 | 2024-02-28 | 3 | 办结 | 移动终端 | |
66 | 东至县木塔乡小蒙幼儿园 | JY334172****2250 | 学校食堂 | 153****0468 | 日常检查 | 基本符合 | 木塔市场监督管理所 | 高奇,钱思蓓 | 2024-02-29 | 1.5 | 办结 | 移动终端 | |
67 | 东至县双港饭店 | JY234172****6965 | 小型餐馆 | 133****8723 | 日常检查 | 符合 | 青山市场监督管理所 | 王兆宇,吴介齐 | 2024-02-01 | 0 | 办结 | 电脑 | |
68 | 东至县张溪镇中心学校白联小学食堂 | JY334172****8295 | 学校食堂 | 153****7526 | 日常检查 | 符合 | 张溪市场监督管理所 | 程龙,韩维翔 | 2024-02-29 | 0 | 办结 | 移动终端 | |
69 | 东至县昭潭镇小螺号幼儿园食堂 | JY334172****8095 | 学校食堂 | 189****7012 | 日常检查 | 基本符合 | 昭潭市场监督管理所 | 吴波,莫彪 | 2024-02-29 | 5 | 办结 | 移动终端 | |
70 | 东至县东流镇长安辅导小学 | JY334172****9040 | 学校食堂 | 189****2899 | 日常检查 | 基本符合 | 东流市场监督管理所 | 叶辉,李佳 | 2024-02-29 | 2 | 办结 | 移动终端 | |
71 | 东至县大渡口镇中心学校新康幼儿园食堂 | JY334172****8482 | 幼托机构食堂 | 189****1907 | 日常检查 | 基本符合 | 大渡口市场监督管理所 | 宁凯,袁佳 | 2024-02-28 | 1 | 办结 | 移动终端 | |
72 | 东至县张溪镇中心学校幼儿园食堂 | JY334172****8970 | 学校食堂 | 189****7239 | 日常检查 | 符合 | 张溪市场监督管理所 | 程龙,韩维翔 | 2024-02-29 | 0 | 办结 | 移动终端 | |
73 | 东至县佳华兴购物广场 | JY134****1008062 | 食品零售 | 187****9988 | 日常检查 | 符合 | 青山市场监督管理所 | 王兆宇,吴介齐 | 2024-02-01 | 0 | 办结 | 电脑 | |
74 | 东至县汪彩云饭店 | JY234172****5349 | 中型餐馆 | 130****8606 | 日常检查 | 符合 | 青山市场监督管理所 | 王兆宇,吴介齐 | 2024-02-01 | 0 | 办结 | 电脑 | |
75 | 东至县第二中学舜城新区第一食堂 | JY334172****8130 | 学校食堂 | 138****9678 | 日常检查 | 基本符合 | 尧渡市场监督管理所 | 洪涛,周清 | 2024-02-28 | 2 | 办结 | 移动终端 | |
76 | 东至县小余商店 | JY134****1017661 | 食品零售 | 182****9536 | 日常检查 | 符合 | 青山市场监督管理所 | 王兆宇,吴介齐 | 2024-02-01 | 0 | 办结 | 电脑 | |
77 | 东至县兰香小店 | JY134****0048923 | 食品零售 | 182****9976 | 日常检查 | 符合 | 青山市场监督管理所 | 王兆宇,吴介齐 | 2024-02-01 | 0 | 办结 | 电脑 | |
78 | 东至县金苹果幼儿园食堂 | JY334172****7914 | 幼托机构食堂 | 186****3921 | 日常检查 | 基本符合 | 尧渡市场监督管理所 | 冯羡,余鹏 | 2024-02-27 | 3 | 办结 | 移动终端 | |
79 | 东至县泥溪镇中心学校幼儿园食堂 | JY334172****9379 | 幼托机构食堂 | 153****2611 | 日常检查 | 基本符合 | 泥溪市场监督管理所 | 方宏浩,李明珠 | 2024-02-27 | 2 | 办结 | 移动终端 | |
80 | 东至县直属机关幼儿园舜帝分园食堂 | JY334172****0140 | 学校食堂 | 189****7678 | 日常检查 | 基本符合 | 尧渡市场监督管理所 | 洪涛,周清 | 2024-02-29 | 2 | 办结 | 移动终端 | |
81 | 池州工业学校第二食堂 | JY334172****8164 | 学校食堂 | 189****3315 | 日常检查 | 基本符合 | 尧渡市场监督管理所 | 洪涛,周清 | 2024-02-28 | 4 | 办结 | 移动终端 | |
82 | 东至县天使幼儿园食堂 | JY334172****3787 | 幼托机构食堂 | 137****2971 | 日常检查 | 基本符合 | 尧渡市场监督管理所 | 冯羡,洪涛 | 2024-02-27 | 2 | 办结 | 移动终端 | |
83 | 东至县大渡口中学食堂 | JY334172****7887 | 学校食堂 | 153****5749 | 日常检查 | 基本符合 | 大渡口市场监督管理所 | 宁凯,袁佳 | 2024-02-27 | 4 | 办结 | 移动终端 | |
84 | 东至县龙泉镇养老服务中心食堂 | JY334172****4693 | 养老机构食堂 | 187****8585 | 日常检查 | 基本符合 | 龙泉市场监督管理所 | 叶程,汪翔 | 2024-02-06 | 1 | 办结 | 移动终端 | |
85 | 东至县青山乡七色光幼儿园 | JY334172****0834 | 其他食堂 | 153****7320 | 日常检查 | 基本符合 | 青山市场监督管理所 | 王兆宇,吴介齐 | 2024-02-29 | 1 | 办结 | 移动终端 | |
86 | 东至县香隅镇初级中学食堂 | JY334172****1964 | 学校食堂 | 159****8898 | 日常检查 | 基本符合 | 香隅市场监督管理所 | 吴郡,张敏 | 2024-02-28 | 7 | 办结 | 移动终端 | |
87 | 东至县善崧小炒饭店 | JY234172****5277 | 小型餐馆 | 159****8718 | 日常检查 | 符合 | 青山市场监督管理所 | 王兆宇,吴介齐 | 2024-02-01 | 0 | 办结 | 电脑 | |
88 | 东至县历桥商店 | JY134****1006667 | 食品零售 | 180****0903 | 日常检查 | 符合 | 尧渡市场监督管理所 | 洪涛,周清 | 2024-02-28 | 0 | 办结 | 移动终端 | |
89 | 东至县凤仙商店 | JY134****0000435 | 食品零售 | 0566******38 | 日常检查 | 符合 | 尧渡市场监督管理所 | 洪涛,周清 | 2024-02-28 | 0 | 办结 | 移动终端 | |
90 | 东至县泥溪镇初级中学食堂 | JY334172****5854 | 学校食堂 | 189****3127 | 日常检查 | 基本符合 | 泥溪市场监督管理所 | 方宏浩,李明珠 | 2024-02-27 | 3.5 | 办结 | 移动终端 | |
91 | 东至县张溪镇中心学校坦埠小学食堂 | JY334172****2073 | 学校食堂 | 189****7239 | 日常检查 | 符合 | 张溪市场监督管理所 | 程龙,韩维翔 | 2024-02-29 | 0 | 办结 | 移动终端 | |
92 | 池州市飞地文化发展有限公司 | JY234172****1406 | 中型餐馆 | 138****3333 | 日常检查 | 符合 | 东流市场监督管理所 | 叶辉,李佳 | 2024-02-05 | 0 | 办结 | 移动终端 | |
93 | 东至县尧渡镇查桥小学 | JY334172****2161 | 其他食堂 | 189****7302 | 日常检查 | 基本符合 | 尧渡市场监督管理所 | 冯羡,洪涛 | 2024-02-28 | 3 | 办结 | 移动终端 | |
94 | 东至县小白鸽幼儿园食堂 | JY334172****6558 | 学校食堂 | 187****7053 | 日常检查 | 基本符合 | 尧渡市场监督管理所 | 洪涛,周清 | 2024-02-29 | 1 | 办结 | 移动终端 | |
95 | 池州市尧城大药房连锁有限公司木塔店 | JY134****0054407 | 食品零售 | 180****6888 | 日常检查 | 基本符合 | 木塔市场监督管理所 | 高奇,钱思蓓 | 2024-02-27 | 0.5 | 办结 | 移动终端 | |
96 | 东至县秋霞百货店 | JY134****0031661 | 食品零售 | 138****4795 | 日常检查 | 符合 | 香隅市场监督管理所 | 吴郡,张敏 | 2024-02-28 | 0 | 办结 | 移动终端 | |
97 | 东至县直属机关幼儿园碧桂园分园食堂 | JY334172****9913 | 学校食堂 | 189****7678 | 日常检查 | 基本符合 | 尧渡市场监督管理所 | 洪涛,周清 | 2024-02-29 | 1 | 办结 | 移动终端 | |
98 | 东至县志康联盟文具店 | JY134****1010543 | 食品零售 | 187****8828 | 日常检查 | 符合 | 青山市场监督管理所 | 王兆宇,吴介齐 | 2024-02-01 | 0 | 办结 | 电脑 | |
99 | 东至县金喜蔬菜铺 | JY134****0046941 | 食品批零兼营 | 187****8398 | 日常检查 | 符合 | 青山市场监督管理所 | 王兆宇,吴介齐 | 2024-02-01 | 0 | 办结 | 电脑 | |
100 | 东至县张志敏便民百货店 | JY134****1014755 | 食品零售 | 159****9788 | 日常检查 | 符合 | 青山市场监督管理所 | 王兆宇,吴介齐 | 2024-02-01 | 0 | 办结 | 电脑 | |
101 | 东至县国权干货铺 | JY134****1006048 | 食品零售 | 159****5492 | 日常检查 | 符合 | 尧渡市场监督管理所 | 洪涛,周清 | 2024-02-29 | 0 | 办结 | 移动终端 | |
102 | 东至县东流镇塔青湖养老中心食堂 | JY334172****1027 | 养老机构食堂 | 139****8558 | 日常检查 | 基本符合 | 东流市场监督管理所 | 叶辉,李佳 | 2024-02-05 | 3 | 办结 | 移动终端 | |
103 | 东至县小高水果店 | JY134****1002342 | 食品批零兼营 | 182****6248 | 日常检查 | 符合 | 香隅市场监督管理所 | 张敏,吴郡 | 2024-02-28 | 0 | 办结 | 移动终端 |
扫一扫在手机打开当前页
Copyright © 2025 东至县人民政府 All rights reserved. 皖ICP备11005235号-1
主办单位:东至县人民政府办公室 承办单位:东至县政务信息中心 地址:东至县尧渡镇至德大道1号 运维电话:05667026048
邮编:247200 皖公网安备34172102000046号 网站标识码:3417210002
本站支持IPV6访问