您现在所在的位置: 网站首页 > 全面推进基层政务公开标准化规范化工作专题 > 建设工程、临时建设工程规划许可
索引号: 11341821003287449J/202404-00046 组配分类: 建设工程、临时建设工程规划许可
发布机构: 官港镇人民政府 主题分类: 农业、林业、水利
名称: 官港镇2024年一季度乡村建设规划许可证办理情况 文号:
成文日期: 发布日期: 2024-04-08
生效日期: 废止日期:

官港镇2024年一季度乡村建设规划许可证办理情况

阅读次数: 来源:官港镇人民政府 发布时间:2024-04-08 14:44
【字体大小:
序号 事项名称 户口所在村组 姓名(户申请人) 建房类型 宅基地批准用地面积( 批准建设规模( 房基占地面积( 楼高(m) 审批日期 备注 是否耕地
1 (宅基地)建房审批 北城村 杨*斗 异址新建 160 160 160 4 2024.1.2 1层
2 (宅基地)建房审批 政元村 陈*兵 原址翻建 160 260 140 9 2024.1.22 2层
3 (宅基地)建房审批 政元村 董*平 原址翻建 160 260 160 9 2024.1.22 2层
4 (宅基地)建房审批 政元村 舒*水 原址翻建 160 260 160 9 2024.1.22 2层
5 (宅基地)建房审批 北城村 董*华 原址翻建 160 280 160 9 2024.2.1 2.5层
6 (宅基地)建房审批 北城村 檀*发 原址翻建 160 280 160 9 2024.2.1 2.5层
7 (宅基地)建房审批 横岭村 汪*阳 原址翻建 150 260 130 9 2024.2.19 2.5层
8 (宅基地)建房审批 官港村 李*华 原址翻建 160 260 160 10 2024.2.21 2层
9 (宅基地)建房审批 民主村 潘*保 原址翻建 160 280 150 9 2024.2.26 2.5层
10 (宅基地)建房审批 民主村 王*和 原址翻建 160 280 150 9 2024.2.26 2.5层
11 (宅基地)建房审批 民主村 潘*忠 原址翻建 160 280 150 9 2024.2.26 2.5层
12 (宅基地)建房审批 夏联村 夏*民 原址翻建 160 260 160 9 2024.2.27 2层
13 (宅基地)建房审批 北城村 余*革 原址翻建 160 280 140 9 2024.2.27 2.5层
14 (宅基地)建房审批 政元村 凌*斌 异址新建 160 260 160 9 2024.2.27 2层
15 (宅基地)建房审批 夏联村 刘*民 原址翻建 160 260 160 9 2024.2.28 2层
16 (宅基地)建房审批 政元村 黄*吉 原址翻建 160 160 160 5 2024.2.28 1层
17 (宅基地)建房审批 许村村 朱*龙 原址翻建 160 260 120 9 2024.3.1 2层
18 (宅基地)建房审批 许村村 吴*斌 原址翻建 200 160 160 5 2024.3.1 1层
19 (宅基地)建房审批 许村村 朱*华 原址翻建 100 260 100 9 2024.3.1 2.5层
20 (宅基地)建房审批 许村村 胡*喜 原址翻建 110 210 110 9 2024.3.1 2层
21 (宅基地)建房审批 横岭村 王* 原址翻建 160 160 150 6 2024.3.1 1.5层
22 (宅基地)建房审批 横岭村 汪*民 原址翻建 160 260 150 9 2024.3.1 2.5层
23 (宅基地)建房审批 新溪村 汪*庆 原址翻建 217 300 160 9 2024.3.1 3层
24 (宅基地)建房审批 官港村 孙*霞 原址翻建 160 260 150 10 2024.3.6 2层
25 (宅基地)建房审批 乌竹村 胡*明 原址翻建 160 160 150 6 2024.3.11 1.5层
26 (宅基地)建房审批 古桥村 郭*鹏 原址翻建 160 280 150 9 2024.3.11 2.5层
27 (宅基地)建房审批 横岭村 黄*娟 原址翻建 160 260 150 9 2024.3.11 2.5层
28 (宅基地)建房审批 横岭村 宛*清 原址翻建 160 280 150 9 2024.3.11 2.5层
29 (宅基地)建房审批 横岭村 宛*清 原址翻建 160 260 150 9 2024.3.11 2.5层
30 (宅基地)建房审批 北城村 余*本 异址新建 160 200 120 9 2024.3.11 2.5层
31 (宅基地)建房审批 洪畈村 陈*国 原址翻建 160 280 150 9 2024.3.11 2.5层
32 (宅基地)建房审批 洪畈村 郑* 异址新建 160 280 150 9 2024.3.11 2.5层
33 (宅基地)建房审批 洪畈村 何*桃 异址新建 160 280 150 9 2024.3.11 2.5层
34 (宅基地)建房审批 洪畈村 程*友 原址翻建 160 280 150 9 2024.3.11 2.5层
35 (宅基地)建房审批 政元村 凌* 异址新建 160 260 160 8 2024.3.11 2层
36 (宅基地)建房审批 政元村 叶*君 异址新建 160 260 160 9 2024.3.11 2层
37 (宅基地)建房审批 北城村 汪*龙 原址翻建 160 280 160 9 2024.3.11 2.5层
38 (宅基地)建房审批 长溪村 周*兵 原址翻建 160 260 150 9 2024.3.14 2层
39 (宅基地)建房审批 长溪村 章*祥 原址翻建 160 260 160 9 2024.3.18 2层
40 (宅基地)建房审批 长溪村 齐*新 原址翻建 160 260 160 9 2024.3.18 2层
41 (宅基地)建房审批 长溪村 周*喜 原址翻建 160 260 160 9 2024.3.18 2层
42 (宅基地)建房审批 长溪村 谢*琴 原址翻建 160 160 150 4 2024.3.18 1层
43 (宅基地)建房审批 长溪村 周* 原址翻建 160 160 150 4 2024.3.18 1层
44 (宅基地)建房审批 杨村村 周*兵 异址新建 120 120 120 7 2024.3.26 1.5层
45 (宅基地)建房审批 杨村村 毛*红 原址翻建 160 160 160 3.5 2024.3.26 1层
46 (宅基地)建房审批 横岭村 周*华 原址翻建 160 260 160 9 2024.3.26 2.5层

扫一扫在手机打开当前页