| 索引号: | 1134182100328749XM/202401-00143 | 组配分类: | 就业困难人员社会保险补贴申领 |
| 发布机构: | 昭潭镇人民政府 | 主题分类: | 劳动、人事、监察 |
| 名称: | 2024年第一期灵活就业人员社保补贴(涉及昭潭镇1人) | 文号: | 无 |
| 发布日期: | 2024-01-24 |
| 现将2024年第一期灵活就业人员社保补贴发放情况进行公示。公示时间为2024年1月24日-2024年1月30日。举报电话:5293980 | |||||||||
| 姓名 | 申报单位 | 养老保险补贴月份 | 养老补贴标准 | 养老补贴金额 | 医疗保险补贴月份 | 医疗补贴标准 | 医疗保险补贴金额 | 合计金额 | |
| 1 | 汤*国 | 城北社区 | 2 | 350 | 700 | 2 | 100 | 200 | 900 |
| 2 | 高*斌 | 大公馆社区 | 2 | 350 | 700 | 2 | 100 | 200 | 900 |
| 3 | 叶*习 | 城北社区 | 2 | 350 | 700 | 2 | 100 | 200 | 900 |
| 4 | 方* | 团结社区 | 2 | 350 | 700 | 2 | 100 | 200 | 900 |
| 5 | 冯*英 | 兰溪社区 | 2 | 350 | 700 | 2 | 100 | 200 | 900 |
| 6 | 路*华 | 团结社区 | 2 | 350 | 700 | 0 | 100 | 0 | 700 |
| 7 | 赵* | 梅林社区 | 2 | 350 | 700 | 2 | 100 | 200 | 900 |
| 8 | 陈*梅 | 胜利镇 | 2 | 350 | 700 | 0 | 100 | 0 | 700 |
| 9 | 孔*明 | 渡口社区 | 2 | 350 | 700 | 0 | 100 | 0 | 700 |
| 10 | 郑*进 | 梅林社区 | 0 | 350 | 0 | 10 | 100 | 1000 | 1000 |
| 11 | 谭*光 | 昭潭镇 | 2 | 350 | 700 | 2 | 100 | 200 | 900 |
| 12 | 胡* | 城北社区 | 2 | 350 | 700 | 0 | 100 | 0 | 700 |
| 13 | 吴*兰 | 渡口社区 | 2 | 350 | 700 | 2 | 100 | 200 | 900 |
| 14 | 陈*圣 | 香隅镇 | 2 | 350 | 700 | 2 | 100 | 200 | 900 |
| 15 | 徐*华 | 秋浦社区 | 3 | 350 | 1050 | 3 | 100 | 300 | 1350 |
| 16 | 杨*甲 | 梅林社区 | 3 | 350 | 1050 | 3 | 100 | 300 | 1350 |
| 17 | 李*仙 | 兰溪社区 | 3 | 350 | 1050 | 3 | 100 | 300 | 1350 |
| 18 | 房*琴 | 老街社区 | 3 | 350 | 1050 | 3 | 100 | 300 | 1350 |
| 19 | 王*赐 | 渡口社区 | 3 | 350 | 1050 | 3 | 100 | 300 | 1350 |
| 20 | 方*霞 | 城北社区 | 3 | 350 | 1050 | 3 | 100 | 300 | 1350 |
| 21 | 常*霞 | 张溪镇 | 3 | 350 | 1050 | 3 | 100 | 300 | 1350 |
| 22 | 张* | 官港镇 | 3 | 350 | 1050 | 3 | 100 | 300 | 1350 |
| 23 | 郑*换 | 老街社区 | 3 | 350 | 1050 | 3 | 100 | 300 | 1350 |
| 24 | 章*强 | 胜利镇 | 3 | 350 | 1050 | 3 | 100 | 300 | 1350 |
| 25 | 徐*枝 | 兰溪社区 | 3 | 350 | 1050 | 3 | 100 | 300 | 1350 |
| 26 | 刘* | 菊江社区 | 3 | 350 | 1050 | 3 | 100 | 300 | 1350 |
| 27 | 高*兴 | 团结社区 | 3 | 350 | 1050 | 3 | 100 | 300 | 1350 |
| 28 | 曹*冬 | 兰溪社区 | 3 | 350 | 1050 | 3 | 100 | 300 | 1350 |
| 29 | 叶*琴 | 城北社区 | 3 | 350 | 1050 | 3 | 100 | 300 | 1350 |
| 30 | 叶*梅 | 老街社区 | 8 | 350 | 2800 | 0 | 100 | 0 | 2800 |
| 31 | 杨*莲 | 城北社区 | 4 | 350 | 1400 | 4 | 100 | 400 | 1800 |
| 32 | 叶*霞 | 城北社区 | 4 | 350 | 1400 | 4 | 100 | 400 | 1800 |
| 33 | 夏*琴 | 大公馆社区 | 4 | 350 | 1400 | 4 | 100 | 400 | 1800 |
| 34 | 朱*琴 | 渡口社区 | 4 | 350 | 1400 | 4 | 100 | 400 | 1800 |
| 35 | 徐* | 兰溪社区 | 4 | 350 | 1400 | 4 | 100 | 400 | 1800 |
| 36 | 高*胜 | 龙泉镇 | 4 | 350 | 1400 | 4 | 100 | 400 | 1800 |
扫一扫在手机打开当前页