| 索引号: | 113418210032870439/202404-00063 | 组配分类: | 医疗机构医疗服务信息公开 |
| 发布机构: | 县卫生健康委员会 | 主题分类: | 医疗卫生 / 公民 / 其他 |
| 名称: | 东至县2024年第1季度医疗机构服务信息公开 | 文号: | 无 |
| 发布日期: | 2024-04-19 |
根据《关于建立安徽省医疗服务信息社会公开制度的通知》(卫政法秘〔2015〕372号)文件要求,现将全县二级以上医疗机构2024年第一季度基本情况、医疗费用、医疗质量、运行效率、群众满意度和服务承诺6个方面的医疗服务信息进行公示,详情见附件。
| 东至县医疗服务信息社会公开内容( 2024年第一季度) | |||||||||||||||||||||||||||
| 序号 | 基本情况 | 医疗费用 | 医疗质量 | 运行效率 | 总体满意度(%) | ||||||||||||||||||||||
| 单位 |
医疗机 构等级 |
床医比 | 床护比 | 门诊患者人均医疗费用(元) | 住院患者人均医疗费用(元) | 基本医保实际报销比率(%) | 治愈好转率(%) | 手术前后诊断符合率(%) | 急诊抢救成功率(%) | 抗菌药物使用强度(DDDS) | 门诊输液率(%) | 无菌手术切口感染率(%) | 住院患者压疮发生率(%) | 出院患者手术占比(%) | 手术患者并发症发生率(%) | 门诊患者平均预约诊疗率(%) | 门诊患者预约后平均等待时间(分钟) | 术前待床日 | 病床使用率 | 出院患者平均住院日 | 门诊人次 | 出院人次 | |||||
| 城镇职工 | 城乡居民 | 二级 | 三级 | 四级 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 东至县人民医院 | 二级甲等 | 2.5:1 | 1.55:1 | 300.78 | 4717.53 | 72.60% | 62.68 | 95.55% | 98.80% | 93% | 36.64 | 4.37% | 0.23% | 0.17% | 17.49% | 0.35% | 0.65% | 15 | 1.7 | 1.8 | 1.9 | 74.34 | 7.07 | 66000 | 6611 | 97.50% |
| 2 | 东至县中医院 | 三级中医医院 | 2.53:1 | 1.93:1 | 285 | 3543 | 80% | 62% | 97% | 90% | 93% | 38 | 4.7% | 0 | 0 | 25% | 0.5% | 0.1% | 7 | 1.5 | 2.2 | 2.2 | 78 | 6.35 | 37142 | 4523 | 95% |
| 3 | 东至县第二人民医院 | 二级综合 | 1.7:1 | 1.6:1 | 178.86 | 2689.9 | 93% | 80% | 95% | 95% | 95% | 低 | 30% | 0 | 0 | 0 | 0 | 20% | 5 | / | 2 | / | 27 | 7 | 5967 | 172 | 95% |
| 4 | 东至县第三人民院 | 二级综合 | 1:0.74 | 1:0.45 | 168.39 | 3769.38 | 85% | 80% | 98% | 98% | 81% | 低 | 30% | 0 | 0 | 25% | 0 | 6% | 1-3 | 2 | 2 | 3 | 43.17 | 7.8 | 9684 | 568 | 98% |
| 5 | 东至县张溪镇人民医院 | 二级综合 | 2.2:1 | 3:1 | 80.44 | 2588.26 | 90% | 90% | 100% | 100% | 100% | 30 | 14% | 0 | 0 | 10% | 0 | 100% | 5 | 2 | 2 | 3 | 34.34 | 12.09 | 6471 | 328 | 100% |
| 6 | 东至县大渡口镇人民医院 | 二级综合 | 1:0.41 | 1:0.42 | 86 | 2915 | 78% | 80% | 95% | 99% | 98% | 23 | 31% | 0 | 0 | 10% | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | 0 | 94 | 6 | 19125 | 715 | 98% |
| 7 | 东至至德医院 | 二级综合 | 1:0.23 | 1:0.42 | 259.14 | 4953.04 | 80.5% | 80.1% | 98.1% | 100% | 96.7% | 30.5 | 17.8% | 0 | 0 | 25.2% | 0 | 0 | / | 1.04 | 1.72 | 1.66 | 81.4% | 7.3 | 8265 | 1700 | 99% |
| 8 | 东至龙泉医院 | 二级综合 | 2.75:1 | 2.40:1 | 310 | 1715 | 80% | 70% | 99.9% | 99.9% | 99.8% | 30 | 1.1% | 0.1% | 0.1% | 0.5% | 0.1% | / | / | 1.0 | 3 | 3 | 90 | 5.0 | 5815 | 855 | 99.90% |
| 9 | 东至阳光中西医结合医院 | 二级专科 | 4.2:1 | 2.4:1 | 83 | 3550 | 62% | 78% | 98% | 98% | 98% | 16 | 18% | 0 | 0 | 12% | 0 | / | 0 | 2 | 3 | / | 69% | 6.5 | 650 | 340 | 99% |
| 10 | 东至博德精神病医院 | 二级专科 | 6.3:1 | 1:0.38 | 255.09 | 16315.45 | 80% | 78% | 96% | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 100 | 64 | 1175 | 180 | 97% |
扫一扫在手机打开当前页