您现在所在的位置: 网站首页 > 全面推进基层政务公开标准化规范化工作专题 > 农村部分计划生育家庭奖励扶助
索引号: 11341821003287326H/202404-00264 组配分类: 农村部分计划生育家庭奖励扶助
发布机构: 大渡口镇人民政府 主题分类: 人口与计划生育、妇女儿童工作
名称: 大渡口镇2024年计划生育奖励扶助市级扩面对象花名册 文号:
成文日期: 发布日期: 2024-04-25
生效日期: 废止日期:

大渡口镇2024年计划生育奖励扶助市级扩面对象花名册

阅读次数: 来源:大渡口镇人民政府 发布时间:2024-04-25 15:28
【字体大小:
序号
姓名
性别 婚姻状况 家庭情况 乡镇 发放金额
(元)
市提标(元) 合计发放
(元)
纳入
奖扶年度
1  *劲峰 初婚 独女户 大渡口镇 720 10 730 2024
2  *道德 初婚 独女户 大渡口镇 720 10 730 2024
3  *顺梅 初婚 独女户 大渡口镇 720 10 730 2024
4  *魁文 初婚 独女户 大渡口镇 720 10 730 2024
5  *正国 初婚 独女户 大渡口镇 720 10 730 2024
6  *久胜 初婚 独女户 大渡口镇 720 10 730 2024
7  *百生 初婚 独女户 大渡口镇 720 10 730 2024
8  *谐胆 初婚 独女户 大渡口镇 720 10 730 2024
9  *满爱 初婚 独女户 大渡口镇 720 10 730 2024
10  *玖 初婚 独女户 大渡口镇 720 10 730 2024
11  *正胜 初婚 独女户 大渡口镇 720 10 730 2024
12  *友政 初婚 独女户 大渡口镇 720 10 730 2024
13  *四英 初婚 独女户 大渡口镇 720 10 730 2024
14  *金云 初婚 独女户 大渡口 720 10 730 2024
15  *义香 初婚 独女户 大渡口 720 10 730 2024
16  *玉红 初婚 独女户 大渡口 720 10 730 2024
17  *捍红 初婚 独女户 大渡口镇 720 10 730 2024
18  *冬红 初婚 独女户 大渡口镇 720 10 730 2024
19  *刚 初婚 独女户 大渡口镇 720 10 730 2024
20  *池祥 再婚 独女户 大渡口镇 720 10 730 2024
21  *叶青 初婚 独女户 大渡口镇 720 10 730 2024
22  *玉秀 初婚 独女户 大渡口镇 720 10 730 2024
23  *明桂 丧偶 独女 大渡口镇 720 10 730 2024
24  *冬祥 初婚 独女 大渡口镇 720 10 730 2024
25  *春莲 初婚 独女 大渡口镇 720 10 730 2024
26  *森英 初婚 独女 大渡口镇 720 10 730 2024
27  *国春 初婚 独女 大渡口镇 720 10 730 2024
28  *新平 初婚 独女 大渡口镇 720 10 730 2024
29  *科长 初婚 独女户 大渡口镇 720 10 730 2024
30  *节青 初婚 独女户 大渡口镇 720 10 730 2024
31  *忠胜 初婚 独女户 大渡口镇 720 10 730 2024
32  *家辉 初婚 独女户 大渡口镇 720 10 730 2024
33  *文武 初婚 独女户 大渡口镇 720 10 730 2024
34  *立戟 初婚 独女户 大渡口镇 720 10 730 2024
35  *玉红 初婚 独女户 大渡口镇 720 10 730 2024
36  *其斌 初婚 独女户 大渡口镇 720 10 730 2024
37  *忠 初婚 独女户 大渡口镇 720 10 730 2024
38  *龙高 初婚 独女户 大渡口镇 720 10 730 2024
39  *增明 初婚 独女户 大渡口镇 720 10 730 2024
40  *桂珍 初婚 独女户 大渡口镇 720 10 730 2024
41  *传来 初婚 独女户 大渡口镇 720 10 730 2024
42  *廷梅 初婚 独女户 大渡口镇 720 10 730 2024
43  *旭阳 初婚 独女户 大渡口镇 720 10 730 2024
44  *秀珍 初婚 独女户 大渡口镇 720 10 730 2024
45  *跃连 初婚 独女户 大渡口镇 720 10 730 2024
46  *三九 初婚 独女户 大渡口镇 720 10 730 2024
47  *美娥 初婚 独女户 大渡口镇 720 10 730 2024
48  *丽斌 初婚 独女户 大渡口镇 720 10 730 2024
49  *吉兰 初婚 独女户 大渡口镇 720 10 730 2024
50  *爱云 初婚 独女户 大渡口镇 720 10 730 2024
51  *玲 初婚 独女户 大渡口镇 720 10 730 2024
52  *文友 初婚 独女户 大渡口镇 720 10 730 2024
53  *宜发 初婚 独女户 大渡口镇 720 10 730 2024
54  *久林 初婚 独女户 大渡口镇 720 10 730 2024
55  *文兰 初婚 独女户 大渡口镇 720 10 730 2024
56  *九红 初婚 独女户 大渡口镇 720 10 730 2024
57  *科玲 丧偶 独女户 大渡口镇 720 10 730 2024
58  *利 初婚 独女户 大渡口镇 720 10 730 2024
59  *英友 初婚 独女户 大渡口镇 720 10 730 2024
60  *宗太 初婚 独女户 大渡口镇 720 10 730 2024
61  *朝霞 初婚 独女户 大渡口镇 720 10 730 2024
62  *德青 初婚 独女户 大渡口镇 720 10 730 2024
63  *柯忠 初婚 独女户 大渡口镇 720 10 730 2024
64  *左宝 初婚 独女户 大渡口镇 720 10 730 2024
65  *团结 初婚 独女户 大渡口镇 720 10 730 2024
66  *东琴 初婚 独女户 大渡口镇 720 10 730 2024
67  *玉莲 初婚 独女户 大渡口镇 720 10 730 2024
68  *忠 初婚 独女户 大渡口镇 720 10 730 2024
69  *德定 初婚 独女户 大渡口镇 720 10 730 2024
70  *静平 初婚 独女户 大渡口镇 720 10 730 2024
71  *天冬 初婚 独女户 大渡口镇 720 10 730 2024
72  *老明 初婚 独女户 大渡口镇 720 10 730 2024
73  *黄魁 初婚 独女户 大渡口镇 720 10 730 2024
74  *德传 初婚 独女户 大渡口镇 720 10 730 2024
75  *敬秀 初婚 独女户 大渡口镇 720 10 730 2024
76  *连武 初婚 独女户 大渡口镇 720 10 730 2024
77  *进华 初婚 独女户 大渡口镇 720 10 730 2024
78  *孔兵 离异 独女户 大渡口镇 720 10 730 2024
79  *尚来 离异 独女户 大渡口镇 720 10 730 2024
80  *先兰 初婚 独女户 大渡口镇 720 10 730 2024
81  *扬美 初婚 独女户 大渡口镇 720 10 730 2024
82  *腊九 初婚 独女户 大渡口镇 720 10 730 2024
83  *爱娣 初婚 独女户 大渡口镇 720 10 730 2024
84  *志胜 初婚 独女户 大渡口镇 720 10 730 2024
85  *根苗 初婚 独女户 大渡口镇 720 10 730 2024
86  *伟 初婚 独女户 大渡口镇 720 10 730 2024
87  *敬中 初婚 独女户 大渡口镇 720 10 730 2024
88  *昌亮 离异 独女户 大渡口镇 720 10 730 2024
89  *孝春 初婚 独女户 大渡口镇 720 10 730 2024
90  *应九 初婚 独女户 大渡口镇 720 10 730 2024
91  *万满 初婚 独女户 大渡口镇 720 10 730 2024
92  *荣芳 初婚 独女户 大渡口镇 720 10 730 2020
93  *玉霞 再婚 独女户 大渡口镇 720 10 730 2020
94  *木师 初婚 独女户 大渡口镇 720 10 730 2020
95  *新荣 初婚 独女户 大渡口镇 720 10 730 2020
96  *杏香 初婚 独女户 大渡口镇 720 10 730 2021
97  *长安 初婚 独女户 大渡口镇 720 10 730 2021
98  *旺芬 初婚 独女户 大渡口镇 720 10 730 2021
99  *宏亮 初婚 独女户 大渡口镇 720 10 730 2021
100  *春琴 再婚 独女户 大渡口镇 720 10 730 2020
101  *大力 初婚 独女户 大渡口镇 720 10 730 2020
102  *先林 初婚 独女户 大渡口镇 720 10 730 2021
103  *永山 初婚 独女户 大渡口镇 720 10 730 2021
104  *传生 初婚 独女户 大渡口镇 720 10 730 2020
105  *国琴 初婚 独女户 大渡口镇 720 10 730 2020
106  *远德 初婚 独女户 大渡口镇 720 10 730 2020
107  *连英 初婚 独女户 大渡口镇 720 10 730 2020
108  *大宝 初婚 独女户 大渡口镇 720 10 730 2021
109  *有贵 离异 独女户 大渡口镇 720 10 730 2021
110  *红卫 初婚 独女户 大渡口镇 720 10 730 2021
111  *培 初婚 独女户 大渡口镇 720 10 730 2020
112  *尚红 初婚 独女户 大渡口镇 720 10 730 2021
113  *梅莲 初婚 独女户 大渡口镇 720 10 730 2021
114  *志红 初婚 独女户 大渡口镇 720 10 730 2021
115  *黄毛 初婚 独女户 大渡口镇 720 10 730 2020
116  *丽华 初婚 独女户 大渡口镇 720 10 730 2020
117  *文琦 初婚 独女户 大渡口镇 720 10 730 2020
118  *有付 初婚 独女户 大渡口镇 720 10 730 2020
119  *红霞 初婚 独女户 大渡口镇 720 10 730 2021
120  *书萍 初婚 独女户 大渡口镇 720 10 730 2021
121  *新文 初婚 独女户 大渡口镇 720 10 730 2021
122  *绍霞 初婚 独女户 大渡口镇 720 10 730 2021
123  *和荣 初婚 独女户 大渡口镇 720 10 730 2021
124  *立武 初婚 独女户 大渡口镇 720 10 730 2021
125  *启祥 初婚 独女户 大渡口镇 720 10 730 2021
126  *满香 初婚 独女户 大渡口镇 720 10 730 2021
127  *柏松 初婚 独女户 大渡口镇 720 10 730 2021
128  *立新 初婚 独女户 大渡口镇 720 10 730 2021
129  *梅 初婚 独女户 大渡口镇 720 10 730 2021
130  *宝林 初婚 独女户 大渡口镇 720 10 730 2021
131  *斌 初婚 独女户 大渡口镇 720 10 730 2020
132  *叶荣 丧偶 独女户 大渡口镇 720 10 730 2020
133  *卓平 初婚 独女户 大渡口镇 720 10 730 2020
134  *伯侃  初婚 独女户 大渡口镇 720 10 730 2020
135  *龙珠 初婚 独女户 大渡口镇 720 10 730 2021
136  *宏平 初婚 独女户 大渡口镇 720 10 730 2021
137  *帮胜 初婚 独女户 大渡口镇 720 10 730 2021
138  *贵云 初婚 独女户 大渡口镇 720 10 730 2021
139  *自海 初婚 独女户 大渡口镇 720 10 730 2021
140  *华武 初婚 独女户 大渡口镇 720 10 730 2021
141  *丽琴 初婚 独女户 大渡口镇 720 10 730 2021
142  *金苗 初婚 独女户 大渡口镇 720 10 730 2021
143  *银宝 初婚 独女户 大渡口镇 720 10 730 2021
144  *昌辉 初婚 独女户 大渡口镇 720 10 730 2020
145  *莲娣 初婚 独女户 大渡口镇 720 10 730 2020
146  *玲梅 再婚 独女户 大渡口镇 720 10 730 2020
147  *跃扣 初婚 独女户 大渡口镇 720 10 730 2020
148  *双龙 初婚 独女户 大渡口镇 720 10 730 2021
149  *光兵 初婚 独女户 大渡口镇 720 10 730 2021
150  *则云 初婚 独女户 大渡口镇 720 10 730 2021
151  *祥银 丧偶 独女户 大渡口镇 720 10 730 2021
152  *青松 初婚 独女户 大渡口镇 720 10 730 2021
153  *健 初婚 独女户 大渡口镇 720 10 730 2021
154  *晓红 初婚 独女户 大渡口镇 720 10 730 2020
155  *子桃 初婚 独女户 大渡口镇 720 10 730 2021
156  *满仓 初婚 独女户 大渡口镇 720 10 730 2020
157  *从美 离异 独女户 大渡口镇 720 10 730 2020
158  *来富 初婚 独女户 大渡口镇 720 10 730 2020
159  *立新 离异 独女户 大渡口镇 720 10 730 2021
160  *成虎 初婚 独女户 大渡口镇 720 10 730 2020
161  *卫东 再婚 独女户 大渡口镇 720 10 730 2020
162  *应生 初婚 独女户 大渡口镇 720 10 730 2020
163  *文春 初婚 独女户 大渡口镇 720 10 730 2021
164  *诀保 再婚 独女户 大渡口镇 720 10 730 2021
165  *平 初婚 独女户 大渡口镇 720 10 730 2020
166  *琴 初婚 独女户 大渡口镇 720 10 730 2020
167  *佩松 初婚 独女户 大渡口镇 720 10 730 2020
168  *红梅 初婚 独女户 大渡口镇 720 10 730 2021
169  *根生 初婚 独女户 大渡口镇 720 10 730 2021
170  *联英 初婚 独女户 大渡口镇 720 10 730 2021
171  *末莉 初婚 独女户 大渡口镇 720 10 730 2022
172  *同友 初婚 独女户 大渡口镇 720 10 730 2022
173  *和平 初婚 独女户 大渡口镇 720 10 730 2022
174  *国如 初婚 独女户 大渡口镇 720 10 730 2022
175  *玉琴 离婚 独女户 大渡口镇 720 10 730 2022
176  *国胜 初婚 独女户 大渡口镇 720 10 730 2022
177  *福和 初婚 独女户 大渡口镇 720 10 730 2022
178  *家玉 初婚 独女户 大渡口镇 720 10 730 2022
179  *岳芬 丧偶 独女户 大渡口镇 720 10 730 2022
180  *东明 初婚 独女户 大渡口镇 720 10 730 2022
181  *双顶 初婚 独女户 大渡口镇 720 10 730 2022
182  *红英 初婚 独女户 大渡口镇 720 10 730 2022
183  *美兰 初婚 独女户 大渡口镇 720 10 730 2022
184  *远辉 初婚 独女户 大渡口镇 720 10 730 2022
185  *克和 初婚 独女户 大渡口镇 720 10 730 2022
186  *红霞 初婚 独女户 大渡口镇 720 10 730 2022
187  *利芳 初婚 独女户 大渡口镇 720 10 730 2022
188  *红兵 初婚 独女户 大渡口镇 720 10 730 2022
189  *艳艳 离婚 独女户 大渡口镇 720 10 730 2022
190  *叶胜 初婚 独女户 大渡口镇 720 10 730 2022
191  *军 初婚 独女户 大渡口镇 720 10 730 2022
192  *根秀 初婚 独女户 大渡口镇 720 10 730 2022
193  *小华 初婚 独女户 大渡口镇 720 10 730 2022
194  *梅琴 离婚 独女户 大渡口镇 720 10 730 2022
195  *志东 初婚 独女户 大渡口镇 720 10 730 2022
196  *文生 初婚 独女户 大渡口镇 720 10 730 2022
197  *兴爱 初婚 独女户 大渡口镇 720 10 730 2022
198  *宣云 初婚 独女户 大渡口镇 720 10 730 2022
199  *生莲 初婚 独女户 大渡口镇 720 10 730 2022
200  *文俊 初婚 独女户 大渡口镇 720 10 730 2022
201  *青 初婚 独女户 大渡口镇 720 10 730 2022
202  *四民 初婚 独女户 大渡口镇 720 10 730 2022
203  *翠英 初婚 独女户 大渡口镇 720 10 730 2022
204  *险 初婚 独女户 大渡口镇 720 10 730 2022
205  *贤根 初婚 独女户 大渡口镇 720 10 730 2022
206  *方明 初婚 独女户 大渡口镇 720 10 730 2022
207  *木松 初婚 独女户 大渡口镇 720 10 730 2022
208  *庆叶 初婚 独女户 大渡口镇 720 10 730 2022
209  *泽香 丧偶 独女户 大渡口镇 720 10 730 2022
210  *银玲 初婚 独女户 大渡口镇 720 10 730 2022
211  *照凤 初婚 独女户 大渡口镇 720 10 730 2022
212  *荣平 初婚 独女户 大渡口镇 720 10 730 2022
213  *忠月 初婚 独女户 大渡口镇 720 10 730 2022
214  *新平 初婚 独女户 大渡口镇 720 10 730 2022
215  *继珍 初婚 独女户 大渡口镇 720 10 730 2022
216  *彩球 初婚 独女户 大渡口镇 720 10 730 2022
217  *国梅 初婚 独女户 大渡口镇 720 10 730 2022
218  *末生 初婚 独女户 大渡口镇 720 10 730 2023
219  *奕波 初婚 独女户 大渡口镇 720 10 730 2023
220  *玉明 初婚 独女户 大渡口镇 720 10 730 2023
221  *兵来 初婚 独女户 大渡口镇 720 10 730 2023
222  *赛凤 初婚 独女户 大渡口镇 720 10 730 2023
223  *平乐 初婚 独女户 大渡口镇 720 10 730 2023
224  *林霞 初婚 独女户 大渡口镇 720 10 730 2023
225  *爱云 初婚 独女户 大渡口镇 720 10 730 2023
226  *祥发 初婚 独女户 大渡口镇 720 10 730 2023
227  *金霞 初婚 独女户 大渡口镇 720 10 730 2023
228  *文利 初婚 独女户 大渡口镇 720 10 730 2023
229  *佩霞 初婚 独女户 大渡口镇 720 10 730 2023
230  *华章 初婚 独女户 大渡口镇 720 10 730 2023
231  *妙香 初婚 独女户 大渡口镇 720 10 730 2023
232  *来娣 初婚 独女户 大渡口镇 720 10 730 2023
233  *平 初婚 独女户 大渡口镇 720 10 730 2023
234  *得宏 初婚 独女户 大渡口镇 720 10 730 2023
235  *继学 初婚 独女户 大渡口镇 720 10 730 2023
236  *作兰 初婚 独女户 大渡口镇 720 10 730 2023
237  *永青 初婚 独女户 大渡口镇 720 10 730 2023
238  *君汉 初婚 独女户 大渡口镇 720 10 730 2023
239  *茂 初婚 独女户 大渡口镇 720 10 730 2023
240  *英华 初婚 独女户 大渡口镇 720 10 730 2023
241  *林柏 初婚 独女户 大渡口镇 720 10 730 2023
242  *珍云 初婚 独女户 大渡口镇 720 10 730 2023
243  *晓红 初婚 独女户 大渡口镇 720 10 730 2023
244  *海云 初婚 独女户 大渡口镇 720 10 730 2023
245  *凤梅 初婚 独女户 大渡口镇 720 10 730 2023
246  *明 初婚 独女户 大渡口镇 720 10 730 2023
247  *末枝 初婚 独女户 大渡口镇 720 10 730 2023
248  *革命 初婚 独女户 大渡口镇 720 10 730 2023
249  *学东 初婚 独女户 大渡口镇 720 10 730 2023
250  *月平 初婚 独女户 大渡口镇 720 10 730 2023
251  *五娥 初婚 独女户 大渡口镇 720 10 730 2023
252  *青霞 初婚 独女户 大渡口镇 720 10 730 2023
253  *冬香 初婚 独女户 大渡口镇 720 10 730 2023
254  *冬青 初婚 独女户 大渡口镇 720 10 730 2023
255  *金祥 初婚 独女户 大渡口镇 720 10 730 2023
256  *志海 初婚 独女户 大渡口镇 720 10 730 2023
257  *正胜 初婚 独女户 大渡口镇 720 10 730 2023
258  *三顺 初婚 独女户 大渡口镇 720 10 730 2023
259  *顺生 初婚 独女户 大渡口镇 720 10 730 2023
260  *乐强 初婚 独女户 大渡口镇 720 10 730 2023
261  *宏云 初婚 独女户 大渡口镇 720 10 730 2023
262  *富荣 初婚 独女户 大渡口镇 720 10 730 2023
263  *传顺   初婚 独女户 大渡口镇 720 10 730 2023
264  *立红   初婚 独女户 大渡口镇 720 10 730 2023
265  *惠平 初婚 独女户 大渡口镇 720 10 730 2023
266  *云霞 初婚 独女户 大渡口镇 720 10 730 2023
267  *文萍 初婚 独女户 大渡口镇 720 10 730 2023
268  *升苗   初婚 独女户 大渡口镇 720 10 730 2023
269  *奕利   初婚 独女户 大渡口镇 720 10 730 2023
270  *济政 初婚 独女户 大渡口镇 720 10 730 2023
271  *玉琴 初婚 独女户 大渡口镇 720 10 730 2023
272  *林旺   初婚 独女户 大渡口镇 720 10 730 2023
273  *玲 初婚 独女户 大渡口镇 720 10 730 2023
274  *霞芳 初婚 独女户 大渡口镇 720 10 730 2023
275  *安   初婚 独女户 大渡口镇 720 10 730 2023
276  *裴荣 初婚 独女户 大渡口镇 720 10 730 2023
277  *学琼 初婚 独女户 大渡口镇 720 10 730 2023
278  *思斗 初婚 独女户 大渡口镇 720 10 730 2023
279  *金银 初婚 独女户 大渡口镇 720 10 730 2023
280  *帮建 初婚 独女户 大渡口镇 720 10 730 2023
281  *下放 初婚 独女户 大渡口镇 720 10 730 2023
282  *成胜 初婚 独女户 大渡口镇 720 10 730 2023
283  *华林 初婚 独女户 大渡口镇 720 10 730 2023
284  *彩云 初婚 独女户 大渡口镇 720 10 730 2023
285  *国银 初婚 独女户 大渡口镇 720 10 730 2023
286  *贤发 初婚 独女户 大渡口镇 720 10 730 2023
287  *叶霞 初婚 独女户 大渡口镇 720 10 730 2023
288  *衡 初婚 独女户 大渡口镇 720 10 730 2023
289  *飞正 初婚 独女户 大渡口镇 720 10 730 2023
290  *贤文 初婚 独女户 大渡口镇 720 10 730 2023
291  *正保 初婚 独女户 大渡口镇 720 10 730 2023
292  *霞 初婚 独女户 大渡口镇 720 10 730 2023
293  *斌 初婚 独女户 大渡口镇 720 10 730 2023
294  *琪 初婚 独女户 大渡口镇 720 10 730 2023
295  *菊芳 初婚 独女户 大渡口镇 720 10 730 2023
296  *传生 初婚 独女户 大渡口镇 720 10 730 2023
297  *小苹 初婚 独女户 大渡口镇 720 10 730 2023
298  *应柱 初婚 独女户 大渡口镇 720 10 730 2023
299  *惠萍 初婚 独女户 大渡口镇 720 10 730 2023
300  *新彪 初婚 独女户 大渡口镇 720 10 730 2023
301  *世芳 初婚 独女户 大渡口镇 720 10 730 2023
302  *良来 初婚 独女户 大渡口镇 720 10 730 2023
303  *运龙 初婚 独女户 大渡口镇 720 10 730 2023
304  *从文 初婚 独女户 大渡口镇 720 10 730 2023
305  *文会 初婚 独女户 大渡口镇 720 10 730 2023
306  *凤莲 初婚 独女户 大渡口镇 720 10 730 2023
307  *立进 初婚 独女户 大渡口镇 720 10 730 2023
308  *昌林 初婚 独女户 大渡口镇 720 10 730 2023
309  *达国 初婚 独女户 大渡口镇 720 10 730 2023
310  *嗣保 初婚 独女户 大渡口镇 720 10 730 2023
311  *金中 初婚 独女户 大渡口镇 720 10 730 2023
312  *厚进 初婚 独女户 大渡口镇 720 10 730 2023
313  *桂花 初婚 独女户 大渡口镇 720 10 730 2023
314  *建莲 初婚 独女户 大渡口镇 720 10 730 2023
315  *景秀 初婚 独女户 大渡口镇 720 10 730 2023

扫一扫在手机打开当前页