索引号: | 11341821003287449J/202404-00093 | 组配分类: | 学生资助政策 |
发布机构: | 官港镇人民政府 | 主题分类: | 科技、教育 |
名称: | 2024年春季学期学前教育家庭经济困难幼儿资助名单公示 | 文号: | 无 |
成文日期: | 发布日期: | 2024-04-24 | |
生效日期: | 废止日期: |
序号 | 就读学校 | 学生姓名 | 班级 | 资助金额 |
1 | 官港镇中心幼儿园 | 黄*可 | D01 | 500 |
2 | 官港镇中心幼儿园 | 汪*霖 | Z02 | 500 |
3 | 官港镇中心幼儿园 | 汪*桐 | Z01 | 500 |
4 | 官港镇中心幼儿园 | 严*华 | D02 | 500 |
5 | 官港镇中心幼儿园 | 胡* | D01 | 500 |
6 | 官港镇中心幼儿园 | 汪*涵 | D02 | 500 |
7 | 官港镇中心幼儿园 | 高*诺 | Z01 | 500 |
8 | 官港镇中心幼儿园 | 徐*臣 | X01 | 500 |
9 | 官港镇中心幼儿园 | 杨*宸 | X01 | 500 |
10 | 官港镇中心幼儿园 | 刘*一 | D01 | 500 |
11 | 官港镇中心幼儿园 | 黄*峰 | X02 | 500 |
12 | 官港镇小蓓蕾幼儿园 | 吴*伶 | X01 | 500 |
13 | 官港镇小蓓蕾幼儿园 | 李*然 | Z01 | 500 |
14 | 官港镇小蓓蕾幼儿园 | 程*萌 | D01 | 500 |
15 | 官港镇小蓓蕾幼儿园 | 张*然 | X01 | 500 |
16 | 官港镇小蓓蕾幼儿园 | 何*宇 | X01 | 500 |
17 | 官港镇小蓓蕾幼儿园 | 张*之 | X01 | 500 |
18 | 官港镇小蓓蕾幼儿园 | 虞*旭 | X01 | 500 |
19 | 官港镇小蓓蕾幼儿园 | 董*迪 | X01 | 500 |
20 | 官港镇小蓓蕾幼儿园 | 程*宇 | X01 | 500 |
21 | 官港镇小蓓蕾幼儿园 | 陈*颖 | Z01 | 500 |
22 | 官港镇小蓓蕾幼儿园 | 张*德 | X01 | 500 |
23 | 官港镇小蓓蕾幼儿园 | 程*周 | X01 | 500 |
24 | 官港镇小蓓蕾幼儿园 | 桂*娜 | D01 | 500 |
25 | 官港镇北城幼儿园 | 张*涵 | D01 | 500 |
26 | 官港镇北城幼儿园 | 胡*翼 | D01 | 500 |
27 | 官港镇北城幼儿园 | 郭*然 | X01 | 500 |
28 | 官港镇北城幼儿园 | 韩*媗 | X01 | 500 |
29 | 官港镇北城幼儿园 | 韩*轩 | X01 | 500 |
30 | 官港镇北城幼儿园 | 朱*平 | X01 | 500 |
31 | 官港镇北城幼儿园 | 黄*涵 | Z01 | 500 |
32 | 官港镇北城幼儿园 | 黄*语 | Z01 | 500 |
33 | 官港镇北城幼儿园 | 黄*宇 | X01 | 500 |
34 | 官港镇北城幼儿园 | 程*超 | D01 | 500 |
35 | 官港镇北城幼儿园 | 童* 俊 | Z01 | 500 |
36 | 官港镇北城幼儿园 | 章*墨 | X01 | 500 |
37 | 官港镇北城幼儿园 | 陈*熙 | X01 | 500 |
扫一扫在手机打开当前页