索引号: | 11341821003287449J/202404-00094 | 组配分类: | 学生资助政策 |
发布机构: | 官港镇人民政府 | 主题分类: | 科技、教育 |
名称: | 2024年春季学期义务教育阶段家庭经济困难学生生活费补助名单公示 | 文号: | 无 |
成文日期: | 发布日期: | 2024-04-24 | |
生效日期: | 废止日期: |
序号 | 就读学校 | 学生姓名 | 班级 | 资助金额 |
1 | 官港镇本部小学 | 陈*俊 | 101 | 250 |
2 | 官港镇本部小学 | 谢* | 101 | 250 |
3 | 官港镇本部小学 | 王*鹏 | 101 | 250 |
4 | 官港镇本部小学 | 胡*轩 | 102 | 250 |
5 | 官港镇本部小学 | 汪*涵 | 102 | 250 |
6 | 官港镇本部小学 | 黄* | 102 | 250 |
7 | 官港镇本部小学 | 黄*曦 | 103 | 250 |
8 | 官港镇本部小学 | 侯*焌 | 103 | 250 |
9 | 官港镇本部小学 | 汪*祥 | 103 | 250 |
10 | 官港镇本部小学 | 张*然 | 103 | 250 |
11 | 官港镇本部小学 | 刘*熙 | 201 | 250 |
12 | 官港镇本部小学 | 黄*军 | 201 | 250 |
13 | 官港镇本部小学 | 汪*逸 | 202 | 250 |
14 | 官港镇本部小学 | 赵*君 | 202 | 250 |
15 | 官港镇本部小学 | 黄*轩 | 202 | 250 |
16 | 官港镇本部小学 | 凌*乐 | 202 | 250 |
17 | 官港镇本部小学 | 张*旋 | 202 | 250 |
18 | 官港镇本部小学 | 杨* | 202 | 250 |
19 | 官港镇本部小学 | 汪*航 | 203 | 250 |
20 | 官港镇本部小学 | 汪*哲 | 203 | 250 |
21 | 官港镇本部小学 | 喻* | 203 | 250 |
22 | 官港镇本部小学 | 孙*涵 | 301 | 250 |
23 | 官港镇本部小学 | 汪*浚 | 301 | 250 |
24 | 官港镇本部小学 | 刘*琳 | 301 | 250 |
25 | 官港镇本部小学 | 张*旭 | 301 | 250 |
26 | 官港镇本部小学 | 王*燕 | 301 | 250 |
27 | 官港镇本部小学 | 杨* | 302 | 250 |
28 | 官港镇本部小学 | 陈*欣 | 302 | 250 |
29 | 官港镇本部小学 | 蔡*斌 | 302 | 250 |
30 | 官港镇本部小学 | 王*捷 | 302 | 250 |
31 | 官港镇本部小学 | 何*嘉 | 303 | 250 |
32 | 官港镇本部小学 | 刘*熙 | 401 | 250 |
33 | 官港镇本部小学 | 张* | 401 | 250 |
34 | 官港镇本部小学 | 代* | 402 | 250 |
35 | 官港镇本部小学 | 曹*鑫 | 403 | 250 |
36 | 官港镇本部小学 | 陈*龙 | 403 | 250 |
37 | 官港镇本部小学 | 陈*露 | 403 | 250 |
38 | 官港镇本部小学 | 何*宇 | 403 | 250 |
39 | 官港镇本部小学 | 许*怡 | 403 | 250 |
40 | 官港镇本部小学 | 黄*丽 | 403 | 250 |
41 | 官港镇本部小学 | 王*宇 | 501 | 250 |
42 | 官港镇本部小学 | 叶*怡 | 501 | 250 |
43 | 官港镇本部小学 | 黄*桐 | 501 | 250 |
44 | 官港镇本部小学 | 袁* | 501 | 250 |
45 | 官港镇本部小学 | 朱*熙 | 501 | 250 |
46 | 官港镇本部小学 | 叶*雨 | 501 | 250 |
47 | 官港镇本部小学 | 周*文 | 502 | 250 |
48 | 官港镇本部小学 | 许* | 502 | 250 |
49 | 官港镇本部小学 | 方*文 | 502 | 250 |
50 | 官港镇本部小学 | 章*鑫 | 503 | 250 |
51 | 官港镇本部小学 | 郑*林 | 503 | 250 |
52 | 官港镇本部小学 | 许*怡 | 503 | 250 |
53 | 官港镇本部小学 | 汪*烊 | 601 | 250 |
54 | 官港镇本部小学 | 程*涛 | 601 | 250 |
55 | 官港镇本部小学 | 徐*郡 | 601 | 250 |
56 | 官港镇本部小学 | 周*轩 | 601 | 250 |
57 | 官港镇本部小学 | 陈*瑞 | 603 | 250 |
58 | 官港镇本部小学 | 吴*希 | 603 | 250 |
59 | 官港镇本部小学 | 张*凡 | 603 | 250 |
60 | 官港镇本部小学 | 苏* | 603 | 250 |
61 | 官港镇本部小学 | 汪*俊 | 603 | 250 |
62 | 官港镇石城小学 | 高* | 501 | 250 |
63 | 官港镇石城小学 | 胡*毅 | 601 | 250 |
64 | 官港镇石城小学 | 周*涵 | 601 | 250 |
65 | 官港镇石城小学 | 汪*远 | 501 | 250 |
66 | 官港镇石城小学 | 汪*庆 | 101 | 250 |
67 | 官港镇石城小学 | 王*静 | 101 | 250 |
68 | 官港镇石城小学 | 朱*平 | 301 | 250 |
69 | 官港镇初级中学 | 王*豪 | 701 | 312.5 |
70 | 官港镇初级中学 | 汪*玲 | 701 | 312.5 |
71 | 官港镇初级中学 | 汪*涵 | 701 | 312.5 |
72 | 官港镇初级中学 | 江* | 702 | 312.5 |
73 | 官港镇初级中学 | 潘*浩 | 702 | 312.5 |
74 | 官港镇初级中学 | 程*苗 | 702 | 312.5 |
75 | 官港镇初级中学 | 杨*亮 | 702 | 312.5 |
76 | 官港镇初级中学 | 周*峰 | 702 | 312.5 |
77 | 官港镇初级中学 | 杨* | 702 | 312.5 |
78 | 官港镇初级中学 | 金*旸 | 703 | 312.5 |
79 | 官港镇初级中学 | 刘*婷 | 703 | 312.5 |
80 | 官港镇初级中学 | 叶*彦 | 801 | 312.5 |
81 | 官港镇初级中学 | 陈*蕾 | 801 | 312.5 |
82 | 官港镇初级中学 | 汪* | 801 | 312.5 |
83 | 官港镇初级中学 | 许*芊 | 802 | 312.5 |
84 | 官港镇初级中学 | 徐*先 | 802 | 312.5 |
85 | 官港镇初级中学 | 朱*乐 | 803 | 312.5 |
86 | 官港镇初级中学 | 舒*瑞 | 803 | 312.5 |
87 | 官港镇初级中学 | 何*瑞 | 901 | 312.5 |
88 | 官港镇初级中学 | 杨*良 | 901 | 312.5 |
89 | 官港镇初级中学 | 田*风 | 901 | 312.5 |
90 | 官港镇初级中学 | 胡*豪 | 901 | 312.5 |
91 | 官港镇初级中学 | 夏* | 901 | 312.5 |
92 | 官港镇初级中学 | 王*燕 | 902 | 312.5 |
93 | 官港镇初级中学 | 程*梁 | 902 | 312.5 |
94 | 官港镇初级中学 | 吴*亮 | 902 | 312.5 |
95 | 官港镇初级中学 | 胡*鑫 | 902 | 312.5 |
96 | 官港镇初级中学 | 陈* | 903 | 312.5 |
97 | 官港镇初级中学 | 凌*曦 | 903 | 312.5 |
98 | 官港镇初级中学 | 曹*鑫 | 701 | 312.5 |
99 | 官港镇初级中学 | 檀*菲 | 701 | 312.5 |
100 | 官港镇初级中学 | 汪*含 | 701 | 312.5 |
101 | 官港镇初级中学 | 汪*涵 | 702 | 312.5 |
102 | 官港镇初级中学 | 何* | 703 | 312.5 |
103 | 官港镇初级中学 | 王*军 | 801 | 312.5 |
104 | 官港镇初级中学 | 董* | 802 | 312.5 |
105 | 官港镇初级中学 | 方*怡 | 802 | 312.5 |
106 | 官港镇初级中学 | 朱*倩 | 802 | 312.5 |
107 | 官港镇初级中学 | 李* | 803 | 312.5 |
108 | 官港镇初级中学 | 柳* | 803 | 312.5 |
109 | 官港镇初级中学 | 吴*琪 | 803 | 312.5 |
110 | 官港镇初级中学 | 桂*雅 | 803 | 312.5 |
111 | 官港镇初级中学 | 叶*柔 | 803 | 312.5 |
112 | 官港镇初级中学 | 陈*宇 | 901 | 312.5 |
113 | 官港镇初级中学 | 李*婷 | 902 | 312.5 |
114 | 官港镇初级中学 | 吴* | 902 | 312.5 |
115 | 官港镇初级中学 | 许*峰 | 903 | 312.5 |
116 | 官港镇初级中学 | 朱*彬 | 903 | 312.5 |
117 | 官港镇初级中学 | 虞*睿 | 903 | 312.5 |
118 | 官港镇初级中学 | 吴*梵 | 802 | 312.5 |
扫一扫在手机打开当前页