索引号: | 11341821003287449J/202405-00084 | 组配分类: | 审核审批信息 |
发布机构: | 官港镇人民政府 | 主题分类: | 民政、扶贫、救灾 |
名称: | 【临时救助】2024年官港镇第一批临时救助花名册 | 文号: | 无 |
成文日期: | 发布日期: | 2024-05-08 | |
生效日期: | 废止日期: |
序号 | 村(社区) | 姓名 | 家庭详细地址 | 救助金额 | 救助事由 |
1 | 官港村 | 李*青 | 官港镇官港村 | 2000 | 因病 |
2 | 古桥村 | 黄*平 | 官港镇古桥村 | 2000 | 因病 |
3 | 长溪村 | 周*明 | 官港镇长溪村 | 2000 | 因病 |
4 | 政元村 | 彭*青 | 官港镇政元村 | 2000 | 因病 |
5 | 北城村 | 张*新 | 官港镇北城村 | 2000 | 因病 |
6 | 陈镇村 | 黄*俊 | 官港镇陈镇村 | 2000 | 因病 |
7 | 许村村 | 胡*炼 | 官港镇许村村 | 2000 | 因病 |
8 | 乌竹村 | 曹*国 | 官港镇乌竹村 | 2000 | 因病 |
9 | 新溪村 | 汪*平 | 官港镇陈镇村 | 2000 | 因病 |
扫一扫在手机打开当前页