索引号: | 1134182177115084T/202404-00055 | 组配分类: | 建设工程、临时建设工程规划许可 |
发布机构: | 青山乡人民政府 | 主题分类: | 国土资源、能源 |
名称: | 青山乡2024年第一季度宅基地审核使用情况统计表 | 文号: | 无 |
成文日期: | 发布日期: | 2024-04-10 | |
生效日期: | 废止日期: |
东至县青山乡农村村民申请(宅基地)建房审批台账 | |||||||||||
序号 | 户口所在村组 | 姓名(户申请人) | 户家庭人口数 | 宅基地所在位置 | 宅基地批准用地面积(㎡) | 批准建设规模(㎡) | 房基占地面积(㎡) | 楼高(m) | 审批日期 | 是否耕地 | 备注 |
1 | 东阳村大屋岗组 | 钟佩 | 4 | 东阳村大屋岗组 | 160 | 300 | 160 | 8 | 2024.1.3 | 否 | 翻建 |
2 | 叶桥村汪岗组 | 陶冬林 | 3 | 叶桥村汪岗组 | 160 | 300 | 120 | 10 | 2024.1.5 | 否 | 新建 |
3 | 东阳村大屋组 | 干永凡 | 4 | 东阳村大屋组 | 160 | 300 | 150 | 10 | 2024.1.9 | 否 | 新建 |
4 | 东阳村秀股组 | 邓建洲 | 4 | 东阳村秀股组 | 160 | 300 | 160 | 10 | 2024.1.9 | 否 | 翻建 |
5 | 叶桥村高桥组 | 朱先明 | 6 | 叶桥村高桥组 | 160 | 300 | 150 | 10 | 2024.1.10 | 否 | 翻建 |
6 | 东阳村上苗组 | 王来发 | 3 | 东阳村上苗组 | 160 | 240 | 120 | 9 | 2024.1.10 | 否 | 翻建 |
7 | 双港村竹屋组 | 陈春来 | 4 | 双港村竹屋组 | 160 | 240 | 120 | 9 | 2024.1.10 | 否 | 翻建 |
8 | 东阳村淮股组 | 杨继春 | 4 | 东阳村淮股组 | 160 | 300 | 140 | 10 | 2024.1.20 | 否 | 翻建 |
9 | 东阳村谭西组 | 刘双龙 | 5 | 东阳村谭西组 | 160 | 300 | 120 | 10 | 2024.1.30 | 否 | 翻建 |
10 | 东阳村谭西组 | 钟思中 | 1 | 东阳村谭西组 | 70 | 160 | 70 | 9 | 2024.1.30 | 否 | 翻建 |
11 | 青山村陈湾组 | 何绍兴 | 4 | 青山村陈湾组 | 160 | 240 | 120 | 10 | 2024.2.4 | 否 | 新建 |
12 | 叶桥村汪岗组 | 陶冬林 | 3 | 叶桥村汪岗组 | 160 | 300 | 120 | 10 | 2024.2.4 | 否 | 新建 |
13 | 双港村竹屋组 | 陈春堂 | 3 | 双港村竹屋组 | 220 | 300 | 160 | 9 | 2024.2.4 | 否 | 翻建 |
14 | 东阳村坳上组 | 李太喜 | 3 | 东阳村坳上组 | 160 | 300 | 160 | 10 | 2024.2.16 | 否 | 翻建 |
15 | 双港村良湾组 | 刘镇涛 | 3 | 双港村良湾组 | 220 | 300 | 160 | 9 | 2024.2.17 | 否 | 翻建 |
16 | 中村村下屋组 | 汪爱平 | 3 | 中村村下屋组 | 260 | 300 | 160 | 10 | 2024.2.18 | 否 | 翻建 |
17 | 双港村周垄组 | 何敏 | 3 | 双港村周垄组 | 220 | 300 | 160 | 9 | 2024.2.18 | 否 | 翻建 |
18 | 东阳村坳上组 | 刘青韦 | 4 | 东阳村坳上组 | 160 | 300 | 160 | 10 | 2024.2.18 | 否 | 翻建 |
19 | 东阳村坳上组 | 刘来旺 | 4 | 东阳村坳上组 | 160 | 300 | 160 | 10 | 2024.2.18 | 否 | 翻建 |
20 | 中村村徐山组 | 徐永闺 | 2 | 中村村徐山组 | 220 | 300 | 160 | 10 | 2024.2.18 | 否 | 翻建 |
21 | 双港村河西组 | 徐永元 | 2 | 双港村河西组 | 220 | 300 | 160 | 9 | 2024.2.19 | 否 | 翻建 |
22 | 叶桥村牛山组 | 卢国发 | 5 | 叶桥村牛山组 | 300.7 | 300 | 160 | 10 | 2024.2.19 | 否 | 翻建 |
23 | 双港村下湾组 | 刘阳 | 4 | 双港村下湾组 | 220 | 300 | 160 | 9 | 2024.2.19 | 否 | 翻建 |
24 | 中村村塘岗组 | 吴启绍 | 4 | 中村村塘岗组 | 252.26 | 300 | 160 | 10 | 2024.2.19 | 否 | 翻建 |
25 | 梅塘村大屋组 | 潘林普 | 5 | 梅塘村大屋组 | 228 | 300 | 160 | 9 | 2024.2.20 | 否 | 翻建 |
26 | 梅塘村熊坂组 | 方有华 | 2 | 梅塘村熊坂组 | 192.1 | 300 | 160 | 9 | 2024.2.20 | 否 | 翻建 |
27 | 中城村楼屋组 | 章保华 | 4 | 中城村楼屋组 | 160 | 300 | 120 | 10 | 2024.2.20 | 否 | 翻建 |
28 | 中城村燕窝组 | 黄向梨 | 2 | 中城村燕窝组 | 160 | 120 | 120 | 5 | 2024.2.20 | 否 | 翻建 |
29 | 青山村青山组 | 刘守忠 | 4 | 青山村青山组 | 80 | 160 | 80 | 9 | 2024.2.20 | 否 | 翻建 |
30 | 梅塘村东二组 | 李彬 | 1 | 梅塘村东二组 | 189.9 | 160 | 160 | 6 | 2024.2.20 | 否 | 翻建 |
31 | 梅塘村杨林组 | 李地娥 | 2 | 梅塘村杨林组 | 176.8 | 300 | 160 | 8 | 2024.2.20 | 否 | 翻建 |
32 | 双河村池湾组 | 陈俭扁 | 2 | 双河村池湾组 | 160 | 300 | 120 | 10 | 2024.3.1 | 否 | 翻建 |
33 | 青山村陈湾组 | 陈后坤 | 3 | 青山村陈湾组 | 220 | 300 | 180 | 9 | 2024.3.14 | 否 | 翻建 |
扫一扫在手机打开当前页