您现在所在的位置: 网站首页 > 全面推进基层政务公开标准化规范化工作专题 > 项目实施
索引号: 11341821003287318N/202404-00119 组配分类: 项目实施
发布机构: 尧渡镇人民政府 主题分类: 民政、扶贫、救灾
名称: 关于尧渡镇2024年特色种养业帮扶项目申请汇总的公示 文号:
成文日期: 发布日期: 2024-04-05
生效日期: 废止日期:

关于尧渡镇2024年特色种养业帮扶项目申请汇总的公示

阅读次数: 来源:尧渡镇 发布时间:2024-04-05 09:08
【字体大小:

序号 (乡)镇 村组 户主姓名 家庭
人口数
项目类别 项目规模 项目拟补助金额(元) 项目补助总金额(元) 备注
1 尧渡镇 查桥村 汪长明 3 资源收益型、种养类

土地流转2.5亩,收益500元,奖补300元;种植露地蔬菜2.2亩,收益2200元,奖补1100元。 1400 1400
2 尧渡镇 查桥村 程小女 6 资源收益型、种养类

土地流转2亩,收益400元,奖补300元;种植露地蔬菜2.1亩,收益2100元,奖补1050元。 1350 1350
3 尧渡镇 查桥村 张德贵 2 资源收益型、种养类

土地流转2亩,收益400元,奖补300元;种植露地蔬菜2亩,收益2000元,奖补1000元。 1300 1300
4 尧渡镇 大碑村 庞炳海 1 资源收益型、
农业务工类
土地流转3亩,收益600元,奖补300元;庞炳海在彭杰林渔场务工,务工工资年收入6000元,奖补700元
1000 1000
5 尧渡镇 大碑村 郭凤梅 2 资源收益型、
种养类
土地流转3亩,收益600元,奖补300元;种养100只鸡,收益1500元,奖补1000元
1300 1300
6 尧渡镇 大碑村 张长青 1 资源收益型、
种养类
土地流转4亩,收益800元,奖补300元;种养100只鸡,收益1500元,奖补1000元
1300 1300
7 尧渡镇 大碑村 许长梅 4 资源收益型、
种养类
土地流转6亩,收益1200元,奖补300元;种养100只鸡,收益1500元,奖补1000元
1300 1300
8 尧渡镇 大碑村 张海平 4 资源收益型、
种养类
土地流转7亩,收益1400元,奖补300元;种养100只鸡,收益1500元,奖补1000元
1300 1300
9 尧渡镇 大碑村 张泽青 1 资源收益型、
种养类
土地流转4亩,收益800元,奖补300元;种养100只鸡,收益1500元,奖补1000元
1300 1300
10 尧渡镇 大碑村 张国生 2 资源收益型、
种养类
土地流转6亩,收益1200元,奖补300元;种养100只鸡,收益1500元,奖补1000元
1300 1300
11 尧渡镇 大碑村 庞国胜 3 资源收益型、
种养类
土地流转8亩,收益1600元,奖补300元;种养100只鸡,收益1500元,奖补1000元
1300 1300
12 尧渡镇 大碑村 焦永久 2 资源收益型、
种养类
土地流转3亩,收益600元,奖补300元;种养100只鸡,收益1500元,奖补1000元
1300 1300
13 尧渡镇 大碑村 汪长开 3 资源收益型、
种养类
土地流转5亩,收益1000元,奖补300元;种养7箱蜜蜂,收益2500元,奖补2000元
2300 2300
14 尧渡镇 大碑村 方忠保 1 资源收益型、
种养类
土地流转2亩,收益400元,奖补300元;种养100只鸡,收益1500元,奖补1000元
1300 1300
15 尧渡镇 大碑村 许克应 3 资源收益型、
种养类
土地流转10亩,收益2000元,奖补300元;种养100只鸡,收益1500元,奖补1000元
1300 1300
16 尧渡镇 大碑村 彭玉胜 3 资源收益型、
种养类
土地流转8亩,收益1600元,奖补300元;种养7箱蜜蜂,收益2500元,奖补2000元
2300 2300
17 尧渡镇 大碑村 邓立军 1 资源收益型 土地流转2亩,收益400元,奖补300元  300 300
18 尧渡镇 大碑村 方建发 3 资源收益型 土地流转5亩,收益1000元,奖补300元  300 300
19 尧渡镇 大碑村 庞发明 2 资源收益型 土地流转3亩,收益600元,奖补300元  300 300
20 尧渡镇 大碑村 庞金保 4 资源收益型 土地流转7亩,收益1400元,奖补300元  300 300
21 尧渡镇 大碑村 庞金水 1 资源收益型 土地流转3亩,收益600元,奖补300元  300 300
22 尧渡镇 大碑村 庞水保 1 资源收益型 土地流转3亩,收益600元,奖补300元  300 300
23 尧渡镇 大碑村 汪国中 3 资源收益型 土地流转5亩,收益1000元,奖补300元  300 300
24 尧渡镇 大碑村 徐志勇 3 资源收益型 土地流转4亩,收益800元,奖补300元  300 300
25 尧渡镇 大碑村 张国成 2 资源收益型 土地流转9亩,收益1800元,奖补300元  300 300
26 尧渡镇 大碑村 张平庆 5 资源收益型 土地流转9亩,收益1800元,奖补300元  300 300
27 尧渡镇 大碑村 程国辉 3 资源收益型 土地流转9亩,收益1800元,奖补300元  300 300
28 尧渡镇 大碑村 邹伟康 3 资源收益型 土地流转13亩,收益2600元,奖补300元  300 300
29 尧渡镇 大碑村 庞有祥 4 资源收益型 土地流转4亩,收益800元,奖补300元  300 300
30 尧渡镇 大碑村 王根元 2 资源收益型 土地流转7亩,收益1400元,奖补300元  300 300
31 尧渡镇 大庄村 吴谋乐 3 种养类 养猪20头,收益24000元奖补2000元 2000 2000
32 尧渡镇 大庄村 马龙坤 3 资源收益型 土地流转3亩,收益800元奖补300元 300 300
33 尧渡镇 大庄村 沈井发 2 资源收益型 土地流转3亩,收益800元奖补300元 300 300
34 尧渡镇 大庄村 童从三 3 资源收益型 土地流转3.2亩,收益960元奖补300元 300 300
35 尧渡镇 大庄村 吴谋红 1 资源收益型 土地流转4.3亩,收益1290元奖补300元 300 300
36 尧渡镇 大庄村 丁国良 1 资源收益型 土地流转4亩,收益1200元奖补300元 300 300
37 尧渡镇 大庄村 周桂花 5 资源收益型 土地流转4.5亩,收益1400元奖补300元 300 300
38 尧渡镇 大庄村 徐翠云 1 资源收益型 土地流转1.6亩,收益560元奖补300元 300 300
39 尧渡镇 大庄村 徐泽民 1 资源收益型 土地流转1亩,收益300元奖补300元 300 300
40 尧渡镇 大庄村 徐桃荣 1 资源收益型 土地流转1亩,收益300元奖补300元 300 300
41 尧渡镇 大庄村 胡孔胜 1 资源收益型 土地流转1亩,收益300元奖补300元 300 300
42 尧渡镇 大庄村 徐应来 1 资源收益型 土地流转1亩,收益300元奖补300元 300 300
43 尧渡镇 东村村 汪义田 3 资源收益型、种养类 土地流转2.87亩,收益861元,奖补300元;养鸡300只,收益6000元,奖补2000元; 2300 2300
44 尧渡镇 东村村 汪孔明 2 资源收益型、种养类 土地流转3亩,收益1080元,奖补300元;养鸡1000只,收益20000元,奖补2000元; 2300 2300
45 尧渡镇 东村村 汪年华 5 种养类 种植菊花3.19亩,收益10000元,奖补2000元 2000 2000
46 尧渡镇 东村村 汪先桃 1 资源收益型 土地流转1.8亩,收益648元,奖补300元 300 300
47 尧渡镇 东村村 郑安玉 2 资源收益型 土地流转1.9亩,收益684元,奖补300元 300 300
48 尧渡镇 东村村 胡业平 1 资源收益型 土地流转2亩,收益720元,奖补300元 300 300
49 尧渡镇 东村村 冯国卿 3 资源收益型 土地流转2.5亩,收益900元,奖补300元 300 300
50 尧渡镇 东村村 冯小和 2 资源收益型 土地流转2亩,收益720元,奖补300元 300 300
51 尧渡镇 东村村 冯世跃 6 资源收益型 土地流转2亩,收益720元,奖补300元 300 300
52 尧渡镇 东村村 陈春发 6 资源收益型 土地流转3.7亩,收益1332元,奖补300元 300 300
53 尧渡镇 东村村 陈新力 5 资源收益型 土地流转4.76亩,收益1523元,奖补300元 300 300
54 尧渡镇 东村村 徐永福 5 资源收益型 土地流转1.54亩,收益510元,奖补300元 300 300
55 尧渡镇 东村村 冯世来 1 资源收益型 土地流转1.35亩,收益500元,奖补300元 300 300 监测户
56 尧渡镇 东山村 许德保 2 种养类 露地蔬菜2亩,收益4000元,奖补1000元 1000 1000
57 尧渡镇 董冲村 陈金结 1 资源收益型 土地流转5.5亩,收益2200元,奖补300元 300 300
58 尧渡镇 董冲村 江来南 2 资源收益型 土地流转4.6亩,收益1840元,奖补300元 300 300
59 尧渡镇 董冲村 吴问国 3 资源收益型、
种养类
土地流转6.5亩,收益2600元,奖补300元养鸡100只,收益3000元,奖补1000元。 1300 1300
60 尧渡镇 董冲村 桂辉琴 4 资源收益型 土地流转2.52亩,收益1008元,奖补300元。 300 300
61 尧渡镇 董冲村 汪彩明 3 种养类 养鸡:2000只,收益20000元,奖补2000元 2000 2000
62 尧渡镇 董冲村 瞿花荣 3 资源收益型、
种养类
土地流转5亩,收益2000元,奖补300元;养鸡100只,收益3000元,奖补1000元。 1300 1300
63 尧渡镇 董冲村 方玉发 2 资源收益型、种养类、
农业务工类
土地流转6亩,收益2400元,奖补300元;养鸡100只,收益3000元,奖补1000元;方玉发在彩明家庭农场务工,收益6000元,奖补700元。 2000 2000
64 尧渡镇 董冲村 林园胡 1 资源收益型、
种养类
土地流转6.8亩,收益2720元,奖补300元;养鸡100只,收益3000元,奖补1000元。 1300 1300
65 尧渡镇 董冲村 王汉江 2 资源收益型、
种养类
土地流转5.1亩,收益2040元,奖补300元;养鸡100只,收益3000元,奖补1000元。 1300 1300
66 尧渡镇 董冲村 程孔芳 2 资源收益型、
种养类
土地流转5.4亩,收益2160元,奖补300元;
养鸡100只,收益3000元,奖补1000元。
1300 1300
67 尧渡镇 董冲村 丰雷 1 资源收益型、
种养类
土地流转9.5亩,收益3808元,奖补300元;养鸡100只,收益3000元,奖补1000元。
1300 1300 卡号和身份证号是父亲丰金保的
68 尧渡镇 董冲村 程志胜 3 资源收益型 土地流转3.5亩,收益1400元,奖补300元。 300 300
69 尧渡镇 董冲村 刘结胜 3 资源收益型 土地流转9.68亩,收益3872元,奖补300元。 300 300
70 尧渡镇 董冲村 祝志胜 4 资源收益型 土地流转2亩,收益800元,奖补300元。 300 300
71 尧渡镇 董冲村 王文义 4 资源收益型、
种养类
土地流转6.5亩,收益2600元,奖补300元;
养鸡100只,收益3000元,奖补1000元。
1300 1300
72 尧渡镇 董冲村 祝炳华 3 资源收益型 土地流转3.45亩,收益1380元,奖补300元。 300 300
73 尧渡镇 董冲村 吴崇太 1 资源收益型、
种养类
土地流转5.27亩,收益2108元,奖补300元
养鸡100只,收益3000元,奖补1000元。

1300 1300
74 尧渡镇 董冲村 徐光灿 2 资源收益型 土地流转15.35亩,收益6140元,奖补300元
300 300
75 尧渡镇 董冲村 陈锦萍 3 资源收益型 土地流转5亩,收益2000元,奖补300元。 300 300
76 尧渡镇 董冲村 檀根花 2 资源收益型、种养类、
农业务工类
土地流转3亩,收益1200元,奖补300元;养鸡100只,收益3000元,奖补1000元;檀根花在梅溪家庭农场务工,收益6000元,奖补700元。
2000 2000
77 尧渡镇 董冲村 徐金根 2 资源收益型、
种养类
土地流转5.91亩,收益2364元,奖补300元,养鸡100只,收益3000元,奖补1000元。
1300 1300
78 尧渡镇 董冲村 徐根保 5 资源收益型、
种养类
土地流转9.4亩,收益3760元,奖补300元;养鸡100只,收益3000元,奖补1000元。 1300 1300
79 尧渡镇 董冲村 高末霞 2 资源收益型 土地流转4.12亩,收益1648元,奖补300元。 300 300
80 尧渡镇 董冲村 王玉华 2 资源收益型 土地流转4.2亩,收益1680元,奖补300元。 300 300
81 尧渡镇 董冲村 查宝财 1 资源收益型 土地流转2.76亩,收益1104元,奖补300元。 300 300
82 尧渡镇 董冲村 王赐平 2 资源收益型 土地流转亩9.22,收益3688元,奖补300元。 300 300
83 尧渡镇 董冲村 王赐胜 3 资源收益型 土地流转亩6.01,收益2404元,奖补300元。 300 300
84 尧渡镇 董冲村 陈双凤 1 资源收益型 土地流转2亩,收益800元,奖补300元。 300 300
85 尧渡镇 董冲村 王飞 1 资源收益型、
种养类
土地流转亩2.88,收益1152元,奖补300元养鸡100只,收益3000元,奖补1000元。
1300 1300
86 尧渡镇 董冲村 程冬凤 1 资源收益型、
种养类
土地流转3亩,收益1200元,奖补300元;
养鸡100只,收益3000元,奖补1000元。

1300 1300
87 尧渡镇 董冲村 宋汉周 2 种养类 养鸡100只,收益3000元,奖补1000元 1000 1000
88 尧渡镇 董冲村 王炎生 2 种养类 养鸡100只,收益3000元,奖补1000元 1000 1000
89 尧渡镇 董冲村 王江淮 3 种养类 养鸡100只,收益3000元,奖补1000元 1000 1000
90 尧渡镇 董冲村 陈明亮 3 资源收益型 土地流转亩6亩,收益2400元,奖补300元。 300 300 监测户
91 尧渡镇 董冲村 李末文 3 资源收益型 土地流转亩3.21,收益1284元,奖补300元。 300 300 监测户
92 尧渡镇 枫树村 方国爱 1 资源收益型 土地流转1.45亩,流转金435元,奖补金额300元 300 300
93 尧渡镇 枫树村 朱德泉 3 资源收益型 土地流转2.33亩,流转金690元。奖补金额300元
300 300
94 尧渡镇 枫树村 刘发旺 3 资源收益型 土地流转1.87亩,流转金额561元,奖补金额300元 300 300
95 尧渡镇 枫树村 刘益然 3 资源收益型 土地流转3.34亩,流转金
835元,奖补金额300元
300 300
96 尧渡镇 枫树村 汪小发 2 资源收益型 土地流转1.6亩,流转金
480元,奖补金额300元
300 300
97 尧渡镇 枫树村 高建 2 资源收益型 土地流转1.5亩,流转金
450元,奖补金额300元
300 300
98 尧渡镇 枫树村 汪广祥 2 资源收益型 土地流转2.2亩,流转金
800元,奖补金额300元
300 300
99 尧渡镇 枫树村 高贵娥 4 资源收益型 土地流转1.45亩,流转金435元,奖补金额300元 300 300
100 尧渡镇 枫树村 汪术冬 2 资源收益型 土地流转1.5亩,流转金
450元,奖补金额300元
300 300 监测户
101 尧渡镇 枫树村 高新泉 6 特色种养业 种植房己(中草药)3.6亩
2000 2000 监测户
102 尧渡镇 枫树村 陈文静 2 资源收益型 土地流转1.9亩,流转金
570元,奖补金额300元
300 300 监测户
103 尧渡镇 高岭村 余雷萍 3 种养类 养猪6头,收益20000元,奖补2000元;
羊50头,收益40000元,奖补2000元
4000 2400
104 尧渡镇 高岭村 方国龙 2 种养类 蜜蜂22箱,收益5000元,奖补2000元 2000 2000
105 尧渡镇 高岭村 於富进 2 种养类 蜜蜂60箱,收益15000元,奖补2000元 2000 2000
106 尧渡镇 高岭村 艾德龙 1 种养类 养猪3头,收益10000元,奖补2000元 2000 2000
107 尧渡镇 高岭村 艾德富 2 种养类 养猪3头,收益10000元,奖补2000元;
鸡100只,收益2000元,奖补1000元
3000 2400
108 尧渡镇 管山村 徐基华 2               资源收益型、种养类

土地流转2.7亩,收益675元奖补300元;养鸡200只收益3000元,奖补2000元。 2300 2300
109 尧渡镇 管山村 陈根财 2 种养类 土地流转2.6亩,收益650元,奖补300元;养鸡100只收益1000元。 1300 1300
110 尧渡镇 管山村 吴小香 1               资源收益型、种养类

土地流转3.6亩,收益900元奖补300元。 300 300
111 尧渡镇 管山村 陈荷菊 1               资源收益型、种养类

土地流转3.76亩,收益940元奖补300元;养鸡200只,收益3000元,奖补2000元。 2300 2300
112 尧渡镇 管山村 洪治国 3               资源收益型、种养类

土地流转2.1亩,收益525元奖补300元。 300 300
113 尧渡镇 管山村 吴来权 2               资源收益型、种养类

土地流转4.7亩,收益2538元奖补300元;养鸡100只,收益1500元,奖补1000元。 1300 1300
114 尧渡镇 管山村 刘巧荣 1               资源收益型

土地流转4.3亩,收益2322元奖补300元 300 300
115 尧渡镇 管山村 丁长根 2               资源收益型

土地流转2亩,收益600元奖补300元。 300 300
116 尧渡镇 管山村 陈国华 1               资源收益型

土地流转1亩,收益300元奖补300元。 300 300
117 尧渡镇 管山村 朱金桃 1               资源收益型

土地流转1.5亩,收益375元奖补300元 300 300
118 尧渡镇 管山村 赵福明 1               资源收益型、种养类

土地流转0.6亩,收益324元奖补300元,养鸡100只,收益1500元,奖补1000元。 1300 1300
119 尧渡镇 管山村 郑光应 1               资源收益型、种养类

土地流转0.8亩,收益320元奖补300元;养鸡100只,收益1500元,奖补1000元。 1300 1300
120 尧渡镇 管山村 黄时顺 1             种养类

养鸡100只收益1500元,奖补1000元。 1000 1000
121 尧渡镇 管山村 沈冰桃 2             种养类

养鸡100只收益2000元,奖补1000元。 1000 1000
122 尧渡镇 管山村 苏江林 2             种养类

养鸡100只收益2000元,奖补1000元。 1000 1000
123 尧渡镇 管山村 支美玉 1             种养类

养鸡150只收益3500元,奖补1500元。 1500 1500
124 尧渡镇 管山村 徐学斌 4               资源收益型

土地流转1.5亩,收益375元奖补300元 300 300
125 尧渡镇 禾丰村 王长茂 1 资源收益型 土地流转2.4亩,收益840元,奖补300元 300 300
126 尧渡镇 禾丰村 王品华 3 资源收益型 土地流转3.5亩,收益1225元,奖补300元 300 300
127 尧渡镇 禾丰村 丁冬根 1 资源收益型 土地流转3.5亩,收益1505元,奖补300元 300 300
128 尧渡镇 禾丰村 王照南 6 资源收益型 土地流转3.4亩,收益1190元,奖补300元 300 300
129 尧渡镇 禾丰村 王有义 1 资源收益型 土地流转2.5亩,收益875元,奖补300元 300 300
130 尧渡镇 禾丰村 丁正明 1 资源收益型 土地流转1.1亩,收益385元,奖补300元 300 300
131 尧渡镇 禾丰村 陶富贵 3 资源收益型 土地流转3.9亩,收益1365元,奖补300元 300 300
132 尧渡镇 禾丰村 余宗益 1 资源收益型 土地流转1.3亩,收益455元,奖补300元 300 300
133 尧渡镇 禾丰村 陈小伢 1 资源收益型 土地流转2亩,收益700元,奖补300元 300 300
134 尧渡镇 禾丰村 王家寿 3 资源收益型 土地流转3.5亩,收益1225元,奖补300元 300 300
135 尧渡镇 禾丰村 吴宗胜 2 资源收益型 土地流转2.8亩,收益980元,奖补300元 300 300
136 尧渡镇 禾丰村 王毛妹 1 资源收益型 土地流转1.2亩,收益420元,奖补300元 300 300
137 尧渡镇 禾丰村 占学明 3 资源收益型 土地流转2亩,收益700元,奖补300元 300 300
138 尧渡镇 禾丰村 丁万年 1 资源收益型 土地流转1.3亩,收益455元,奖补300元 300 300
139 尧渡镇 禾丰村 汪寿华 3 资源收益型 土地流转3.9亩,收益1365元,奖补300元 300 300
140 尧渡镇 禾丰村 王八妹 2 资源收益型 土地流转3.6亩,收益1260元,奖补300元 300 300
141 尧渡镇 禾丰村 查政顺 4 资源收益型 土地流转1.5亩,收益600元,奖补300元 300 300 监测户
142 尧渡镇 禾丰村 刘小凤 1 资源收益型 土地流转1.5亩,收益600元,奖补300元 300 300 监测户
143 尧渡镇 河西
社区
程小女 2 资源收益型、种养类 土地流转1亩,收益550元,奖补300元;养鸡100只,收益1500元,奖补1000元。 1300 1300
144 尧渡镇 河西
社区
张德友 2 资源收益型、种养类 土地流转1亩,收益550元,奖补300元;养鸡200只,收益2000元,奖补2000元。 2300 2300
145 尧渡镇 河西
社区
黄桂云 4 资源收益型 土地流转2亩,收益1250元,奖补300元 300 300
146 尧渡镇 河西
社区
徐结保 1 资源收益型 土地流转1.87亩,收益900元,奖补300元 300 300
147 尧渡镇 河西
社区
郑玉鑫 1 资源收益型 土地流转1亩,收益500元,奖补300元 300 300
148 尧渡镇 河西
社区
胡家文 3 资源收益型 土地流转1亩,收益500元,奖补300元 300 300
149 尧渡镇 河西
社区
汪木根 2 资源收益型 土地流转2.8亩,收益1260元,奖补300元 300 300
150 尧渡镇 河西
社区
江四毛 3 资源收益型 土地流转1亩,收益520元,奖补300元 300 300
151 尧渡镇 河西
社区
徐平华 3 资源收益型 土地流转2.9亩,收益1200元,奖补300元 300 300
152 尧渡镇 河西
社区
陈小女 2 资源收益型 土地流转1.5亩,收益750元,奖补300元 300 300
153 尧渡镇 河西
社区
洪七云 2 资源收益型 土地流转3亩,收益1250元,奖补300元 300 300
154 尧渡镇 河西
社区
陈小毛 1 资源收益型 土地流转1亩,收益500元,奖补300元 300 300
155 尧渡镇 河西
社区
胡太平 2 资源收益型 土地流转1.5亩,收益750元,奖补300元 300 300
156 尧渡镇 河西
社区
陈耐寒 2 资源收益型 土地流转1亩,收益500元,奖补300元 300 300
157 尧渡镇 河西
社区
徐杰才 2 资源收益型 土地流转2.8亩,收益1100元,奖补300元 300 300
158 尧渡镇 河西
社区
胡家根 1 资源收益型 土地流转1.5亩,收益750元,奖补300元 300 300
159 尧渡镇 河西
社区
陈万林 2 资源收益型 土地流转1亩,收益500元,奖补300元 300 300
160 尧渡镇 河西
社区
江雪云 2 资源收益型 土地流转3.18亩,收益1590元,奖补300元 300 300
161 尧渡镇 河西
社区
吴志云 1 资源收益型 土地流转1亩,收益500元,奖补300元 300 300
162 尧渡镇 河西
社区
郑玉邦 2 资源收益型 土地流转1.47亩,收益585元,奖补300元 300 300
163 尧渡镇 河西
社区
汪长和 4 资源收益型 土地流转2.9亩,收益1155元,奖补300元 300 300
164 尧渡镇 黄泥村 吴家旺 1 资源收益型 土地流转2.85亩,收益855元,奖补300元 300 300
165 尧渡镇 黄泥村 金锦新 2 资源收益型 土地流转2.4亩,收益720元,奖补300元 300 300
166 尧渡镇 黄泥村 黄志洪 1 资源收益型 土地流转1.355亩,收益407元,奖补300元 300 300 脱贫户洪小男之子
167 尧渡镇 黄泥村 何世煌 2 资源收益型 土地流转1.493亩,收益448元,奖补300元 300 300
168 尧渡镇 黄泥村 施进前 1 资源收益型 土地流转1亩,收益720元,奖补300元 300 300 脱贫户桂雪男之子
169 尧渡镇 黄泥村 高时正 1 特色种养业 蜜蜂10箱,收益5000元,奖补2000元 2000 2000
170 尧渡镇 黄泥村 金传来 1 种养类 养鸡100只,收益5000元,奖补1000元,鱼塘4亩收益5000元,奖补2000元 3000 2400
171 尧渡镇 黄泥村 高逢春 1 种养类 养猪7头,收益15000,奖补2000元 2000 2000
172 尧渡镇 黄泥村 施文学 2 种养类 养鸡1800只,收益50000元,奖补2000元 2000 2000
173 尧渡镇 黄泥村 桂文学 4 种养类 种植防粉己(中草药)3亩,收益6000元,奖补2000元 2000 2000
174 尧渡镇 黄泥村 高贵有 2 种养类 养鸡100只,收益5000元,奖补1000元 1000 1000
175 尧渡镇 黄泥村 高逢祥 3 种养类 养蜜蜂6笼,预计收益3000元,奖补1800元。 1800 1800
176 尧渡镇 建东村 江文炎 2 种养类 养殖鸡500只,收益4000元,奖补2000 2000 2000
177 尧渡镇 建东村 李九云 3 种养类 养殖鸡250只,收益3000元,奖补2000元 2000 2000
178 尧渡镇 建东村 王水生 3 种养类 养殖鸡300只,收益3500元,奖补2000 2000 2000
179 尧渡镇 建东村 徐启铭 3 种养类 养殖鸡150只,收益2500元,奖补1500 1500 1500
180 尧渡镇 建东村 郑江镇 2 种养类 养殖鸡300只,收益5000元奖补2000 2000 2000
181 尧渡镇 建东村 桂金根 2 种养类 养殖鸡100只,收益2000元,奖补1000 1000 1000
182 尧渡镇 建东村 张迁 2 种养类 养殖鸡100只,收益2000元,奖补1000 1000 1000
183 尧渡镇 建东村 江传斌 1 资源收益型 土地流转3.8亩,收益760元,奖补300元 300 300
184 尧渡镇 建东村 杨冬秀 6 资源收益型 土地流转3..98亩,收益800元,奖补300元 300 300
185 尧渡镇 建东村 郑伯生 1 资源收益型 土地流转2.19亩,收益400元,奖补300元 300 300
186 尧渡镇 兰城村 潘建华 1 资源收益型 土地流转2亩,收益500元,奖补300元 300 300 监测户
187 尧渡镇 兰城村 沈古松 5 资源收益型 土地流转2亩,收益500元,奖补300元 300 300 监测户
188 尧渡镇 兰城村 陈志明 3 资源收益型 土地流转1.94亩,收益485元,奖补300元 300 300
189 尧渡镇 兰城村 刘长生 2 资源收益型 土地流转3亩,收益750元,奖补300元 300 300
190 尧渡镇 兰城村 夏苏华 4 资源收益型 土地流转5亩,收益1250元,奖补300元 300 300
191 尧渡镇 兰城村 郑良英 3 种养类 养猪20只,收益4000元,奖补2000元;养鸡2000只,收益3000元,奖补400元 2400 2400
192 尧渡镇 兰城村 沈油庭 3 种养类 养鸡:300只,收益3900元,奖补2000元 2000 2000
193 尧渡镇 兰城村 阮国太 1 资源收益型 土地流转1亩,收益250元,奖补300元 300 300
194 尧渡镇 兰城村 阮国全 1 资源收益型 土地流转1亩,收益250元,奖补300元 300 300
195 尧渡镇 良田村 姜后胜 2 种养类 养猪3头,收益6000元,奖补2000元 2000 2000
196 尧渡镇 良田村 刘珍荣 5
种养类
养鸡200只,收益6000元,奖补2000元 2000 2000
197 尧渡镇 龙岗村 方志明 4 资源收益型、种养类 土地流转5亩,收益750元,奖补300元;养鸡125只,收益1250元,奖补1250元 1550 1550
198 尧渡镇 龙岗村 邱创富 2 资源收益型、
种养类
土地流转6亩,收益900元,奖补300元;养鸡100只,收益1000元,奖补1000元 1300 1300
199 尧渡镇 龙岗村 徐末枝 2 资源收益型 土地流转6亩,收益1800元,奖补300元 300 300
200 尧渡镇 龙岗村 王正启 1 资源收益型 土地流转4亩,收益1200元,奖补300元 300 300
201 尧渡镇 龙岗村 汪子娥 2 资源收益型 土地流转7.7亩,收益2310元,奖补300元 300 300
202 尧渡镇 龙岗村 方末珍 2 资源收益型 土地流转4.8亩,收益1440元,奖补300元 300 300
203 尧渡镇 龙岗村 王良友 1 资源收益型 土地流转3亩,收益900元,奖补300元 300 300
204 尧渡镇 龙岗村 王结保 1 资源收益型 土地流转2亩,收益600元,奖补300元 300 300
205 尧渡镇 龙岗村 徐泽胜 3 资源收益型 土地流转3.5亩,收益525元,奖补300元 300 300
206 尧渡镇 龙岗村 徐洪 3 资源收益型、
种养类
土地流转7亩,收益1050元,奖补300元;养鸡120只,收益1200元,奖补1200元 1500 1500
207 尧渡镇 龙岗村 徐钧保 4 资源收益型 土地流转4亩,收益600元,奖补300元 300 300
208 尧渡镇 龙岗村 徐本贵 3 资源收益型 土地流转6.9亩,收益1035元,奖补300元 300 300
209 尧渡镇 龙岗村 陈贵云 4 资源收益型 土地流转3.5亩,收益525元,奖补300元 300 300
210 尧渡镇 龙岗村 徐才元 6 资源收益型 土地流转5亩,收益750元,奖补300元 300 300
211 尧渡镇 龙岗村 吴美娥 2 资源收益型 土地流转5亩,收益750元,奖补300元 300 300
212 尧渡镇 龙岗村 王嫦娥 1 资源收益型 土地流转6亩,收益1800元,奖补300元 300 300
213 尧渡镇 毛田村 赵国祥 2
资源收益型、种养类
土地流转4.39亩,收益2634元,奖补300元;养鸡200只,收益5000元,奖补2000元; 2300 2300
214 尧渡镇 毛田村 彭苏平 4 资源收益型 土地流转2.8亩,收益1680元,奖补300元 300 300
215 尧渡镇 毛田村 徐杏花 3 资源收益型 土地流转1.66亩,收益996元,奖补300元 300 300
216 尧渡镇 毛田村 郑伯杰 3 资源收益型 土地流转1.3亩,收益780元,奖补300元 300 300
217 尧渡镇 毛田村 胡世平 3 资源收益型 土地流转2亩,收益1200元,奖补300元 300 300 监测户
218 尧渡镇 毛田村 徐孝良 6 资源收益型 土地流转2.17亩,收益1302元,奖补300元 300 300 监测户
219 尧渡镇 毛田村 徐基武 2 资源收益型 土地流转0.7亩,流转金420元,奖补300元 300 300
220 尧渡镇 毛田村 王地保 4 资源收益型 土地流转4.02亩,流转金2412元,奖补300元 300 300
221 尧渡镇 梅城村 郑伯刚 3 种养类 养鸡200只,收益5000元,奖补2000元  2000 2000
222 尧渡镇 梅城村 张春明 3 种养类 养鸡120只,收益3000元,奖补1200元  1200 1200
223 尧渡镇 乃滩村 计前胜 4 资源收益型 土地流转1.6亩,收益320元,奖补300元 300 300
224 尧渡镇 乃滩村 李普发 3 资源收益型
、种养类
土地流转2.3亩,收益460元,奖补300元,养猪3头,收益5000元,奖补2000元 2300 2300
225 尧渡镇 尚合村 李志强 3 种养类 种中草药(白芨)3亩,预计收益23000元,奖补2000.
2000 2000
226 尧渡镇 尚合村 徐彩霞 1 种养类 茶园管理2亩,预计收益5000元,奖补400元 400 400
227 尧渡镇 双西
湖村
朱尚春 2               资源收益型
、种养类

土地流转5亩,收益500元奖补300元;养鸡100只收益3000元,奖补1000元。 1300 1300
228 尧渡镇 双西
湖村
徐杰福 4 种养类 种植樟树4亩收益2000元,奖补1200元。 1200 1200
229 尧渡镇 双西
湖村
王光荣 1               资源收益型、种养类

土地流转6亩,收益800元奖补300元;养鸡100只收益3000元,奖补1000元;樟树抚育5亩收益2500元,奖补500元。 1800 1800
230 尧渡镇 双西
湖村
洪腊香 1               资源收益型、种养类

