索引号: | 11341821003287318N/202406-00001 | 组配分类: | 吸纳贫困劳动力就业奖补申领 |
发布机构: | 尧渡镇人民政府 | 主题分类: | 劳动、人事、监察 |
名称: | 东至县脱贫人口及监测对象跨省就业一次性交通补助统计表 | 文号: | 无 |
成文日期: | 发布日期: | 2024-06-03 | |
生效日期: | 废止日期: |
序号 | 乡镇 | 行政村 | 人员类别 | 补贴标准 (元) |
补贴金额 (万元) |
备注 | |
脱贫 人口 |
监测 对象 |
||||||
1 | 尧渡镇 | 董冲村 | 3 | 500 | 0.15 | ||
2 | 枫树村 | 3 | 500 | 0.15 | |||
3 | 大庄村 | 16 | 500 | 0.8 | |||
4 | 永丰村 | 4 | 500 | 0.2 | |||
5 | 大碑村 | 4 | 500 | 0.2 | |||
6 | 汪村村 | 2 | 500 | 0.1 | |||
7 | 长岭村 | 8 | 1 | 500 | 0.45 | ||
8 | 西村村 | 20 | 500 | 1 | |||
合计 | 60 | 1 | 500 | 3.05 |
序号 | 人员信息 | 务工信息 | 备注 | |||||
行政村 | 姓名 | 转移就业地点 (省、市、县) |
补贴金额 | |||||
1 | 董冲村 | 江利民 | 广东 | 广州 | 白云区 | 500 | 脱贫户 | |
2 | 董冲村 | 江春梅 | 江苏 | 昆山 | 千灯镇 | 500 | 脱贫户 | |
3 | 董冲村 | 鲍陶雨 | 浙江 | 温州 | 鹿城区 | 500 | 脱贫户 | |
4 | 枫树村 | 夏美玲 | 上海 | 嘉定区 | 500 | 脱贫户 | ||
5 | 枫树村 | 叶小亚 | 上海 | 普陀区 | 500 | 脱贫户 | ||
6 | 枫树村 | 叶程娟 | 浙江 | 杭州 | 滨江园区 | 500 | 脱贫户 | |
7 | 大庄村 | 王班结 | 浙江省金华市武义县加汇门业有限公司 | 500 | 脱贫户 | |||
8 | 大庄村 | 王文良 | 浙江省杭州市下沙桥司和睦桥复合厂 | 500 | 脱贫户 | |||
9 | 大庄村 | 王双飞 | 北京市通州区宋庄镇后夏公庄村 | 500 | 脱贫户 | |||
10 | 大庄村 | 徐金华 | 天津市东丽区跃进路一号旭标超市 | 500 | 脱贫户 | |||
11 | 大庄村 | 李桂凤 | 江苏省睢宁县睢城镇骑路社区淘宝厂 | 500 | 脱贫户 | |||
12 | 大庄村 | 郑百松 | 浙江省金华市永康市吉星门业 | 500 | 脱贫户 | |||
13 | 大庄村 | 郑兴华 | 北京市丰台区北宫镇太子峪白东篮球 | 500 | 脱贫户 | |||
14 | 大庄村 | 袁先忠 | 浙江省嘉兴市杭州湾新经济园 | 500 | 脱贫户 | |||
15 | 大庄村 | 查文斌 | 浙江省杭州市临平区合丰花苑一栋一单元 | 500 | 脱贫户 | |||
16 | 大庄村 | 程国珍 | 浙江省杭州市临平区乔司街道赞成首府13-704 | 500 | 脱贫户 | |||
17 | 大庄村 | 查金花 | 浙江省杭州市余杭区乔司镇朝阳八组。156号。 | 500 | 脱贫户 | |||
18 | 大庄村 | 王吉平 | 北京市通州区宋庄镇后夏公庄村 | 500 | 脱贫户 | |||
19 | 大庄村 | 袁亚琴 | 浙江省杭州市临平区临平街道临平大道9号3号库C-1-17 | 500 | 脱贫户 | |||
20 | 大庄村 | 叶碧卉 | 上海市爱雅公司闵行区鹤庆路分店 | 500 | 脱贫户 | |||
21 | 大庄村 | 王志龙 | 江苏省苏州市富士康路889号 | 500 | 脱贫户 | |||
22 | 大庄村 | 马龙坤 | 浙江省湖州市德清县逸仙路266号 | 500 | 脱贫户 | |||
23 | 永丰村 | 高学得 | 浙江省台州市温岭市 | 500 | 脱贫户 | |||
24 | 永丰村 | 陈文进 | 浙江省台州市温岭市 | 500 | 脱贫户 | |||
25 | 永丰村 | 陈刚 | 浙江省杭州市临平区 | 500 | 脱贫户 | |||
26 | 永丰村 | 洪斯青 | 浙江省杭州市西湖区 | 500 | 脱贫户 | |||
27 | 大碑村 | 吴江水 | 浙江省杭州市建德市建筑工地 | 500 | 脱贫户 | |||
28 | 大碑村 | 杨志 | 上海市浦东新区上海爱奇艺公 | 500 | 脱贫户 | |||
29 | 大碑村 | 雷丹 | 上海神州数码有限公司 | 500 | 脱贫户 | |||
30 | 大碑村 | 张南桥 | 浙江省杭州市滨江区 | 500 | 脱贫户 | |||
31 | 汪村村 | 王永青 | 上海市松江区建筑工地 | 500 | 脱贫户 | |||
32 | 汪村村 | 盛月霞 | 湖南省汨罗市弼时镇大龙村 | 500 | 脱贫户 | |||
33 | 西村村 | 高国良 | 广东省深圳市龙岗区 | 500 | 脱贫户 | |||
34 | 西村村 | 高逢学 | 南京市六合区 | 500 | 脱贫户 | |||
35 | 西村村 | 桂佑忠 | 浙江省宁波市慈溪市 | 500 | 脱贫户 | |||
36 | 西村村 | 何德贵 | 广东省深圳市龙岗区 | 500 | 脱贫户 | |||
37 | 西村村 | 蒋小兰 | 广东省深圳市龙岗区 | 500 | 脱贫户 | |||
38 | 西村村 | 戴啟冬 | 浙江省杭州市上城区 | 500 | 脱贫户 | |||
39 | 西村村 | 於叶俊 | 山东省威海市文登区 | 500 | 脱贫户 | |||
40 | 西村村 | 戴林林 | 广东省深圳市龙岗区 | 500 | 脱贫户 | |||
41 | 西村村 | 刘雪红 | 浙江省宁波市北仑区 | 500 | 脱贫户 | |||
42 | 西村村 | 方光远 | 上海市松江区建筑工地 | 500 | 脱贫户 | |||
43 | 西村村 | 戴学清 | 天津市北辰区 | 500 | 脱贫户 | |||
44 | 西村村 | 何胜 | 浙江省杭州市西湖区 | 500 | 脱贫户 | |||
45 | 西村村 | 戴长发 | 江苏省苏州市吴中区 | 500 | 脱贫户 | |||
46 | 西村村 | 戴章君 | 湖南省岳阳市云溪区 | 500 | 脱贫户 | |||
47 | 西村村 | 戴智才 | 江苏省南京市六合区 | 500 | 脱贫户 | |||
48 | 西村村 | 檀冬霞 | 浙江省杭州市余杭区乔司镇朝 | 500 | 脱贫户 | |||
49 | 西村村 | 戴章杰 | 广东省深圳市龙岗区 | 500 | 脱贫户 | |||
50 | 西村村 | 戴彩花 | 上海市宝山区 | 500 | 脱贫户 | |||
51 | 西村村 | 檀志娟 | 上海市宝山区 | 500 | 脱贫户 | |||
52 | 西村村 | 何春香 | 江西省鹰潭市 | 500 | 脱贫户 | |||
53 | 长岭村 | 仰宗乐 | 山东省青岛市崂山区 | 500 | 脱贫户 | |||
54 | 长岭村 | 赵泽才 | 浙江省宁波市北仑区 | 500 | 脱贫户 | |||
55 | 长岭村 | 陈林 | 江苏省淮安市清江浦区 | 500 | 脱贫户 | |||
56 | 长岭村 | 邓锦林 | 浙江省金华市武义县 | 500 | 脱贫户 | |||
57 | 长岭村 | 邓应根 | 天津市市辖区滨海新区寨上 | 500 | 脱贫户 | |||
58 | 长岭村 | 章国平 | 河北省廊坊市北旺乡 | 500 | 脱贫户 | |||
59 | 长岭村 | 韩文龙 | 河北省廊坊市广阳区 | 500 | 脱贫户 | |||
60 | 长岭村 | 文晓锋 | 湖北省荆州市沙市区 | 500 | 脱贫户 | |||
61 | 长岭村 | 王世全 | 福建省福州市闽侯县 | 500 | 监测户 |
扫一扫在手机打开当前页