索引号: | 11341821003287334c/202406-00098 | 组配分类: | 房源信息 |
发布机构: | 东流镇人民政府 | 主题分类: | 其他 |
名称: | 2024年东流镇保障房房源信息表 | 文号: | 无 |
成文日期: | 发布日期: | 2024-06-14 | |
生效日期: | 废止日期: |
序号 |
怡和苑 小区房号 |
面积 (m2) |
租赁/ 购买 |
序号 |
怡和苑 小区房号 |
面积 (m2) |
租赁/ 购买 |
序号 |
怡和苑 小区房号 |
面积 (m2) |
租赁/ 购买 |
序号 |
怡和苑 小区房号 |
面积 (m2) |
租赁/ 购买 |
|||
1 | C1一单元101 | 52.24 | 租赁 | 28 | C1二单元208 | 52.24 | 租赁 | 54 | C3 402 | 52.77 | 81 | C4二单元105 | 52.02 | 老街安置 | ||||
2 | C1一单元102 | 52.62 | 租赁 | 29 | C1二单元305 | 52.02 | 租赁 | 55 | C3 403 | 52.77 | 82 | C4二单元106 | 52.62 | 老街安置 | ||||
3 | C1一单元103 | 52.62 | 30 | C1二单元306 | 52.62 | 租赁 | 56 | C3 404 | 52.39 | 83 | C4二单元107 | 52.62 | 老街安置 | |||||
4 | C1一单元104 | 52.02 | 租赁 | 31 | C1二单元307 | 52.62 | 租赁 | 57 | C3 501 | 51.95 | 84 | C4二单元108 | 52.24 | 租赁 | ||||
5 | C1一单元201 | 52.24 | 租赁 | 32 | C1二单元308 | 52.24 | 租赁 | 58 | C3 502 | 52.77 | 85 | C4二单元205 | 52.02 | 租赁 | ||||
6 | C1一单元202 | 52.62 | 租赁 | 32 | C1二单元308 | 52.24 | 租赁 | 59 | C3 503 | 52.77 | 86 | C4二单元206 | 52.62 | 老街安置 | ||||
7 | C1一单元203 | 52.62 | 租赁 | 33 | C1二单元405 | 52.02 | 60 | C3 504 | 52.39 | 87 | C4二单元207 | 52.62 | 老街安置 | |||||
8 | C1一单元204 | 52.02 | 租赁 | 34 | C1二单元406 | 52.62 | 61 | C4一单元101 | 52.24 | 租赁 | 88 | C4二单元208 | 52.24 | 购买 | ||||
9 | C1一单元301 | 52.24 | 租赁 | 35 | C1二单元407 | 52.62 | 62 | C4一单元102 | 52.62 | 老街安置 | 89 | C4二单元305 | 52.02 | 租赁 | ||||
10 | C1一单元302 | 52.62 | 租赁 | 36 | C1二单元408 | 52.24 | 63 | C4一单元103 | 52.62 | 租赁 | 90 | C4二单元306 | 52.62 | 老街安置 | ||||
11 | C1一单元303 | 52.62 | 租赁 | 37 | C1二单元505 | 52.02 | 64 | C4一单元104 | 52.02 | 购买 | 91 | C4二单元307 | 52.62 | 老街安置 | ||||
12 | C1一单元304 | 52.02 | 租赁 | 38 | C1二单元506 | 52.62 | 65 | C4一单元201 | 52.24 | 租赁 | 92 | C4二单元308 | 52.24 | 租赁 | ||||
13 | C1一单元401 | 52.24 | 39 | C1二单元507 | 52.62 | 66 | C4一单元202 | 52.62 | 老街安置 | 93 | C4二单元405 | 52.02 | 租赁 | |||||
14 | C1一单元402 | 52.62 | 40 | C1二单元508 | 52.24 | 67 | C4一单元203 | 52.62 | 租赁 | 94 | C4二单元406 | 52.62 | ||||||
15 | C1一单元403 | 52.62 | 41 | C3 101 | 51.95 | 购买 | 68 | C4一单元204 | 52.02 | 置换 | 95 | C4二单元407 | 52.62 | |||||
16 | C1一单元404 | 52.02 | 42 | C3 102 | 52.77 | 购买 | 69 | C4一单元301 | 52.24 | 老街安置 | 94 | C4二单元406 | 52.62 | |||||
17 | C1一单元501 | 52.24 | 43 | C3 103 | 52.77 | 购买 | 70 | C4一单元302 | 52.62 | 老街安置 | 95 | C4二单元407 | 52.62 | |||||
18 | C1一单元502 | 52.62 | 44 | C3 104 | 52.39 | 租赁 | 71 | C4一单元303 | 52.62 | 老街安置 | 96 | C4二单元408 | 52.24 | 租赁 | ||||
19 | C1一单元503 | 52.62 | 45 | C3 201 | 51.95 | 72 | C4一单元304 | 52.02 | 老街安置 | 97 | C4二单元505 | 52.02 | ||||||
20 | C1一单元504 | 52.02 | 46 | C3 202 | 52.77 | 租赁 | 73 | C4一单元401 | 52.24 | 老街安置 | 98 | C4二单元506 | 52.62 | |||||
21 | C1二单元105 | 52.02 | 租赁 | 47 | C3 203 | 52.77 | 租赁 | 74 | C4一单元402 | 52.62 | 老街安置 | 99 | C4二单元507 | 52.62 | ||||
22 | C1二单元106 | 52.62 | 租赁 | 48 | C3 204 | 52.39 | 租赁 | 75 | C4一单元403 | 52.62 | 老街安置 | 100 | C4二单元508 | 52.24 | ||||
23 | C1二单元107 | 52.62 | 49 | C3 301 | 51.95 | 老街置换 | 76 | C4一单元404 | 52.02 | 老街安置 | ||||||||
24 | C1二单元108 | 52.24 | 租赁 | 50 | C3 302 | 52.77 | 老街置换 | 77 | C4一单元501 | 52.24 | 老街安置 | |||||||
25 | C1二单元205 | 52.02 | 购买 | 51 | C3 303 | 52.77 | 租赁 | 78 | C4一单元502 | 52.62 | 老街安置 | |||||||
26 | C1二单元206 | 52.62 | 租赁 | 52 | C3 304 | 52.39 | 租赁 | 79 | C4一单元503 | 52.62 | 老街安置 | |||||||
27 | C1二单元207 | 52.62 | 租赁 | 53 | C3 401 | 51.95 | 80 | C4一单元504 | 52.02 | 老街安置 | ||||||||
序号 |
望江山 小区房号 |
面积 (m2) |
租赁/ 购买 |
序号 |
望江山 小区房号 |
面积 (m2) |
租赁/ 购买 |
序号 |
望江山 小区房号 |
面积 (m2) |
租赁/ 购买 |
序号 |
望江山 小区房号 |
面积 (m2) |
租赁/ 购买 |
|||
1 | 1号楼一单元101 | 59.43 | 购买 | 28 | 2号楼一单元204 | 59.25 | 购买 | 55 | 2号楼二单元407 | 60.17 | 购买 | 82 | 3号楼二单元106 | 60.17 | 租赁 | |||
2 | 1号楼一单元102 | 60.26 | 购买 | 29 | 2号楼一单元301 | 59.34 | 购买 | 56 | 2号楼二单元408 | 59.34 | 83 | 3号楼二单元107 | 60.17 | 购买 | ||||
3 | 1号楼一单元103 | 60.26 | 购买 | 30 | 2号楼一单元302 | 60.17 | 购买 | 57 | 2号楼二单元505 | 59.25 | 购买 | 84 | 3号楼二单元108 | 59.34 | ||||
4 | 1号楼一单元104 | 59.43 | 购买 | 31 | 2号楼一单元303 | 60.17 | 购买 | 58 | 2号楼二单元506 | 60.17 | 85 | 3号楼二单元205 | 59.25 | |||||
5 | 1号楼一单元201 | 59.43 | 购买 | 32 | 2号楼一单元304 | 59.25 | 购买 | 59 | 2号楼二单元507 | 60.17 | 86 | 3号楼二单元206 | 60.17 | 租赁 | ||||
6 | 1号楼一单元202 | 60.26 | 购买 | 33 | 2号楼一单元401 | 59.34 | 购买 | 60 | 2号楼二单元508 | 59.34 | 87 | 3号楼二单元207 | 60.17 | 租赁 | ||||
7 | 1号楼一单元203 | 60.26 | 购买 | 34 | 2号楼一单元402 | 60.17 | 购买 | 61 | 3号楼一单元101 | 59.34 | 购买 | 88 | 3号楼二单元208 | 59.34 | ||||
8 | 1号楼一单元204 | 59.43 | 购买 | 35 | 2号楼一单元403 | 60.17 | 购买 | 62 | 3号楼一单元102 | 60.17 | 购买 | 89 | 3号楼二单元305 | 59.25 | ||||
9 | 1号楼一单元301 | 59.43 | 购买 | 36 | 2号楼一单元404 | 59.25 | 购买 | 63 | 3号楼一单元103 | 60.17 | 购买 | 90 | 3号楼二单元306 | 60.17 | 租赁 | |||
10 | 1号楼一单元302 | 60.26 | 购买 | 37 | 2号楼一单元501 | 59.34 | 购买 | 64 | 3号楼一单元104 | 59.25 | 91 | 3号楼二单元307 | 60.17 | 租赁 | ||||
11 | 1号楼一单元303 | 60.26 | 老街置换 | 38 | 2号楼一单元502 | 60.17 | 购买 | 65 | 3号楼一单元201 | 59.34 | 92 | 3号楼二单元308 | 59.34 | |||||
12 | 1号楼一单元304 | 59.43 | 老街置换 | 39 | 2号楼一单元503 | 60.17 | 购买 | 66 | 3号楼一单元202 | 60.17 | 租赁 | 93 | 3号楼二单元405 | 59.25 | ||||
13 | 1号楼一单元401 | 59.43 | 购买 | 40 | 2号楼一单元504 | 59.25 | 购买 | 67 | 3号楼一单元203 | 60.17 | 租赁 | 94 | 3号楼二单元406 | 60.17 | ||||
14 | 1号楼一单元402 | 60.26 | 购买 | 41 | 2号楼二单元105 | 59.25 | 购买 | 68 | 3号楼一单元204 | 59.25 | 95 | 3号楼二单元407 | 60.17 | 租赁 | ||||
15 | 1号楼一单元403 | 60.26 | 购买 | 42 | 2号楼二单元106 | 60.17 | 购买 | 69 | 3号楼一单元301 | 59.34 | 96 | 3号楼二单元408 | 59.34 | |||||
16 | 1号楼一单元404 | 59.43 | 43 | 2号楼二单元107 | 60.17 | 购买 | 70 | 3号楼一单元302 | 60.17 | 租赁 | 97 | 3号楼二单元505 | 59.25 | |||||
17 | 1号楼一单元501 | 59.43 | 购买 | 44 | 2号楼二单元108 | 59.34 | 购买 | 71 | 3号楼一单元303 | 60.17 | 租赁 | 98 | 3号楼二单元506 | 60.17 | ||||
18 | 1号楼一单元502 | 60.26 | 购买 | 45 | 2号楼二单元205 | 59.25 | 购买 | 72 | 3号楼一单元304 | 59.25 | 99 | 3号楼二单元507 | 60.17 | |||||
19 | 1号楼一单元503 | 60.26 | 46 | 2号楼二单元206 | 60.17 | 购买 | 73 | 3号楼一单元401 | 59.34 | 100 | 3号楼二单元508 | 59.34 | ||||||
20 | 1号楼一单元504 | 59.43 | 47 | 2号楼二单元207 | 60.17 | 购买 | 74 | 3号楼一单元402 | 60.17 | 租赁 | 101 | 3号楼合计40户 | 1817.12 | |||||
21 | 2号楼一单元101 | 59.34 | 购买 | 48 | 2号楼二单元208 | 59.34 | 购买 | 75 | 3号楼一单元403 | 60.17 | 租赁 | 102 | 4号楼一单元101 | 59.34 | 租赁 | |||
22 | 2号楼一单元102 | 60.17 | 购买 | 49 | 2号楼二单元305 | 59.25 | 购买 | 76 | 3号楼一单元404 | 59.25 | 租赁 | 103 | 4号楼一单元102 | 60.17 | 租赁 | |||
23 | 2号楼一单元103 | 60.17 | 购买 | 50 | 2号楼二单元306 | 60.17 | 购买 | 77 | 3号楼一单元501 | 59.34 | 104 | 4号楼一单元103 | 60.17 | 租赁 | ||||
24 | 2号楼一单元104 | 59.25 | 购买 | 51 | 2号楼二单元307 | 60.17 | 租赁 | 78 | 3号楼一单元502 | 60.17 | 105 | 4号楼一单元104 | 59.25 | 租赁 | ||||
25 | 2号楼一单元201 | 59.34 | 购买 | 52 | 2号楼二单元308 | 59.34 | 79 | 3号楼一单元503 | 60.17 | 106 | 4号楼一单元201 | 59.34 | 租赁 | |||||
26 | 2号楼一单元202 | 60.17 | 购买 | 53 | 2号楼二单元405 | 59.25 | 80 | 3号楼一单元504 | 59.25 | 107 | 4号楼一单元202 | 60.17 | 租赁 | |||||
27 | 2号楼一单元203 | 60.17 | 购买 | 54 | 2号楼二单元406 | 60.17 | 购买 | 81 | 3号楼一单元105 | 59.25 | 108 | 4号楼一单元203 | 60.17 | 租赁 | ||||
序号 |
望江山 小区房号 |
面积 (m2) |
租赁/ 购买 |
序号 |
望江山 小区房号 |
面积 (m2) |
租赁/ 购买 |
序号 |
望江山 小区房号 |
面积 (m2) |
租赁/ 购买 |
序号 |
望江山 小区房号 |
面积 (m2) |
租赁/ 购买 |
|||
109 | 4号楼一单元204 | 59.25 | 租赁 | 136 | 4号楼二单元407 | 60.17 | 租赁 | 163 | 5号楼二单元106 | 60.17 | 租赁 | 190 | 6号楼一单元301 | 59.34 | ||||
110 | 4号楼一单元301 | 59.34 | 租赁 | 137 | 4号楼二单元408 | 59.34 | 租赁 | 164 | 5号楼二单元107 | 60.17 | 租赁 | 191 | 6号楼一单元302 | 60.17 | 租赁 | |||
111 | 4号楼一单元302 | 60.17 | 租赁 | 138 | 4号楼二单元505 | 59.25 | 租赁 | 165 | 5号楼二单元108 | 59.34 | 192 | 6号楼一单元303 | 60.17 | 租赁 | ||||
112 | 4号楼一单元303 | 60.17 | 租赁 | 139 | 4号楼二单元506 | 60.17 | 租赁 | 166 | 5号楼二单元205 | 59.25 | 193 | 6号楼一单元304 | 59.25 | |||||
113 | 4号楼一单元304 | 59.25 | 租赁 | 140 | 4号楼二单元507 | 60.17 | 租赁 | 167 | 5号楼二单元206 | 60.17 | 租赁 | 194 | 6号楼一单元401 | 59.34 | ||||
114 | 4号楼一单元401 | 59.34 | 租赁 | 141 | 4号楼二单元508 | 59.34 | 租赁 | 168 | 5号楼二单元207 | 60.17 | 购买 | 195 | 6号楼一单元402 | 60.17 | 租赁 | |||
115 | 4号楼一单元402 | 60.17 | 租赁 | 142 | 5号楼一单元101 | 59.34 | 169 | 5号楼二单元208 | 59.34 | 196 | 6号楼一单元403 | 60.17 | 租赁 | |||||
116 | 4号楼一单元403 | 60.17 | 租赁 | 143 | 5号楼一单元102 | 60.17 | 租赁 | 170 | 5号楼二单元305 | 59.25 | 197 | 6号楼一单元404 | 59.25 | |||||
117 | 4号楼一单元404 | 59.25 | 租赁 | 144 | 5号楼一单元103 | 60.17 | 租赁 | 171 | 5号楼二单元306 | 60.17 | 租赁 | 198 | 6号楼一单元501 | 59.34 | ||||
118 | 4号楼一单元501 | 59.34 | 租赁 | 145 | 5号楼一单元104 | 59.25 | 172 | 5号楼二单元307 | 60.17 | 租赁 | 199 | 6号楼一单元502 | 60.17 | |||||
119 | 4号楼一单元502 | 60.17 | 租赁 | 146 | 5号楼一单元201 | 59.34 | 购买 | 173 | 5号楼二单元308 | 59.34 | 200 | 6号楼一单元503 | 60.17 | |||||
120 | 4号楼一单元503 | 60.17 | 租赁 | 147 | 5号楼一单元202 | 60.17 | 购买 | 174 | 5号楼二单元405 | 59.25 | 201 | 6号楼一单元504 | 59.25 | |||||
121 | 4号楼一单元504 | 59.25 | 租赁 | 148 | 5号楼一单元203 | 60.17 | 购买 | 175 | 5号楼二单元406 | 60.17 | 202 | 6号楼二单元105 | 59.25 | |||||
122 | 4号楼二单元105 | 59.25 | 租赁 | 149 | 5号楼一单元204 | 59.25 | 176 | 5号楼二单元407 | 60.17 | 203 | 6号楼二单元106 | 60.17 | 租赁 | |||||
123 | 4号楼二单元106 | 60.17 | 租赁 | 150 | 5号楼一单元301 | 59.34 | 177 | 5号楼二单元408 | 59.34 | 204 | 6号楼二单元107 | 60.17 | 购买 | |||||
124 | 4号楼二单元107 | 60.17 | 租赁 | 151 | 5号楼一单元302 | 60.17 | 178 | 5号楼二单元505 | 59.25 | 205 | 6号楼二单元108 | 59.34 | ||||||
125 | 4号楼二单元108 | 59.34 | 租赁 | 152 | 5号楼一单元303 | 60.17 | 179 | 5号楼二单元506 | 60.17 | 206 | 6号楼二单元205 | 59.25 | ||||||
126 | 4号楼二单元205 | 59.25 | 租赁 | 153 | 5号楼一单元304 | 59.25 | 180 | 5号楼二单元507 | 60.17 | 租赁 | 207 | 6号楼二单元206 | 60.17 | 租赁 | ||||
127 | 4号楼二单元206 | 60.17 | 租赁 | 154 | 5号楼一单元401 | 59.34 | 181 | 5号楼二单元508 | 59.34 | 208 | 6号楼二单元207 | 60.17 | 租赁 | |||||
128 | 4号楼二单元207 | 60.17 | 租赁 | 155 | 5号楼一单元402 | 60.17 | 182 | 6号楼一单元101 | 59.25 | 租赁 | 209 | 6号楼二单元208 | 59.34 | |||||
129 | 4号楼二单元208 | 59.34 | 租赁 | 156 | 5号楼一单元403 | 60.17 | 183 | 6号楼一单元102 | 60.17 | 购买 | 210 | 6号楼二单元305 | 59.25 | |||||
130 | 4号楼二单元305 | 59.25 | 租赁 | 157 | 5号楼一单元404 | 59.25 | 184 | 6号楼一单元103 | 60.17 | 租赁 | 211 | 6号楼二单元306 | 60.17 | 租赁 | ||||
131 | 4号楼二单元306 | 60.17 | 租赁 | 158 | 5号楼一单元501 | 59.34 | 185 | 6号楼一单元104 | 59.25 | 租赁 | 212 | 6号楼二单元307 | 60.17 | 租赁 | ||||
132 | 4号楼二单元307 | 60.17 | 租赁 | 159 | 5号楼一单元502 | 60.17 | 186 | 6号楼一单元201 | 59.34 | 213 | 6号楼二单元308 | 59.34 | ||||||
133 | 4号楼二单元308 | 59.34 | 租赁 | 160 | 5号楼一单元503 | 60.17 | 187 | 6号楼一单元202 | 60.17 | 租赁 | 214 | 6号楼二单元405 | 59.25 | |||||
134 | 4号楼二单元405 | 59.25 | 租赁 | 161 | 5号楼一单元504 | 59.25 | 188 | 6号楼一单元203 | 60.17 | 215 | 6号楼二单元406 | 60.17 | 租赁 | |||||
135 | 4号楼二单元406 | 60.17 | 租赁 | 162 | 5号楼二单元105 | 59.25 | 189 | 6号楼一单元204 | 59.25 | 216 | 6号楼二单元407 | 60.17 | 租赁 | |||||
序号 |
望江山 小区房号 |
面积 (m2) |
租赁/ 购买 |
序号 |
望江山 小区房号 |
面积 (m2) |
租赁/ 购买 |
序号 |
望江山 小区房号 |
面积 (m2) |
租赁/ 购买 |
序号 |
望江山 小区房号 |
面积 (m2) |
租赁/ 购买 |
|||
217 | 6号楼二单元408 | 59.34 | 240 | 7号楼一单元503 | 60.26 | 263 | 8号楼一单元102 | 60.26 | 租赁 | 286 | 8号楼二单元108 | 59.43 | 租赁 | |||||
218 | 6号楼二单元505 | 59.25 | 241 | 7号楼一单元504 | 59.35 | 264 | 8号楼一单元103 | 60.26 | 租赁 | 287 | 8号楼二单元205 | 59.43 | ||||||
219 | 6号楼二单元506 | 60.17 | 242 | 7号楼二单元105 | 59.35 | 租赁 | 265 | 8号楼一单元104 | 59.43 | 租赁 | 288 | 8号楼二单元206 | 60.26 | |||||
220 | 6号楼二单元507 | 60.17 | 243 | 7号楼二单元106 | 60.26 | 租赁 | 266 | 8号楼一单元201 | 59.43 | 租赁 | 289 | 8号楼二单元207 | 60.26 | |||||
221 | 6号楼二单元508 | 59.34 | 244 | 7号楼二单元107 | 60.26 | 租赁 | 267 | 8号楼一单元202 | 60.26 | 租赁 | 290 | 8号楼二单元208 | 59.43 | |||||
222 | 7号楼一单元101 | 59.43 | 租赁 | 245 | 7号楼二单元108 | 59.43 | 租赁 | 268 | 8号楼一单元203 | 60.26 | 租赁 | 291 | 8号楼二单元305 | 59.43 | ||||
223 | 7号楼一单元102 | 60.26 | 租赁 | 246 | 7号楼二单元205 | 59.35 | 租赁 | 269 | 8号楼一单元204 | 59.43 | 租赁 | 292 | 8号楼二单元306 | 60.26 | ||||
224 | 7号楼一单元103 | 60.26 | 租赁 | 247 | 7号楼二单元206 | 60.26 | 租赁 | 270 | 8号楼一单元301 | 59.43 | 租赁 | 293 | 8号楼二单元307 | 60.26 | ||||
225 | 7号楼一单元104 | 59.35 | 租赁 | 248 | 7号楼二单元207 | 60.26 | 租赁 | 271 | 8号楼一单元302 | 60.26 | 租赁 | 294 | 8号楼二单元308 | 59.43 | ||||
226 | 7号楼一单元201 | 59.43 | 租赁 | 249 | 7号楼二单元208 | 59.43 | 租赁 | 272 | 8号楼一单元303 | 60.26 | 租赁 | 295 | 8号楼二单元405 | 59.43 | ||||
227 | 7号楼一单元202 | 60.26 | 租赁 | 250 | 7号楼二单元305 | 59.35 | 租赁 | 273 | 8号楼一单元304 | 59.43 | 租赁 | 296 | 8号楼二单元406 | 60.26 | ||||
228 | 7号楼一单元203 | 60.26 | 租赁 | 251 | 7号楼二单元306 | 60.26 | 租赁 | 274 | 8号楼一单元401 | 59.43 | 租赁 | 297 | 8号楼二单元407 | 60.26 | ||||
229 | 7号楼一单元204 | 59.35 | 租赁 | 252 | 7号楼二单元307 | 60.26 | 租赁 | 275 | 8号楼一单元402 | 60.26 | 租赁 | 298 | 8号楼二单元408 | 59.43 | ||||
230 | 7号楼一单元301 | 59.43 | 253 | 7号楼二单元308 | 59.43 | 租赁 | 276 | 8号楼一单元403 | 60.26 | 租赁 | 299 | 8号楼二单元505 | 59.43 | |||||
231 | 7号楼一单元302 | 60.26 | 254 | 7号楼二单元405 | 59.35 | 租赁 | 277 | 8号楼一单元404 | 59.43 | 租赁 | 300 | 8号楼二单元506 | 60.26 | |||||
232 | 7号楼一单元303 | 60.26 | 255 | 7号楼二单元406 | 60.26 | 租赁 | 278 | 8号楼一单元501 | 59.43 | 301 | 8号楼二单元507 | 60.26 | ||||||
233 | 7号楼一单元304 | 59.35 | 256 | 7号楼二单元407 | 60.26 | 租赁 | 279 | 8号楼一单元502 | 60.26 | 302 | 8号楼二单元508 | 59.43 | ||||||
234 | 7号楼一单元401 | 59.43 | 257 | 7号楼二单元408 | 59.43 | 租赁 | 280 | 8号楼一单元503 | 60.26 | 303 | 9号楼一单元101 | 60.59 | 租赁 | |||||
235 | 7号楼一单元402 | 60.26 | 258 | 7号楼二单元505 | 59.35 | 281 | 8号楼一单元504 | 59.43 | 304 | 9号楼一单元102 | 50.31 | |||||||
236 | 7号楼一单元403 | 60.26 | 259 | 7号楼二单元506 | 60.26 | 282 | 8号楼地下室 | 110 | 租赁 | 305 | 9号楼一单元103 | 50.31 | ||||||
237 | 7号楼一单元404 | 59.35 | 260 | 7号楼二单元507 | 60.26 | 283 | 8号楼二单元105 | 59.43 | 租赁 | 306 | 9号楼一单元104 | 60.50 | 租赁 | |||||
238 | 7号楼一单元501 | 59.43 | 261 | 7号楼二单元508 | 59.43 | 284 | 8号楼二单元106 | 60.26 | 租赁 | 307 | 9号楼一单元201 | 60.59 | 租赁 | |||||
239 | 7号楼一单元502 | 60.26 | 262 | 8号楼一单元101 | 59.43 | 租赁 | 285 | 8号楼二单元107 | 60.26 | 租赁 | 308 | 9号楼一单元202 | 50.31 | 租赁 | ||||
序号 |
望江山 小区房号 |
面积 (m2) |
租赁/ 购买 |
序号 |
望江山 小区房号 |
面积 (m2) |
租赁/ 购买 |
序号 |
望江山 小区房号 |
面积 (m2) |
租赁/ 购买 |
序号 |
望江山 小区房号 |
面积 (m2) |
租赁/ 购买 |
|||
309 | 9号楼一单元203 | 50.31 | 租赁 | 345 | 9号楼二单元507 | 50.31 | 381 | 10号楼一单元202 | 44.80 | 租赁 | 417 | 10号楼二单元506 | 49.32 | 租赁 | ||||
310 | 9号楼一单元204 | 60.50 | 租赁 | 346 | 9号楼二单元508 | 60.50 | 382 | 10号楼一单元203 | 49.32 | 租赁 | 418 | 10号楼二单元507 | 49.32 | 租赁 | ||||
311 | 9号楼一单元301 | 60.59 | 347 | 9号楼二单元605 | 60.50 | 383 | 10号楼一单元204 | 49.32 | 租赁 | 419 | 10号楼二单元508 | 50.06 | 租赁 | |||||
312 | 9号楼一单元302 | 50.31 | 348 | 9号楼二单元606 | 50.31 | 384 | 10号楼一单元301 | 50.06 | 租赁 | 420 | 10号楼二单元605 | 50.06 | 租赁 | |||||
313 | 9号楼一单元303 | 50.31 | 349 | 9号楼二单元607 | 50.31 | 385 | 10号楼一单元302 | 44.80 | 租赁 | 421 | 10号楼二单元606 | 49.32 | 租赁 | |||||
314 | 9号楼一单元304 | 60.50 | 350 | 9号楼二单元608 | 60.50 | 386 | 10号楼一单元303 | 49.32 | 租赁 | 422 | 10号楼二单元607 | 49.32 | 租赁 | |||||
315 | 9号楼一单元401 | 60.59 | 351 | 9号楼三单元109 | 60.50 | 387 | 10号楼一单元304 | 49.32 | 租赁 | 423 | 10号楼二单元608 | 50.06 | 租赁 | |||||
316 | 9号楼一单元402 | 50.31 | 352 | 9号楼三单元1010 | 50.31 | 388 | 10号楼一单元401 | 50.06 | 租赁 | 424 | 10号楼三单元109 | 50.06 | ||||||
317 | 9号楼一单元403 | 50.31 | 353 | 9号楼三单元1011 | 50.31 | 389 | 10号楼一单元402 | 44.80 | 租赁 | 425 | 10号楼三单元1010 | 49.40 | ||||||
318 | 9号楼一单元404 | 60.50 | 354 | 9号楼三单元1012 | 60.59 | 390 | 10号楼一单元403 | 49.32 | 租赁 | 426 | 10号楼三单元1011 | 44.89 | ||||||
319 | 9号楼一单元501 | 60.59 | 355 | 9号楼三单元209 | 60.50 | 391 | 10号楼一单元404 | 49.32 | 租赁 | 427 | 10号楼三单元1012 | 46.34 | ||||||
320 | 9号楼一单元502 | 50.31 | 356 | 9号楼三单元2010 | 50.31 | 392 | 10号楼一单元501 | 50.06 | 租赁 | 428 | 10号楼三单元209 | 50.06 | ||||||
321 | 9号楼一单元503 | 50.31 | 357 | 9号楼三单元2011 | 50.31 | 393 | 10号楼一单元502 | 44.80 | 租赁 | 429 | 10号楼三单元2010 | 49.40 | ||||||
322 | 9号楼一单元504 | 60.50 | 358 | 9号楼三单元2012 | 60.59 | 394 | 10号楼一单元503 | 49.32 | 租赁 | 430 | 10号楼三单元211 | 44.89 | ||||||
323 | 9号楼一单元601 | 60.59 | 359 | 9号楼三单元309 | 60.50 | 395 | 10号楼一单元504 | 49.32 | 租赁 | 431 | 10号楼三单元2012 | 46.34 | ||||||
324 | 9号楼一单元602 | 50.31 | 360 | 9号楼三单元3010 | 50.31 | 396 | 10号楼一单元601 | 50.06 | 租赁 | 432 | 10号楼三单元309 | 50.06 | ||||||
325 | 9号楼一单元603 | 50.31 | 361 | 9号楼三单元3011 | 50.31 | 397 | 10号楼一单元602 | 44.80 | 租赁 | 433 | 10号楼三单元310 | 49.40 | ||||||
326 | 9号楼一单元604 | 60.50 | 362 | 9号楼三单元3012 | 60.59 | 398 | 10号楼一单元603 | 49.32 | 租赁 | 434 | 10号楼三单元311 | 44.89 | ||||||
327 | 9号楼二单元105 | 60.50 | 363 | 9号楼三单元409 | 60.50 | 399 | 10号楼一单元604 | 49.32 | 租赁 | 435 | 10号楼三单元3012 | 46.34 | ||||||
328 | 9号楼二单元106 | 50.31 | 364 | 9号楼三单元4010 | 50.31 | 400 | 10号楼二单元105 | 50.06 | 租赁 | 436 | 10号楼三单元409 | 50.06 | ||||||
329 | 9号楼二单元107 | 50.31 | 365 | 9号楼三单元4011 | 50.31 | 401 | 10号楼二单元106 | 50.06 | 租赁 | 437 | 10号楼三单元4010 | 49.40 | ||||||
330 | 9号楼二单元108 | 60.50 | 366 | 9号楼三单元4012 | 60.59 | 402 | 10号楼二单元107 | 49.32 | 租赁 | 438 | 10号楼三单元4011 | 44.89 | ||||||
331 | 9号楼二单元205 | 60.50 | 367 | 9号楼三单元509 | 60.50 | 403 | 10号楼二单元108 | 49.32 | 租赁 | 439 | 10号楼三单元4012 | 46.34 | ||||||
332 | 9号楼二单元206 | 50.31 | 368 | 9号楼三单元5010 | 50.31 | 404 | 10号楼二单元205 | 50.06 | 租赁 | 440 | 10号楼三单元509 | 50.06 | ||||||
333 | 9号楼二单元207 | 50.31 | 369 | 9号楼三单元5011 | 50.31 | 405 | 10号楼二单元206 | 50.06 | 租赁 | 441 | 10号楼三单元5010 | 49.40 | ||||||
334 | 9号楼二单元208 | 60.50 | 370 | 9号楼三单元5012 | 60.59 | 406 | 10号楼二单元207 | 49.32 | 租赁 | 442 | 10号楼三单元5011 | 44.89 | ||||||
335 | 9号楼二单元305 | 60.50 | 371 | 9号楼三单元609 | 60.50 | 407 | 10号楼二单元208 | 49.32 | 租赁 | 443 | 10号楼三单元5012 | 46.34 | ||||||
336 | 9号楼二单元306 | 50.31 | 372 | 9号楼三单元6010 | 50.31 | 408 | 10号楼二单元305 | 50.06 | 租赁 | 444 | 10号楼三单元609 | 50.06 | ||||||
337 | 9号楼二单元307 | 50.31 | 373 | 9号楼三单元6011 | 50.31 | 409 | 10号楼二单元306 | 50.06 | 租赁 | 445 | 10号楼三单元6010 | 49.40 | ||||||
338 | 9号楼二单元308 | 60.50 | 374 | 9号楼三单元6012 | 60.59 | 410 | 10号楼二单元307 | 49.32 | 租赁 | 446 | 10号楼三单元6011 | 44.89 | ||||||
