| 索引号: | 11341821003287502E/202404-00169 | 组配分类: | 精准扶贫贷款 | 
| 发布机构: | 泥溪镇人民政府 | 主题分类: | 其他 | 
| 名称: | 泥溪镇2024年第一季度精准扶贫贷款使用情况 | 文号: | 无 | 
| 成文日期: | 发布日期: | 2024-04-04 | |
| 生效日期: | 废止日期: | 
| 名称 | 产品名称 | 担保方式 | 贷款金额 | 开户日期 | 到期日期 | 贷款用途 | 
| 高水桃 | 脱贫人口小额贷款 | 信用 | 50,000.00 | 2024-01-05 | 2025-01-05 | 生产经营 | 
| 程胜斌 | 脱贫人口小额贷款 | 信用 | 50,000.00 | 2024-01-05 | 2025-01-05 | 生产经营 | 
| 蔡小平 | 脱贫人口小额贷款 | 信用 | 50,000.00 | 2024-01-05 | 2025-01-05 | 生产经营 | 
| 吴福清 | 脱贫人口小额贷款 | 信用 | 50,000.00 | 2024-01-05 | 2025-01-05 | 生产经营 | 
| 叶向玉 | 脱贫人口小额贷款 | 信用 | 50,000.00 | 2024-01-05 | 2025-01-05 | 生产经营 | 
| 钱时锋 | 脱贫人口小额贷款 | 信用 | 50,000.00 | 2024-01-05 | 2025-01-05 | 生产经营 | 
| 聂家根 | 脱贫人口小额贷款 | 信用 | 50,000.00 | 2023-12-29 | 2024-12-29 | 生产经营 | 
| 陈四女 | 脱贫人口小额贷款 | 信用 | 50,000.00 | 2023-12-28 | 2024-12-28 | 生产经营 | 
| 刘云霞 | 脱贫人口小额贷款 | 信用 | 50,000.00 | 2023-12-28 | 2024-12-28 | 生产经营 | 
| 王承武 | 脱贫人口小额贷款 | 信用 | 50,000.00 | 2023-12-25 | 2024-12-25 | 生产经营 | 
| 韩久灿 | 脱贫人口小额贷款 | 信用 | 50,000.00 | 2023-12-25 | 2024-12-25 | 生产经营 | 
| 叶永良 | 脱贫人口小额贷款 | 信用 | 50,000.00 | 2023-12-20 | 2024-12-20 | 生产经营 | 
| 宋光林 | 脱贫人口小额贷款 | 信用 | 50,000.00 | 2023-12-14 | 2024-12-14 | 生产经营 | 
| 黄正彬 | 脱贫人口小额贷款 | 信用 | 50,000.00 | 2023-11-28 | 2024-11-28 | 生产经营 | 
| 梅学册 | 脱贫人口小额贷款 | 信用 | 50,000.00 | 2023-11-28 | 2024-11-28 | 生产经营 | 
| 叶三容 | 脱贫人口小额贷款 | 信用 | 50,000.00 | 2023-11-23 | 2024-11-23 | 生产经营 | 
| 余雪云 | 脱贫人口小额贷款 | 信用 | 50,000.00 | 2023-11-23 | 2024-11-23 | 生产经营 | 
| 王德华 | 脱贫人口小额贷款 | 信用 | 50,000.00 | 2023-11-23 | 2024-11-23 | 生产经营 | 
| 徐加生 | 脱贫人口小额贷款 | 信用 | 50,000.00 | 2023-11-23 | 2024-11-23 | 生产经营 | 
| 石大广 | 脱贫人口小额贷款 | 信用 | 50,000.00 | 2023-11-23 | 2024-11-23 | 生产经营 | 
| 刘海英 | 脱贫人口小额贷款 | 信用 | 50,000.00 | 2023-11-23 | 2024-11-23 | 生产经营 | 
| 汪长华 | 脱贫人口小额贷款 | 信用 | 50,000.00 | 2023-11-22 | 2024-11-22 | 生产经营 | 
| 李木兰 | 脱贫人口小额贷款 | 信用 | 50,000.00 | 2023-11-22 | 2024-11-22 | 生产经营 | 
| 洪满娥 | 脱贫人口小额贷款 | 信用 | 50,000.00 | 2023-11-22 | 2024-11-22 | 生产经营 | 
| 黄元辉 | 脱贫人口小额贷款 | 信用 | 50,000.00 | 2023-11-22 | 2024-11-22 | 生产经营 | 
| 叶春牛 | 脱贫人口小额贷款 | 信用 | 50,000.00 | 2023-11-22 | 2024-11-22 | 生产经营 | 
| 高龙飞 | 脱贫人口小额贷款 | 信用 | 50,000.00 | 2023-11-22 | 2024-11-22 | 生产经营 | 
| 冯根发 | 脱贫人口小额贷款 | 信用 | 50,000.00 | 2023-11-22 | 2024-11-22 | 生产经营 | 
| 王桂英 | 脱贫人口小额贷款 | 信用 | 50,000.00 | 2023-11-21 | 2024-11-21 | 生产经营 | 
| 黄有恒 | 脱贫人口小额贷款 | 信用 | 50,000.00 | 2023-11-21 | 2024-11-21 | 生产经营 | 
| 陈金霞 | 脱贫人口小额贷款 | 信用 | 50,000.00 | 2023-11-21 | 2024-11-21 | 生产经营 | 
| 王庆锋 | 脱贫人口小额贷款 | 信用 | 50,000.00 | 2023-11-21 | 2024-11-20 | 生产经营 | 
| 邹秀云 | 脱贫人口小额贷款 | 信用 | 50,000.00 | 2023-11-20 | 2024-11-20 | 生产经营 | 
| 高友发 | 脱贫人口小额贷款 | 信用 | 50,000.00 | 2023-11-15 | 2024-11-15 | 生产经营 | 
| 叶发仁 | 脱贫人口小额贷款 | 信用 | 50,000.00 | 2023-11-15 | 2024-11-15 | 生产经营 | 
| 魏亚洲 | 脱贫人口小额贷款 | 信用 | 50,000.00 | 2023-11-15 | 2024-11-15 | 生产经营 | 
| 柯正平 | 脱贫人口小额贷款 | 信用 | 50,000.00 | 2023-11-14 | 2024-11-14 | 生产经营 | 
| 方开德 | 脱贫人口小额贷款 | 信用 | 50,000.00 | 2023-11-14 | 2024-11-14 | 生产经营 | 
| 郝银霞 | 脱贫人口小额贷款 | 信用 | 50,000.00 | 2023-11-14 | 2024-11-14 | 生产经营 | 
| 周思建 | 脱贫人口小额贷款 | 信用 | 50,000.00 | 2023-11-14 | 2024-11-14 | 生产经营 | 
| 高宗义 | 脱贫人口小额贷款 | 信用 | 50,000.00 | 2023-11-13 | 2024-11-13 | 生产经营 | 
| 叶祥梅 | 脱贫人口小额贷款 | 信用 | 50,000.00 | 2023-11-13 | 2024-11-13 | 生产经营 | 
| 冯有义 | 脱贫人口小额贷款 | 信用 | 50,000.00 | 2023-11-13 | 2024-11-13 | 生产经营 | 
| 莫日春 | 脱贫人口小额贷款 | 信用 | 50,000.00 | 2023-11-13 | 2024-11-13 | 生产经营 | 
| 周祥花 | 脱贫人口小额贷款 | 信用 | 50,000.00 | 2023-11-13 | 2024-11-13 | 生产经营 | 
| 王正东 | 脱贫人口小额贷款 | 信用 | 50,000.00 | 2023-11-13 | 2024-11-13 | 生产经营 | 
| 邱金林 | 脱贫人口小额贷款 | 信用 | 50,000.00 | 2023-11-09 | 2024-11-09 | 生产经营 | 
| 张中朝 | 脱贫人口小额贷款 | 信用 | 50,000.00 | 2023-11-09 | 2024-11-09 | 生产经营 | 
| 夏明贵 | 脱贫人口小额贷款 | 信用 | 50,000.00 | 2023-11-06 | 2024-11-06 | 生产经营 | 
| 周益杰 | 脱贫人口小额贷款 | 信用 | 50,000.00 | 2023-11-06 | 2024-11-06 | 生产经营 | 
| 莫恩槐 | 脱贫人口小额贷款 | 信用 | 50,000.00 | 2023-11-02 | 2024-11-02 | 生产经营 | 
| 叶文家 | 脱贫人口小额贷款 | 信用 | 45,000.00 | 2023-10-25 | 2024-10-25 | 生产经营 | 
| 施小双 | 脱贫人口小额贷款 | 信用 | 50,000.00 | 2023-10-24 | 2024-10-24 | 生产经营 | 
| 黄建新 | 脱贫人口小额贷款 | 信用 | 50,000.00 | 2023-10-24 | 2024-10-24 | 生产经营 | 
| 孙常青 | 脱贫人口小额贷款 | 信用 | 50,000.00 | 2023-10-24 | 2024-10-24 | 生产经营 | 
| 王桂红 | 脱贫人口小额贷款 | 信用 | 50,000.00 | 2023-10-24 | 2024-10-24 | 生产经营 | 
| 李叶克 | 脱贫人口小额贷款 | 信用 | 50,000.00 | 2023-10-24 | 2024-10-24 | 生产经营 | 
| 叶安喜 | 脱贫人口小额贷款 | 信用 | 50,000.00 | 2023-10-24 | 2024-10-24 | 生产经营 | 
| 周祚捡 | 脱贫人口小额贷款 | 信用 | 50,000.00 | 2023-10-24 | 2024-10-24 | 生产经营 | 
| 任小兵 | 脱贫人口小额贷款 | 信用 | 50,000.00 | 2023-10-24 | 2024-10-24 | 生产经营 | 
| 柏继财 | 脱贫人口小额贷款 | 信用 | 50,000.00 | 2023-10-24 | 2024-10-24 | 生产经营 | 
| 董伯京 | 脱贫人口小额贷款 | 信用 | 50,000.00 | 2023-10-24 | 2024-10-24 | 生产经营 | 
| 叶祥开 | 脱贫人口小额贷款 | 信用 | 50,000.00 | 2023-10-20 | 2024-10-20 | 生产经营 | 
| 吴海松 | 脱贫人口小额贷款 | 信用 | 50,000.00 | 2023-10-18 | 2024-10-18 | 生产经营 | 
| 陈首庆 | 脱贫人口小额贷款 | 信用 | 50,000.00 | 2023-10-16 | 2024-10-16 | 生产经营 | 
| 汪学飞 | 脱贫人口小额贷款 | 信用 | 50,000.00 | 2023-10-07 | 2024-10-07 | 生产经营 | 
| 金美保 | 脱贫人口小额贷款 | 信用 | 50,000.00 | 2023-09-28 | 2024-09-27 | 生产经营 | 
| 王慧彬 | 脱贫人口小额贷款 | 信用 | 50,000.00 | 2023-09-27 | 2024-09-27 | 生产经营 | 
| 凌杨春 | 脱贫人口小额贷款 | 信用 | 50,000.00 | 2023-09-25 | 2024-09-22 | 生产经营 | 
| 程启发 | 脱贫人口小额贷款 | 信用 | 50,000.00 | 2023-09-18 | 2024-09-18 | 生产经营 | 
| 程启海 | 脱贫人口小额贷款 | 信用 | 50,000.00 | 2023-09-11 | 2024-09-07 | 生产经营 | 
| 胡满根 | 脱贫人口小额贷款 | 信用 | 50,000.00 | 2023-08-29 | 2024-08-29 | 生产经营 | 
| 叶四乐 | 脱贫人口小额贷款 | 信用 | 50,000.00 | 2023-08-21 | 2024-08-21 | 生产经营 | 
| 江中乐 | 脱贫人口小额贷款 | 信用 | 50,000.00 | 2023-08-10 | 2024-08-10 | 生产经营 | 
| 侯中权 | 脱贫人口小额贷款 | 信用 | 50,000.00 | 2023-08-09 | 2024-08-09 | 生产经营 | 
| 程学文 | 脱贫人口小额贷款 | 信用 | 50,000.00 | 2023-08-09 | 2024-08-09 | 生产经营 | 
| 黄春红 | 脱贫人口小额贷款 | 信用 | 50,000.00 | 2023-08-09 | 2024-08-09 | 生产经营 | 
| 吴玉华 | 脱贫人口小额贷款 | 信用 | 50,000.00 | 2023-08-08 | 2024-08-08 | 生产经营 | 
| 李颖 | 脱贫人口小额贷款 | 信用 | 50,000.00 | 2023-08-08 | 2024-08-08 | 生产经营 | 
| 邓炎生 | 脱贫人口小额贷款 | 信用 | 50,000.00 | 2023-08-08 | 2024-08-08 | 生产经营 | 
| 叶雪姣 | 脱贫人口小额贷款 | 信用 | 50,000.00 | 2023-08-08 | 2024-08-07 | 生产经营 | 
| 胡凌香 | 脱贫人口小额贷款 | 信用 | 50,000.00 | 2023-08-08 | 2024-08-07 | 生产经营 | 
| 周根邦 | 脱贫人口小额贷款 | 信用 | 50,000.00 | 2023-08-08 | 2024-08-08 | 生产经营 | 
| 李木兰 | 脱贫人口小额贷款 | 信用 | 50,000.00 | 2023-08-08 | 2024-08-08 | 生产经营 | 
| 黄国尧 | 脱贫人口小额贷款 | 信用 | 50,000.00 | 2023-08-08 | 2024-08-08 | 生产经营 | 
| 李贤光 | 脱贫人口小额贷款 | 信用 | 50,000.00 | 2023-08-08 | 2024-08-07 | 生产经营 | 
| 冯永发 | 脱贫人口小额贷款 | 信用 | 50,000.00 | 2023-08-07 | 2024-08-07 | 生产经营 | 
| 彭一峰 | 脱贫人口小额贷款 | 信用 | 50,000.00 | 2023-08-07 | 2024-08-07 | 生产经营 | 
| 江发旺 | 脱贫人口小额贷款 | 信用 | 50,000.00 | 2023-08-07 | 2024-08-04 | 生产经营 | 
| 周祚臣 | 脱贫人口小额贷款 | 信用 | 50,000.00 | 2023-08-07 | 2024-08-07 | 生产经营 | 
| 叶树生 | 脱贫人口小额贷款 | 信用 | 50,000.00 | 2023-08-07 | 2024-08-07 | 生产经营 | 
| 冯本祥 | 脱贫人口小额贷款 | 信用 | 50,000.00 | 2023-08-07 | 2024-08-07 | 生产经营 | 
| 刘淼生 | 脱贫人口小额贷款 | 信用 | 50,000.00 | 2023-08-07 | 2024-08-07 | 生产经营 | 
| 江桃红 | 脱贫人口小额贷款 | 信用 | 50,000.00 | 2023-08-07 | 2024-08-07 | 生产经营 | 
| 黄海华 | 脱贫人口小额贷款 | 信用 | 50,000.00 | 2023-08-07 | 2024-08-07 | 生产经营 | 
| 郝希仁 | 脱贫人口小额贷款 | 信用 | 50,000.00 | 2023-08-07 | 2024-08-04 | 生产经营 | 
| 沈金霞 | 脱贫人口小额贷款 | 信用 | 50,000.00 | 2023-08-04 | 2024-08-04 | 生产经营 | 
| 程启田 | 脱贫人口小额贷款 | 信用 | 50,000.00 | 2023-08-04 | 2024-08-04 | 生产经营 | 
| 王小义 | 脱贫人口小额贷款 | 信用 | 50,000.00 | 2023-08-04 | 2024-08-04 | 生产经营 | 
| 叶燕林 | 脱贫人口小额贷款 | 信用 | 50,000.00 | 2023-08-04 | 2024-08-04 | 生产经营 | 
| 王忠友 | 脱贫人口小额贷款 | 信用 | 50,000.00 | 2023-08-04 | 2024-08-03 | 生产经营 | 
| 陶满萍 | 脱贫人口小额贷款 | 信用 | 50,000.00 | 2023-08-03 | 2024-08-03 | 生产经营 | 
| 刘道美 | 脱贫人口小额贷款 | 信用 | 50,000.00 | 2023-08-03 | 2024-08-03 | 生产经营 | 
| 钱长松 | 脱贫人口小额贷款 | 信用 | 50,000.00 | 2023-08-03 | 2024-08-03 | 生产经营 | 
| 陶世进 | 脱贫人口小额贷款 | 信用 | 50,000.00 | 2023-08-03 | 2024-08-03 | 生产经营 | 
| 刘淼洪 | 脱贫人口小额贷款 | 信用 | 50,000.00 | 2023-08-03 | 2024-08-03 | 生产经营 | 
| 王水娥 | 脱贫人口小额贷款 | 信用 | 50,000.00 | 2023-08-03 | 2024-08-03 | 生产经营 | 
| 饶云芳 | 脱贫人口小额贷款 | 信用 | 50,000.00 | 2023-08-03 | 2024-08-03 | 生产经营 | 
| 周高峰 | 脱贫人口小额贷款 | 信用 | 50,000.00 | 2023-07-24 | 2024-07-24 | 生产经营 | 
| 曹曾平 | 脱贫人口小额贷款 | 信用 | 50,000.00 | 2023-07-17 | 2024-07-17 | 生产经营 | 
| 程从钱 | 脱贫人口小额贷款 | 信用 | 50,000.00 | 2023-07-17 | 2024-07-17 | 生产经营 | 
| 汪志安 | 脱贫人口小额贷款 | 信用 | 30,000.00 | 2023-05-25 | 2024-05-25 | 生产经营 | 
| 曹述根 | 脱贫人口小额贷款 | 信用 | 50,000.00 | 2023-04-28 | 2024-04-28 | 生产经营 | 
| 周永军 | 脱贫人口小额贷款 | 信用 | 50,000.00 | 2022-06-07 | 2025-06-07 | 生产经营 | 
| 郑治宽 | 脱贫人口小额贷款 | 信用 | 50,000.00 | 2021-12-17 | 2024-12-17 | 生产经营 | 
| 黄金健 | 脱贫人口小额贷款 | 信用 | 50,000.00 | 2021-11-12 | 2024-11-12 | 生产经营 | 
| 何胜富 | 脱贫人口小额贷款 | 信用 | 50,000.00 | 2021-11-12 | 2024-11-12 | 生产经营 | 
| 程春生 | 脱贫人口小额贷款 | 信用 | 50,000.00 | 2021-11-05 | 2024-11-05 | 生产经营 | 
| 侯汉章 | 脱贫人口小额贷款 | 信用 | 50,000.00 | 2021-11-05 | 2024-11-05 | 生产经营 | 
| 黄复青 | 脱贫人口小额贷款 | 信用 | 50,000.00 | 2021-11-04 | 2024-11-04 | 生产经营 | 
| 江运全 | 脱贫人口小额贷款 | 信用 | 50,000.00 | 2021-11-03 | 2024-11-03 | 生产经营 | 
| 储成梅 | 脱贫人口小额贷款 | 信用 | 50,000.00 | 2021-11-03 | 2024-11-03 | 生产经营 | 
| 熊文风 | 脱贫人口小额贷款 | 信用 | 50,000.00 | 2021-11-03 | 2024-11-03 | 生产经营 | 
扫一扫在手机打开当前页