索引号: | 11341821003287393F/202407-00041 | 组配分类: | 耕地地力保护 |
发布机构: | 张溪镇人民政府 | 主题分类: | 农业、林业、水利 |
名称: | 张溪镇2024年农业支持保护补贴农户补贴面积汇总表 | 文号: | 无 |
成文日期: | 发布日期: | 2024-07-08 | |
生效日期: | 废止日期: |
东至县张溪镇(乡)2024年农业支持保护补贴农户补贴面积汇总表 |
|||||||||||
村 | 农业支持保 护补贴面积(亩) |
土地确权 面积(亩) |
不予补贴面积(亩) | 备注 | |||||||
小计 | 改变用途 耕地(亩) |
长期抛荒 耕地面积(亩) |
达不到耕种 条件的耕地(亩) |
其它(亩) | |||||||
历山村 | 6156.26 | 6175.66 | 19.4 | 19.2 | 0 | 0.2 | 0 | ||||
东湖村 | 7412.6 | 7444.16 | 31.56 | 0 | 0 | 0 | 31.56 | ||||
六联村 | 3859.1 | 4949.72 | 1090.62 | 1065.505 | 0 | 25.115 | 0 | ||||
塔石村 | 5858.33 | 5952.33 | 94 | 0 | 0 | 86.1 | 7.9 | ||||
葛仙铺村 | 5699.7 | 6096.36 | 396.66 | 384.5 | 0 | 12.16 | 0 | ||||
土桥村 | 7305.6 | 7456.68 | 151.08 | 0 | 0 | 151.08 | 0 | ||||
里湖村 | 3024.3 | 3106.28 | 81.98 | 9.13 | 0 | 72.85 | 0 | ||||
张溪居委会 | 70 | 70.05 | 0.05 | 0 | 0 | 0.05 | 0 | ||||
蒲塘村 | 4701.5 | 5218.95 | 517.45 | 517.45 | 0 | 0 | 0 | ||||
塘和村 | 3804.6 | 3994.52 | 189.92 | 151.04 | 0 | 38.88 | 0 | ||||
白联村 | 2992.8 | 3645.49 | 652.69 | 652.69 | 0 | 0 | 0 | ||||
联盟村 | 3882.75 | 4335.72 | 452.97 | 452.97 | 0 | 0 | 0 | ||||
沉团村 | 2807.15 | 3049.42 | 242.27 | 0 | 0 | 0 | 242.27 | ||||
火花村 | 4990.9 | 5498.73 | 507.83 | 235.63 | 0 | 272.2 | 0 | ||||
白石村 | 2725.6 | 3375.46 | 649.86 | 0 | 0 | 649.86 | 0 | ||||
坦埠村 | 2842.5 | 3092.82 | 250.32 | 0 | 0 | 250.32 | 0 | ||||
蓝水村 | 3069.7 | 3230.7 | 161 | 2.58 | 31.92 | 55.32 | 71.18 | ||||
兰田村 | 2109.4 | 2329.01 | 219.61 | 0 | 5.26 | 214.35 | 0 | ||||
湖光村 | 3404.3 | 3602.6 | 198.3 | 0 | 0 | 198.3 | 0 | ||||
阳山村 | 1661.8 | 1746.8 | 85 | 0 | 0 | 85 | 0 | ||||
仙亭村 | 2520.2 | 2540.52 | 20.32 | 0 | 0 | 20.32 | 0 | ||||
杨畈村 | 2365 | 2380.16 | 15.16 | 0 | 0 | 0 | 15.16 | ||||
梅树亭村 | 3557.3 | 3712.22 | 154.92 | 125.13 | 2.78 | 4.23 | 22.78 | ||||
汪坡村 | 1402.1 | 1415.86 | 13.76 | 0 | 0 | 13.76 | 0 | ||||
侯店村 | 1682 | 1732.1 | 50.1 | 5.5 | 1.3 | 1.8 | 41.5 | ||||
长畈村 | 461.9 | 624.23 | 162.33 | 11.93 | 28.41 | 33.77 | 88.22 | ||||
合计 | 90367.39 | 96776.55 | 6409.16 | 3633.255 | 69.67 | 2185.665 | 520.57 |
扫一扫在手机打开当前页