| 索引号: | 11341821003287393F/202407-00045 | 组配分类: | 就业登记 |
| 发布机构: | 张溪镇人民政府 | 主题分类: | 劳动、人事、监察 |
| 名称: | 2024年张溪镇上半年就业登记情况 | 文号: | 无 |
| 发布日期: | 2024-07-09 |
| 序号 | 姓名 | 性别 | 就业形式 | 是否城镇就业 | 户口性质 | 所在地区划 | 录用工种 | 就业登记时间 | 经办机构 | 经办时间 |
| 1 | 江*霞 | 女 | 单位就业 | 是 | 居民户 | 张溪镇 | 办事人员 | 2024-04-01 | 东至县张溪镇 | 2024-05-11 |
| 2 | 汪*群 | 男 | 个体经营 | 是 | 居民户 | 张溪镇 | 单位负责人 | 2024-04-09 | 东至县张溪镇 | 2024-04-09 |
| 3 | 程* | 女 | 单位就业 | 是 | 居民户 | 张溪镇 | 办事人员 | 2024-04-01 | 东至县张溪镇 | 2024-05-11 |
| 4 | 王*成 | 男 | 单位就业 | 是 | 居民户 | 张溪镇 | 办事人员 | 2024-04-01 | 东至县张溪镇 | 2024-05-11 |
| 5 | 欧**红 | 男 | 单位就业 | 是 | 居民户 | 张溪镇 | 办事人员 | 2024-04-01 | 东至县张溪镇 | 2024-05-11 |
| 6 | 王* | 女 | 单位就业 | 是 | 居民户 | 张溪镇 | 办事人员 | 2024-04-01 | 东至县张溪镇 | 2024-05-11 |
| 7 | 吴*荣 | 女 | 单位就业 | 是 | 居民户 | 张溪镇 | 办事人员 | 2024-04-01 | 东至县张溪镇 | 2024-05-11 |
| 8 | 张* | 女 | 单位就业 | 是 | 居民户 | 张溪镇 | 办事人员 | 2024-04-01 | 东至县张溪镇 | 2024-05-11 |
| 9 | 檀*胜 | 男 | 单位就业 | 是 | 居民户 | 张溪镇 | 办事人员 | 2024-04-01 | 东至县张溪镇 | 2024-05-11 |
| 10 | 王*芳 | 女 | 单位就业 | 是 | 居民户 | 张溪镇 | 办事人员 | 2024-04-01 | 东至县张溪镇 | 2024-05-11 |
| 11 | 张*霞 | 女 | 单位就业 | 是 | 居民户 | 张溪镇 | 办事人员 | 2024-04-01 | 东至县张溪镇 | 2024-05-11 |
| 12 | 冯*红 | 女 | 单位就业 | 是 | 居民户 | 张溪镇 | 办事人员 | 2024-04-01 | 东至县张溪镇 | 2024-05-11 |
| 13 | 李* | 女 | 单位就业 | 是 | 居民户 | 张溪镇 | 办事人员 | 2024-04-01 | 东至县张溪镇 | 2024-05-11 |
| 14 | 赵*英 | 女 | 单位就业 | 是 | 居民户 | 张溪镇 | 办事人员 | 2024-04-01 | 东至县张溪镇 | 2024-05-11 |
| 15 | 产*斌 | 男 | 个体经营 | 是 | 农业 | 汪坡村 | 单位负责人 | 2024-04-09 | 东至县张溪镇 | 2024-04-09 |
| 16 | 王*利 | 男 | 单位就业 | 是 | 居民户 | 张溪镇 | 办事人员 | 2024-04-01 | 东至县张溪镇 | 2024-05-11 |
| 17 | 徐*华 | 男 | 单位就业 | 是 | 居民户 | 张溪镇 | 办事人员 | 2024-04-01 | 东至县张溪镇 | 2024-05-11 |
| 18 | 赵*胜 | 男 | 单位就业 | 是 | 居民户 | 张溪镇 | 办事人员 | 2024-04-01 | 东至县张溪镇 | 2024-05-11 |
| 19 | 方*华 | 女 | 单位就业 | 是 | 居民户 | 张溪镇 | 办事人员 | 2024-04-01 | 东至县张溪镇 | 2024-05-11 |
| 20 | 刘*浩 | 男 | 单位就业 | 是 | 居民户 | 张溪镇 | 办事人员 | 2024-04-01 | 东至县张溪镇 | 2024-05-11 |
| 21 | 余*明 | 男 | 单位就业 | 是 | 居民户 | 张溪镇 | 办事人员 | 2024-04-01 | 东至县张溪镇 | 2024-05-11 |
| 22 | 汪*平 | 男 | 单位就业 | 是 | 居民户 | 张溪镇 | 办事人员 | 2024-04-01 | 东至县张溪镇 | 2024-05-11 |
| 23 | 丁*男 | 女 | 单位就业 | 是 | 居民户 | 张溪镇 | 办事人员 | 2024-04-01 | 东至县张溪镇 | 2024-05-11 |
| 24 | 张*华 | 男 | 单位就业 | 是 | 居民户 | 张溪镇 | 办事人员 | 2024-04-01 | 东至县张溪镇 | 2024-05-11 |
| 25 | 廖*子 | 男 | 单位就业 | 是 | 居民户 | 张溪镇 | 办事人员 | 2024-04-01 | 东至县张溪镇 | 2024-05-08 |
| 26 | 张*峰 | 男 | 单位就业 | 是 | 居民户 | 张溪镇 | 办事人员 | 2024-04-01 | 东至县张溪镇 | 2024-05-11 |
| 27 | 施*华 | 女 | 单位就业 | 是 | 居民户 | 张溪镇 | 办事人员 | 2024-04-01 | 东至县张溪镇 | 2024-05-11 |
| 28 | 江*才 | 男 | 单位就业 | 是 | 居民户 | 张溪镇 | 办事人员 | 2024-04-01 | 东至县张溪镇 | 2024-05-11 |
| 29 | 戴*红 | 男 | 单位就业 | 是 | 居民户 | 张溪镇 | 办事人员 | 2024-04-01 | 东至县张溪镇 | 2024-05-11 |
| 30 | 章*斌 | 男 | 单位就业 | 是 | 居民户 | 张溪镇 | 办事人员 | 2024-04-01 | 东至县张溪镇 | 2024-05-11 |
| 31 | 危*林 | 男 | 单位就业 | 是 | 居民户 | 张溪镇 | 办事人员 | 2024-04-01 | 东至县张溪镇 | 2024-05-08 |
| 32 | 吴*强 | 男 | 单位就业 | 是 | 居民户 | 张溪镇 | 办事人员 | 2024-04-01 | 东至县张溪镇 | 2024-05-11 |
| 33 | 冯*强 | 男 | 单位就业 | 是 | 居民户 | 张溪镇 | 行政业务人员 | 2023-03-01 | 东至县张溪镇 | 2024-06-19 |
| 34 | 张*龙 | 男 | 个体经营 | 是 | 农业 | 张溪镇 | 单位负责人 | 2024-04-08 | 东至县张溪镇 | 2024-04-08 |
| 35 | 徐*梅 | 女 | 单位就业 | 是 | 居民户 | 张溪镇 | 办事人员 | 2024-04-01 | 东至县张溪镇 | 2024-05-11 |
| 36 | 吴*梁 | 男 | 单位就业 | 是 | 居民户 | 张溪镇 | 办事人员 | 2024-04-01 | 东至县张溪镇 | 2024-05-11 |
| 37 | 胡* | 男 | 单位就业 | 是 | 居民户 | 张溪镇 | 办事人员 | 2024-04-01 | 东至县张溪镇 | 2024-05-11 |
| 38 | 冯*子 | 男 | 单位就业 | 是 | 居民户 | 张溪镇 | 办事人员 | 2024-04-01 | 东至县张溪镇 | 2024-05-11 |
| 39 | 何* | 女 | 单位就业 | 是 | 居民户 | 张溪镇 | 办事人员 | 2024-04-01 | 东至县张溪镇 | 2024-05-11 |
| 40 | 娄*华 | 男 | 单位就业 | 是 | 居民户 | 张溪镇 | 办事人员 | 2024-04-01 | 东至县张溪镇 | 2024-05-11 |
| 41 | 傅*亮 | 男 | 单位就业 | 是 | 居民户 | 张溪镇 | 办事人员 | 2024-04-01 | 东至县张溪镇 | 2024-05-11 |
| 42 | 吴*芳 | 女 | 单位就业 | 是 | 居民户 | 张溪镇 | 办事人员 | 2024-04-01 | 东至县张溪镇 | 2024-05-11 |
| 43 | 张*寿 | 男 | 单位就业 | 是 | 居民户 | 张溪镇 | 办事人员 | 2024-04-01 | 东至县张溪镇 | 2024-05-11 |
| 44 | 徐*云 | 女 | 单位就业 | 是 | 居民户 | 张溪镇 | 办事人员 | 2024-04-01 | 东至县张溪镇 | 2024-05-11 |
| 45 | 王*明 | 男 | 单位就业 | 是 | 居民户 | 张溪镇 | 办事人员 | 2024-04-01 | 东至县张溪镇 | 2024-05-11 |
| 46 | 汪*宏 | 男 | 单位就业 | 是 | 居民户 | 张溪镇 | 办事人员 | 2024-04-01 | 东至县张溪镇 | 2024-05-11 |
| 47 | 吴*云 | 女 | 单位就业 | 是 | 居民户 | 张溪镇 | 办事人员 | 2024-04-01 | 东至县张溪镇 | 2024-05-11 |
| 48 | 曹*礼 | 男 | 单位就业 | 是 | 居民户 | 张溪镇 | 行政业务人员 | 2023-01-01 | 东至县张溪镇 | 2024-06-19 |
| 49 | 杨*峰 | 男 | 单位就业 | 是 | 居民户 | 张溪镇 | 办事人员 | 2024-04-01 | 东至县张溪镇 | 2024-05-11 |
| 50 | 胡*中 | 男 | 个体经营 | 是 | 农业 | 张溪镇 | 单位负责人 | 2024-04-09 | 东至县张溪镇 | 2024-04-09 |
| 51 | 齐*辉 | 男 | 单位就业 | 是 | 居民户 | 张溪镇 | 办事人员 | 2024-04-01 | 东至县张溪镇 | 2024-05-11 |
| 52 | 李*萍 | 女 | 单位就业 | 是 | 居民户 | 张溪镇 | 办事人员 | 2024-04-01 | 东至县张溪镇 | 2024-05-11 |
| 53 | 江*斌 | 男 | 单位就业 | 是 | 居民户 | 张溪镇 | 办事人员 | 2024-04-01 | 东至县张溪镇 | 2024-05-11 |
| 54 | 欧**军 | 男 | 单位就业 | 是 | 居民户 | 张溪镇 | 办事人员 | 2024-04-01 | 东至县张溪镇 | 2024-05-11 |
| 55 | 江*良 | 男 | 单位就业 | 是 | 居民户 | 张溪镇 | 办事人员 | 2024-04-01 | 东至县张溪镇 | 2024-05-11 |
| 56 | 江*义 | 男 | 单位就业 | 是 | 居民户 | 张溪镇 | 办事人员 | 2024-04-01 | 东至县张溪镇 | 2024-05-11 |
| 57 | 操* | 女 | 单位就业 | 是 | 居民户 | 张溪镇 | 办事人员 | 2024-04-01 | 东至县张溪镇 | 2024-05-11 |
| 58 | 江*国 | 男 | 单位就业 | 是 | 居民户 | 张溪镇 | 办事人员 | 2024-04-01 | 东至县张溪镇 | 2024-05-08 |
| 59 | 葛*燕 | 女 | 单位就业 | 是 | 居民户 | 张溪镇 | 办事人员 | 2024-04-01 | 东至县张溪镇 | 2024-05-11 |
| 60 | 徐*兵 | 男 | 单位就业 | 是 | 居民户 | 张溪镇 | 办事人员 | 2024-04-01 | 东至县张溪镇 | 2024-05-11 |
| 61 | 汪*华 | 男 | 单位就业 | 是 | 居民户 | 张溪镇 | 办事人员 | 2024-04-01 | 东至县张溪镇 | 2024-05-11 |
| 62 | 柳* | 女 | 单位就业 | 是 | 居民户 | 张溪镇 | 办事人员 | 2024-04-01 | 东至县张溪镇 | 2024-05-11 |
| 63 | 廖*燕 | 女 | 单位就业 | 是 | 居民户 | 张溪镇 | 办事人员 | 2024-04-01 | 东至县张溪镇 | 2024-05-11 |
| 64 | 韩*青 | 男 | 单位就业 | 是 | 居民户 | 张溪镇 | 办事人员 | 2024-04-01 | 东至县张溪镇 | 2024-05-11 |
| 65 | 李*丽 | 女 | 单位就业 | 是 | 居民户 | 张溪镇 | 办事人员 | 2024-04-01 | 东至县张溪镇 | 2024-05-11 |
| 66 | 余*龙 | 男 | 单位就业 | 是 | 居民户 | 张溪镇 | 办事人员 | 2024-04-01 | 东至县张溪镇 | 2024-05-11 |
| 67 | 阮* | 男 | 个体经营 | 是 | 非农业 | 张溪镇 | 单位负责人 | 2024-04-09 | 东至县张溪镇 | 2024-04-09 |
| 68 | 李*君 | 女 | 单位就业 | 是 | 居民户 | 张溪镇 | 办事人员 | 2024-04-01 | 东至县张溪镇 | 2024-05-11 |
| 69 | 陈*安 | 男 | 单位就业 | 是 | 居民户 | 张溪镇 | 办事人员 | 2024-04-01 | 东至县张溪镇 | 2024-05-11 |
| 70 | 朱*琳 | 女 | 单位就业 | 是 | 居民户 | 张溪镇 | 办事人员 | 2024-04-01 | 东至县张溪镇 | 2024-05-11 |
| 71 | 王*琴 | 女 | 单位就业 | 是 | 居民户 | 张溪镇 | 办事人员 | 2024-04-01 | 东至县张溪镇 | 2024-05-11 |
| 72 | 夏*荣 | 女 | 单位就业 | 是 | 居民户 | 张溪镇 | 办事人员 | 2024-04-01 | 东至县张溪镇 | 2024-05-08 |
| 73 | 胡*丽 | 女 | 单位就业 | 是 | 居民户 | 张溪镇 | 办事人员 | 2024-04-01 | 东至县张溪镇 | 2024-05-11 |
| 74 | 冯*红 | 男 | 单位就业 | 是 | 居民户 | 张溪镇 | 办事人员 | 2024-04-01 | 东至县张溪镇 | 2024-05-11 |
| 75 | 张*园 | 男 | 单位就业 | 是 | 居民户 | 张溪镇 | 办事人员 | 2024-04-01 | 东至县张溪镇 | 2024-05-11 |
| 76 | 徐*荣 | 女 | 单位就业 | 是 | 农业 | 张溪镇 | 行政业务人员 | 2024-01-01 | 东至县张溪镇 | 2024-06-20 |
| 77 | 程*仲 | 男 | 单位就业 | 是 | 居民户 | 张溪镇 | 办事人员 | 2024-04-01 | 东至县张溪镇 | 2024-05-08 |
| 78 | 汪*平 | 男 | 单位就业 | 是 | 居民户 | 张溪镇 | 办事人员 | 2024-04-01 | 东至县张溪镇 | 2024-05-11 |
| 79 | 危*章 | 男 | 单位就业 | 是 | 居民户 | 张溪镇 | 办事人员 | 2024-04-01 | 东至县张溪镇 | 2024-05-08 |
| 80 | 郭* | 女 | 单位就业 | 是 | 居民户 | 张溪镇 | 办事人员 | 2024-04-01 | 东至县张溪镇 | 2024-05-11 |
| 81 | 饶*群 | 女 | 单位就业 | 是 | 居民户 | 张溪镇 | 办事人员 | 2024-04-01 | 东至县张溪镇 | 2024-05-11 |
| 82 | 章*芳 | 女 | 单位就业 | 是 | 居民户 | 张溪镇 | 办事人员 | 2024-04-01 | 东至县张溪镇 | 2024-05-08 |
| 83 | 杨*青 | 女 | 单位就业 | 是 | 居民户 | 张溪镇 | 办事人员 | 2024-04-01 | 东至县张溪镇 | 2024-05-11 |
| 84 | 冯*玲 | 女 | 单位就业 | 是 | 居民户 | 张溪镇 | 办事人员 | 2024-04-01 | 东至县张溪镇 | 2024-05-11 |
| 85 | 周*红 | 女 | 单位就业 | 是 | 居民户 | 张溪镇 | 办事人员 | 2024-04-01 | 东至县张溪镇 | 2024-05-11 |
| 86 | 吴*军 | 男 | 单位就业 | 是 | 居民户 | 张溪镇 | 办事人员 | 2024-04-01 | 东至县张溪镇 | 2024-05-11 |
| 87 | 张*华 | 男 | 单位就业 | 是 | 居民户 | 张溪镇 | 办事人员 | 2024-04-01 | 东至县张溪镇 | 2024-05-11 |
| 88 | 傅*萍 | 女 | 单位就业 | 是 | 居民户 | 张溪镇 | 办事人员 | 2024-04-01 | 东至县张溪镇 | 2024-05-11 |
| 89 | 熊*木 | 男 | 单位就业 | 是 | 居民户 | 张溪镇 | 办事人员 | 2024-04-01 | 东至县张溪镇 | 2024-05-11 |
| 90 | 陈* | 男 | 单位就业 | 是 | 居民户 | 张溪镇 | 办事人员 | 2024-04-01 | 东至县张溪镇 | 2024-05-11 |
| 91 | 王*红 | 女 | 单位就业 | 是 | 居民户 | 张溪镇 | 办事人员 | 2024-04-01 | 东至县张溪镇 | 2024-05-11 |
| 92 | 郭*梅 | 女 | 单位就业 | 是 | 居民户 | 张溪镇 | 办事人员 | 2024-04-01 | 东至县张溪镇 | 2024-05-11 |
| 93 | 程*庆 | 男 | 单位就业 | 是 | 居民户 | 张溪镇 | 办事人员 | 2024-04-01 | 东至县张溪镇 | 2024-05-11 |
| 94 | 冯*昌 | 男 | 个体经营 | 是 | 农业 | 张溪镇 | 单位负责人 | 2024-04-08 | 东至县张溪镇 | 2024-04-08 |
| 95 | 吴*兰 | 女 | 单位就业 | 是 | 居民户 | 张溪镇 | 办事人员 | 2024-04-01 | 东至县张溪镇 | 2024-05-11 |
| 96 | 章*根 | 男 | 单位就业 | 是 | 居民户 | 张溪镇 | 办事人员 | 2024-04-01 | 东至县张溪镇 | 2024-05-11 |
| 97 | 危*红 | 女 | 单位就业 | 是 | 居民户 | 张溪镇 | 办事人员 | 2024-04-01 | 东至县张溪镇 | 2024-05-08 |
| 98 | 冯*金 | 男 | 单位就业 | 是 | 居民户 | 张溪镇 | 办事人员 | 2024-04-01 | 东至县张溪镇 | 2024-05-11 |
| 99 | 高*苗 | 女 | 单位就业 | 是 | 居民户 | 张溪镇 | 办事人员 | 2024-04-01 | 东至县张溪镇 | 2024-05-11 |
| 100 | 李*莉 | 女 | 单位就业 | 是 | 居民户 | 张溪镇 | 办事人员 | 2024-04-01 | 东至县张溪镇 | 2024-05-11 |
| 101 | 陈*宝 | 男 | 个体经营 | 是 | 农业 | 张溪镇 | 单位负责人 | 2024-04-09 | 东至县张溪镇 | 2024-04-09 |
| 102 | 钱*根 | 男 | 单位就业 | 是 | 居民户 | 张溪镇 | 办事人员 | 2024-04-01 | 东至县张溪镇 | 2024-05-11 |
| 103 | 李*秀 | 女 | 单位就业 | 是 | 居民户 | 张溪镇 | 办事人员 | 2024-04-01 | 东至县张溪镇 | 2024-05-11 |
| 104 | 周*红 | 女 | 单位就业 | 是 | 居民户 | 张溪镇 | 办事人员 | 2024-04-01 | 东至县张溪镇 | 2024-05-11 |
| 105 | 操* | 男 | 单位就业 | 是 | 农业 | 张溪镇 | 行政业务人员 | 2024-01-01 | 东至县张溪镇 | 2024-06-20 |
| 106 | 吕*云 | 女 | 灵活就业 | 是 | 农业 | 张溪镇 | 生产运输工人 | 2024-06-12 | 东至县张溪镇 | 2024-06-12 |
| 107 | 王*女 | 女 | 单位就业 | 是 | 居民户 | 张溪镇 | 办事人员 | 2024-04-01 | 东至县张溪镇 | 2024-05-11 |
| 108 | 吴*炎 | 男 | 单位就业 | 是 | 居民户 | 张溪镇 | 办事人员 | 2024-04-01 | 东至县张溪镇 | 2024-05-11 |
| 109 | 付*洋 | 女 | 单位就业 | 是 | 居民户 | 张溪镇 | 办事人员 | 2024-04-01 | 东至县张溪镇 | 2024-05-11 |
| 110 | 欧*倩 | 女 | 单位就业 | 是 | 居民户 | 张溪镇 | 办事人员 | 2024-04-01 | 东至县张溪镇 | 2024-05-11 |
| 111 | 檀* | 女 | 单位就业 | 是 | 居民户 | 张溪镇 | 办事人员 | 2024-04-01 | 东至县张溪镇 | 2024-05-11 |
| 112 | 刘*萍 | 女 | 单位就业 | 是 | 居民户 | 张溪镇 | 办事人员 | 2024-04-01 | 东至县张溪镇 | 2024-05-11 |
| 113 | 袁*凤 | 女 | 单位就业 | 是 | 居民户 | 张溪镇 | 办事人员 | 2024-04-01 | 东至县张溪镇 | 2024-05-11 |
| 114 | 刘*平 | 男 | 单位就业 | 是 | 居民户 | 张溪镇 | 办事人员 | 2024-04-01 | 东至县张溪镇 | 2024-05-11 |
| 115 | 燕*星 | 男 | 单位就业 | 是 | 居民户 | 张溪镇 | 办事人员 | 2024-04-01 | 东至县张溪镇 | 2024-05-11 |
| 116 | 周*丽 | 女 | 单位就业 | 是 | 居民户 | 张溪镇 | 办事人员 | 2024-04-01 | 东至县张溪镇 | 2024-05-08 |
| 117 | 王*东 | 男 | 单位就业 | 是 | 居民户 | 张溪镇 | 办事人员 | 2024-04-01 | 东至县张溪镇 | 2024-05-08 |
扫一扫在手机打开当前页