| 索引号: | 1134182100328693XL/202406-00066 | 组配分类: | 租金收取 |
| 发布机构: | 东至县住房和城乡建设局 | 主题分类: | 其他 |
| 名称: | 2024年5月保障性住房租金收取信息 | 文号: | 无 |
| 成文日期: | 发布日期: | 2024-06-06 | |
| 生效日期: | 废止日期: |
| 序号 | 缴款人 | 身份证号码 | 应缴租金 | 实收租金 | 未足额收取原因 | 租金年度月份 | 缴款时间 | 收取方式 |
| 1 | 张* | 340223***********3 | 416.00 | 416.00 | 无 | 2024(01-04) | 2024-5-6 | 统一公共支付平台(转账) |
| 2 | 张*臣 | 340823***********6 | 1871.00 | 1871.00 | 无 | 2024(06-12) | 2024-5-9 | 统一公共支付平台(转账) |
| 3 | 吴*瑶 | 340825***********1 | 2100.00 | 2100.00 | 无 | 2024(06-12) | 2024-5-9 | 统一公共支付平台(转账) |
| 4 | 桂* | 342921***********1 | 13278.00 | 13278.00 | 无 | 2024(01-12) | 2024-5-13 | 统一公共支付平台(转账) |
| 5 | 吴*东 | 342921***********2 | 3651.50 | 3651.50 | 无 | 2024(01-06) | 2024-5-13 | 统一公共支付平台(转账) |
| 6 | 刘*花 | 362204***********4 | 5544.00 | 5544.00 | 无 | 2024(01-12) | 2024-5-13 | 统一公共支付平台(转账) |
| 7 | 袁* | 342901***********3 | 2495.00 | 2495.00 | 无 | 2024(01-12) | 2024-5-13 | 统一公共支付平台(转账) |
| 8 | 王* | 340826***********2 | 2520.00 | 2520.00 | 无 | 2024(01-12) | 2024-5-14 | 统一公共支付平台(转账) |
| 9 | 叶* | 342922***********5 | 2495.00 | 2495.00 | 无 | 2024(01-12) | 2024-5-14 | 统一公共支付平台(转账) |
| 10 | 刘*花 | 342622***********9 | 2520.00 | 2520.00 | 无 | 2024(01-12) | 2024-5-14 | 统一公共支付平台(转账) |
| 11 | 白* | 340702***********9 | 2520.00 | 2520.00 | 无 | 2024(01-12) | 2024-5-14 | 统一公共支付平台(转账) |
| 12 | 余* | 342921***********3 | 3600.00 | 3600.00 | 无 | 2024(01-12) | 2024-5-14 | 统一公共支付平台(转账) |
| 13 | 凌*楠 | 342901***********3 | 2495.00 | 2495.00 | 无 | 2024(01-12) | 2024-5-14 | 统一公共支付平台(转账) |
| 14 | 程* | 342922***********6 | 2520.00 | 2520.00 | 无 | 2024(01-12) | 2024-5-14 | 统一公共支付平台(转账) |
| 15 | 朱*平 | 342921***********0 | 2520.00 | 2520.00 | 无 | 2024(01-12) | 2024-5-14 | 统一公共支付平台(转账) |
| 16 | 李* | 342901*********** | 2495.00 | 2495.00 | 无 | 2024(01-12) | 2024-5-14 | 统一公共支付平台(转账) |
| 17 | 曹* | 340802***********7 | 2520.00 | 2520.00 | 无 | 2024(01-12) | 2024-5-14 | 统一公共支付平台(转账) |
| 18 | 朱*红 | 342921***********1 | 2700.00 | 2700.00 | 无 | 2024(05-12) | 2024-5-14 | 统一公共支付平台(转账) |
| 19 | 谢*仲 | 342829***********4 | 3600.00 | 3600.00 | 无 | 2024(01-12) | 2024-5-15 | 统一公共支付平台(转账) |
| 20 | 鲍*宇 | 342901***********8 | 5400.00 | 5400.00 | 无 | 2024(01-12) | 2024-5-15 | 统一公共支付平台(转账) |
| 21 | 陈*安 | 342901***********6 | 1800.00 | 1800.00 | 无 | 2024(01-06) | 2024-5-15 | 统一公共支付平台(转账) |
| 22 | 张* | 342921***********7 | 3240.00 | 3240.00 | 无 | 2024(01-12) | 2024-5-15 | 统一公共支付平台(转账) |
| 23 | 任*玲 | 340811***********8 | 5400.00 | 5400.00 | 无 | 2024(01-12) | 2024-5-15 | 统一公共支付平台(转账) |
| 24 | 叶*丽 | 342901***********2 | 2880.00 | 2880.00 | 无 | 2024(01-12) | 2024-5-15 | 统一公共支付平台(转账) |
| 25 | 朱*哲 | 340721***********1 | 3240.00 | 3240.00 | 无 | 2024(01-12) | 2024-5-15 | 统一公共支付平台(转账) |
| 26 | 高* | 340122***********1 | 2880.00 | 2880.00 | 无 | 2024(01-12) | 2024-5-15 | 统一公共支付平台(转账) |
| 27 | 方* | 342901***********5 | 1968.00 | 1968.00 | 无 | 2024(01-12) | 2024-5-15 | 统一公共支付平台(转账) |
| 28 | 鲍*发 | 342921***********6 | 3240.00 | 3240.00 | 无 | 2024(01-12) | 2024-5-15 | 统一公共支付平台(转账) |
| 29 | 徐*光 | 342921***********2 | 3600.00 | 3600.00 | 无 | 2024(01-12) | 2024-5-15 | 统一公共支付平台(转账) |
| 30 | 骆*芳 | 342921***********9 | 2880.00 | 2880.00 | 无 | 2024(01-12) | 2024-5-15 | 统一公共支付平台(转账) |
| 31 | 李*艳 | 342921***********5 | 4032.00 | 4032.00 | 无 | 2024(01-12) | 2024-5-15 | 统一公共支付平台(转账) |
| 32 | 张* | 342901***********4 | 2880.00 | 2880.00 | 无 | 2024(01-12) | 2024-5-15 | 统一公共支付平台(转账) |
| 33 | 乔* | 342901***********7 | 3600.00 | 3600.00 | 无 | 2024(01-12) | 2024-5-15 | 统一公共支付平台(转账) |
| 34 | 余*超 | 340811***********3 | 2304.00 | 2304.00 | 无 | 2024(01-12) | 2024-5-15 | 统一公共支付平台(转账) |
| 35 | 祖*赶 | 342623***********6 | 1920.00 | 1920.00 | 无 | 2024(01-12) | 2024-5-15 | 统一公共支付平台(转账) |
| 36 | 谭*春 | 340828***********6 | 3600.00 | 3600.00 | 无 | 2024(01-12) | 2024-5-20 | 统一公共支付平台(转账) |
| 37 | 郭* | 342922***********5 | 2880.00 | 2880.00 | 无 | 2024(01-12) | 2024-5-20 | 统一公共支付平台(转账) |
| 38 | 卢*庆 | 340811***********X | 5184.00 | 5184.00 | 无 | 2024(01-12) | 2024-5-20 | 统一公共支付平台(转账) |
| 39 | 王* | 340824***********3 | 2304.00 | 2304.00 | 无 | 2024(01-12) | 2024-5-20 | 统一公共支付平台(转账) |
| 40 | 李*智 | 342829***********1 | 1440.00 | 1440.00 | 无 | 2024(01-12) | 2024-5-20 | 统一公共支付平台(转账) |
| 41 | 陈*伟 | 342901***********1 | 10622.00 | 10622.00 | 无 | 2024(01-12) | 2024-5-21 | 统一公共支付平台(转账) |
| 42 | 章*进 | 342921***********5 | 9722.00 | 9722.00 | 无 | 2024(01-12) | 2024-5-21 | 统一公共支付平台(转账) |
| 43 | 赵* | 342901***********X | 9722.00 | 9722.00 | 无 | 2024(01-12) | 2024-5-21 | 统一公共支付平台(转账) |
| 44 | 孙*学 | 342901***********8 | 3163.00 | 3163.00 | 无 | 2024(01-12) | 2024-5-21 | 统一公共支付平台(转账) |
| 45 | 包* | 342901***********3 | 4416.00 | 4416.00 | 无 | 2024(01-12) | 2024-5-21 | 统一公共支付平台(转账) |
| 46 | 朱*德 | 342901***********1 | 1828.00 | 1828.00 | 无 | 2024(06-12) | 2024-5-21 | 统一公共支付平台(转账) |
| 47 | 李* | 340421***********6 | 2388.00 | 2388.00 | 无 | 2024(01-12) | 2024-5-21 | 统一公共支付平台(转账) |
| 48 | 杨*慧 | 340823***********3 | 9722.00 | 9722.00 | 无 | 2024(01-12) | 2024-5-21 | 统一公共支付平台(转账) |
| 49 | 黄* | 340823***********4 | 3600.00 | 3600.00 | 无 | 2024(01-12) | 2024-5-26 | 统一公共支付平台(转账) |
| 50 | 何*琳 | 342901***********0 | 2700.00 | 2700.00 | 无 | 2024(01-12) | 2024-5-27 | 统一公共支付平台(转账) |
| 51 | 陈* | 342921***********1 | 10622.00 | 10622.00 | 无 | 2024(01-12) | 2024-5-27 | 统一公共支付平台(转账) |
| 52 | 吴*平 | 340823***********8 | 10535.00 | 10535.00 | 无 | 2024(01-12) | 2024-5-27 | 统一公共支付平台(转账) |
| 53 | 黄*凡 | 342401***********2 | 5415.00 | 5415.00 | 无 | 2024(01-12) | 2024-5-27 | 统一公共支付平台(转账) |
| 54 | 刘* | 340823***********0 | 2495.00 | 2495.00 | 无 | 2024(01-12) | 2024-5-27 | 统一公共支付平台(转账) |
| 55 | 唐* | 340823***********3 | 5400.00 | 5400.00 | 无 | 2024(01-12) | 2024-5-27 | 统一公共支付平台(转账) |
| 56 | 王* | 340823***********8 | 9722.00 | 9722.00 | 无 | 2024(01-12) | 2024-5-27 | 统一公共支付平台(转账) |
| 57 | 黄*伟 | 342921***********0 | 10535.00 | 10535.00 | 无 | 2024(01-12) | 2024-5-27 | 统一公共支付平台(转账) |
| 58 | 曹* | 340702***********3 | 5415.00 | 5415.00 | 无 | 2024(01-12) | 2024-5-27 | 统一公共支付平台(转账) |
| 59 | 查*松 | 342901***********8 | 6227.00 | 6227.00 | 无 | 2024(01-12) | 2024-5-28 | 统一公共支付平台(转账) |
| 60 | 何* | 340823***********3 | 11950.00 | 11950.00 | 无 | 2024(01-12) | 2024-5-28 | 统一公共支付平台(转账) |
| 61 | 周*慧 | 342921***********9 | 1745.00 | 1745.00 | 无 | 2024(06-12) | 2024-5-28 | 统一公共支付平台(转账) |
| 62 | 郭*平 | 130982***********3 | 4002.00 | 4002.00 | 无 | 2024(01-12) | 2024-5-29 | 统一公共支付平台(转账) |
| 63 | 施*玲 | 341702***********2 | 593.00 | 593.00 | 无 | 2024(01-04) | 2024-5-29 | 统一公共支付平台(转账) |
| 64 | 张*宇 | 342921***********6 | 5309.00 | 5309.00 | 无 | 2024(01-12) | 2024-5-29 | 统一公共支付平台(转账) |
| 65 | 张*嵘 | 342921***********1 | 4441.00 | 4441.00 | 无 | 2024(01-12) | 2024-5-29 | 统一公共支付平台(转账) |
| 66 | 刘*涛 | 340823***********x | 3954.00 | 3954.00 | 无 | 2024(01-12) | 2024-5-29 | 统一公共支付平台(转账) |
| 67 | 章* | 342901***********5 | 4818.00 | 4818.00 | 无 | 2024(01-12) | 2024-5-29 | 统一公共支付平台(转账) |
| 68 | 王* | 340824***********7 | 5308.00 | 5308.00 | 无 | 2024(01-12) | 2024-5-29 | 统一公共支付平台(转账) |
| 69 | 储*源 | 340828***********6 | 1217.00 | 1217.00 | 无 | (01-02) | 2024-5-29 | 统一公共支付平台(转账) |
| 70 | 王*霞 | 341023***********6 | 3190.00 | 3190.00 | 无 | 2024(01-12) | 2024-5-29 | 统一公共支付平台(转账) |
| 71 | 纪*杰 | 342626***********9 | 2991.00 | 2991.00 | 无 | 2024(01-12) | 2024-5-29 | 统一公共支付平台(转账) |
| 72 | 汪*星 | 342901***********2 | 14583.00 | 14583.00 | 无 | 2024(01-12) | 2024-5-29 | 统一公共支付平台(转账) |
| 73 | 何*伟 | 342901***********9 | 8123.00 | 8123.00 | 无 | 2024(01-12) | 2024-5-31 | 统一公共支付平台(转账) |
| 74 | 王*闵 | 342923***********4 | 11784.00 | 11784.00 | 无 | 2024(01-12) | 2024-5-31 | 统一公共支付平台(转账) |
| 75 | 程*慧 | 340703***********9 | 4386.00 | 4386.00 | 无 | 2024(01-12) | 2024-5-31 | 统一公共支付平台(转账) |
| 76 | 高* | 342921***********2 | 5838.00 | 5838.00 | 无 | 2024(01-12) | 2024-5-31 | 统一公共支付平台(转账) |
| 77 | 叶*青 | 342922***********8 | 13860.00 | 13860.00 | 无 | 2024(01-12) | 2024-5-31 | 统一公共支付平台(转账) |
| 78 | 李* | 342901***********8 | 5293.00 | 5293.00 | 无 | 2024(01-12) | 2024-5-31 | 统一公共支付平台(转账) |
扫一扫在手机打开当前页