索引号: | 11341821003287393F/202407-00048 | 组配分类: | 计划生育家庭特别扶助 |
发布机构: | 张溪镇人民政府 | 主题分类: | 人口与计划生育、妇女儿童工作 |
名称: | 2024年张溪镇特别扶助对象花名册 | 文号: | 无 |
成文日期: | 发布日期: | 2024-07-16 | |
生效日期: | 废止日期: |
2024年张溪镇特别扶助对象花名册 | ||||||||||||
序号 | 姓名 (受益人) |
性别 | 户口 性质 |
乡镇 | 村别 | 扶助类型 | 国家发放 金额(元) |
省提标 金额(元) |
市提标 金额(元) |
合计应发 金额(元) |
开始扶助年月 | 扶助状态 |
1 | 周*凤 | 女 | 农业 | 张溪镇 | 里湖村 | 伤残 | 5520 | 1920 | 10 | 7450 | 2015-04 | 正常扶助 |
2 | 朱*利 | 男 | 农业 | 张溪镇 | 里湖村 | 伤残 | 5520 | 1920 | 10 | 7450 | 2015-04 | 正常扶助 |
3 | 黄*英 | 女 | 农业 | 张溪镇 | 里湖村 | 死亡 | 7080 | 2520 | 10 | 9610 | 2024-02 | 正常扶助 |
4 | 宋*霞 | 女 | 农业 | 张溪镇 | 里湖村 | 死亡 | 7080 | 2520 | 10 | 9610 | 2024-02 | 正常扶助 |
5 | 黄*桃 | 女 | 农业 | 张溪镇 | 土桥村 | 死亡 | 7080 | 2520 | 10 | 9610 | 2024-02 | 正常扶助 |
6 | 陈*胜 | 男 | 农业 | 张溪镇 | 土桥村 | 死亡 | 7080 | 2520 | 10 | 9610 | 2024-02 | 正常扶助 |
7 | 陈*枝 | 女 | 农业 | 张溪镇 | 葛仙铺村 | 死亡 | 7080 | 2520 | 10 | 9610 | 2014-04 | 正常扶助 |
8 | 吴*平 | 男 | 农业 | 张溪镇 | 葛仙铺村 | 死亡 | 7080 | 2520 | 10 | 9610 | 2014-04 | 正常扶助 |
9 | 黄*国 | 男 | 农业 | 张溪镇 | 葛仙铺村 | 死亡 | 7080 | 2520 | 10 | 9610 | 2022-01 | 正常扶助 |
10 | 林*俊 | 男 | 非农业 | 张溪镇 | 张溪居委会 | 伤残 | 5520 | 1920 | 10 | 7450 | 2015-04 | 正常扶助 |
11 | 郑*军 | 男 | 农业 | 张溪镇 | 张溪居委会 | 死亡 | 7080 | 2520 | 10 | 9610 | 2023-02 | 正常扶助 |
12 | 蔡*荣 | 女 | 农业 | 张溪镇 | 六联村 | 伤残 | 5520 | 1920 | 10 | 7450 | 2011-04 | 正常扶助 |
13 | 吴*华 | 男 | 农业 | 张溪镇 | 六联村 | 伤残 | 5520 | 1920 | 10 | 7450 | 2018-04 | 正常扶助 |
14 | 李*霞 | 女 | 农业 | 张溪镇 | 六联村 | 伤残 | 5520 | 1920 | 10 | 7450 | 2018-04 | 正常扶助 |
15 | 吴*珍 | 女 | 农业 | 张溪镇 | 六联村 | 伤残 | 5520 | 1920 | 10 | 7450 | 2023-02 | 正常扶助 |
16 | 吴*旺 | 男 | 农业 | 张溪镇 | 六联村 | 伤残 | 5520 | 1920 | 10 | 7450 | 2023-02 | 正常扶助 |
17 | 吴*秀 | 女 | 农业 | 张溪镇 | 历山村 | 死亡 | 7080 | 2520 | 10 | 9610 | 2010-04 | 正常扶助 |
18 | 冯*如 | 男 | 农业 | 张溪镇 | 历山村 | 死亡 | 7080 | 2520 | 10 | 9610 | 2014-04 | 正常扶助 |
19 | 冯*凤 | 女 | 农业 | 张溪镇 | 历山村 | 伤残 | 5520 | 1920 | 10 | 7450 | 2017-04 | 正常扶助 |
20 | 余*青 | 男 | 农业 | 张溪镇 | 历山村 | 伤残 | 5520 | 1920 | 10 | 7450 | 2017-04 | 正常扶助 |
21 | 李*胜 | 男 | 农业 | 张溪镇 | 历山村 | 伤残 | 5520 | 1920 | 10 | 7450 | 2020-02 | 正常扶助 |
22 | 许* | 男 | 农业 | 张溪镇 | 历山村 | 死亡 | 7080 | 2520 | 10 | 9610 | 2022-01 | 正常扶助 |
23 | 付*明 | 女 | 农业 | 张溪镇 | 历山村 | 死亡 | 7080 | 2520 | 10 | 9610 | 2022-01 | 正常扶助 |
24 | 丁*花 | 女 | 农业 | 张溪镇 | 历山村 | 伤残 | 5520 | 1920 | 10 | 7450 | 2020-02 | 正常扶助 |
25 | 冯*来 | 男 | 农业 | 张溪镇 | 塔石村 | 死亡 | 7080 | 2520 | 10 | 9610 | 2014-04 | 正常扶助 |
26 | 欧*南 | 女 | 农业 | 张溪镇 | 塔石村 | 死亡 | 7080 | 2520 | 10 | 9610 | 2014-04 | 正常扶助 |
27 | 王*根 | 女 | 农业 | 张溪镇 | 塔石村 | 死亡 | 7080 | 2520 | 10 | 9610 | 2016-04 | 正常扶助 |
28 | 冯*芳 | 男 | 农业 | 张溪镇 | 塔石村 | 死亡 | 7080 | 2520 | 10 | 9610 | 2016-04 | 正常扶助 |
29 | 冯*寿 | 男 | 农业 | 张溪镇 | 塔石村 | 死亡 | 7080 | 2520 | 10 | 9610 | 2017-04 | 正常扶助 |
30 | 张*明 | 男 | 农业 | 张溪镇 | 塔石村 | 伤残 | 5520 | 1920 | 10 | 7450 | 2023-02 | 正常扶助 |
31 | 徐*元 | 男 | 农业 | 张溪镇 | 沉团村 | 死亡 | 7080 | 2520 | 10 | 9610 | 2012-04 | 正常扶助 |
32 | 徐*明 | 男 | 农业 | 张溪镇 | 沉团村 | 伤残 | 5520 | 1920 | 10 | 7450 | 2015-04 | 正常扶助 |
33 | 王*明 | 女 | 农业 | 张溪镇 | 白联村 | 死亡 | 7080 | 2520 | 10 | 9610 | 2008-09 | 正常扶助 |
34 | 陈*平 | 男 | 农业 | 张溪镇 | 白联村 | 伤残 | 5520 | 1920 | 10 | 7450 | 2019-04 | 正常扶助 |
35 | 李*梅 | 女 | 农业 | 张溪镇 | 白联村 | 伤残 | 5520 | 1920 | 10 | 7450 | 2019-04 | 正常扶助 |
36 | 叶*荣 | 女 | 农业 | 张溪镇 | 塘和村 | 伤残 | 5520 | 1920 | 10 | 7450 | 2022-01 | 正常扶助 |
37 | 周*元 | 男 | 农业 | 张溪镇 | 塘和村 | 伤残 | 5520 | 1920 | 10 | 7450 | 2022-01 | 正常扶助 |
38 | 周*长 | 男 | 农业 | 张溪镇 | 蒲塘村 | 死亡 | 7080 | 2520 | 10 | 9610 | 2011-04 | 正常扶助 |
39 | 周*平 | 男 | 农业 | 张溪镇 | 蒲塘村 | 伤残 | 5520 | 1920 | 10 | 7450 | 2012-04 | 正常扶助 |
40 | 周*平 | 女 | 农业 | 张溪镇 | 蒲塘村 | 伤残 | 5520 | 1920 | 10 | 7450 | 2012-04 | 正常扶助 |
41 | 方*和 | 男 | 农业 | 张溪镇 | 湖光村 | 死亡 | 7080 | 2520 | 10 | 9610 | 2010-04 | 正常扶助 |
42 | 朱*生 | 男 | 农业 | 张溪镇 | 湖光村 | 伤残 | 5520 | 1920 | 10 | 7450 | 2020-02 | 正常扶助 |
43 | 汪*凤 | 女 | 农业 | 张溪镇 | 湖光村 | 死亡 | 7080 | 2520 | 10 | 9610 | 2024-02 | 正常扶助 |
44 | 胡*星 | 男 | 农业 | 张溪镇 | 湖光村 | 死亡 | 7080 | 2520 | 10 | 9610 | 2022-01 | 正常扶助 |
45 | 张*照 | 男 | 农业 | 张溪镇 | 兰田村 | 死亡 | 7080 | 2520 | 10 | 9610 | 2008-09 | 正常扶助 |
46 | 张*顺 | 男 | 农业 | 张溪镇 | 兰田村 | 死亡 | 7080 | 2520 | 10 | 9610 | 2008-09 | 正常扶助 |
47 | 吴*友 | 男 | 农业 | 张溪镇 | 蓝水村 | 死亡 | 7080 | 2520 | 10 | 9610 | 2012-04 | 正常扶助 |
48 | 李*意 | 男 | 农业 | 张溪镇 | 坦埠村 | 死亡 | 7080 | 2520 | 10 | 9610 | 2008-09 | 正常扶助 |
49 | 高*旺 | 男 | 农业 | 张溪镇 | 坦埠村 | 死亡 | 7080 | 2520 | 10 | 9610 | 2015-04 | 正常扶助 |
50 | 徐*才 | 男 | 农业 | 张溪镇 | 坦埠村 | 伤残 | 5520 | 1920 | 10 | 7450 | 2022-01 | 正常扶助 |
51 | 张*红 | 男 | 农业 | 张溪镇 | 坦埠村 | 伤残 | 5520 | 1920 | 10 | 7450 | 2020-02 | 正常扶助 |
52 | 方*月 | 女 | 农业 | 张溪镇 | 坦埠村 | 伤残 | 5520 | 1920 | 10 | 7450 | 2020-02 | 正常扶助 |
53 | 江*喜 | 男 | 农业 | 张溪镇 | 杨畈村 | 死亡 | 7080 | 2520 | 10 | 9610 | 2012-04 | 正常扶助 |
54 | 危*炉 | 男 | 农业 | 张溪镇 | 杨畈村 | 伤残 | 5520 | 1920 | 10 | 7450 | 2013-04 | 正常扶助 |
55 | 王*平 | 男 | 农业 | 张溪镇 | 杨畈村 | 死亡 | 7080 | 2520 | 10 | 9610 | 2015-04 | 正常扶助 |
56 | 芮*荣 | 女 | 农业 | 张溪镇 | 杨畈村 | 死亡 | 7080 | 2520 | 10 | 9610 | 2015-04 | 正常扶助 |
57 | 李*瑶 | 男 | 农业 | 张溪镇 | 阳山村 | 死亡 | 7080 | 2520 | 10 | 9610 | 2017-04 | 正常扶助 |
58 | 廖*余 | 女 | 农业 | 张溪镇 | 梅树亭村 | 死亡 | 7080 | 2520 | 10 | 9610 | 2015-04 | 正常扶助 |
59 | 夏*安 | 男 | 农业 | 张溪镇 | 梅树亭村 | 伤残 | 5520 | 1920 | 10 | 7450 | 2020-02 | 正常扶助 |
60 | 傅*生 | 男 | 农业 | 张溪镇 | 仙亭村 | 死亡 | 7080 | 2520 | 10 | 9610 | 2023-02 | 正常扶助 |
61 | 朱*旺 | 男 | 农业 | 张溪镇 | 汪坡村 | 死亡 | 7080 | 2520 | 10 | 9610 | 2012-04 | 正常扶助 |
62 | 汪*发 | 男 | 农业 | 张溪镇 | 汪坡村 | 伤残 | 5520 | 1920 | 10 | 7450 | 2014-04 | 正常扶助 |
63 | 汪*秀 | 女 | 农业 | 张溪镇 | 汪坡村 | 伤残 | 5520 | 1920 | 10 | 7450 | 2014-04 | 正常扶助 |
64 | 易*贤 | 男 | 农业 | 张溪镇 | 汪坡村 | 伤残 | 5520 | 1920 | 10 | 7450 | 2014-04 | 正常扶助 |
65 | 丁*梅 | 女 | 农业 | 张溪镇 | 汪坡村 | 伤残 | 5520 | 1920 | 10 | 7450 | 2014-04 | 正常扶助 |
66 | 王*南 | 女 | 农业 | 张溪镇 | 汪坡村 | 伤残 | 5520 | 1920 | 10 | 7450 | 2015-04 | 正常扶助 |
67 | 孔*宏 | 男 | 农业 | 张溪镇 | 汪坡村 | 伤残 | 5520 | 1920 | 10 | 7450 | 2023-02 | 正常扶助 |
68 | 危*凤 | 女 | 农业 | 张溪镇 | 汪坡村 | 伤残 | 5520 | 1920 | 10 | 7450 | 2023-02 | 正常扶助 |
69 | 郭*德 | 男 | 农业 | 张溪镇 | 侯店村 | 死亡 | 7080 | 2520 | 10 | 9610 | 2014-04 | 正常扶助 |
70 | 裴*凤 | 女 | 农业 | 张溪镇 | 侯店村 | 死亡 | 7080 | 2520 | 10 | 9610 | 2023-02 | 正常扶助 |
71 | 郭*田 | 男 | 农业 | 张溪镇 | 侯店村 | 死亡 | 7080 | 2520 | 10 | 9610 | 2023-02 | 正常扶助 |
72 | 高*红 | 女 | 农业 | 张溪镇 | 侯店村 | 死亡 | 7080 | 2520 | 10 | 9610 | 2018-04 | 正常扶助 |
73 | 危*山 | 男 | 农业 | 张溪镇 | 侯店村 | 死亡 | 7080 | 2520 | 10 | 9610 | 2024-02 | 正常扶助 |
74 | 胡*富 | 男 | 农业 | 张溪镇 | 侯店村 | 伤残 | 5520 | 1920 | 10 | 7450 | 2022-01 | 正常扶助 |
75 | 杨*娥 | 女 | 农业 | 张溪镇 | 侯店村 | 伤残 | 5520 | 1920 | 10 | 7450 | 2022-01 | 正常扶助 |
76 | 周*香 | 女 | 农业 | 张溪镇 | 侯店村 | 死亡 | 7080 | 2520 | 10 | 9610 | 2023-02 | 正常扶助 |
77 | 朱*胜 | 男 | 农业 | 张溪镇 | 侯店村 | 死亡 | 7080 | 2520 | 10 | 9610 | 2023-02 | 正常扶助 |
78 | 胡*国 | 男 | 农业 | 张溪镇 | 长畈村 | 死亡 | 7080 | 2520 | 10 | 9610 | 2008-09 | 正常扶助 |
79 | 洪*梅 | 女 | 农业 | 张溪镇 | 长畈村 | 死亡 | 7080 | 2520 | 10 | 9610 | 2008-09 | 正常扶助 |
80 | 宛*胜 | 男 | 非农业 | 张溪镇 | 张溪居委会 | 死亡 | 7080 | 2520 | 10 | 9610 | 2010-04 | 正常扶助 |
693200 |
扫一扫在手机打开当前页