您现在所在的位置: 网站首页 > 全面推进基层政务公开标准化规范化工作专题 > 城乡居民养老保险注销登记
索引号: 11341821003287449J/202407-00023 组配分类: 城乡居民养老保险注销登记
发布机构: 官港镇人民政府 主题分类: 综合政务
名称: 官港镇2024年第二季度城乡居民养老保险注销登记情况 文号:
成文日期: 发布日期: 2024-07-05
生效日期: 废止日期:

官港镇2024年第二季度城乡居民养老保险注销登记情况

阅读次数: 来源:官港镇人民政府 发布时间:2024-07-05 16:36
【字体大小:
村或社区 姓名 公民身份号码 个人账户金额 丧葬补助金 复核时间 终止原因
官港镇北城村 查** 342829***********3 0 1116 2024-04-03 死亡
官港镇北城村 董** 342829***********9 0 1236 2024-05-28 死亡
官港镇北城村 汪** 342921***********8 43.6 1236 2024-06-21 死亡
官港镇北城村 杨** 342921***********6 38.99 1236 2024-06-24 死亡
官港镇陈镇村 李** 342829***********3 0 1236 2024-04-02 死亡
官港镇陈镇村 董** 342829***********6 0 1236 2024-04-02 死亡
官港镇陈镇村 黄** 342921***********1 0 1236 2024-04-01 死亡
官港镇陈镇村 杨** 342829***********5 0 1236 2024-04-29 死亡
官港镇陈镇村 柏** 342829***********1 2227.4 1236 2024-06-24 死亡
官港镇陈镇村 仰** 342829***********4 0 1236 2024-06-27 死亡
官港镇官港村 童** 342826***********9 2000.07 0 2024-04-01 已享受企业职工基本养老保险待遇
官港镇官港村 桂** 342829***********X 0 1236 2024-04-19 死亡
官港镇官港村 曹** 342829***********0 0 1236 2024-05-13 死亡
官港镇官港村 童** 342921***********7 0 1236 2024-05-28 死亡
官港镇官港村 陈** 342829***********3 0 1236 2024-05-28 死亡
官港镇官港村 金** 342829***********4 0 1236 2024-05-29 死亡
官港镇官港村 胡** 342921***********6 0 1236 2024-05-29 死亡
官港镇官港村 王** 342921***********1 128.71 660 2024-06-13 死亡
官港镇官港村 金** 342921***********1 2813.63 1236 2024-06-24 死亡
官港镇官港镇直 陈** 342829***********X 0 1116 2024-04-26 死亡
官港镇官港镇直 程** 342829***********8 0 660 2024-05-28 死亡
官港镇官港镇直 侯** 342829***********3 0 1176 2024-04-26 死亡
官港镇官港镇直 盛** 342829***********2 0 1116 2024-04-26 死亡
官港镇官港镇直 陈** 342921***********0 0 660 2024-05-24 死亡
官港镇官港镇直 汪** 342829***********4 0 840 2024-05-08 死亡
官港镇官港镇直 凌** 342829***********1 0 840 2024-05-08 死亡
官港镇官港镇直 胡** 342829***********4 0 660 2024-05-27 死亡
官港镇官港镇直 朱** 342921***********1 0 840 2024-05-13 死亡
官港镇横岭村 汪** 342829***********2 48.8 1236 2024-04-29 死亡
官港镇横岭村 叶** 342829***********2 0 1236 2024-06-26 死亡
官港镇洪畈村 何** 342829***********2 0 1236 2024-04-29 死亡
官港镇洪畈村 夏** 342829***********4 1167.63 1116 2024-04-29 死亡
官港镇洪畈村 何** 342829***********5 1365.34 0 2024-06-24 已享受企业职工基本养老保险待遇
官港镇民主村 张** 342829***********0 0 1176 2024-04-03 死亡
官港镇民主村 汪** 342829***********2 0 1056 2024-04-03 死亡
官港镇民主村 王** 342829***********X 1656.26 1236 2024-05-13 死亡
官港镇民主村 黄** 342921***********5 253.5 1176 2024-06-26 死亡
官港镇乌竹村 沈** 342829***********0 0 1236 2024-04-02 死亡
官港镇乌竹村 杨** 342829***********6 0 1236 2024-04-03 死亡
官港镇乌竹村 高** 342829***********0 0 1236 2024-04-19 死亡
官港镇乌竹村 毕** 342921***********1 5784.26 1236 2024-04-29 死亡
官港镇夏联村 郑** 342829***********4 3090.71 1236 2024-05-13 死亡
官港镇夏联村 汪** 342829***********8 396.58 1236 2024-05-28 死亡
官港镇夏联村 汪** 342829***********6 0 1236 2024-06-21 死亡
官港镇新溪村 周** 342829***********5 0 1056 2024-04-01 死亡
官港镇新溪村 汪** 342829***********1 0 1116 2024-04-02 死亡
官港镇新溪村 汪** 342829***********5 0 1236 2024-04-19 死亡
官港镇新溪村 汪** 342829***********1 0 1236 2024-04-29 死亡
官港镇新溪村 汪** 342829***********8 7.26 1236 2024-05-28 死亡
官港镇新溪村 汪** 342829***********6 736.18 1236 2024-06-13 死亡
官港镇新溪村 胡** 342921***********9 1758.94 0 2024-06-24 已享受企业职工基本养老保险待遇
官港镇许村村 吴** 342921***********6 6839.71 1236 2024-04-29 死亡
官港镇许村村 胡** 342829***********7 0 1236 2024-04-29 死亡
官港镇许村村 王** 342921***********4 2952.65 1236 2024-05-16 死亡
官港镇许村村 许** 342829***********4 704.16 1236 2024-05-16 死亡
官港镇许村村 胡** 342921***********1 2141.78 1236 2024-06-24 死亡
官港镇秧畈村 汪** 342829***********8 41.31 1236 2024-04-02 死亡
官港镇秧畈村 陈** 342829***********0 2786.62 1236 2024-04-15 死亡
官港镇秧畈村 刘** 342829***********3 45.51 1236 2024-06-24 死亡
官港镇秧畈村 姜** 342829***********8 2310.22 1236 2024-06-21 死亡
官港镇杨村村 王** 342921***********3 0 1116 2024-04-02 死亡
官港镇杨村村 倪** 342829***********6 0 1236 2024-05-08 死亡
官港镇杨村村 胡** 342829***********9 1674.89 1236 2024-05-13 死亡
官港镇杨村村 夏** 342921***********8 929.33 0 2024-05-28 已享受企业职工基本养老保险待遇
官港镇长溪村 胡** 342829***********1 0 1116 2024-04-03 死亡
官港镇长溪村 沈** 342829***********4 0 1116 2024-04-30 死亡
官港镇长溪村 莫** 342829***********6 0 1116 2024-04-03 死亡
官港镇长溪村 周** 342829***********4 2051.88 1236 2024-04-29 死亡
官港镇政元村 钱** 342829***********4 2100.28 660 2024-04-29 死亡
官港镇政元村 苏** 342829***********X 259.43 1236 2024-04-29 死亡
官港镇政元村 王** 342829***********X 275.44 1236 2024-04-29 死亡
官港镇政元村 陈** 342829***********3 0 1236 2024-04-29 死亡
官港镇政元村 彭** 342829***********8 388.93 1236 2024-05-13 死亡
官港镇政元村 江** 342829***********6 98.12 1236 2024-05-13 死亡
官港镇政元村 董** 342829***********3 0 1236 2024-05-28 死亡
官港镇政元村 何** 342921***********8 88.5 1236 2024-06-13 死亡

扫一扫在手机打开当前页