您现在所在的位置: 网站首页 > 全面推进基层政务公开标准化规范化工作专题 > 项目库建设
索引号: 11341821003287377R/202404-00088 组配分类: 项目库建设
发布机构: 葛公镇人民政府 主题分类: 民政、扶贫、救灾
名称: 2024年葛公镇特色种养业产业到户帮扶项目申报公示 文号:
成文日期: 发布日期: 2024-04-08
生效日期: 废止日期:

2024年葛公镇特色种养业产业到户帮扶项目申报公示

阅读次数: 来源:葛公镇人民政府 发布时间:2024-04-08 09:50
【字体大小:

根据《东至县2023年精准扶贫到户帮扶项目实施办法的通知》(东农秘〔2023〕60号)文件精神,我镇根据实际,因户施策指导实施优质的自种自养项目,鼓励支持农户持续发展特色产业,经农户个人申请、镇村审核无异议,现将我镇特色种养业产业到户帮扶项目申报汇总表进行镇村同步公示,公示时间为10天(2024年4月8-2024年4月17日),敬请监督。

投诉监督单位名称:

东至县农业农村局、东至县乡村振兴局、葛公镇人民政府,监督举报电话、电子邮箱及通讯地址:

东至县农业农村局:监督举报电话0566-3271220;邮箱:ahdznw@126.com,通讯地址:东至县环城南路9号,

东至县乡村振兴局:监督举报电话:0566--7026199,邮箱:dzxfpb@163.com通讯地址:东至县政务中心大楼5楼515室

葛公镇人民政府:监督举报电话:0566-8340261,邮箱:gegongzhen@sina.con,通讯地址:葛公镇平原路1号

监督举报电话:12317

葛公镇人民政府

2024年4月8日




           东至县2024年葛公镇特色种养业产业到户帮扶项目汇总表

序号 (乡)镇 村组 户主姓名 家庭人口数 项目类别 项目规模 项目拟补助金额(元) 项目补助总金额(元)
1 葛公镇 大华村 徐*干 1 种养类、资源收益型 土地流转2亩,养鸡100只 1300 1300
2 葛公镇 大华村 郑*贵 1 种养类 养鸡100只 1000 1000
3 葛公镇 大华村 徐*华 1 种养类 茶叶修剪施肥2亩,养鸡100只 1400 1400
4 葛公镇 大华村 孔*松 2 种养类、资源资产收益型 土地流转4.7亩,茶叶修施肥3亩,养鸡100只 1900 1900
5 葛公镇 大华村 徐* 4 资源资产收益型 土地流转2.3亩 300 300
6 葛公镇 大华村 胡*兰 3 资源资产收益型 土地流转1.4亩 800 800
7 葛公镇 大华村 刘*高 1 资源资产收益型 土地流转2亩 300 300
8 葛公镇 大华村 张*华 3 资源资产收益型 土地流转5亩 300 300
9 葛公镇 大华村 吴*山 4 资源资产收益型 土地流转4亩 300 300
10 葛公镇 大华村 刘*川 5 资源资产收益型 土地流转2.3亩 300 300
11 葛公镇 大华村 许*云 1 资源资产收益型 土地流转5亩 300 300
12 葛公镇 大华村 吴*云 1 资源资产收益型 土地流转6亩 300 300
13 葛公镇 大华村 程*凤 4 资源资产收益型 土地流转3.5亩 300 300
14 葛公镇 大华村 胡*远 2 资源资产收益型 土地流转10亩 300 300
15 葛公镇 大华村 胡*旺 3 资源资产收益型 土地流转5亩 300 300
16 葛公镇 大华村 丁*琴 4 资源资产收益型 土地流转6亩 300 300
17 葛公镇 大华村 吴*明 1 资源资产收益型 土地流转2.3亩 300 300
18 葛公镇 大华村 冯*榜 5 资源资产收益型 土地流转3亩 300 300
19 葛公镇 大华村 曹*龙 4 资源资产收益型 土地流转5亩 300 300
20 葛公镇 大华村 徐*增 1 资源资产收益型 土地流转1.5亩 300 300
21 葛公镇 大华村 李*友 1 种养类、资源资产收益型 土地流转1.4亩,养鸡100只 300 300
22 葛公镇 大华村 於*军 4 资源资产收益型 土地流转2.3亩 300 300
23 葛公镇 大华村 张*娥 2 资源资产收益型 土地流转1.6亩 300 300
24 葛公镇 大华村 叶*英 1 资源资产收益型 土地流转1.5亩 300 300
25 葛公镇 大华村 胡* 2 资源资产收益型 土地流转2.1亩 300 300
26 葛公镇 大华村 许*义 1 资源资产收益型 土地流转1.6亩 300 300
27 葛公镇 大华村 汪*保 4 资源资产收益型 土地流转4.2亩 300 300
28 葛公镇 大华村  * 潘国红 5 资源资产收益型 土地流转5亩 300 300
29 葛公镇 大源村 江*平 2 资源资产收益型 土地流转1.5亩 300 300
30 葛公镇 大源村 储*应 2 资源资产收益型 土地流转5亩 300 300
31 葛公镇 大源村 储*彬 3 资源资产收益型 茶叶修剪施肥3亩 600 600
32 葛公镇 大源村 江*梅 2 资源资产收益型 土地流转1.9亩 300 300
33 葛公镇 大源村 储*进 3 资源资产收益型 土地流转1.5亩 300 300
34 葛公镇 大源村 储*娥 2 资源资产收益型 土地流转2.4亩 300 300
35 葛公镇 大源村 杨*贤 3 资源资产收益型 土地流转2.1亩 300 300
36 葛公镇 大源村 彭*进 3 资源资产收益型 土地流转2.7亩 300 300
37 葛公镇 大源村 陈*菊 1 资源资产收益型 土地流转1.88亩 300 300
38 葛公镇 大源村 张*松 1 资源资产收益型 土地流转1.37亩 300 300
39 葛公镇 大源村 夏*德 3 种养类、资源收益型 土地流转2.2亩、茶叶修剪施肥3亩 900 900
40 葛公镇 大源村 储*红 1 资源资产收益型 土地流转1.5亩 300 300
41 葛公镇 大源村 陈*后 1 资源资产收益型 土地流转2.11亩 300 300
42 葛公镇 大源村 储*名 4 资源资产收益型 茶叶修剪施肥3.2亩、土地流转1.8亩 940 940
43 葛公镇 大源村 姚*汉 1 种养类、资源收益型 土地流转2.5亩、养鸡200只 2300 2300
44 葛公镇 大源村 姚*如 3 资源资产收益型 土地流转3.5亩 300 300
45 葛公镇 大源村 储*顺 1 资源资产收益型 土地流转1.8亩 300 300
46 葛公镇 大源村 许*培 2 资源资产收益型 抚育杉树15亩、土地流转1.7亩 1800 1800
47 葛公镇 大源村 许*胜 3 资源资产收益型 土地流转1亩 300 300
48 葛公镇 大源村 许*明 1 资源资产收益型 茶叶施肥修剪2亩 400 400
49 葛公镇 大源村 邓*承 3 资源资产收益型 土地流转3亩 300 300
50 葛公镇 大源村 储*娥 1 资源资产收益型 土地流转3.3亩 300 300
51 葛公镇 大源村 操*根 2 种养类 种植吊瓜3亩 900 900
52 葛公镇 大源村 操*生 3 资源资产收益型 土地流转3.6亩 300 300
53 葛公镇 大源村 赵*凤 5 资源资产收益型 土地流转2.8亩 300 300
54 葛公镇 大源村 操*成 1 种养类、资源收益型 土地流转3亩、养猪3头 2300 2300
55 葛公镇 大源村 操*如 3 种养类 种植吊瓜1亩 300 300
56 葛公镇 大源村 操*杰 5 资源资产收益型 土地流转2亩 300 300
57 葛公镇 大源村 操*波 1 资源资产收益型 土地流转1.5亩 300 300
58 葛公镇 大源村 范*祥 2 资源资产收益型 土地流转1.3亩 300 300
59 葛公镇 大源村 汪*结 1 资源资产收益型 土地流转4.8亩 300 300
60 葛公镇 大源村 杨*满 1 资源资产收益型 土地流转1亩 300 300
61 葛公镇 大源村 操*胜 2 资源资产收益型 土地流转2亩 300 300
62 葛公镇 葛公村 蒋*江 6 种养类 养殖生猪3头 2000 2000
63 葛公镇 葛公村 吴*霞 4 资源资产收益型 土地流转1.6亩 300 300
64 葛公镇 葛公村 潘*贵 1 资源资产收益型 土地流转1.7亩 300 300
65 葛公镇 葛公村 王* 4 种养类 养殖土鸡1500只 2000 2000
66 葛公镇 葛公村 傅*喜 3 种养类 杉木抚育14亩 1400 1400
67 葛公镇 葛公村 廖*安 1 资源资产收益型 土地流转0.5亩 300 300
68 葛公镇 葛公村 丁*红
(刘友财)
2 资源资产收益型 土地流转3亩 300 300
69 葛公镇 葛公村 宁*姣 2 资源资产收益型 土地流转1.47亩 300 300
70 葛公镇 葛公村 操*法 1 资源资产收益型 土地流转1.97亩 300 300
71 葛公镇 葛公村 汪*香 3 资源资产收益型 土地流转1.53亩 300 300
72 葛公镇 葛公村 张*秀 2 资源资产收益型 土地流转1.7亩 300 300
73 葛公镇 葛公村 汪*俊 1 种养类 养殖蜜蜂35箱 2000 2000
74 葛公镇 葛公村 丁*文 1 种养类 养殖土鸡100只 1000 1000
75 葛公镇 红旗岭村 金*民 3 种养类、劳动就业型 茶园低改3亩、茶叶加工厂务工1人 2200 2200
76 葛公镇 红旗岭村 黄*秀 3 种养类、劳动就业型 茶园修剪2.7亩、茶叶加工厂务工1人 1240 1240
77 葛公镇 红旗岭村 何*清 4 种养类 养蜜蜂50箱 茶园修剪3.5亩 2400 2400
78 葛公镇 红旗岭村 汪*苗 3 种养类 木耳4万棒 2000 2000
79 葛公镇 红旗岭村 曹*男 1 种养类 茶园低改2.5亩 1250 1250
80 葛公镇 红旗岭村 陈*才 2 种养类 茶园低改1.6亩  800 800
81 葛公镇 红旗岭村 李*民 2 种养类 茶园修剪1.7亩 340 340
82 葛公镇 红旗岭村 姚*才 2 种养类 茶园修剪3亩 600 600
83 葛公镇 红旗岭村 姚*能 1 种养类、劳动就业型 茶园修剪2.3亩、家庭农场务工1人 1160 1160
84 葛公镇 红旗岭村 孙*蓉 1 种养类 茶园低改2亩 1000 1000
85 葛公镇 红旗岭村 黄*兴 3 资源资产收益型 土地流转3亩 300 300
86 葛公镇 红旗岭村 黄*正 1 种养类 养殖蜜蜂20箱 2000 2000
87 葛公镇 红旗岭村 陆*全 1 种养类、劳动就业型 茶园低改1亩、茶叶加工厂务工1人 1200 1200
88 葛公镇 红旗岭村 冯*元 2 种养类 茶园修剪3亩 600 600
89 葛公镇 红旗岭村 汪*华 1 资源资产收益型 土地流转4亩 300 300
90 葛公镇 红旗岭村 曹*明 1 种养类 茶园低改1.5亩 750 750
91 葛公镇 红旗岭村 何*来 2 种养类 养殖蜜蜂7箱、茶园修剪3亩 2400 2400
92 葛公镇 红旗岭村 汪*花 1 种养类 茶园修剪1.5亩 300 300
93 葛公镇 红旗岭村 徐*亮 1 种养类 茶园低改2亩 1000 1000
94 葛公镇 红旗岭村 储*贵 5 种养类 土地流转1.8亩  300 300
95 葛公镇 红旗岭村 阮*川 1 资源资产收益型 养蜜蜂20箱 2000 2000
96 葛公镇 红旗岭村 黄*领 4 种养类 茶园修剪4亩 800 800
97 葛公镇 红旗岭村 余*云 3 劳动就业型 茶叶加工厂务工1人 700 700
98 葛公镇 红旗岭村 黄*松 1 劳动就业型 茶叶加工厂务工1人 700 700
99 葛公镇 红旗岭村 赵*富 1 劳动就业型 茶叶加工厂务工1人 700 700
100 葛公镇 红旗岭村 黄*珍 2 劳动就业型 家庭农场务工1人 700 700
101 葛公镇 红旗岭村 江*贵 5 劳动就业型 家庭农场务工1人 700 700
102 葛公镇 红旗岭村 黄*众 1 劳动就业型 茶叶加工厂务工1人 700 700
103 葛公镇 洪方村 王* 成 2 种养类 茶园修剪4亩、种植吊瓜2亩 1400 1400
104 葛公镇 洪方村 常*忠 3 种养类 养殖生猪3头 2000 2000
105 葛公镇 洪方村 陈*义 2 种养类 茶园修剪6亩、低改2亩 2200 2200
106 葛公镇 洪方村 汪*社 1 种养类 茶园修剪1亩 200 200
107 葛公镇 洪方村 陈*伯 4 种养类 茶园修剪4亩 800 800
108 葛公镇 洪方村 方*娥 1 种养类、资源收益型 土地流转1亩、茶园修剪2亩 700 700
109 葛公镇 洪方村 郑*平 2 资源资产收益型 土地流转3.6亩 300 300
110 葛公镇 洪方村 韩*威 1 种养类 茶园修剪1.0亩 200 200
111 葛公镇 徽道村 李*清 4 种养类 茶树修剪施肥20亩 2000 2000
112 葛公镇 徽道村 陈*建 1 种养类 茶树修剪施肥5亩,
养蜜蜂6箱
2400 2400
113 葛公镇 徽道村 程*胜 2 种养类 茶树修剪施肥6亩 1200 1200
114 葛公镇 徽道村 程*云 4 种养类 茶树修剪施肥5亩 1000 1000
115 葛公镇 徽道村 王*男 1 种养类 茶树修剪施肥7亩 1400 1400
116 葛公镇 徽道村 陈*富 6 种养类 茶树修剪施肥7亩 1400 1400
117 葛公镇 徽道村 王*华 2 种养类 茶树修剪施肥3亩 600 600
118 葛公镇 徽道村 王*德 2 种养类 养蜜蜂20箱 2000 2000
119 葛公镇 徽道村 汪*富 4 种养类 茶树修剪施肥3.2亩 640 640
120 葛公镇 徽道村 汪*红 2 种养类 茶树修剪施肥3亩
养蜜蜂20箱
2400 2400
121 葛公镇 徽道村 汪*营 3 种养类 茶树修剪施肥2.5亩 500 500
122 葛公镇 徽道村 王*方 1 种养类 茶树修剪施肥1亩 200 200
123 葛公镇 徽道村 徐*龙 1 种养类 茶树修剪施肥1亩 200 200
124 葛公镇 徽道村 汪*乐 4 种养类 茶树施肥修剪3.2亩 640 640
125 葛公镇 徽道村 黄*国 1 种养类 茶树施肥修剪10亩 2000 2000
126 葛公镇 徽道村 汪*轩 4 种养类 养蜜蜂13箱 2000 2000
127 葛公镇 兰潭村 胡*书 5 资源资产收益型 土地流转2.5亩 300 300
128 葛公镇 兰潭村 张*才 3 种养类 蜜蜂10箱 2000 2000
129 葛公镇 兰潭村 王*法 1 种养类 养鸡200只 2000 2000
130 葛公镇 兰潭村 张*国 2 种养类、资源收益型 土地流转2.4亩、鱼塘6亩 2300 2300
131 葛公镇 兰潭村 张*彬 2 资源资产收益型 土地流转2.2亩 300 300
132 葛公镇 兰潭村 胡*政 4 种养类、资源收益型 土地流转2.2亩、鱼塘5亩 2300 2300
133 葛公镇 兰潭村 廖*正 2 资源资产收益型 土地流转2.2亩 300 300
134 葛公镇 兰潭村 张*昌 3 资源资产收益型 土地流转4.8亩 300 300
135 葛公镇 兰潭村 张*全 2 资源资产收益型 土地流转3.1亩、种植白芨中药材1.2亩 1500 1500
136 葛公镇 兰潭村 张*全 1 种养类 养蜜蜂8箱 2000 2000
137 葛公镇 兰潭村 张*根 3 资源资产收益型 土地流转3亩 300 300
138 葛公镇 兰潭村 张*顺 4 资源资产收益型 土地流转2亩 300 300
139 葛公镇 兰潭村 张*能 2 资源资产收益型 土地流转3亩、鱼塘3亩 1800 1800
140 葛公镇 兰潭村 张*星 1 种养类、资源收益型 土地流转3.3亩、养羊6只 2300 2300
141 葛公镇 联塘村 刘*林 4 资源资产收益型 土地流转4亩 300 300
142 葛公镇 联塘村 黄*星 3 资源资产收益型 土地流转2亩 300 300
143 葛公镇 联塘村 陶*连 3 资源资产收益型 土地流转1.6亩 300 300
144 葛公镇 联塘村 张*良 2 资源资产收益型 土地流转3.5亩 300 300
145 葛公镇 联塘村 王*山 5 资源资产收益型 土地流转 2.4亩 300 300
146 葛公镇 联塘村 王*才 4 资源资产收益型 土地流转1.5亩 300 300
147 葛公镇 联塘村 琚*子 5 资源资产收益型 土地流转3亩 300 300
148 葛公镇 联塘村 刘*才 1 资源资产收益型 土地流转1.7亩 300 300
149 葛公镇 联塘村 储*友 2 资源资产收益型 土地流转2亩 300 300
150 葛公镇 联塘村 丁*海 3 种养类 鸡100只 1000 1000
151 葛公镇 联塘村 徐*来 2 资源资产收益型 土地流转3.6亩 300 300
152 葛公镇 联塘村 程*发 3 资源资产收益型 土地流转1.5亩 300 300
153 葛公镇 联塘村 汪*富 6 种养类、劳动就业型 养猪3头、家庭农场务工1人 2400 2400
154 葛公镇 联塘村 储*友 2 资源资产收益型 土地流转2亩 300 300
155 葛公镇 联塘村 陈*德 1 种养类 养猪4头 2000 2000
156 葛公镇 联塘村 吴*堂 6 劳动就业型 家庭农场务工1人 700 700
157 葛公镇 联塘村 朱*正 2 种养类 养猪3头 2000 2000
158 葛公镇 联塘村 刘*德 3 种养类 养羊7头 2000 2000
159 葛公镇 联塘村 徐*文 2 种养类 养猪3头 2000 2000
160 葛公镇 留铺村 童*圣 3 资源资产收益型 资源资产收益2.2亩 300 300
161 葛公镇 留铺村 童*民 2 资源资产收益型、劳动就业型 资源资产收益2亩、1人 1000 1000
162 葛公镇 留铺村 程*红 2 资源资产收益型 资源资产收益1.5亩 300 300
163 葛公镇 留铺村 童*江 2 资源资产收益型、劳动就业型 资源资产收益3亩、1人 1000 1000
164 葛公镇 留铺村 周*友 4 资源资产收益型 资源资产收益4亩 300 300
165 葛公镇 留铺村 张*奎 2 资源资产收益型 资源资产收益7亩 300 300
166 葛公镇 留铺村 程*生 2 资源资产收益型 资源资产收益2亩 300 300
167 葛公镇 留铺村 王*华 8 种养类 茶叶修剪80亩、猪3头 2400 2400
168 葛公镇 留铺村 韩*发 1 种养类、资源收益型 资源资产收益1.5亩、鸡180只 2100 2100
169 葛公镇 留铺村 杨*义 1 种养类 鸡200只 2000 2000
170 葛公镇 留铺村 杨*宽 1 种养类 鸡200只 2000 2000
171 葛公镇 留铺村 张*霞 2 资源资产收益型 资产收益4亩 300 300
172 葛公镇 留铺村 陈*来 3 种养类 茶树修剪2.0亩 400 400
173 葛公镇 留铺村 丁*宏 3 资源资产收益型 资产收益2亩 300 300
174 葛公镇 留铺村 廖*根 3 资源资产收益型 资产收益1.5亩 300 300
175 葛公镇 留铺村 黎*进 1 资源资产收益型、劳动就业型 资产收益2亩、1人 1000 1000
176 葛公镇 留铺村 曹*胜 3 资源资产收益型、劳动就业型 资产收益2亩、1人 1000 1000
177 葛公镇 留铺村 蒋*东 1 资源资产收益型、劳动就业型 资产收益4亩、1人 1000 1000
178 葛公镇 留铺村 王*爱 1 资源资产收益型 资产收益4亩 300 300
179 葛公镇 留铺村 童*狗 3 资源资产收益型 资产收益5亩 300 300
180 葛公镇 留铺村 刘*志 1 种养类 鸡230只、茶树修剪2亩 2400 2400
181 葛公镇 留铺村 曹*萍 3 资源资产收益型、劳动就业型 资产收益2亩、1人 1000 1000
182 葛公镇 留铺村 童*明 4 种养类、资源资产收益型 发展食用菌1.8万棒、土地流转1.5亩                                                                  2300 2300
183 葛公镇 留铺村 胡* 2 资源资产收益型、劳动就业型 资产收益2.3亩、1人 1000 1000
184 葛公镇 留铺村 王*和 7 种养类 鸡100只 1000 1000
185 葛公镇 留铺村 邓*生 2 资源资产收益型、劳动就业型 土地流转2亩、1人 1000 1000
186 葛公镇 留铺村 程*平 5 资源资产收益型 资产收益1亩 300 300
187 葛公镇 留铺村 王*洲 2 种养类 鸡100只 1000 1000
188 葛公镇 留铺村 陈*炎 1 劳动就业型 1人 700 700
189 葛公镇 梅树村 陈*义 3 种养类 茶园修剪施肥4亩 800 800
190 葛公镇 梅树村 储*云 2 种养类 茶园修剪施肥3.5亩 700 700
191 葛公镇 梅树村 陈*德 1 种养类 茶园修剪施肥1亩 200 200
192 葛公镇 梅树村 陈*林 3 种养类 茶园施肥4亩 800 800
193 葛公镇 梅树村 黄*得 2 种养类 茶园修剪施肥7亩、养蜂10箱 2400 2400
194 葛公镇 梅树村 汪*年 5 种养类 茶园修剪施肥7亩 1400 1400
195 葛公镇 梅树村 汪*年 2 种养类 茶园修剪施肥4亩 800 800
196 葛公镇 梅树村 王*坤 2 种养类 茶园修剪施肥3.5亩、种植黄花菜5亩 2400 2400
197 葛公镇 梅树村 徐*成 1 种养类 茶园修剪施肥3亩 600 600
198 葛公镇 梅树村 王*方 1 种养类 茶园修剪施肥6亩 1200 1200
199 葛公镇 梅树村 曹*炉 2 种养类 茶园修剪施肥3.5亩 700 700
200 葛公镇 梅树村 陈*旺 1 种养类 茶园修剪施肥3亩 600 600
201 葛公镇 梅树村 吴*坤 4 种养类 茶园修剪施肥5.5亩 1100 1100
202 葛公镇 梅树村 陈*德 3 种养类 茶园修剪施肥4亩 800 800
203 葛公镇 梅树村 陈*才 3 种养类 茶园修剪施肥10亩 2000 2000
204 葛公镇 梅树村 周*贵 1 种养类 茶园修剪施肥3亩 600 600
205 葛公镇 梅树村 江*来 1 种养类 茶园修剪施肥4亩 800 800
206 葛公镇 梅树村 汪*华 3 种养类 茶园修剪施肥7亩 1400 1400
207 葛公镇 梅树村 汪*胜 3 种养类 茶园修剪施肥4亩 800 800
208 葛公镇 梅树村 汪*进 1 种养类 茶园修剪施肥8亩 1600 1600
209 葛公镇 梅树村 汪*来 1 种养类 茶园修剪施肥3亩 600 600
210 葛公镇 梅树村 陈*杰 1 种养类 茶园修剪施肥1亩、养蜂23箱 2200 2200
211 葛公镇 梅树村 陈*桂 3 种养类 茶园修剪施肥3.5亩、养蜂16箱 2400 2400
212 葛公镇 梅树村 陈*皇 2 种养类 茶园修剪施肥4亩 800 800
213 葛公镇 梅树村 陈*杰 1 种养类 茶园修剪施肥3亩 600 600
214 葛公镇 梅树村 陈*来 2 种养类 茶园修剪施肥7亩 1400 1400
215 葛公镇 梅树村 陈*桂 2 种养类 茶园修剪施肥3.5亩 700 700
216 葛公镇 梅树村 徐*利 2 种养类 茶园修剪施肥4亩、新栽茶园2亩 2400 2400
217 葛公镇 桥联村 朱*凯 3 种养类 茶叶修剪施肥6.2亩  养蜂21箱 2400 2400
218 葛公镇 桥联村 丁*三 2 种养类 养蜂34箱、茶叶修剪施肥3.5亩 2400 2400
219 葛公镇 桥联村 汪*发1 5 种养类 茶叶修剪施肥4亩 800 800
220 葛公镇 桥联村 方*意 1 种养类 茶叶修剪施肥1.3亩 260 260
221 葛公镇 桥联村 程*金 3 种养类 茶叶修剪施肥2.5亩 500 500
222 葛公镇 桥联村 潘*高 1 种养类、劳动就业型 茶叶修剪施肥2亩,务工1人 1100 1100
223 葛公镇 桥联村 冯* 4 种养类 茶叶修剪施肥3.5亩 700 700
224 葛公镇 桥联村 张*来 3 种养类  茶叶修剪施肥4.2亩 840 840
225 葛公镇 桥联村 蒋*明 1 种养类 养鸡200只 2000 2000
226 葛公镇 桥联村 袁*刚 1 种养类 养蜜蜂30箱 2000 2000
227 葛公镇 桥联村 洪*邦 4 种养类 茶叶修剪施肥3.5亩 700 700
228 葛公镇 桥联村 汪*梅 5 种养类 茶叶修剪施肥4.5亩 900 900
229 葛公镇 桥联村 蒋*国 1 种养类 茶叶修剪施肥1亩 200 200
230 葛公镇 桥联村 袁*春 2 种养类 茶叶修剪施肥4.5亩,新种茶叶1亩 1900 1900
231 葛公镇 桥联村 周*子 3 种养类 养鸡200只、茶叶修剪施肥2.5亩 2400 2400
232 葛公镇 桥联村 刘*民 5 种养类 茶叶修剪施肥4亩 800 800
233 葛公镇 桥联村 张*飞 3 种养类 茶叶修剪施肥3亩 600 600
234 葛公镇 桥联村 张*霞 4 种养类 茶叶修剪施肥3.5亩 700 700
235 葛公镇 桥联村 甘*舟 3 种养类 茶叶修剪施肥3.7亩
740 740
236 葛公镇 桥联村 杨*平 3 种养类 茶叶修剪施肥6.5亩, 1300 1300
237 葛公镇 桥联村 朱*贵 4 种养类 茶叶修剪施肥3.3亩 660 660
238 葛公镇 桥联村 张*良 2 种养类 茶叶修剪施肥2亩,新种茶叶1亩  1400 1400
239 葛公镇 桥联村 聂*林 2 种养类 茶叶修剪施肥1.6亩 320 320
240 葛公镇 桥联村 周*发 3 种养类 茶叶修剪施肥3亩 600 600
241 葛公镇 桥联村 周*应 3 种养类 茶叶修剪施肥3亩 600 600
242 葛公镇 桥联村 张*毛 2 种养类 茶叶修剪施肥3亩 600 600
243 葛公镇 桥联村 朱*红 1 种养类 茶叶修剪施肥1亩 200 200
244 葛公镇 桥联村 朱*宝 3 种养类 新种茶叶1亩 1000 1000
245 葛公镇 桥联村 洪*权 1 种养类 杉树抚育20亩 2000 2000
246 葛公镇 天井村 张*根 4 资源资产收益型 土地流转1.7亩 300 300
247 葛公镇 天井村 徐*高 3 资源资产收益型 土地流转3亩 300 300
248 葛公镇 天井村 孔*水 3 种养类 养鸡1000只 2000 2000
249 葛公镇 天井村 李*智 3 资源资产收益型 土地流转4.5亩 300 300
250 葛公镇 天井村 刘*梅 2 资源资产收益型 土地流转4亩 300 300
251 葛公镇 天井村 李*来 2 资源资产收益型 土地流转6.4亩 300 300
252 葛公镇 天井村 丁*杰 6 资源资产收益型 土地流转1.7亩 300 300
253 葛公镇 天井村 杨*周 3 资源资产收益型 土地流转3亩 300 300
254 葛公镇 天井村 齐*和 5 资源资产收益型 土地流转4.4亩 300 300
255 葛公镇 天井村 董*苗 2 资源资产收益型 土地流转4亩 300 300
256 葛公镇 天井村 夏*村 4 资源资产收益型 土地流转4.2亩 300 300
257 葛公镇 天井村 吴*友 2 资源资产收益型 土地流转2亩 300 300
258 葛公镇 天井村 丁*胜 4 资源资产收益型 土地流转2.5亩 300 300
259 葛公镇 天井村 吴*芝 3 资源资产收益型 土地流转2.5亩 300 300
260 葛公镇 天井村 汪*荣 3 资源资产收益型 土地流转4亩 300 300
261 葛公镇 天井村 余*梅 3 资源资产收益型 土地流转6亩 300 300
262 葛公镇 天井村 周*明 3 资源资产收益型 土地流转3.4亩 300 300
263 葛公镇 天井村 孔*标 4 资源资产收益型 土地流转2亩 300 300
264 葛公镇 天井村 黄*凤 3 资源资产收益型 土地流转2.5亩 300 300
265 葛公镇 天井村 王*桃 3 资源资产收益型 土地流转4亩 300 300
266 葛公镇 天井村 王*平 5 资源资产收益型 土地流转2亩 300 300
267 葛公镇 天井村 方*花 1 资源资产收益型 土地流转5.45亩 300 300
268 葛公镇 天井村 严*友 1 资源资产收益型 土地流转1.3亩 300 300
269 葛公镇 天井村 吴* 1 资源资产收益型 土地流转1亩 300 300
270 葛公镇 天井村 齐*林 1 资源资产收益型 土地流转2.5亩 300 300
271 葛公镇 天井村 丁*杰1 1 资源资产收益型 土地流转2.6亩 300 300
272 葛公镇 天井村 齐*霞 2 资源资产收益型 土地流转2.6亩 300 300
273 葛公镇 天井村 操*清 2 资源资产收益型 土地流转3亩 300 300
274 葛公镇 天井村 何*云 1 资源资产收益型 土地流转2.9亩 300 300
275 葛公镇 天井村 汪*弟 3 资源资产收益型 土地流转3亩 300 300
276 葛公镇 天井村 朱*霞 2 资源资产收益型 土地流转2亩 300 300
277 葛公镇 同春村 黄*庆 4 种养类 木耳2万棒 2000 2000
278 葛公镇 同春村 黄*章 4 种养类 蜂蜜10箱、茶园低改4亩 2400 2400
279 葛公镇 同春村 江*龙 4 资源资产收益型 土地流转1.5亩 300 300
280 葛公镇 同春村 夏*云 5 资源资产收益型 土地流转4亩 300 300
281 葛公镇 同春村 胡*鼎 1 资源资产收益型 土地流转1.6亩 300 300
282 葛公镇 同春村 金*娥 1 资源资产收益型 土地流转1.5亩 300 300
283 葛公镇 同春村 程*喜 4 资源资产收益型 土地流转2亩 300 300
284 葛公镇 同春村 胡*中 3 种养类 茶园修剪2.4亩 480 480
285 葛公镇 同春村 刘*敏 1 资源资产收益型 土地流转2.6亩 300 300
286 葛公镇 同春村 刘*列 2 资源资产收益型 土地流转1.5亩 300 300
287 葛公镇 同春村 张*文 2 资源资产收益型 土地流转3亩 300 300
288 葛公镇 同春村 汪*德 4 资源资产收益型 土地流转4亩 300 300
289 葛公镇 同春村 郑*凤 2 资源资产收益型 土地流转3亩 300 300
290 葛公镇 同春村 冯*群 1 种养类 茶园低改3亩 1500 1500
291 葛公镇 同春村 冯*林 1 种养类 茶园修剪1亩 200 200
292 葛公镇 同春村 冯*宽 4 种养类 蜜蜂20箱 2000 2000
293 葛公镇 同春村 张*英 1 种养类 茶园施肥2.4亩 480 480
294 葛公镇 同春村 郑*苟 4 资源资产收益型 土地流转4.5亩 300 300
295 葛公镇 同春村 郑*群 1 种养类、资源资产收益型 新栽吊瓜1.2亩、土地流转1.5亩 660 660
296 葛公镇 同春村 张*炎 4 资源资产收益型 土地流转3亩 300 300
297 葛公镇 同春村 赵*礼 5 种养类 木耳2万棒 2000 2000
298 葛公镇 同春村 刘*太 1 种养类 茶园施肥1亩 200 200
299 葛公镇 同春村 钱*正 4 种养类 木耳4万棒、土地流转3亩 2300 2300
300 葛公镇 仙寓山村 姚*民 2 种养类 茶园施肥3.5亩 700 700
301 葛公镇 仙寓山村 程*娥 3 种养类 茶园剪枝2.4亩 480 480
302 葛公镇 仙寓山村 洪*寿 4 种养类 茶园剪枝3.2亩,吊瓜2亩 1240 1240
303 葛公镇 仙寓山村 宋*湖 7 种养类 新种吊瓜3.5亩 1050 1050
304 葛公镇 仙寓山村 陈*胜 3 种养类 茶园剪枝3.5亩 700 700
