索引号: | 11341821003287369Y/202405-00095 | 组配分类: | 计划生育家庭特别扶助 |
发布机构: | 洋湖镇人民政府 | 主题分类: | 人口与计划生育、妇女儿童工作 |
名称: | 洋湖镇2024年计划生育家庭特别扶助分配结果 | 文号: | 无 |
成文日期: | 发布日期: | 2024-05-20 | |
生效日期: | 废止日期: |
序号 | 姓名 | 乡镇 | 村别 | 国家发放 金额(元) |
省提标 金额(元) |
市提标 金额(元) |
合计应发 金额(元) |
开始扶助年月 | 扶助状态 |
1 | 蒋*萍 | 洋湖镇 | 洋湖村 | 5520 | 1920 | 10 | 7450 | 2019-04 | 正常扶助 |
2 | 王*华 | 洋湖镇 | 洋湖村 | 5520 | 1920 | 10 | 7450 | 2019-04 | 正常扶助 |
3 | 郑*兰 | 洋湖镇 | 迭山村 | 5520 | 1920 | 10 | 7450 | 2011-04 | 正常扶助 |
4 | 何*友 | 洋湖镇 | 迭山村 | 5520 | 1920 | 10 | 7450 | 2011-04 | 正常扶助 |
5 | 郑*发 | 洋湖镇 | 迭山村 | 5520 | 1920 | 10 | 7450 | 2019-04 | 正常扶助 |
6 | 曹*凤 | 洋湖镇 | 迭山村 | 5520 | 1920 | 10 | 7450 | 2019-04 | 正常扶助 |
7 | 高*妹 | 洋湖镇 | 迭山村 | 7080 | 2520 | 10 | 9610 | 2021-02 | 正常扶助 |
8 | 蔡*男 | 洋湖镇 | 迭山村 | 7080 | 2520 | 10 | 9610 | 2022-01 | 正常扶助 |
9 | 臧*兰 | 洋湖镇 | 迭山村 | 5520 | 1920 | 10 | 7450 | 2020-02 | 正常扶助 |
10 | 肖*传 | 洋湖镇 | 迭山村 | 7080 | 2520 | 10 | 9610 | 2022-01 | 正常扶助 |
11 | 陈*贵 | 洋湖镇 | 八音村 | 5520 | 1920 | 10 | 7450 | 2014-04 | 正常扶助 |
12 | 洪*祥 | 洋湖镇 | 青峰村 | 7080 | 2520 | 10 | 9610 | 2009-04 | 正常扶助 |
13 | 丁*妹 | 洋湖镇 | 珠虹村 | 7080 | 2520 | 10 | 9610 | 2009-04 | 正常扶助 |
14 | 冯*平 | 洋湖镇 | 珠虹村 | 7080 | 2520 | 10 | 9610 | 2009-04 | 正常扶助 |
15 | 陈*顺 | 洋湖镇 | 珠虹村 | 7080 | 2520 | 10 | 9610 | 2019-04 | 正常扶助 |
16 | 吕*男 | 洋湖镇 | 珠虹村 | 7080 | 2520 | 10 | 9610 | 2019-04 | 正常扶助 |
17 | 杨*梅 | 洋湖镇 | 龙丰村 | 5520 | 1920 | 10 | 7450 | 2022-01 | 正常扶助 |
18 | 徐*杰 | 洋湖镇 | 龙丰村 | 5520 | 1920 | 10 | 7450 | 2022-01 | 正常扶助 |
19 | 胡*杰 | 洋湖镇 | 南山村 | 7080 | 2520 | 10 | 9610 | 2014-04 | 正常扶助 |
20 | 施*霞 | 洋湖镇 | 南山村 | 7080 | 2520 | 10 | 9610 | 2014-04 | 正常扶助 |
21 | 钱*保 | 洋湖镇 | 南山村 | 7080 | 2520 | 10 | 9610 | 2019-04 | 正常扶助 |
22 | 周*祥 | 洋湖镇 | 南山村 | 7080 | 2520 | 10 | 9610 | 2019-04 | 正常扶助 |
23 | 黄*新 | 洋湖镇 | 南山村 | 7080 | 2520 | 10 | 9610 | 2023-02 | 正常扶助 |
24 | 张*春 | 洋湖镇 | 南山村 | 7080 | 2520 | 10 | 9610 | 2023-02 | 正常扶助 |
25 | 肖*发 | 洋湖镇 | 永济村 | 5520 | 1920 | 10 | 7450 | 2008-09 | 正常扶助 |
26 | 汪*霞 | 洋湖镇 | 永济村 | 7080 | 2520 | 10 | 9610 | 2019-04 | 正常扶助 |
27 | 王*良 | 洋湖镇 | 永济村 | 7080 | 2520 | 10 | 9610 | 2019-04 | 正常扶助 |
28 | 刘*凤 | 洋湖镇 | 北山村 | 7080 | 2520 | 10 | 9610 | 2015-04 | 正常扶助 |
29 | 冷*男 | 洋湖镇 | 北山村 | 5520 | 1920 | 10 | 7450 | 2022-01 | 正常扶助 |
30 | 汪*荣 | 洋湖镇 | 金塔村 | 7080 | 2520 | 10 | 9610 | 2015-04 | 正常扶助 |
31 | 胡*开 | 洋湖镇 | 金塔村 | 7080 | 2520 | 10 | 9610 | 2015-04 | 正常扶助 |
32 | 何*龙 | 洋湖镇 | 金塔村 | 7080 | 2520 | 10 | 9610 | 2018-04 | 正常扶助 |
33 | 檀*高 | 洋湖镇 | 奠龙村 | 7080 | 2520 | 10 | 9610 | 2017-04 | 正常扶助 |
34 | 徐*顺 | 洋湖镇 | 奠龙村 | 7080 | 2520 | 10 | 9610 | 2021-01 | 正常扶助 |
35 | 何*荷 | 洋湖镇 | 高山村 | 5520 | 1920 | 10 | 7450 | 2015-04 | 正常扶助 |
36 | 胡*云 | 洋湖镇 | 高山村 | 5520 | 1920 | 10 | 7450 | 2024-01 | 正常扶助 |
37 | 汪*江 | 洋湖镇 | 高山村 | 5520 | 1920 | 10 | 7450 | 2024-01 | 正常扶助 |
扫一扫在手机打开当前页