索引号: | 11341821003287449J/202408-00016 | 组配分类: | 食品生产经营监督检查 |
发布机构: | 官港镇人民政府 | 主题分类: | 综合政务 |
名称: | 官港镇食品生产经营监督检查工作情况(2024年7月) | 文号: | 无 |
成文日期: | 发布日期: | 2024-08-09 | |
生效日期: | 废止日期: |
序号 | 企业名称 | 许可证编号 | 企业类别 | 检查类别 | 检查结果 | 检查机关 | 检查人员 | 检查日期 | 状态 | 登记设备 |
1 | 东至县官港神洲茶行 | JY13417211007694 | 食品零售 | 日常检查 | 基本符合 | 官港市场监督管理所 | 徐志强,余庆 | 2024/7/15 | 办结 | 电脑 |
2 | 东至县就这家茶行 | JY13417211002300 | 食品零售 | 日常检查 | 基本符合 | 官港市场监督管理所 | 徐志强,余庆 | 2024/7/15 | 办结 | 电脑 |
3 | 东至县徽香源卤菜店 | JY23417211015594 | JY小餐饮 | 日常检查 | 基本符合 | 官港市场监督管理所 | 徐志强,余庆 | 2024/7/15 | 办结 | 移动终端 |
4 | 东至县官港海霞饭店 | CY34172120213140 | CY小餐饮 | 日常检查 | 基本符合 | 官港市场监督管理所 | 徐志强,余庆 | 2024/7/10 | 办结 | 电脑 |
5 | 东至县飞哥小吃店 | JY23417210024597 | JY小餐饮 | 日常检查 | 基本符合 | 官港市场监督管理所 | 徐志强,余庆 | 2024/7/16 | 办结 | 电脑 |
6 | 池州食介电子商务有限公司 | YB13417211501038 | 批发和零售 | 日常检查 | 基本符合 | 官港市场监督管理所 | 徐志强,余庆,宋瑾 | 2024/7/31 | 办结 | 电脑 |
7 | 东至县温馨蛋糕房 | JY23417210014423 | JY小餐饮 | 日常检查 | 基本符合 | 官港市场监督管理所 | 徐志强,余庆 | 2024/7/16 | 办结 | 电脑 |
8 | 东至县官港汪利平商店 | JY13417210051752 | 食品零售 | 日常检查 | 基本符合 | 官港市场监督管理所 | 徐志强,余庆 | 2024/7/15 | 办结 | 电脑 |
9 | 东至县夏孝民商店 | JY13417210049637 | 食品零售 | 日常检查 | 基本符合 | 官港市场监督管理所 | 徐志强,余庆 | 2024/7/17 | 办结 | 电脑 |
10 | 东至县凌翠美容养生店 | YB23417211400365 | 零售 | 日常检查 | 基本符合 | 官港市场监督管理所 | 徐志强,钟晓斌 | 2024/7/3 | 办结 | 电脑 |
11 | 东至县官港镇华敏超市 | JY13417210052979 | 食品零售 | 日常检查 | 基本符合 | 官港市场监督管理所 | 徐志强,余庆 | 2024/7/17 | 办结 | 电脑 |
12 | 东至县官港镇统向坞百货店 | JY13417210049372 | 食品零售 | 日常检查 | 基本符合 | 官港市场监督管理所 | 徐志强,余庆 | 2024/7/18 | 办结 | 电脑 |
13 | 东至县国红饭店 | JY23417210005795 | 小型餐馆 | 日常检查 | 基本符合 | 官港市场监督管理所 | 徐志强,钟晓斌 | 2024/7/2 | 办结 | 电脑 |
14 | 东至县官港镇洪水商店 | JY13417210056853 | 食品零售 | 日常检查 | 基本符合 | 官港市场监督管理所 | 徐志强,余庆 | 2024/7/18 | 办结 | 电脑 |
15 | 东至县周琴电子商务经营部(个体工商户) | YB23417211402247 | 零售 | 日常检查 | 基本符合 | 官港市场监督管理所 | 徐志强,余庆 | 2024/7/29 | 办结 | 电脑 |
16 | 东至县官港炊烟姑娘百货经营部 | JY13417211001446 | 食品零售 | 日常检查 | 基本符合 | 官港市场监督管理所 | 徐志强,余庆 | 2024/7/16 | 办结 | 电脑 |
17 | 东至县双墩小店 | JY13417210027464 | 食品零售 | 日常检查 | 基本符合 | 官港市场监督管理所 | 徐志强,余庆 | 2024/7/16 | 办结 | 电脑 |
18 | 东至县小曹烤鸭店 | JY13417210049696 | 食品零售 | 日常检查 | 基本符合 | 官港市场监督管理所 | 徐志强,余庆 | 2024/7/15 | 办结 | 电脑 |
19 | 东至县千仙谷经营部 | JY13417211006370 | 食品零售 | 日常检查 | 基本符合 | 官港市场监督管理所 | 徐志强,余庆 | 2024/7/3 | 办结 | 电脑 |
20 | 东至县官港镇皖川面饭馆 | JY23417211014462 | 小型餐馆 | 日常检查 | 基本符合 | 官港市场监督管理所 | 徐志强,余庆 | 2024/7/17 | 办结 | 电脑 |
21 | 东至县官港镇香德利蛋糕店 | JY23417210020114 | JY小餐饮 | 日常检查 | 基本符合 | 官港市场监督管理所 | 徐志强,余庆 | 2024/7/15 | 办结 | 移动终端 |
22 | 东至县官港四毛饭店 | CY34172120220243 | CY小餐饮 | 日常检查 | 基本符合 | 官港市场监督管理所 | 徐志强,余庆 | 2024/7/17 | 办结 | 电脑 |
23 | 东至县官港镇小陈百货商店(个体工商户) | YB23417211402451 | 零售 | 日常检查 | 基本符合 | 官港市场监督管理所 | 徐志强,余庆 | 2024/7/30 | 办结 | 电脑 |
24 | 东至县老牛小吃店 | CY34172120213143 | CY小餐饮 | 日常检查 | 基本符合 | 官港市场监督管理所 | 徐志强,余庆 | 2024/7/17 | 办结 | 电脑 |
25 | 东至县官港镇黄柏明霞商店 | JY13417210048931 | 食品零售 | 日常检查 | 基本符合 | 官港市场监督管理所 | 徐志强,余庆 | 2024/7/18 | 办结 | 电脑 |
26 | 东至县童年串串小吃店 | CY34172120230201 | CY小餐饮 | 日常检查 | 基本符合 | 官港市场监督管理所 | 徐志强,余庆 | 2024/7/15 | 办结 | 电脑 |
27 | 东至县官港小周超市 | JY13417210009676 | 食品批零兼营 | 日常检查 | 基本符合 | 官港市场监督管理所 | 徐志强,钟晓斌 | 2024/7/2 | 办结 | 电脑 |
28 | 东至县官港镇任氏淮南牛肉汤 | JY23417210056985 | JY小餐饮 | 日常检查 | 基本符合 | 官港市场监督管理所 | 徐志强,余庆 | 2024/7/17 | 办结 | 电脑 |
29 | 东至县官港镇皖川面饭馆 | JY23417211014462 | 小型餐馆 | 日常检查 | 基本符合 | 官港市场监督管理所 | 徐志强,余庆 | 2024/7/17 | 办结 | 电脑 |
30 | 东至县官港镇圣诞奶奶奶茶店 | CY34172120230088 | CY小餐饮 | 日常检查 | 基本符合 | 官港市场监督管理所 | 徐志强,余庆 | 2024/7/15 | 办结 | 电脑 |
31 | 东至县朱仙爱商店 | JY13417210043226 | 食品零售 | 日常检查 | 基本符合 | 官港市场监督管理所 | 徐志强,余庆 | 2024/7/18 | 办结 | 电脑 |
32 | 东至县小董小吃店 | JY23417210004067 | 中型餐馆 | 日常检查 | 基本符合 | 官港市场监督管理所 | 徐志强,余庆 | 2024/7/3 | 办结 | 电脑 |
33 | 东至县官港亿诚家庭农场 | JY13417211010692 | 食品零售 | 日常检查 | 基本符合 | 官港市场监督管理所 | 徐志强,余庆 | 2024/7/16 | 办结 | 电脑 |
34 | 无 | JY13417210059157 | 食品零售 | 日常检查 | 基本符合 | 官港市场监督管理所 | 徐志强,余庆 | 2024/7/17 | 办结 | 电脑 |
35 | 东至县众才商店 | JY13417210046562 | 食品零售 | 日常检查 | 基本符合 | 官港市场监督管理所 | 徐志强,余庆 | 2024/7/17 | 办结 | 电脑 |
36 | 东至县官港镇贵香小店 | JY13417210060278 | 食品零售 | 日常检查 | 基本符合 | 官港市场监督管理所 | 徐志强,余庆 | 2024/7/17 | 办结 | 电脑 |
37 | 东至县官港金娇商店 | JY13417210049645 | 食品零售 | 日常检查 | 基本符合 | 官港市场监督管理所 | 徐志强,余庆 | 2024/7/17 | 办结 | 电脑 |
38 | 东至县汪宝爱商店 | JY13417210049389 | 食品零售 | 日常检查 | 基本符合 | 官港市场监督管理所 | 徐志强,余庆 | 2024/7/17 | 办结 | 电脑 |
39 | 东至县沪上小囡商店 | JY13417210051015 | 食品零售 | 日常检查 | 基本符合 | 官港市场监督管理所 | 徐志强,余庆 | 2024/7/15 | 办结 | 电脑 |
40 | 东至县官港镇小吴百货 | JY13417210050246 | 食品零售 | 日常检查 | 基本符合 | 官港市场监督管理所 | 徐志强,余庆 | 2024/7/17 | 办结 | 电脑 |
41 | 东至县官港镇桃兰超市 | JY13417210058783 | 食品零售 | 日常检查 | 基本符合 | 官港市场监督管理所 | 徐志强,余庆 | 2024/7/17 | 办结 | 电脑 |
42 | 东至县官港严长根蔬菜水果店 | YB23417211401676 | 零售 | 日常检查 | 基本符合 | 官港市场监督管理所 | 徐志强,余庆 | 2024/7/19 | 办结 | 电脑 |
43 | 东至县荣幸商店 | JY13417211003697 | 食品零售 | 日常检查 | 基本符合 | 官港市场监督管理所 | 徐志强,余庆 | 2024/7/3 | 办结 | 电脑 |
44 | 东至县官港凌亮商店 | YB23417211402535 | 零售 | 日常检查 | 基本符合 | 官港市场监督管理所 | 徐志强,钟晓斌 | 2024/7/2 | 办结 | 电脑 |
45 | 东至县官港三霞小店 | JY13417211004866 | 食品零售 | 日常检查 | 基本符合 | 官港市场监督管理所 | 徐志强,余庆 | 2024/7/16 | 办结 | 电脑 |
46 | 东至县官港加华商店 | JY13417210046667 | 食品零售 | 日常检查 | 基本符合 | 官港市场监督管理所 | 徐志强,余庆 | 2024/7/15 | 办结 | 电脑 |
47 | 东至县官港镇洪畈村老年助餐点 | JY23417211011870 | 中型餐馆 | 日常检查 | 基本符合 | 官港市场监督管理所 | 徐志强,余庆 | 2024/7/17 | 办结 | 电脑 |
48 | 东至县洪畈何山商店 | JY13417210050668 | 食品零售 | 日常检查 | 基本符合 | 官港市场监督管理所 | 徐志强,余庆 | 2024/7/17 | 办结 | 电脑 |
49 | 东至县顺梅商店 | YB23417211401031 | 零售 | 日常检查 | 基本符合 | 官港市场监督管理所 | 徐志强,钟晓斌 | 2024/7/2 | 办结 | 电脑 |
50 | 东至县徽香源卤菜店 | JY23417211015594 | JY小餐饮 | 日常检查 | 基本符合 | 官港市场监督管理所 | 徐志强,余庆 | 2024/7/12 | 办结 | 移动终端 |
51 | 东至县官港镇接禄超市 | JY13417210042705 | 食品零售 | 日常检查 | 基本符合 | 官港市场监督管理所 | 徐志强,余庆 | 2024/7/18 | 办结 | 电脑 |
52 | 东至县官港新江商店 | JY13417210049670 | 食品零售 | 日常检查 | 基本符合 | 官港市场监督管理所 | 徐志强,余庆 | 2024/7/15 | 办结 | 电脑 |
53 | 东至县官港炊烟姑娘百货经营部 | JY13417211001446 | 食品零售 | 日常检查 | 基本符合 | 官港市场监督管理所 | 徐志强,余庆 | 2024/7/17 | 办结 | 电脑 |
54 | 东至县官港便民购物城 | JY13417210006508 | 食品零售 | 日常检查 | 基本符合 | 官港市场监督管理所 | 徐志强,余庆 | 2024/7/17 | 办结 | 电脑 |
55 | 东至县津桥港湾农家菜馆 | JY23417210022827 | 小型餐馆 | 日常检查 | 基本符合 | 官港市场监督管理所 | 徐志强,钟晓斌 | 2024/7/3 | 办结 | 电脑 |
56 | 东至县好再来饭店 | CY34172120213130 | CY小餐饮 | 日常检查 | 基本符合 | 官港市场监督管理所 | 徐志强,余庆 | 2024/7/18 | 办结 | 电脑 |
扫一扫在手机打开当前页