| 索引号: | 341821003287545U/202408-00034 | 组配分类: | 城乡居民养老保险参保登记 |
| 发布机构: | 龙泉镇人民政府 | 主题分类: | 民政、扶贫、救灾 |
| 名称: | 龙泉镇2024年第二季度新增到龄待遇领取人员申报汇总表 | 文号: | 无 |
| 成文日期: | 发布日期: | 2024-08-08 | |
| 生效日期: | 废止日期: |
| 序号 | 行政区划 | 姓名 | 待遇开始年月 |
| (乡镇、村) | |||
| 1 | 龙泉镇龙泉村 | 陈*珍 | 202405 |
| 2 | 林丰村 | 曹*义 | 202405 |
| 3 | 新屋村 | 钱*梅 | 202405 |
| 4 | 三源村 | 刘*牛 | 202405 |
| 5 | 三源村 | 黄*华 | 202405 |
| 6 | 铁炉村 | 黄*枝 | 202405 |
| 7 | 高林村 | 吕*平 | 202405 |
| 8 | 铁炉村 | 汪*华 | 202405 |
| 9 | 古楼村 | 张* | 202405 |
| 10 | 三源村 | 范*兵 | 202405 |
| 11 | 曹村村 | 刘*员 | 202405 |
| 12 | 曹村村 | 孙*梅 | 202405 |
| 13 | 下畈村 | 刘*芳 | 202405 |
| 14 | 让塘村 | 杨*顺 | 202405 |
| 15 | 让塘村 | 杨*国 | 202405 |
| 16 | 让塘村 | 熊*景 | 202405 |
| 17 | 让塘村 | 余*娥 | 202405 |
| 18 | 让塘村 | 王*云 | 202405 |
| 19 | 何村村 | 刘*兰 | 202405 |
| 20 | 黄荆港村 | 徐*龙 | 202405 |
| 21 | 黄荆港村 | 陈*花 | 202405 |
| 22 | 大板村 | 陈*霞 | 202405 |
| 23 | 高林村 | 郑*娥 | 202405 |
| 24 | 三源村 | 仰*香 | 202405 |
| 25 | 林丰村 | 张*国 | 202405 |
| 26 | 林丰村 | 张*北 | 202405 |
| 27 | 铁炉村 | 金*妹 | 202405 |
| 28 | 新屋村 | 刘*保 | 202405 |
| 29 | 新屋村 | 桂*宝 | 202405 |
| 30 | 古楼村 | 余*娥 | 202405 |
| 31 | 古楼村 | 吕*锭 | 202405 |
| 32 | 古楼村 | 钟*荣 | 202405 |
| 33 | 三源村 | 刘*牛 | 202405 |
| 34 | 林丰村 | 唐*女 | 202405 |
| 35 | 古楼村 | 许*洲 | 202405 |
| 36 | 铁炉村 | 邓*莲 | 202405 |
| 37 | 铁炉村 | 余*兰 | 202405 |
| 38 | 三源村 | 刘*显 | 202405 |
| 39 | 让塘村 | 程*贵 | 202405 |
| 40 | 铁炉村 | 陈*荣 | 202405 |
| 41 | 龙泉村 | 吴*林 | 202405 |
| 42 | 铁炉村 | 张*兰 | 202405 |
| 43 | 铁炉村 | 孔*新 | 202406 |
| 44 | 铁炉村 | 郑*枝 | 202405 |
| 45 | 高林村 | 刘*凤 | 202406 |
| 46 | 林丰村 | 许*应 | 202406 |
| 47 | 黄荆港村 | 胡*娣 | 202406 |
| 48 | 黄荆港村 | 郝*女 | 202406 |
| 49 | 高林村 | 郑*桂 | 202406 |
| 50 | 古楼村 | 邱*喜 | 202406 |
| 51 | 曹村村 | 刘*云 | 202406 |
| 52 | 曹村村 | 英*球 | 202406 |
| 53 | 曹村村 | 英*胜 | 202406 |
| 54 | 曹村村 | 黄*教 | 202406 |
| 55 | 让塘村 | 罗*狗 | 202406 |
| 56 | 古楼村 | 秦*连 | 202406 |
| 57 | 让塘村 | 李*明 | 202406 |
| 58 | 松田村 | 李*龙 | 202406 |
| 59 | 松田村 | 洪*祖 | 202406 |
| 60 | 松田村 | 喻*敢 | 202406 |
| 61 | 松田村 | 刘*玉 | 202406 |
| 62 | 松田村 | 付* | 202406 |
| 63 | 高林村 | 刘*闺 | 202406 |
| 64 | 林丰村 | 杜*娥 | 202406 |
| 65 | 林丰村 | 李*和 | 202406 |
| 66 | 林丰村 | 汪*梅 | 202406 |
| 67 | 林丰村 | 王*花 | 202406 |
| 68 | 林丰村 | 张*兰 | 202406 |
| 69 | 林丰村 | 叶* | 202406 |
| 70 | 黄荆港村 | 陈*莲 | 202406 |
| 71 | 黄荆港村 | 徐*平 | 202406 |
| 72 | 黄荆港村 | 吴*丹 | 202406 |
| 73 | 黄荆港村 | 郝*云 | 202406 |
| 74 | 黄荆港村 | 陈*能 | 202406 |
| 75 | 何村村 | 洪*霞 | 202406 |
| 76 | 何村村 | 夏*兵 | 202406 |
| 77 | 何村村 | 何*凤 | 202406 |
| 78 | 下畈村 | 陈*祥 | 202406 |
| 79 | 三源村 | 王*女 | 202406 |
| 80 | 大板村 | 刘*凤 | 202406 |
| 81 | 新屋村 | 石*香 | 202406 |
| 82 | 高林村 | 汪*娥 | 202406 |
| 83 | 铁炉村 | 陈*菊 | 202406 |
| 84 | 铁炉村 | 邓*艳 | 202406 |
| 85 | 黄荆港村 | 陈*刚 | 20240506 |
| 86 | 铁炉村 | 余*兰 | 20240506 |
| 87 | 让塘村 | 郭*霞 | 202407 |
| 88 | 让塘村 | 张*云 | 202407 |
| 89 | 让塘村 | 刘*闰 | 202407 |
| 90 | 让塘村 | 单*水 | 202407 |
| 91 | 何村村 | 刘*枝 | 202407 |
| 92 | 何村村 | 余*芳 | 202407 |
| 93 | 曹村村 | 曹*贵 | 202407 |
| 94 | 曹村村 | 苏* | 202407 |
| 95 | 曹村村 | 张*宝 | 202407 |
| 96 | 让塘村 | 陈*女 | 202407 |
| 97 | 古楼村 | 杨*琼 | 202407 |
| 98 | 龙泉村 | 舒*根 | 202407 |
| 99 | 三源村 | 刘*桂 | 202407 |
| 100 | 黄荆港村 | 曹*保 | 202407 |
| 101 | 黄荆港村 | 黄*得 | 202407 |
| 102 | 大板村 | 刘*妹 | 202407 |
| 103 | 林丰村 | 郑*华 | 202407 |
| 104 | 林丰村 | 郑*娥 | 202407 |
| 105 | 松田村 | 洪*华 | 202407 |
| 106 | 铁炉村 | 李*花 | 202407 |
| 107 | 铁炉村 | 薛*霞 | 202407 |
| 108 | 高林村 | 郑*啸 | 202407 |
| 109 | 新屋村 | 唐*禄 | 202407 |
扫一扫在手机打开当前页