索引号: | 11341821003287318N/202409-00008 | 组配分类: | 审核信息 |
发布机构: | 尧渡镇人民政府 | 主题分类: | 民政、扶贫、救灾 |
名称: | 尧渡镇2024年9月份农村低保对象花名册 | 文号: | 无 |
成文日期: | 发布日期: | 2024-09-02 | |
生效日期: | 废止日期: |
序号 | 村别 | 保障人 (户主) 姓名 |
性 别 |
家庭 人口 |
保障人口 | 低保金 | 月增发 | 月实发低保金 | |||
A | B | C | 单人保 | ||||||||
1 | 查桥村 | 洪小妹 | 女 | 1 | 1 | 508 | 152 | 660 | |||
2 | 查桥村 | 沈元林 | 男 | 2 | 1 | 508 | 152 | 660 | |||
3 | 查桥村 | 洪玉华 | 女 | 1 | 1 | 508 | 152 | 660 | |||
4 | 查桥村 | 汪满花 | 女 | 1 | 1 | 508 | 152 | 660 | |||
5 | 查桥村 | 朱等娣 | 女 | 1 | 1 | 508 | 152 | 660 | |||
6 | 查桥村 | 汪俊 | 男 | 4 | 1 | 508 | 152 | 660 | |||
7 | 长岭村 | 王玉林 | 男 | 1 | 1 | 508 | 152 | 660 | |||
8 | 长岭村 | 叶自兵 | 男 | 2 | 1 | 508 | 152 | 660 | |||
9 | 长岭村 | 邓冬生 | 男 | 3 | 1 | 508 | 152 | 660 | |||
10 | 长岭村 | 邓春艳 | 女 | 5 | 1 | 508 | 152 | 660 | |||
11 | 长岭村 | 邓杏珍 | 女 | 3 | 1 | 508 | 152 | 660 | |||
12 | 长岭村 | 戴习正 | 男 | 5 | 1 | 508 | 152 | 660 | |||
13 | 大碑村 | 许长梅 | 女 | 3 | 3 | 1524 | 456 | 1980 | |||
14 | 大碑村 | 张明敏 | 男 | 1 | 1 | 508 | 152 | 660 | |||
15 | 大碑村 | 邓立军 | 男 | 1 | 1 | 508 | 152 | 660 | |||
16 | 大碑村 | 邹伟康 | 男 | 1 | 1 | 508 | 152 | 660 | |||
17 | 大碑村 | 尹小胜 | 男 | 1 | 1 | 508 | 152 | 660 | |||
18 | 大碑村 | 庞国胜 | 男 | 3 | 3 | 1524 | 456 | 1980 | |||
19 | 大碑村 | 张国生 | 男 | 1 | 1 | 508 | 152 | 660 | |||
20 | 大庄村 | 江末炉 | 男 | 3 | 3 | 1524 | 456 | 1980 | |||
21 | 大庄村 | 丁国良 | 男 | 1 | 1 | 508 | 152 | 660 | |||
22 | 大庄村 | 童从三 | 男 | 1 | 1 | 508 | 152 | 660 | |||
23 | 大庄村 | 吴谋红 | 男 | 1 | 1 | 508 | 152 | 660 | |||
24 | 大庄村 | 徐应来 | 男 | 1 | 1 | 508 | 152 | 660 | |||
25 | 大庄村 | 陈明华 | 男 | 1 | 1 | 508 | 152 | 660 | |||
26 | 大庄村 | 李中良 | 男 | 1 | 1 | 508 | 152 | 660 | |||
27 | 东村村 | 汪长青 | 男 | 2 | 2 | 1016 | 304 | 1320 | |||
28 | 东村村 | 汪孔明 | 男 | 2 | 1 | 508 | 152 | 660 | |||
29 | 东村村 | 赵建平 | 男 | 1 | 1 | 508 | 152 | 660 | |||
30 | 东村村 | 冯秀芳 | 男 | 2 | 2 | 1016 | 304 | 1320 | |||
31 | 东村村 | 汪礼宾 | 男 | 4 | 4 | 2032 | 608 | 2640 | |||
32 | 东村村 | 郑金贵 | 男 | 1 | 1 | 508 | 152 | 660 | |||
33 | 东村村 | 郑安直 | 男 | 1 | 1 | 508 | 152 | 660 | |||
34 | 东村村 | 夏学进 | 男 | 2 | 2 | 1016 | 304 | 1320 | |||
35 | 东山村 | 方叔珍 | 女 | 4 | 2 | 1016 | 304 | 1320 | |||
36 | 东山村 | 赵冬云 | 女 | 2 | 2 | 1016 | 304 | 1320 | |||
37 | 东山村 | 赵烨 | 女 | 1 | 1 | 508 | 152 | 660 | |||
38 | 东山村 | 朱永宽 | 男 | 1 | 1 | 508 | 152 | 660 | |||
39 | 东山村 | 金家发 | 男 | 3 | 3 | 1524 | 456 | 1980 | |||
40 | 董冲村 | 吴崇太 | 男 | 1 | 1 | 508 | 152 | 660 | |||
41 | 董冲村 | 丰雷 | 男 | 1 | 1 | 508 | 152 | 660 | |||
42 | 董冲村 | 王飞 | 男 | 1 | 1 | 508 | 152 | 660 | |||
43 | 董冲村 | 吴崇明 | 男 | 1 | 1 | 508 | 152 | 660 | |||
44 | 枫树村 | 胡征峰 | 男 | 1 | 1 | 508 | 152 | 660 | |||
45 | 枫树村 | 汪术冬 | 男 | 3 | 3 | 1524 | 456 | 1980 | |||
46 | 枫树村 | 陈文静 | 男 | 2 | 2 | 1016 | 304 | 1320 | |||
47 | 高岭村 | 王文洲 | 男 | 1 | 1 | 508 | 152 | 660 | |||
48 | 高岭村 | 施冬生 | 男 | 1 | 1 | 508 | 152 | 660 | |||
49 | 高岭村 | 何基寅 | 男 | 1 | 1 | 508 | 152 | 660 | |||
50 | 管山村 | 吴良春 | 男 | 2 | 2 | 1016 | 304 | 1320 | |||
51 | 管山村 | 苏江林 | 男 | 2 | 2 | 1016 | 304 | 1320 | |||
52 | 管山村 | 徐根木 | 男 | 2 | 2 | 1016 | 304 | 1320 | |||
53 | 管山村 | 沈古春 | 男 | 2 | 1 | 508 | 152 | 660 | |||
54 | 管山村 | 徐杰斌 | 男 | 3 | 3 | 1524 | 456 | 1980 | |||
55 | 禾丰村 | 王家寿 | 男 | 3 | 3 | 1524 | 456 | 1980 | |||
56 | 禾丰村 | 王琪 | 女 | 1 | 1 | 508 | 152 | 660 | |||
57 | 禾丰村 | 余小妹 | 女 | 1 | 1 | 508 | 152 | 660 | |||
58 | 河西社区 | 黄小平 | 男 | 1 | 1 | 508 | 152 | 660 | |||
59 | 河西社区 | 吴志云 | 女 | 1 | 1 | 508 | 152 | 660 | |||
60 | 河西社区 | 张德友 | 男 | 2 | 1 | 508 | 152 | 660 | |||
61 | 河西社区 | 陈浩 | 男 | 3 | 1 | 508 | 152 | 660 | |||
62 | 黄泥村 | 高时忠 | 男 | 1 | 1 | 508 | 152 | 660 | |||
63 | 黄泥村 | 程建建 | 男 | 1 | 1 | 508 | 152 | 660 | |||
64 | 黄泥村 | 程鑫 | 男 | 1 | 1 | 508 | 152 | 660 | |||
65 | 黄泥村 | 高飞燕 | 女 | 1 | 1 | 508 | 152 | 660 | |||
66 | 黄泥村 | 施文娟 | 女 | 1 | 1 | 508 | 152 | 660 | |||
67 | 建东村 | 李九云 | 女 | 2 | 2 | 1016 | 304 | 1320 | |||
68 | 建东村 | 江传斌 | 男 | 1 | 1 | 508 | 152 | 660 | |||
69 | 建东村 | 江文炎 | 男 | 3 | 2 | 1016 | 304 | 1320 | |||
70 | 建东村 | 马俊 | 男 | 1 | 1 | 508 | 152 | 660 | |||
71 | 建东村 | 郑伯生 | 男 | 1 | 1 | 508 | 152 | 660 | |||
72 | 兰城村 | 阮国太 | 男 | 1 | 1 | 508 | 152 | 660 | |||
73 | 兰城村 | 王钧 | 男 | 1 | 1 | 508 | 152 | 660 | |||
74 | 良田村 | 刘百华 | 男 | 1 | 1 | 508 | 152 | 660 | |||
75 | 良田村 | 刘俊朋 | 男 | 1 | 1 | 508 | 152 | 660 | |||
76 | 良田村 | 戴新梅 | 女 | 1 | 1 | 508 | 152 | 660 | |||
77 | 良田村 | 檀德胜 | 男 | 2 | 2 | 1016 | 304 | 1320 | |||
78 | 良田村 | 张时务 | 男 | 2 | 1 | 508 | 152 | 660 | |||
79 | 良田村 | 戴春霞 | 女 | 2 | 1 | 508 | 152 | 660 | |||
80 | 龙岗村 | 徐泽胜 | 男 | 3 | 3 | 1524 | 456 | 1980 | |||
81 | 龙岗村 | 许银霞 | 女 | 2 | 2 | 1016 | 304 | 1320 | |||
82 | 龙岗村 | 徐本贵 | 男 | 3 | 3 | 1524 | 456 | 1980 | |||
83 | 龙岗村 | 王良友 | 男 | 1 | 1 | 508 | 152 | 660 | |||
84 | 龙岗村 | 王翔 | 男 | 3 | 1 | 508 | 152 | 660 | |||
85 | 毛田村 | 郑觉年 | 男 | 1 | 1 | 508 | 152 | 660 | |||
86 | 毛田村 | 刘玉平 | 女 | 3 | 3 | 1524 | 456 | 1980 | |||
87 | 毛田村 | 谢家明 | 男 | 3 | 2 | 1016 | 304 | 1320 | |||
88 | 毛田村 | 谢东明 | 男 | 4 | 4 | 2032 | 608 | 2640 | |||
89 | 毛田村 | 纪尚军 | 男 | 1 | 1 | 508 | 152 | 660 | |||
90 | 毛田村 | 胡德末 | 男 | 3 | 2 | 1016 | 304 | 1320 | |||
91 | 毛田村 | 纪根云 | 男 | 1 | 1 | 508 | 152 | 660 | |||
92 | 毛田村 | 谢和祥 | 男 | 1 | 1 | 508 | 152 | 660 | |||
93 | 毛田村 | 纪玉兰 | 女 | 1 | 1 | 508 | 152 | 660 | |||
94 | 毛田村 | 胡世平 | 男 | 4 | 3 | 1524 | 456 | 1980 | |||
95 | 梅城村 | 刘汉林 | 男 | 2 | 2 | 1016 | 304 | 1320 | |||
96 | 梅城村 | 张北平 | 男 | 3 | 1 | 508 | 152 | 660 | |||
97 | 梅山村 | 程金和 | 男 | 2 | 2 | 1016 | 304 | 1320 | |||
98 | 梅山村 | 吴昊 | 男 | 1 | 1 | 508 | 152 | 660 | |||
99 | 梅山村 | 张施难 | 男 | 1 | 1 | 508 | 152 | 660 | |||
100 | 梅山村 | 黄爱利 | 女 | 3 | 3 | 1524 | 456 | 1980 | |||
101 | 梅山村 | 程章炳 | 男 | 3 | 3 | 1524 | 456 | 1980 | |||
102 | 乃滩村 | 韩九生 | 男 | 1 | 1 | 508 | 152 | 660 | |||
103 | 乃滩村 | 朱家禄 | 男 | 1 | 1 | 508 | 152 | 660 | |||
104 | 尚合村 | 徐红林 | 男 | 3 | 3 | 1524 | 456 | 1980 | |||
105 | 尚合村 | 陈从迎 | 男 | 1 | 1 | 508 | 152 | 660 | |||
106 | 尚合村 | 邓树梅 | 女 | 1 | 1 | 508 | 152 | 660 | |||
107 | 双西湖 | 张银林 | 男 | 1 | 1 | 508 | 152 | 660 | |||
108 | 双西湖 | 金鼎魁 | 男 | 2 | 1 | 508 | 152 | 660 | |||
109 | 双西湖 | 刘金生 | 男 | 5 | 2 | 1016 | 304 | 1320 | |||
110 | 双西湖 | 盛有霞 | 女 | 3 | 1 | 508 | 152 | 660 | |||
111 | 团结社区 | 徐国华 | 男 | 1 | 1 | 508 | 152 | 660 | |||
112 | 汪村村 | 吴灿林 | 男 | 2 | 2 | 1016 | 304 | 1320 | |||
113 | 汪村村 | 霍兵 | 男 | 1 | 1 | 508 | 152 | 660 | |||
114 | 汪村村 | 许瑛琪 | 男 | 1 | 1 | 508 | 152 | 660 | |||
115 | 汪街村 | 陈文旺 | 男 | 3 | 3 | 1524 | 456 | 1980 | |||
116 | 汪街村 | 冯圣满 | 男 | 3 | 3 | 1524 | 456 | 1980 | |||
117 | 汪街村 | 詹善杰 | 男 | 3 | 3 | 1524 | 456 | 1980 | |||
118 | 汪街村 | 高小妹 | 女 | 1 | 1 | 508 | 152 | 660 | |||
119 | 汪街村 | 章祥元 | 男 | 3 | 3 | 1524 | 456 | 1980 | |||
120 | 汪街村 | 李王鑫 | 女 | 1 | 1 | 508 | 152 | 660 | |||
121 | 西村村 | 程小君 | 男 | 1 | 1 | 508 | 152 | 660 | |||
122 | 西村村 | 何丽华 | 男 | 3 | 2 | 1016 | 304 | 1320 | |||
123 | 徐村村 | 徐钱根 | 男 | 3 | 2 | 1016 | 304 | 1320 | |||
124 | 徐村村 | 徐庭辉 | 男 | 2 | 2 | 1016 | 304 | 1320 | |||
125 | 徐村村 | 郑金民 | 男 | 3 | 2 | 1016 | 304 | 1320 | |||
126 | 徐村村 | 徐啟寿 | 男 | 2 | 2 | 1016 | 304 | 1320 | |||
127 | 徐村村 | 陈布雷 | 男 | 1 | 1 | 508 | 152 | 660 | |||
128 | 永丰村 | 郑芝兰 | 女 | 1 | 1 | 508 | 152 | 660 | |||
129 | 永丰村 | 徐金华 | 男 | 1 | 1 | 508 | 152 | 660 | |||
130 | 永丰村 | 王满林 | 男 | 2 | 2 | 1016 | 304 | 1320 | |||
131 | 永丰村 | 赵兵 | 男 | 1 | 1 | 508 | 152 | 660 | |||
132 | 永丰村 | 黄文平 | 男 | 1 | 1 | 508 | 152 | 660 | |||
133 | 永丰村 | 张美云 | 女 | 2 | 1 | 508 | 152 | 660 | |||
134 | 永胜村 | 周时杰 | 男 | 2 | 2 | 1016 | 304 | 1320 | |||
135 | 永胜村 | 王何凤 | 女 | 1 | 1 | 508 | 152 | 660 | |||
136 | 永胜村 | 付德仓 | 男 | 1 | 1 | 508 | 152 | 660 | |||
137 | 永胜村 | 王菊香 | 女 | 1 | 1 | 508 | 152 | 660 | |||
138 | 永胜村 | 傅年发 | 男 | 3 | 3 | 1524 | 456 | 1980 | |||
139 | 永胜村 | 傅根发 | 男 | 6 | 5 | 2540 | 760 | 3300 | |||
140 | 樟树村 | 陈香平 | 女 | 2 | 1 | 508 | 152 | 660 | |||
141 | 樟树村 | 何桂香 | 女 | 2 | 2 | 1016 | 304 | 1320 | |||
142 | 樟树村 | 李冬霞 | 女 | 3 | 1 | 508 | 152 | 660 | |||
143 | 樟树村 | 程春保 | 男 | 2 | 2 | 1016 | 304 | 1320 | |||
144 | 樟树村 | 王晓丽 | 女 | 2 | 2 | 1016 | 304 | 1320 | |||
145 | 梅山村 | 程健铭 | 男 | 3 | 1 | 508 | 152 | 660 | |||
146 | 查桥村 | 周根新 | 男 | 3 | 2 | 800 | 160 | 960 | |||
147 | 查桥村 | 冯泽寿 | 男 | 2 | 1 | 400 | 80 | 480 | |||
148 | 查桥村 | 徐小庆 | 男 | 1 | 1 | 400 | 80 | 480 | |||
149 | 查桥村 | 汪转娥 | 女 | 3 | 2 | 800 | 160 | 960 | |||
150 | 查桥村 | 朱来水 | 男 | 1 | 1 | 400 | 80 | 480 | |||
151 | 查桥村 | 陈文有 | 男 | 3 | 2 | 800 | 160 | 960 | |||
152 | 查桥村 | 朱寿山 | 男 | 3 | 2 | 800 | 160 | 960 | |||
153 | 长岭村 | 邓结根 | 男 | 1 | 1 | 400 | 80 | 480 | |||
154 | 长岭村 | 程旭东 | 男 | 3 | 1 | 400 | 80 | 480 | |||
155 | 长岭村 | 王世全 | 男 | 4 | 2 | 800 | 160 | 960 | |||
156 | 长岭村 | 李祖华 | 男 | 4 | 4 | 1600 | 320 | 1920 | |||
157 | 长岭村 | 仰宗德 | 男 | 3 | 2 | 800 | 160 | 960 | |||
158 | 长岭村 | 邓攀攀 | 男 | 4 | 1 | 400 | 80 | 480 | |||
159 | 长岭村 | 叶华 | 男 | 2 | 2 | 800 | 160 | 960 | |||
160 | 长岭村 | 程国财 | 男 | 1 | 1 | 400 | 80 | 480 | |||
161 | 大碑村 | 方建发 | 男 | 2 | 1 | 400 | 80 | 480 | |||
162 | 大碑村 | 庞发明 | 男 | 2 | 1 | 400 | 80 | 480 | |||
163 | 大碑村 | 汪国中 | 男 | 3 | 3 | 1200 | 240 | 1440 | |||
164 | 大碑村 | 彭玉胜 | 男 | 4 | 3 | 1200 | 240 | 1440 | |||
165 | 大碑村 | 王根元 | 男 | 2 | 2 | 800 | 160 | 960 | |||
166 | 大碑村 | 焦永久 | 男 | 2 | 1 | 400 | 80 | 480 | |||
167 | 大碑村 | 张海平 | 男 | 3 | 3 | 1200 | 240 | 1440 | |||
168 | 大碑村 | 徐志勇 | 男 | 3 | 2 | 800 | 160 | 960 | |||
169 | 大碑村 | 张丰保 | 男 | 3 | 2 | 800 | 160 | 960 | |||
170 | 大碑村 | 庞亮 | 男 | 3 | 3 | 1200 | 240 | 1440 | |||
171 | 大碑村 | 庞有祥 | 男 | 4 | 3 | 1200 | 240 | 1440 | |||
172 | 大碑村 | 吴华胜 | 男 | 2 | 2 | 800 | 160 | 960 | |||
173 | 大碑村 | 王志明 | 男 | 3 | 1 | 400 | 80 | 480 | |||
174 | 大庄村 | 周桂花 | 女 | 1 | 1 | 400 | 80 | 480 | |||
175 | 大庄村 | 朱宗根 | 男 | 3 | 3 | 1200 | 240 | 1440 | |||
176 | 大庄村 | 马龙坤 | 男 | 3 | 2 | 800 | 160 | 960 | |||
177 | 大庄村 | 李丽君 | 女 | 3 | 3 | 1200 | 240 | 1440 | |||
178 | 大庄村 | 徐桃荣 | 女 | 1 | 1 | 400 | 80 | 480 | |||
179 | 大庄村 | 吴谋乐 | 男 | 2 | 2 | 800 | 160 | 960 | |||
180 | 大庄村 | 余家学 | 男 | 3 | 2 | 800 | 160 | 960 | |||
181 | 大庄村 | 许华斌 | 男 | 2 | 1 | 400 | 80 | 480 | |||
182 | 大庄村 | 欧阳美 | 男 | 3 | 1 | 400 | 80 | 480 | |||
183 | 大庄村 | 沈亚运 | 男 | 3 | 1 | 400 | 80 | 480 | |||
184 | 东村村 | 冯小和 | 男 | 2 | 2 | 800 | 160 | 960 | |||
185 | 东村村 | 冯国强 | 男 | 3 | 3 | 1200 | 240 | 1440 | |||
186 | 东村村 | 冯学保 | 男 | 4 | 4 | 1600 | 320 | 1920 | |||
187 | 东村村 | 徐永福 | 男 | 5 | 5 | 2000 | 400 | 2400 | |||
188 | 东村村 | 冯世跃 | 男 | 5 | 5 | 2000 | 400 | 2400 | |||
189 | 东村村 | 叶文林 | 男 | 3 | 2 | 800 | 160 | 960 | |||
190 | 东村村 | 陈春发 | 男 | 6 | 6 | 2400 | 480 | 2880 | |||
191 | 东村村 | 汪红梅 | 女 | 2 | 2 | 800 | 160 | 960 | |||
192 | 东村村 | 汪荣华 | 男 | 2 | 1 | 400 | 80 | 480 | |||
193 | 东村村 | 张骏峰 | 男 | 3 | 1 | 400 | 80 | 480 | |||
194 | 东村村 | 汪长德 | 男 | 1 | 1 | 400 | 80 | 480 | |||
195 | 东村村 | 叶金才 | 男 | 1 | 1 | 400 | 80 | 480 | |||
196 | 东村村 | 朱红霞 | 女 | 4 | 3 | 1200 | 240 | 1440 | |||
197 | 东村村 | 冯新民 | 男 | 4 | 3 | 1200 | 240 | 1440 | |||
198 | 东村村 | 冯忠 | 男 | 2 | 2 | 800 | 160 | 960 | |||
199 | 东村村 | 冯世来 | 男 | 1 | 1 | 400 | 80 | 480 | |||
200 | 东村村 | 汪金龙 | 男 | 3 | 2 | 800 | 160 | 960 | |||
201 | 东村村 | 冯永发 | 男 | 2 | 2 | 800 | 160 | 960 | |||
202 | 东村村 | 鲁道志 | 男 | 4 | 1 | 400 | 80 | 480 | |||
203 | 东村村 | 高永革 | 男 | 2 | 1 | 400 | 80 | 480 | |||
204 | 东村村 | 汪前骥 | 男 | 2 | 1 | 400 | 80 | 480 | |||
205 | 东山村 | 汪清和 | 男 | 3 | 3 | 1200 | 240 | 1440 | |||
206 | 东山村 | 赵根祥 | 男 | 4 | 4 | 1600 | 320 | 1920 | |||
207 | 东山村 | 金家财 | 男 | 2 | 1 | 400 | 80 | 480 | |||
208 | 东山村 | 刘烈忠 | 男 | 3 | 3 | 1200 | 240 | 1440 | |||
209 | 东山村 | 许德保 | 男 | 2 | 2 | 800 | 160 | 960 | |||
210 | 东山村 | 吴春苗 | 女 | 3 | 2 | 800 | 160 | 960 | |||
211 | 东山村 | 江同贵 | 男 | 2 | 1 | 400 | 80 | 480 | |||
212 | 东山村 | 韩彰明 | 男 | 2 | 2 | 800 | 160 | 960 | |||
213 | 东山村 | 王世来 | 男 | 2 | 2 | 800 | 160 | 960 | |||
214 | 东山村 | 王月芬 | 女 | 1 | 1 | 400 | 80 | 480 | |||
215 | 董冲村 | 江来南 | 女 | 2 | 1 | 400 | 80 | 480 | |||
216 | 董冲村 | 桂辉琴 | 女 | 2 | 1 | 400 | 80 | 480 | |||
217 | 董冲村 | 徐金根 | 男 | 2 | 2 | 800 | 160 | 960 | |||
218 | 董冲村 | 王赐胜 | 男 | 2 | 2 | 800 | 160 | 960 | |||
220 | 董冲村 | 王汉江 | 男 | 3 | 3 | 1200 | 240 | 1440 | |||
221 | 董冲村 | 程志胜 | 男 | 3 | 3 | 1200 | 240 | 1440 | |||
222 | 董冲村 | 高末霞 | 女 | 2 | 2 | 800 | 160 | 960 | |||
223 | 董冲村 | 祝志胜 | 男 | 4 | 2 | 800 | 160 | 960 | |||
224 | 董冲村 | 吴问国 | 男 | 3 | 3 | 1200 | 240 | 1440 | |||
225 | 董冲村 | 查宝财 | 男 | 1 | 1 | 400 | 80 | 480 | |||
226 | 董冲村 | 汪根香 | 女 | 1 | 1 | 400 | 80 | 480 | |||
227 | 董冲村 | 汪西安 | 男 | 3 | 3 | 1200 | 240 | 1440 | |||
228 | 董冲村 | 祝炳华 | 男 | 3 | 1 | 400 | 80 | 480 | |||
229 | 董冲村 | 魏桂兰 | 女 | 1 | 1 | 400 | 80 | 480 | |||
230 | 董冲村 | 瞿花荣 | 女 | 3 | 2 | 800 | 160 | 960 | |||
231 | 董冲村 | 汪彩明 | 男 | 3 | 3 | 1200 | 240 | 1440 | |||
498 | 董冲村 | 胡金兰 | 女 | 4 | 1 | 400 | 80 | 480 | |||
232 | 董冲村 | 方玉发 | 男 | 2 | 2 | 800 | 160 | 960 | |||
233 | 枫树村 | 高长清 | 男 | 3 | 2 | 800 | 160 | 960 | |||
234 | 枫树村 | 方国爱 | 女 | 1 | 1 | 400 | 80 | 480 | |||
235 | 枫树村 | 冯木香 | 女 | 3 | 2 | 800 | 160 | 960 | |||
236 | 枫树村 | 汪健 | 男 | 1 | 1 | 400 | 80 | 480 | |||
237 | 枫树村 | 朱四林 | 男 | 2 | 2 | 800 | 160 | 960 | |||
238 | 枫树村 | 陈璐 | 女 | 3 | 3 | 1200 | 240 | 1440 | |||
239 | 枫树村 | 高伟保 | 男 | 3 | 1 | 400 | 80 | 480 | |||
240 | 枫树村 | 汪银珠 | 女 | 3 | 1 | 400 | 80 | 480 | |||
241 | 高岭村 | 邓卓华 | 女 | 2 | 1 | 400 | 80 | 480 | |||
242 | 高岭村 | 胡志广 | 男 | 1 | 1 | 400 | 80 | 480 | |||
243 | 高岭村 | 余远平 | 男 | 2 | 2 | 800 | 160 | 960 | |||
244 | 高岭村 | 胡志裕 | 男 | 3 | 1 | 400 | 80 | 480 | |||
245 | 高岭村 | 方国进 | 男 | 1 | 1 | 400 | 80 | 480 | |||
246 | 高岭村 | 邓双林 | 男 | 1 | 1 | 400 | 80 | 480 | |||
247 | 高岭村 | 洪家雪 | 男 | 3 | 1 | 400 | 80 | 480 | |||
248 | 高岭村 | 施发文 | 男 | 5 | 2 | 800 | 160 | 960 | |||
249 | 高岭村 | 胡志鹏 | 男 | 1 | 1 | 400 | 80 | 480 | |||
250 | 禾丰村 | 占学明 | 男 | 3 | 3 | 1200 | 240 | 1440 | |||
251 | 禾丰村 | 王长茂 | 男 | 1 | 1 | 400 | 80 | 480 | |||
252 | 禾丰村 | 查政顺 | 男 | 4 | 4 | 1600 | 320 | 1920 | |||
253 | 禾丰村 | 丁厚坤 | 男 | 3 | 2 | 800 | 160 | 960 | |||
254 | 河西社区 | 陈小毛 | 男 | 2 | 1 | 400 | 80 | 480 | |||
255 | 河西社区 | 胡太平 | 女 | 1 | 1 | 400 | 80 | 480 | |||
256 | 河西社区 | 王月娟 | 女 | 1 | 1 | 400 | 80 | 480 | |||
257 | 河西社区 | 黄桂云 | 女 | 4 | 4 | 1600 | 320 | 1920 | |||
258 | 河西社区 | 陈耐寒 | 男 | 2 | 2 | 800 | 160 | 960 | |||
259 | 河西社区 | 洪七云 | 女 | 1 | 1 | 400 | 80 | 480 | |||
260 | 河西社区 | 郑玉邦 | 男 | 2 | 2 | 800 | 160 | 960 | |||
261 | 河西社区 | 胡国民 | 男 | 3 | 2 | 800 | 160 | 960 | |||
262 | 河西社区 | 章国义 | 男 | 2 | 2 | 800 | 160 | 960 | |||
263 | 河西社区 | 丁有志 | 男 | 1 | 1 | 400 | 80 | 480 | |||
264 | 河西社区 | 黄秋香 | 女 | 3 | 2 | 800 | 160 | 960 | |||
265 | 河西社区 | 徐小安 | 男 | 3 | 2 | 800 | 160 | 960 | |||
266 | 河西社区 | 汪杰亮 | 男 | 6 | 4 | 1600 | 320 | 1920 | |||
267 | 黄泥村 | 范玉仙 | 女 | 1 | 1 | 400 | 80 | 480 | |||
268 | 黄泥村 | 程庆兵 | 男 | 1 | 1 | 400 | 80 | 480 | |||
269 | 黄泥村 | 洪根祥 | 男 | 1 | 1 | 400 | 80 | 480 | |||
270 | 黄泥村 | 施根男 | 女 | 2 | 1 | 400 | 80 | 480 | |||
271 | 黄泥村 | 高逢祥 | 男 | 3 | 1 | 400 | 80 | 480 | |||
272 | 黄泥村 | 冯泽宏 | 男 | 4 | 4 | 1600 | 320 | 1920 | |||
273 | 黄泥村 | 施桂芬 | 女 | 3 | 1 | 400 | 80 | 480 | |||
274 | 黄泥村 | 程志伟 | 男 | 3 | 1 | 400 | 80 | 480 | |||
275 | 黄泥村 | 程玉林 | 男 | 3 | 3 | 1200 | 240 | 1440 | |||
276 | 黄泥村 | 高时进 | 男 | 1 | 1 | 400 | 80 | 480 | |||
277 | 黄泥村 | 高祖余 | 男 | 1 | 1 | 400 | 80 | 480 | |||
278 | 建东村 | 王水生 | 男 | 2 | 2 | 800 | 160 | 960 | |||
279 | 建东村 | 童世国 | 男 | 2 | 1 | 400 | 80 | 480 | |||
280 | 建东村 | 桂金根 | 男 | 1 | 1 | 400 | 80 | 480 | |||
281 | 建东村 | 张光荣 | 男 | 2 | 2 | 800 | 160 | 960 | |||
282 | 建东村 | 张迁 | 男 | 3 | 2 | 800 | 160 | 960 | |||
283 | 建东村 | 胡善弼 | 男 | 2 | 2 | 800 | 160 | 960 | |||
284 | 建东村 | 郑良花 | 女 | 3 | 2 | 800 | 160 | 960 | |||
285 | 建东村 | 汪红云 | 女 | 3 | 1 | 400 | 80 | 480 | |||
286 | 建东村 | 汪顺中 | 男 | 3 | 3 | 1200 | 240 | 1440 | |||
287 | 建东村 | 吴丹丹 | 女 | 1 | 1 | 400 | 80 | 480 | |||
288 | 建东村 | 汪学珍 | 女 | 1 | 1 | 400 | 80 | 480 | |||
289 | 建东村 | 汪金梅 | 女 | 1 | 1 | 400 | 80 | 480 | |||
290 | 建东村 | 徐启铭 | 男 | 3 | 3 | 1200 | 240 | 1440 | |||
291 | 建东村 | 桂文霞 | 女 | 3 | 1 | 400 | 80 | 480 | |||
292 | 建东村 | 王桃凤 | 女 | 2 | 1 | 400 | 80 | 480 | |||
293 | 建东村 | 程友霞 | 女 | 4 | 2 | 800 | 160 | 960 | |||
294 | 建东村 | 郑江镇 | 男 | 3 | 3 | 1200 | 240 | 1440 | |||
295 | 建东村 | 冯泽胜 | 男 | 5 | 2 | 800 | 160 | 960 | |||
296 | 兰城村 | 郑良英 | 男 | 3 | 2 | 800 | 160 | 960 | |||
297 | 兰城村 | 沈古松 | 男 | 3 | 3 | 1200 | 240 | 1440 | |||
298 | 兰城村 | 沈国平 | 男 | 3 | 2 | 800 | 160 | 960 | |||
299 | 兰城村 | 郑志昕 | 男 | 4 | 2 | 800 | 160 | 960 | |||
300 | 良田村 | 刘德朋 | 男 | 2 | 2 | 800 | 160 | 960 | |||
301 | 良田村 | 姜后胜 | 男 | 1 | 1 | 400 | 80 | 480 | |||
302 | 良田村 | 戴生山 | 男 | 2 | 1 | 400 | 80 | 480 | |||
303 | 良田村 | 胡二梅 | 女 | 3 | 1 | 400 | 80 | 480 | |||
304 | 良田村 | 刘珍荣 | 女 | 2 | 2 | 800 | 160 | 960 | |||
305 | 良田村 | 张兰芬 | 女 | 2 | 1 | 400 | 80 | 480 | |||
306 | 良田村 | 冯冬林 | 女 | 4 | 4 | 1600 | 320 | 1920 | |||
307 | 良田村 | 唐志东 | 男 | 3 | 1 | 400 | 80 | 480 | |||
