您现在所在的位置: 网站首页 > 全面推进基层政务公开标准化规范化工作专题 > 审批信息
索引号: 11341821003287318N/202409-00009 组配分类: 审批信息
发布机构: 尧渡镇人民政府 主题分类: 民政、扶贫、救灾
名称: 尧渡镇2024年9月份农村低保对象花名册 文号:
成文日期: 发布日期: 2024-09-02
生效日期: 废止日期:

尧渡镇2024年9月份农村低保对象花名册

阅读次数: 来源:尧渡镇 发布时间:2024-09-02 09:30
【字体大小:
序号 村别 保障人
(户主)
姓名

家庭
人口
保障人口 低保金 月增发 月实发低保金
A B C 单人保
1 查桥村 洪小妹 1 1 508 152 660
2 查桥村 沈元林 2 1 508 152 660
3 查桥村 洪玉华 1 1 508 152 660
4 查桥村 汪满花 1 1 508 152 660
5 查桥村 朱等娣 1 1 508 152 660
6 查桥村 汪俊 4 1 508 152 660
7 长岭村 王玉林 1 1 508 152 660
8 长岭村 叶自兵 2 1 508 152 660
9 长岭村 邓冬生 3 1 508 152 660
10 长岭村 邓春艳 5 1 508 152 660
11 长岭村 邓杏珍 3 1 508 152 660
12 长岭村 戴习正 5 1 508 152 660
13 大碑村 许长梅 3 3 1524 456 1980
14 大碑村 张明敏 1 1 508 152 660
15 大碑村 邓立军 1 1 508 152 660
16 大碑村 邹伟康 1 1 508 152 660
17 大碑村 尹小胜 1 1 508 152 660
18 大碑村 庞国胜 3 3 1524 456 1980
19 大碑村 张国生 1 1 508 152 660
20 大庄村 江末炉 3 3 1524 456 1980
21 大庄村 丁国良 1 1 508 152 660
22 大庄村 童从三 1 1 508 152 660
23 大庄村 吴谋红 1 1 508 152 660
24 大庄村 徐应来 1 1 508 152 660
25 大庄村 陈明华 1 1 508 152 660
26 大庄村 李中良 1 1 508 152 660
27 东村村 汪长青 2 2 1016 304 1320
28 东村村 汪孔明 2 1 508 152 660
29 东村村 赵建平 1 1 508 152 660
30 东村村 冯秀芳 2 2 1016 304 1320
31 东村村 汪礼宾 4 4 2032 608 2640
32 东村村 郑金贵 1 1 508 152 660
33 东村村 郑安直 1 1 508 152 660
34 东村村 夏学进 2 2 1016 304 1320
35 东山村 方叔珍 4 2 1016 304 1320
36 东山村 赵冬云 2 2 1016 304 1320
37 东山村 赵烨 1 1 508 152 660
38 东山村 朱永宽 1 1 508 152 660
39 东山村 金家发 3 3 1524 456 1980
40 董冲村 吴崇太 1 1 508 152 660
41 董冲村 丰雷 1 1 508 152 660
42 董冲村 王飞 1 1 508 152 660
43 董冲村 吴崇明 1 1 508 152 660
44 枫树村 胡征峰 1 1 508 152 660
45 枫树村 汪术冬 3 3 1524 456 1980
46 枫树村 陈文静 2 2 1016 304 1320
47 高岭村 王文洲 1 1 508 152 660
48 高岭村 施冬生 1 1 508 152 660
49 高岭村 何基寅 1 1 508 152 660
50 管山村 吴良春 2 2 1016 304 1320
51 管山村 苏江林 2 2 1016 304 1320
52 管山村 徐根木 2 2 1016 304 1320
53 管山村 沈古春 2 1 508 152 660
54 管山村 徐杰斌 3 3 1524 456 1980
55 禾丰村 王家寿 3 3 1524 456 1980
56 禾丰村 王琪 1 1 508 152 660
57 禾丰村 余小妹 1 1 508 152 660
58 河西社区 黄小平 1 1 508 152 660
59 河西社区 吴志云 1 1 508 152 660
60 河西社区 张德友 2 1 508 152 660
61 河西社区 陈浩 3 1 508 152 660
62 黄泥村 高时忠 1 1 508 152 660
63 黄泥村 程建建 1 1 508 152 660
64 黄泥村 程鑫 1 1 508 152 660
65 黄泥村 高飞燕 1 1 508 152 660
66 黄泥村 施文娟 1 1 508 152 660
67 建东村 李九云 2 2 1016 304 1320
68 建东村 江传斌 1 1 508 152 660
69 建东村 江文炎 3 2 1016 304 1320
70 建东村 马俊 1 1 508 152 660
71 建东村 郑伯生 1 1 508 152 660
72 兰城村 阮国太 1 1 508 152 660
73 兰城村 王钧 1 1 508 152 660
74 良田村 刘百华 1 1 508 152 660
75 良田村 刘俊朋 1 1 508 152 660
76 良田村 戴新梅 1 1 508 152 660
77 良田村 檀德胜 2 2 1016 304 1320
78 良田村 张时务 2 1 508 152 660
79 良田村 戴春霞 2 1 508 152 660
80 龙岗村 徐泽胜 3 3 1524 456 1980
81 龙岗村 许银霞 2 2 1016 304 1320
82 龙岗村 徐本贵 3 3 1524 456 1980
83 龙岗村 王良友 1 1 508 152 660
84 龙岗村 王翔 3 1 508 152 660
85 毛田村 郑觉年 1 1 508 152 660
86 毛田村 刘玉平 3 3 1524 456 1980
87 毛田村 谢家明 3 2 1016 304 1320
88 毛田村 谢东明 4 4 2032 608 2640
89 毛田村 纪尚军 1 1 508 152 660
90 毛田村 胡德末 3 2 1016 304 1320
91 毛田村 纪根云 1 1 508 152 660
92 毛田村 谢和祥 1 1 508 152 660
93 毛田村 纪玉兰 1 1 508 152 660
94 毛田村 胡世平 4 3 1524 456 1980
95 梅城村 刘汉林 2 2 1016 304 1320
96 梅城村 张北平 3 1 508 152 660
97 梅山村 程金和 2 2 1016 304 1320
98 梅山村 吴昊 1 1 508 152 660
99 梅山村 张施难 1 1 508 152 660
100 梅山村 黄爱利 3 3 1524 456 1980
101 梅山村 程章炳 3 3 1524 456 1980
102 乃滩村 韩九生 1 1 508 152 660
103 乃滩村 朱家禄 1 1 508 152 660
104 尚合村 徐红林 3 3 1524 456 1980
105 尚合村 陈从迎 1 1 508 152 660
106 尚合村 邓树梅 1 1 508 152 660
107 双西湖 张银林 1 1 508 152 660
108 双西湖 金鼎魁 2 1 508 152 660
109 双西湖 刘金生 5 2 1016 304 1320
110 双西湖 盛有霞 3 1 508 152 660
111 团结社区 徐国华 1 1 508 152 660
112 汪村村 吴灿林 2 2 1016 304 1320
113 汪村村 霍兵 1 1 508 152 660
114 汪村村 许瑛琪 1 1 508 152 660
115 汪街村 陈文旺 3 3 1524 456 1980
116 汪街村 冯圣满 3 3 1524 456 1980
117 汪街村 詹善杰 3 3 1524 456 1980
118 汪街村 高小妹 1 1 508 152 660
119 汪街村 章祥元 3 3 1524 456 1980
120 汪街村 李王鑫 1 1 508 152 660
121 西村村 程小君 1 1 508 152 660
122 西村村 何丽华 3 2 1016 304 1320
123 徐村村 徐钱根 3 2 1016 304 1320
124 徐村村 徐庭辉 2 2 1016 304 1320
125 徐村村 郑金民 3 2 1016 304 1320
126 徐村村 徐啟寿 2 2 1016 304 1320
127 徐村村 陈布雷 1 1 508 152 660
128 永丰村 郑芝兰 1 1 508 152 660
129 永丰村 徐金华 1 1 508 152 660
130 永丰村 王满林 2 2 1016 304 1320
131 永丰村 赵兵 1 1 508 152 660
132 永丰村 黄文平 1 1 508 152 660
133 永丰村 张美云 2 1 508 152 660
134 永胜村 周时杰 2 2 1016 304 1320
135 永胜村 王何凤 1 1 508 152 660
136 永胜村 付德仓 1 1 508 152 660
137 永胜村 王菊香 1 1 508 152 660
138 永胜村 傅年发 3 3 1524 456 1980
139 永胜村 傅根发  6 5 2540 760 3300
140 樟树村 陈香平 2 1 508 152 660
141 樟树村 何桂香 2 2 1016 304 1320
142 樟树村 李冬霞 3 1 508 152 660
143 樟树村 程春保 2 2 1016 304 1320
144 樟树村 王晓丽 2 2 1016 304 1320
145 梅山村 程健铭 3 1 508 152 660
146 查桥村 周根新 3 2 800 160 960
147 查桥村 冯泽寿 2 1 400 80 480
148 查桥村 徐小庆 1 1 400 80 480
149 查桥村 汪转娥 3 2 800 160 960
150 查桥村 朱来水 1 1 400 80 480
151 查桥村 陈文有 3 2 800 160 960
152 查桥村 朱寿山 3 2 800 160 960
153 长岭村 邓结根 1 1 400 80 480
154 长岭村 程旭东 3 1 400 80 480
155 长岭村 王世全 4 2 800 160 960
156 长岭村 李祖华 4 4 1600 320 1920
157 长岭村 仰宗德 3 2 800 160 960
158 长岭村 邓攀攀 4 1 400 80 480
159 长岭村 叶华 2 2 800 160 960
160 长岭村 程国财 1 1 400 80 480
161 大碑村 方建发 2 1 400 80 480
162 大碑村 庞发明 2 1 400 80 480
163 大碑村 汪国中 3 3 1200 240 1440
164 大碑村 彭玉胜 4 3 1200 240 1440
165 大碑村 王根元 2 2 800 160 960
166 大碑村 焦永久 2 1 400 80 480
167 大碑村 张海平 3 3 1200 240 1440
168 大碑村 徐志勇 3 2 800 160 960
169 大碑村 张丰保 3 2 800 160 960
170 大碑村 庞亮 3 3 1200 240 1440
171 大碑村 庞有祥 4 3 1200 240 1440
172 大碑村 吴华胜 2 2 800 160 960
173 大碑村 王志明 3 1 400 80 480
174 大庄村 周桂花 1 1 400 80 480
175 大庄村 朱宗根 3 3 1200 240 1440
176 大庄村 马龙坤 3 2 800 160 960
177 大庄村 李丽君 3 3 1200 240 1440
178 大庄村 徐桃荣 1 1 400 80 480
179 大庄村 吴谋乐 2 2 800 160 960
180 大庄村 余家学 3 2 800 160 960
181 大庄村 许华斌 2 1 400 80 480
182 大庄村 欧阳美 3 1 400 80 480
183 大庄村 沈亚运 3 1 400 80 480
184 东村村 冯小和 2 2 800 160 960
185 东村村 冯国强 3 3 1200 240 1440
186 东村村 冯学保 4 4 1600 320 1920
187 东村村 徐永福 5 5 2000 400 2400
188 东村村 冯世跃 5 5 2000 400 2400
189 东村村 叶文林 3 2 800 160 960
190 东村村 陈春发 6 6 2400 480 2880
191 东村村 汪红梅 2 2 800 160 960
192 东村村 汪荣华 2 1 400 80 480
193 东村村 张骏峰 3 1 400 80 480
194 东村村 汪长德 1 1 400 80 480
195 东村村 叶金才 1 1 400 80 480
196 东村村 朱红霞 4 3 1200 240 1440
197 东村村 冯新民 4 3 1200 240 1440
198 东村村 冯忠 2 2 800 160 960
199 东村村 冯世来 1 1 400 80 480
200 东村村 汪金龙 3 2 800 160 960
201 东村村 冯永发 2  2 800 160 960
202 东村村 鲁道志 4  1 400 80 480
203 东村村 高永革 2  1 400 80 480
204 东村村 汪前骥 2  1 400 80 480
205 东山村 汪清和 3 3 1200 240 1440
206 东山村 赵根祥 4 4 1600 320 1920
207 东山村 金家财 2 1 400 80 480
208 东山村 刘烈忠 3 3 1200 240 1440
209 东山村 许德保 2 2 800 160 960
210 东山村 吴春苗 3 2 800 160 960
211 东山村 江同贵 2 1 400 80 480
212 东山村 韩彰明 2 2 800 160 960
213 东山村 王世来 2 2 800 160 960
214 东山村 王月芬 1 1 400 80 480
215 董冲村 江来南 2 1 400 80 480
216 董冲村 桂辉琴 2 1 400 80 480
217 董冲村 徐金根 2 2 800 160 960
218 董冲村 王赐胜 2 2 800 160 960
220 董冲村 王汉江 3 3 1200 240 1440
221 董冲村 程志胜 3 3 1200 240 1440
222 董冲村 高末霞 2 2 800 160 960
223 董冲村 祝志胜 4 2 800 160 960
224 董冲村 吴问国 3 3 1200 240 1440
225 董冲村 查宝财 1 1 400 80 480
226 董冲村 汪根香 1 1 400 80 480
227 董冲村 汪西安 3 3 1200 240 1440
228 董冲村 祝炳华 3 1 400 80 480
229 董冲村 魏桂兰 1  1 400 80 480
230 董冲村 瞿花荣 3 2 800 160 960
231 董冲村 汪彩明 3 3 1200 240 1440
498 董冲村 胡金兰 4 1 400 80 480
232 董冲村 方玉发 2 2 800 160 960
233 枫树村 高长清 3 2 800 160 960
234 枫树村 方国爱 1 1 400 80 480
235 枫树村 冯木香 3 2 800 160 960
236 枫树村 汪健 1 1 400 80 480
237 枫树村 朱四林 2 2 800 160 960
238 枫树村 陈璐 3 3 1200 240 1440
239 枫树村 高伟保 3 1 400 80 480
240 枫树村 汪银珠 3 1 400 80 480
241 高岭村 邓卓华 2 1 400 80 480
242 高岭村 胡志广 1 1 400 80 480
243 高岭村 余远平 2 2 800 160 960
244 高岭村 胡志裕 3 1 400 80 480
245 高岭村 方国进 1 1 400 80 480
246 高岭村 邓双林 1 1 400 80 480
247 高岭村 洪家雪 3 1 400 80 480
248 高岭村 施发文 5 2 800 160 960
249 高岭村 胡志鹏 1 1 400 80 480
250 禾丰村 占学明 3 3 1200 240 1440
251 禾丰村 王长茂 1 1 400 80 480
252 禾丰村 查政顺 4 4 1600 320 1920
253 禾丰村 丁厚坤 3 2 800 160 960
254 河西社区 陈小毛 2 1 400 80 480
255 河西社区 胡太平 1 1 400 80 480
256 河西社区 王月娟 1 1 400 80 480
257 河西社区 黄桂云 4 4 1600 320 1920
258 河西社区 陈耐寒 2 2 800 160 960
259 河西社区 洪七云 1 1 400 80 480
260 河西社区 郑玉邦 2 2 800 160 960
261 河西社区 胡国民 3 2 800 160 960
262 河西社区 章国义 2 2 800 160 960
263 河西社区 丁有志 1 1 400 80 480
264 河西社区 黄秋香 3 2 800 160 960
265 河西社区 徐小安 3 2 800 160 960
266 河西社区 汪杰亮 6 4 1600 320 1920
267 黄泥村 范玉仙 1 1 400 80 480
268 黄泥村 程庆兵 1 1 400 80 480
269 黄泥村 洪根祥 1 1 400 80 480
270 黄泥村 施根男 2 1 400 80 480
271 黄泥村 高逢祥 3 1 400 80 480
272 黄泥村 冯泽宏 4 4 1600 320 1920
273 黄泥村 施桂芬 3 1 400 80 480
274 黄泥村 程志伟 3 1 400 80 480
275 黄泥村 程玉林 3 3 1200 240 1440
276 黄泥村 高时进 1 1 400 80 480
277 黄泥村 高祖余 1 1 400 80 480
278 建东村 王水生 2 2 800 160 960
279 建东村 童世国 2 1 400 80 480
280 建东村 桂金根 1 1 400 80 480
281 建东村 张光荣 2 2 800 160 960
282 建东村 张迁 3 2 800 160 960
283 建东村 胡善弼 2 2 800 160 960
284 建东村 郑良花 3 2 800 160 960
285 建东村 汪红云 3 1 400 80 480
286 建东村 汪顺中 3 3 1200 240 1440
287 建东村 吴丹丹 1 1 400 80 480
288 建东村 汪学珍 1 1 400 80 480
289 建东村 汪金梅 1 1 400 80 480
290 建东村 徐启铭 3 3 1200 240 1440
291 建东村 桂文霞 3 1 400 80 480
292 建东村 王桃凤 2 1 400 80 480
293 建东村 程友霞 4 2 800 160 960
294 建东村 郑江镇 3 3 1200 240 1440
295 建东村 冯泽胜 5 2 800 160 960
296 兰城村 郑良英 3 2 800 160 960
297 兰城村 沈古松 3 3 1200 240 1440
298 兰城村 沈国平 3 2 800 160 960
299 兰城村 郑志昕 4 2 800 160 960
300 良田村 刘德朋 2 2 800 160 960
301 良田村 姜后胜 1 1 400 80 480
302 良田村 戴生山 2 1 400 80 480
303 良田村 胡二梅 3 1 400 80 480
304 良田村 刘珍荣 2 2 800 160 960
305 良田村 张兰芬 2 1 400 80 480
306 良田村 冯冬林 4 4 1600 320 1920
307 良田村 唐志东 3 1 400 80 480
308 良田村 项林芳 4 1 400 80 480
309 良田村 戴鸿值 5 2 800 160 960
310 良田村 朱艳 3 3 1200 240 1440
311 良田村 童少游 6 1 400 80 480
312 良田村 何异双 4 1 400 80 480
313 良田村 刘炜根 6 4 1600 320 1920
314 良田村 鲁道启 1 1 400 80 480
315 良田村 刘佳铄 4 1 400 80 480
316 良田村 郑秀丽 3 1 400 80 480
317 龙岗村 徐洪 2 2 800 160 960
318 龙岗村 徐才元 6 6 2400 480 2880
319 龙岗村 徐学红 3 2 800 160 960
320 龙岗村 陈贵云 1 1 400 80 480
321 龙岗村 王金荣 3 1 400 80 480
322 龙岗村 徐加根 2 1 400 80 480
323 龙岗村 徐末枝 1 1 400 80 480
324 龙岗村 高洪 3 3 1200 240 1440
325 龙岗村 方末珍 2 2 800 160 960
326 龙岗村 吴美娥 1 1 400 80 480
327 龙岗村 王嫦娥 1 1 400 80 480
328 龙岗村 方志明 4 4 1600 320 1920
329 龙岗村 何兵 2 2 800 160 960
330 龙岗村 金鹏 4  4 1600 320 1920
331 龙岗村 洪同林 4 4 1600 320 1920
332 毛田村 郑金火 2 2 800 160 960
333 毛田村 彭苏平 3 3 1200 240 1440
334 毛田村 井家永 2 2 800 160 960
335 毛田村 郑伯杰 3 2 800 160 960
336 毛田村 纪康 4 1 400 80 480
337 毛田村 郑长友 3 3 1200 240 1440
338 毛田村 徐盛伢 1 1 400 80 480
339 毛田村 王义乐 1 1 400 80 480
340 毛田村 徐捡伢 5 5 2000 400 2400
341 梅城村 洪智兵 3 3 1200 240 1440
342 梅城村 王德春 3 2 800 160 960
343 梅城村 王周亮 1 1 400 80 480
344 梅城村 张春明 4 2 800 160 960
345 梅城村 江立文 1 1 400 80 480
346 梅城村 周佑成 2 2 800 160 960
347 梅城村 周启衍 1 1 400 80 480
348 梅城村 金春梅 1 1 400 80 480
349 梅城村 金翔 3 2 800 160 960
350 梅城村 郑国华 2 2 800 160 960
351 梅城村 郑伯刚 3 3 1200 240 1440
352 梅城村 洪偶红 2 2 800 160 960
353 梅山村 王有林 1 1 400 80 480
354 梅山村 吴海水 3 1 400 80 480
355 梅山村 汪来凤 1 1 400 80 480
356 梅山村 程庆江 4 2 800 160 960
357 梅山村 王腊宝 3 3 1200 240 1440
358 乃滩村 江寿廷 1 1 400 80 480
359 乃滩村 韩进业 3 3 1200 240 1440
360 乃滩村 韩昌林 2 2 800 160 960
361 乃滩村 韩仁安 2 2 800 160 960
362 乃滩村 韩长贵 4 2 800 160 960
363 乃滩村 檀春霞 4 1 400 80 480
364 尚合村 邓炎照 2 2 800 160 960
365 尚合村 邓金民 3 3 1200 240 1440
366 尚合村 施发章 1 1 400 80 480
367 尚合村 姜菊花 1 1 400 80 480
368 尚合村 陈彬武 1 1 400 80 480
369 尚合村 李新平 5 3 1200 240 1440
370 尚合村 汪满珍 3 2 800 160 960
371 尚合村 徐狗伢 2 2 800 160 960
372 尚合村 邓麦香 5 5 2000 400 2400
373 尚合村 陈雪武 2 2 800 160 960
374 尚合村 占成节 3 1 400 80 480
375 尚合村 汪宏年 1 1 400 80 480
376 尚合村 陈文金 2 1 400 80 480
377 双西湖 徐水发 4 3 1200 240 1440
378 双西湖 陶龙培 4 4 1600 320 1920
379 双西湖 朱尚春 2 1 400 80 480
380 双西湖 刘冬梅 4 4 1600 320 1920
381 双西湖 董桃花 3 2 800 160 960
382 双西湖 方小平 1 1 400 80 480
383 双西湖 方光华 2 2 800 160 960
384 双西湖 檀桂霞 2 2 800 160 960
385 双西湖 陈国庆 4 4 1600 320 1920
386 双西湖 林章苗 1 1 400 80 480
387 双西湖 刘先语 2 1 400 80 480
388 团结社区 檀平权 3 2 800 160 960
389 团结社区 程杰霞 3 2 800 160 960
390 团结社区 黄南山 3 2 800 160 960
391 团结社区 钱支银 2 2 800 160 960
392 团结社区 郑忠胜 2 1 400 80 480
393 团结社区 徐珍珠 4 2 800 160 960
394 团结社区 刘丽 1 1 400 80 480
395 汪村村 吴丙犬 2 2 800 160 960
396 汪村村 王末仙 2 2 800 160 960
397 汪村村 吴照标 3 2 800 160 960
398 汪村村 张满昌 3 2 800 160 960
399 汪村村 缪全才 2 2 800 160 960
400 汪村村 王水凤 1 1 400 80 480
401 汪村村 肖义国 4 3 1200 240 1440
402 汪村村 吴照云 3 3 1200 240 1440
403 汪村村 汪国富 4 3 1200 240 1440
404 汪村村 吴家良 2 2 800 160 960
405 汪村村 汪文才 5 4 1600 320 1920
406 汪村村 郭燕萍 4 2 800 160 960
407 汪村村 程末莲 4 3 1200 240 1440
408 汪街村 方安华 1 1 400 80 480
409 汪街村 程德龙 5 5 2000 400 2400
410 汪街村 杨杰旺 3 2 800 160 960
411 汪街村 朱满根 5 5 2000 400 2400
412 汪街村 王春明 4 4 1600 320 1920
413 汪街村 凌贤好 2 2 800 160 960
414 汪街村 刘文彪 2 2 800 160 960
415 汪街村 冯秀荣 5 1 400 80 480
416 西村村 高松波 2 2 800 160 960
417 西村村 於金顶 2 2 800 160 960
418 西村村 戴学余 2 2 800 160 960
419 西村村 戴啟顺 2 2 800 160 960
420 西村村 桂修田 3 2 800 160 960
421 西村村 戴学友 3 2 800 160 960
422 西村村 戴文华 3 3 1200 240 1440
423 西村村 何得春 3 2 800 160 960
424 西村村 戴章炎 1 1 400 80 480
425 西村村 程杰松 3 3 1200 240 1440
426 西村村 戴啟杰 4 3 1200 240 1440
427 西村村 胡四春 4 4 1600 320 1920
428 西村村 戴文学 3 3 1200 240 1440
429 孝义村 童世才 3 3 1200 240 1440
430 孝义村 黄彬 1 1 400 80 480
431 孝义村 杨毅 1 1 400 80 480
432 徐村村 彭永德 2 2 800 160 960
433 徐村村 王於洲 3 3 1200 240 1440
434 徐村村 徐维北 2 2 800 160 960
435 徐村村 徐孝见 5 5 2000 400 2400
436 徐村村 徐文彬 3 2 800 160 960
437 永丰村 洪玉芳 3 2 800 160 960
438 永丰村 赵顺国 4 3 1200 240 1440
439 永丰村 邹明德 1 1 400 80 480
440 永丰村 高晓霞 2 2 800 160 960
441 永丰村 沈小华 3 3 1200 240 1440
442 永丰村 王丛菊 3 1 400 80 480
443 永丰村 赵秀凤 3 2 800 160 960
444 永丰村 江俊萍 4 2 800 160 960
445 永丰村 陈金炉 2 2 800 160 960
446 永胜村 付学明 2 2 800 160 960
447 永胜村 姚金水 2 2 800 160 960
448 永胜村 姚茂进 1 1 400 80 480
449 永胜村 王金枝 1 1 400 80 480
450 永胜村 付金贵 1 1 400 80 480
451 永胜村 王接红 1 1 400 80 480
452 永胜村 傅松青 2 2 800 160 960
453 永胜村 马腊梅 2 1 400 80 480
454 永胜村 傅根川 1 1 400 80 480
455 樟树村 方极元 4 4 1600 320 1920
456 樟树村   1 1 400 80 480
457 樟树村 王光耀 1 1 400 80 480
458 樟树村 刘璋生 1 1 400 80 480
459 樟树村 王基宁 3 3 1200 240 1440
460 樟树村 程结梅 1 1 400 80 480
461 管山村 井末女 2 1 400 80 480
462 管山村 魏丽君 4 1 400 80 480
463 管山村 方银乐 4 2 800 160 960
464 樟树村 程瑞琴 1 1 365 0 365
465 黄泥村 陈代莲 2 1 365 0 365
466 高岭村 江文涛 5 4 1460 0 1460
467 高岭村 范八云 3 2 730 0 730
468 高岭村 胡先云 1 1 365 0 365
469 高岭村 余珍梅 2 2 730 0 730
470 高岭村 王胜平 3 1 365 0 365
471 高岭村 潘新花 1 1 365 0 365
472 高岭村 刘秀兰 1 1 365 0 365
473 高岭村 洪心爱 1 1 365 0 365
474 高岭村 何基辰 1 1 365 0 365
475 高岭村 洪家忠 1 1 365 0 365
476 高岭村 张金财 2 2 730 0 730
477 高岭村 李祖旺 2 1 365 0 365
478 高岭村 徐雪梅 1 1 365 0 365
479 高岭村 胡志清 2 1 365 0 365
480 高岭村 李炳焕 2 2 730 0 730
481 高岭村 施菊香 2 2 730 0 730
482 建东村 汪正有 5 5 1825 0 1825
483 建东村 余保来 2 2 730 0 730
484 建东村 王坚 3 3 1095 0 1095
485 梅城村 吴保连 1 1 365 0 365
486 梅城村 周启俊 3 2 730 0 730
487 东村村 鲁洲 3 2 730 0 730
488 孝义村 倪金良 2 2 730 0 730
489 孝义村 林银来 4 4 1460 0 1460
490 禾丰村 陶富贵 3 2 730 0 730
491 河西社区 王倩丽 5 3 1095 0 1095
492 河西社区 胡家民 5 3 1095 0 1095
493 枫树村 郑晓华 2 1 365 0 365
494 汪村村 殷国珍 2 1 365 0 365
495 尚合村 徐金凤 2 1 365 0 365
496 尚合村 陈俊 2 1 365 0 365
497 董冲村 陈锦萍 3 2 730 0 730
498 董冲村 吴兰芳 4 1 365 0 365
1166 222 622 62 0 384206 83504 467710

扫一扫在手机打开当前页