您现在所在的位置: 网站首页 > 全面推进基层政务公开标准化规范化工作专题 > 精准扶贫贷款
索引号: 11341821003287334c/202408-00076 组配分类: 精准扶贫贷款
发布机构: 东流镇人民政府 主题分类: 财政、金融、审计
名称: 东流镇第二季度精准扶贫贷款信息明细表 文号:
成文日期: 发布日期: 2024-08-31
生效日期: 废止日期:

东流镇第二季度精准扶贫贷款信息明细表

阅读次数: 来源:东流镇人民政府 发布时间:2024-08-31 15:02
【字体大小:
客户名称 产品名称 贷款金额(元) 余额(元) 发放日期 到期日期
许*红 脱贫人口小额贷款 50,000.00 50,000.00 2023-07-28 2025-07-28
汪*中 脱贫人口小额贷款 50,000.00 50,000.00 2023-09-04 2024-09-04
高*凤 脱贫人口小额贷款 10,000.00 10,000.00 2023-09-23 2024-09-23
曹* 脱贫人口小额贷款 50,000.00 50,000.00 2023-09-23 2024-09-23
赵*发 脱贫人口小额贷款 50,000.00 50,000.00 2023-09-23 2024-09-23
江*华 脱贫人口小额贷款 50,000.00 50,000.00 2023-09-23 2024-09-23
叶* 脱贫人口小额贷款 10,000.00 10,000.00 2023-09-26 2024-09-26
王*林 脱贫人口小额贷款 50,000.00 50,000.00 2023-10-08 2024-10-08
陈*芳 脱贫人口小额贷款 50,000.00 50,000.00 2023-11-02 2024-11-02
唐*胜 脱贫人口小额贷款 50,000.00 50,000.00 2023-11-02 2024-11-02
朱*宝 脱贫人口小额贷款 50,000.00 50,000.00 2023-11-02 2024-11-02
计*枝 脱贫人口小额贷款 50,000.00 50,000.00 2023-11-04 2024-11-04
曹*腾 脱贫人口小额贷款 50,000.00 50,000.00 2023-11-16 2024-11-16
丁*杰 脱贫人口小额贷款 50,000.00 50,000.00 2023-11-16 2024-11-16
邹*洪 脱贫人口小额贷款 50,000.00 50,000.00 2023-11-16 2024-11-16
叶*财 脱贫人口小额贷款 40,000.00 40,000.00 2023-11-28 2024-11-28
郑*玲 脱贫人口小额贷款 50,000.00 50,000.00 2023-12-20 2024-12-20
宋*英 脱贫人口小额贷款 50,000.00 50,000.00 2023-12-20 2024-12-20
陈*法 脱贫人口小额贷款 50,000.00 50,000.00 2023-12-20 2024-12-20
刘*云 脱贫人口小额贷款 50,000.00 50,000.00 2024-01-04 2025-01-04
王*成 脱贫人口小额贷款 50,000.00 50,000.00 2024-01-05 2025-01-05
王*云 脱贫人口小额贷款 50,000.00 50,000.00 2024-01-05 2025-01-05
邓*然 脱贫人口小额贷款 50,000.00 50,000.00 2024-01-06 2025-01-06
莫*志 脱贫人口小额贷款 50,000.00 50,000.00 2024-01-08 2025-01-08
孙*水 脱贫人口小额贷款 50,000.00 50,000.00 2024-01-10 2025-01-08
吴*刚 脱贫人口小额贷款 50,000.00 50,000.00 2024-01-12 2025-01-12
胡*杰 脱贫人口小额贷款 50,000.00 50,000.00 2024-02-06 2025-02-06
陈*春 脱贫人口小额贷款 50,000.00 50,000.00 2024-03-12 2025-03-12
唐*义 脱贫人口小额贷款 50,000.00 50,000.00 2024-03-12 2025-03-12
朱*枝 脱贫人口小额贷款 50,000.00 50,000.00 2024-03-12 2025-03-12
高*良 脱贫人口小额贷款 30,000.00 30,000.00 2024-07-03 2025-07-03
姚*英 脱贫人口小额贷款 50,000.00 50,000.00 2024-07-05 2025-07-05
汪*华 脱贫人口小额贷款 50,000.00 50,000.00 2024-07-18 2025-07-18
胡*友 脱贫人口小额贷款 50,000.00 50,000.00 2024-07-22 2025-07-22
江*平 脱贫人口小额贷款 50,000.00 50,000.00 2024-07-22 2025-07-22
孟*保 脱贫人口小额贷款 50,000.00 50,000.00 2024-08-01 2025-08-01
王*生 脱贫人口小额贷款 50,000.00 50,000.00 2024-08-16 2025-08-16
汪*花 脱贫人口小额贷款 50,000.00 50,000.00 2024-08-17 2025-08-17
汪*付 脱贫人口小额贷款 50,000.00 50,000.00 2024-08-19 2025-08-19
程*琴 脱贫人口小额贷款 50,000.00 50,000.00 2024-08-19 2025-08-19
任*兵 脱贫人口小额贷款 50,000.00 50,000.00 2024-08-22 2025-08-22
陈*乐 脱贫人口小额贷款 50,000.00 50,000.00 2024-08-23 2025-08-22
徐* 脱贫人口小额贷款 50,000.00 50,000.00 2024-08-23 2025-08-22
吴*华 脱贫人口小额贷款 50,000.00 50,000.00 2024-08-23 2025-08-22
韦* 脱贫人口小额贷款 50,000.00 50,000.00 2024-08-23 2025-08-22
陈*香 脱贫人口小额贷款 50,000.00 50,000.00 2024-08-23 2025-08-22
杨*东 脱贫人口小额贷款 50,000.00 50,000.00 2024-08-23 2025-08-22
彭*生 脱贫人口小额贷款 50,000.00 50,000.00 2024-08-23 2025-08-23
彭*生 脱贫人口小额贷款 50,000.00 50,000.00 2024-08-23 2025-08-23
叶*华 脱贫人口小额贷款 50,000.00 50,000.00 2024-08-23 2025-08-23
王*玲 脱贫人口小额贷款 50,000.00 50,000.00 2024-08-26 2025-08-23
程*云 脱贫人口小额贷款 50,000.00 50,000.00 2024-08-26 2025-08-23
黄* 脱贫人口小额贷款 50,000.00 50,000.00 2024-08-30 2025-08-30

扫一扫在手机打开当前页