您现在所在的位置: 网站首页 > 全面推进基层政务公开标准化规范化工作专题 > 精准扶贫贷款
索引号: 11341821003287318N/202409-00052 组配分类: 精准扶贫贷款
发布机构: 尧渡镇人民政府 主题分类: 民政、扶贫、救灾
名称: 东至县尧渡镇2024年扶贫小额贷款台账(截至8月) 文号:
成文日期: 发布日期: 2024-09-04
生效日期: 废止日期:

东至县尧渡镇2024年扶贫小额贷款台账(截至8月)

阅读次数: 来源:尧渡镇 发布时间:2024-09-04 10:48
【字体大小:
贷款人姓名 贷款银行类别 贷款银行支行详细名称 借款日 到期日 贷款金额(元) 累计还款本金(元) 最大还款日期 余额(元) 展期金额(元) 展期到期日 是否逾期 逾期余额 年利率(%)
尧渡镇 查桥村 汪桃红 农村商业银行 东至农村商业银行 20240108 20250108 50000.00 0.00 50000.00 0.00 0.00 3.45
尧渡镇 查桥村 萧成龙 农村商业银行 东至农村商业银行 20240531 20250530 50000.00 0.00 50000.00 0.00 0.00 3.45
尧渡镇 长岭村 叶华 农村商业银行 东至农村商业银行 20240108 20250108 50000.00 0.00 50000.00 0.00 0.00 3.45
尧渡镇 长岭村 王玉林 农村商业银行 东至农村商业银行 20240108 20250108 50000.00 0.00 50000.00 0.00 0.00 3.45
尧渡镇 长岭村 邓结根 农村商业银行 东至农村商业银行 20240229 20251229 47000.00 0.00 47000.00 0.00 0.00 3.95
尧渡镇 大碑村 尹小胜 农村商业银行 东至农村商业银行 20240108 20250108 50000.00 0.00 50000.00 0.00 0.00 3.45
尧渡镇 大碑村 张海平 农村商业银行 东至农村商业银行 20240110 20250110 50000.00 0.00 50000.00 0.00 0.00 3.45
尧渡镇 大碑村 庞有祥 农村商业银行 东至农村商业银行 20240110 20250110 50000.00 0.00 50000.00 0.00 0.00 3.45
尧渡镇 大碑村 庞水保 农村商业银行 东至农村商业银行 20240115 20250115 50000.00 0.00 50000.00 0.00 0.00 3.45
尧渡镇 大碑村 汪国中 农村商业银行 东至农村商业银行 20240115 20250115 50000.00 0.00 50000.00 0.00 0.00 3.45
尧渡镇 大碑村 庞发明 农村商业银行 东至农村商业银行 20240201 20250130 50000.00 0.00 50000.00 0.00 0.00 3.45
尧渡镇 大庄村 吴谋乐 农村商业银行 东至农村商业银行 20240108 20260108 50000.00 0.00 50000.00 0.00 0.00 4.20
尧渡镇 东村 冯世来 农村商业银行 东至农村商业银行 20240106 20250106 50000.00 0.00 50000.00 0.00 0.00 3.45
尧渡镇 东村 汪孔明 农村商业银行 东至农村商业银行 20240106 20250106 30000.00 0.00 30000.00 0.00 0.00 3.45
尧渡镇 东村 冯学武 农村商业银行 东至农村商业银行 20240108 20250108 50000.00 0.00 50000.00 0.00 0.00 3.45
尧渡镇 东山村 冯秀珍 农村商业银行 东至农村商业银行 20240107 20250106 50000.00 0.00 50000.00 0.00 0.00 3.45
尧渡镇 东山村 方叔珍 农村商业银行 东至农村商业银行 20240107 20250106 50000.00 0.00 50000.00 0.00 0.00 3.45
尧渡镇 东山村 韩夏平 农村商业银行 东至农村商业银行 20240107 20250106 50000.00 0.00 50000.00 0.00 0.00 3.45
尧渡镇 东山村 刘满霞 农村商业银行 东至农村商业银行 20240107 20250106 50000.00 0.00 50000.00 0.00 0.00 3.45
尧渡镇 董冲村 王炎生 农村商业银行 东至农村商业银行 20240108 20250108 50000.00 0.00 50000.00 0.00 0.00 3.45
尧渡镇 董冲村 吴江洲 农村商业银行 东至农村商业银行 20240110 20250110 50000.00 0.00 50000.00 0.00 0.00 3.45
尧渡镇 董冲村 徐根保 农村商业银行 东至农村商业银行 20240201 20250130 50000.00 0.00 50000.00 0.00 0.00 3.45
尧渡镇 枫树村 冯木香 农村商业银行 东至农村商业银行 20240106 20250106 50000.00 0.00 50000.00 0.00 0.00 3.45
尧渡镇 枫树村 高小兵 农村商业银行 东至农村商业银行 20240108 20250106 50000.00 0.00 50000.00 0.00 0.00 3.45
尧渡镇 高岭村 王胜平 农村商业银行 东至农村商业银行 20240105 20260105 50000.00 0.00 50000.00 0.00 0.00 4.20
尧渡镇 高岭村 艾德富 农村商业银行 东至农村商业银行 20240709 20250708 20000.00 0.00 20000.00 0.00 0.00 3.45
尧渡镇 管山村 陈根财 农村商业银行 东至农村商业银行 20240108 20250108 50000.00 0.00 50000.00 0.00 0.00 3.45
尧渡镇 管山村 严金梅 农村商业银行 东至农村商业银行 20240115 20250115 50000.00 0.00 50000.00 0.00 0.00 3.45
尧渡镇 禾丰村 王八妹 农村商业银行 东至农村商业银行 20240109 20250109 50000.00 0.00 50000.00 0.00 0.00 3.45
尧渡镇 黄泥村 施文学 农村商业银行 东至农村商业银行 20240106 20250105 50000.00 0.00 50000.00 0.00 0.00 3.45
尧渡镇 黄泥村 高逢祥 农村商业银行 东至农村商业银行 20240709 20250709 50000.00 0.00 50000.00 0.00 0.00 3.45
尧渡镇 建东村 许春娥 农村商业银行 东至农村商业银行 20240106 20250106 50000.00 0.00 50000.00 0.00 0.00 3.45
尧渡镇 建东村 郑江镇 农村商业银行 东至农村商业银行 20240106 20250106 50000.00 0.00 50000.00 0.00 0.00 3.45
尧渡镇 建东村 马俊 农村商业银行 东至农村商业银行 20240106 20250106 50000.00 0.00 50000.00 0.00 0.00 3.45
尧渡镇 兰城村 郑满水 农村商业银行 东至农村商业银行 20240108 20250108 50000.00 0.00 50000.00 0.00 0.00 3.45
尧渡镇 兰城村 吴占东 农村商业银行 东至农村商业银行 20240115 20250115 50000.00 0.00 50000.00 0.00 0.00 3.45
尧渡镇 良田村 胡二梅 农村商业银行 东至农村商业银行 20240108 20250108 50000.00 0.00 50000.00 0.00 0.00 3.45
尧渡镇 良田村 吴锦利 农村商业银行 东至农村商业银行 20240108 20250108 50000.00 0.00 50000.00 0.00 0.00 3.45
尧渡镇 龙岗村 方艳玉 农村商业银行 东至农村商业银行 20240106 20250106 50000.00 0.00 50000.00 0.00 0.00 3.45
尧渡镇 龙岗村 方冬明 农村商业银行 东至农村商业银行 20240106 20250106 50000.00 0.00 50000.00 0.00 0.00 3.45
尧渡镇 龙岗村 徐文松 农村商业银行 东至农村商业银行 20240107 20250107 50000.00 0.00 50000.00 0.00 0.00 3.45
尧渡镇 龙岗村 徐芳萍 农村商业银行 东至农村商业银行 20240110 20250110 50000.00 0.00 50000.00 0.00 0.00 3.45
尧渡镇 龙岗村 徐海峰 农村商业银行 东至农村商业银行 20240123 20250123 50000.00 0.00 50000.00 0.00 0.00 3.45
尧渡镇 龙岗村 徐钧保 农村商业银行 东至农村商业银行 20240124 20260124 50000.00 0.00 50000.00 0.00 0.00 4.20
尧渡镇 毛田村 刘根南 农村商业银行 东至农村商业银行 20240108 20260108 50000.00 0.00 50000.00 0.00 0.00 4.20
尧渡镇 毛田村 杨银兰 农村商业银行 东至农村商业银行 20240108 20250108 50000.00 0.00 50000.00 0.00 0.00 3.45
尧渡镇 毛田村 王永青 农村商业银行 东至农村商业银行 20240312 20251212 50000.00 0.00 50000.00 0.00 0.00 3.95
尧渡镇 梅城村 刘汉林 农村商业银行 东至农村商业银行 20240108 20250108 50000.00 0.00 50000.00 0.00 0.00 3.45
尧渡镇 梅城村 郑国华 农村商业银行 东至农村商业银行 20240108 20250108 50000.00 0.00 50000.00 0.00 0.00 3.45
尧渡镇 梅城村 施爱花 农村商业银行 东至农村商业银行 20240108 20250108 50000.00 0.00 50000.00 0.00 0.00 3.45
尧渡镇 梅城村 江立文 农村商业银行 东至农村商业银行 20240108 20250108 50000.00 0.00 50000.00 0.00 0.00 3.45
尧渡镇 乃滩村 韩仁安 农村商业银行 东至农村商业银行 20240106 20250106 50000.00 0.00 50000.00 0.00 0.00 3.45
尧渡镇 乃滩村 储盛福 农村商业银行 东至农村商业银行 20240106 20250106 50000.00 0.00 50000.00 0.00 0.00 3.45
尧渡镇 尚合村 徐保华 农村商业银行 东至农村商业银行 20240106 20250106 50000.00 0.00 50000.00 0.00 0.00 3.45
尧渡镇 双西湖村 胡春霞 农村商业银行 东至农村商业银行 20240110 20250110 50000.00 0.00 50000.00 0.00 0.00 3.45
尧渡镇 团结社区 黄新民 农村商业银行 东至农村商业银行 20240104 20260104 50000.00 0.00 50000.00 0.00 0.00 4.20
尧渡镇 汪村 姚和平 农村商业银行 东至农村商业银行 20240106 20250106 50000.00 0.00 50000.00 0.00 0.00 3.45
尧渡镇 汪村 陈茂生 农村商业银行 东至农村商业银行 20240106 20250106 50000.00 0.00 50000.00 0.00 0.00 3.45
尧渡镇 汪街村 章祥元 农村商业银行 东至农村商业银行 20240108 20250108 50000.00 0.00 50000.00 0.00 0.00 3.45
尧渡镇 西村 刘明翠 农村商业银行 东至农村商业银行 20240110 20250110 50000.00 0.00 50000.00 0.00 0.00 3.45
尧渡镇 西村 刘水红 农村商业银行 东至农村商业银行 20240110 20250110 50000.00 0.00 50000.00 0.00 0.00 3.45
尧渡镇 孝义村 杨宏保 农村商业银行 东至农村商业银行 20240108 20250108 50000.00 0.00 50000.00 0.00 0.00 3.45
尧渡镇 徐村 徐维北 农村商业银行 东至农村商业银行 20240108 20250106 50000.00 0.00 50000.00 0.00 0.00 3.45
尧渡镇 永丰村 洪玉芳 农村商业银行 东至农村商业银行 20240112 20250112 50000.00 0.00 50000.00 0.00 0.00 3.45
尧渡镇 永丰村 赵顺国 农村商业银行 东至农村商业银行 20240112 20250112 50000.00 0.00 50000.00 0.00 0.00 3.45
尧渡镇 永胜村 李孝忠 农村商业银行 东至农村商业银行 20240108 20250108 50000.00 0.00 50000.00 0.00 0.00 3.45
尧渡镇 永胜村 傅年发 农村商业银行 东至农村商业银行 20240108 20250108 50000.00 0.00 50000.00 0.00 0.00 3.45
尧渡镇 樟树村 吴丙旺 农村商业银行 东至农村商业银行 20240106 20250106 50000.00 0.00 50000.00 0.00 0.00 3.45
尧渡镇 樟树村 陈香平 农村商业银行 东至农村商业银行 20240106 20250105 50000.00 0.00 50000.00 0.00 0.00 3.45
尧渡镇 樟树村 程春保 农村商业银行 东至农村商业银行 20240108 20250106 50000.00 0.00 50000.00 0.00 0.00 3.45

扫一扫在手机打开当前页